Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility AAA CLO ETF - Janus Henderson Investors
For Financial Professionals in the US

AAA CLO ETF Holdings

Full Portfolio Holdings

(As of 04/18/2024)

Ticker Cusip Underlying Security Strike Price Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) Notional Value Market Value Weight %
Wind River 2024-1 CLO Ltd|6.89|04/20/2037, 6.89%, 04/20/37 WINDR 2024-1A 97317AAA9 - - 135,000,000 - $135,000,000 1.65
OHA Credit Funding 3 LTD|6.71942|07/02/2035, 6.72%, 07/02/35 OAKC 2019-3A 67112RAS3 - - 110,000,000 - $111,806,777 1.37
Octagon Investment Partners 49 Ltd|6.81092|04/15/2037, 6.81%, 04/15/37 OCT49 2020-5A 67578FAN7 - - 110,000,000 - $111,238,155 1.36
Sycamore Tree CLO 2023-3 Ltd|6.97|04/20/2037, 6.97%, 04/20/37 STCP 2023-3A 87122FAN6 - - 105,500,000 - $105,500,000 1.30
RAD CLO 23 Ltd|6.88462|04/20/2037, 6.88%, 04/20/37 RAD 2024-23A 75009CAA4 - - 100,000,000 - $101,303,154 1.25
Silver Point Clo 4 Ltd|6.88711|04/15/2037, 6.89%, 04/15/37 SPCLO 2024-4A 82809EAA8 - - 100,000,000 - $101,120,295 1.25
AGL CLO 17 Ltd|6.64781|01/21/2035, 6.65%, 01/21/35 AGL 2022-17A 00120DAA4 - - 93,750,000 - $95,282,175 1.17
Madison Park Funding XXI Ltd|6.67017|10/15/2032, 6.67%, 10/15/32 MDPK 2016-21A 55820JBC3 - - 94,250,000 - $94,517,117 1.16
Carlyle US CLO 2022-3 Ltd|6.87305|04/20/2037, 6.87%, 04/20/37 CGMS 2022-3A 143111AL6 - - 89,900,000 - $90,945,567 1.12
BlueMountain CLO XXXII Ltd|6.76017|10/15/2034, 6.76%, 10/15/34 BLUEM 2021-32A 09631EAA5 - - 87,645,000 - $87,742,034 1.08
Madison Park Funding LII Ltd|6.67942|01/22/2035, 6.68%, 01/22/35 MDPK 2021-52A 55822BAC9 - - 85,085,000 - $86,473,457 1.07
Post CLO 2024-1 Ltd|6.87244|04/20/2037, 6.87%, 04/20/37 POST 2024-1A 73743EAA6 - - 85,000,000 - $85,887,174 1.06
Symphony CLO XVIII Ltd|6.77354|07/23/2033, 6.77%, 07/23/33 SYMP 2016-18A 87154GAU9 - - 80,500,000 - $81,787,201 1.01
KKR CLO 43 Ltd|7.07856|01/15/2036, 7.08%, 01/15/36 KKR 2022-43A 48255UAJ3 - - 80,000,000 - $80,673,641 0.99
Signal Peak CLO 12 Ltd|6.83791|07/18/2034, 6.84%, 07/18/34 SPEAK 2022-12A 82671XAA1 - - 80,391,000 - $80,596,540 0.99
Dryden 77 CLO Ltd|6.7007|05/20/2034, 6.70%, 05/20/34 DRSLF 2020-77A 26252VAS0 - - 79,490,000 - $80,402,681 0.99
AGL Core CLO 15 Ltd|6.72942|01/20/2035, 6.73%, 01/20/35 AGL 2021-15A 00121GAA6 - - 76,264,000 - $77,521,875 0.96
Ballyrock CLO 2019-1 Ltd|6.62017|07/15/2032, 6.62%, 07/15/32 BALLY 2019-1A 05875JAJ8 - - 77,100,000 - $77,311,737 0.95
NYACK Park CLO Ltd|6.69942|10/20/2034, 6.70%, 10/20/34 NYKPK 2021-1A 67080PAC0 - - 75,656,613 - $76,993,947 0.95
Katayma CLO II Ltd|6.9379|04/20/2037, 6.94%, 04/20/37 KTAMA 2024-2A 485862AA4 - - 75,000,000 - $75,333,962 0.93
Regatta XXVIII Funding Ltd|6.871|04/25/2037, 6.87%, 04/25/37 REG28 2024-1A 75901PAA4 - - 75,000,000 - $75,325,575 0.93
Cifc Funding 2014-IV-R Ltd|6.74868|01/17/2035, 6.75%, 01/17/35 CIFC 2014-4RA 12552FAQ6 - - 70,605,000 - $70,819,563 0.87
Octagon Investment Partners 29 Ltd|6.76019|01/24/2033, 6.76%, 01/24/33 OCT29 2016-1A 67591JAL6 - - 68,716,000 - $69,832,521 0.86
Regatta XXVII Funding Ltd|6.82562|04/26/2037, 6.83%, 04/26/37 REG27 2024-1A 758970AA5 - - 69,000,000 - $69,647,497 0.86
Zais Clo 13 Ltd|7.08017|07/15/2032, 7.08%, 07/15/32 ZAIS 2019-13A 98876NAA2 - - 68,851,120 - $69,152,391 0.85
Generate Clo 13 Ltd|7.13011|01/20/2037, 7.13%, 01/20/37 GNRT 2023-13A 370918AA2 - - 66,500,000 - $68,963,479 0.85
CARLYLE US CLO 2021-1 LTD|6.73017|04/15/2034, 6.73%, 04/15/34 CGMS 2021-1A 14316MAA9 - - 65,736,000 - $65,929,053 0.81
OCP Clo 2019-17 Ltd|6.61942|07/20/2032, 6.62%, 07/20/32 OCP 2019-17A 67113LAL0 - - 63,780,000 - $64,880,129 0.80
RR 1 LLC|6.74017|07/15/2035, 6.74%, 07/15/35 RRAM 2017-1A 78108YAL6 - - 63,050,000 - $63,115,125 0.78
Madison Park Funding LIX Ltd|6.69952|01/18/2034, 6.70%, 01/18/34 MDPK 2021-59A 55822EAA7 - - 62,590,000 - $62,740,460 0.77
CIFC Funding 2021-VII Ltd|6.70741|01/23/2035, 6.71%, 01/23/35 CIFC 2021-7A 12567HAC6 - - 60,576,000 - $61,563,242 0.76
CIFC Funding 2020-III Ltd|6.70942|10/20/2034, 6.71%, 10/20/34 CIFC 2020-3A 12560EAL0 - - 59,600,000 - $60,577,071 0.75
Elmwood CLO 26 Ltd|6.79149|04/18/2037, 6.79%, 04/18/37 ELM26 2024-1A 29004CAA6 - - 60,000,000 - $60,255,381 0.74
AGL CLO 14 Ltd|6.72942|12/02/2034, 6.73%, 12/02/34 AGL 2021-14A 00851WAA7 - - 59,020,000 - $59,990,802 0.74
Regatta XXIII Funding Ltd|6.72942|01/20/2035, 6.73%, 01/20/35 REG23 2021-4A 75889FAC8 - - 56,668,000 - $57,604,875 0.71
Bethpage Park CLO Ltd|6.72017|01/15/2035, 6.72%, 01/15/35 BETHP 2021-1A 087598AA6 - - 55,653,000 - $55,754,605 0.69
Anchorage Capital Clo 24 Ltd|6.80856|04/15/2034, 6.81%, 04/15/34 ANCHC 2022-24A 03331GAA6 - - 54,875,000 - $54,897,897 0.68
KKR CLO 35 Ltd|6.76942|10/20/2034, 6.77%, 10/20/34 KKR 35A 48254LAA3 - - 53,845,000 - $54,741,922 0.67
Carlyle US CLO 2021-7 LTD|6.75017|10/15/2035, 6.75%, 10/15/35 CGMS 2021-7A 14316WAA7 - - 54,000,000 - $54,141,399 0.67
AGL CLO 6 LTD|6.77942|07/20/2034, 6.78%, 07/20/34 AGL 2020-6A 00119VAN9 - - 53,150,000 - $54,034,358 0.67
Octagon Investment Partners 44 Ltd|6.77017|10/15/2034, 6.77%, 10/15/34 OCT44 2019-1A 67577LAJ4 - - 53,600,000 - $53,700,727 0.66
Neuberger Berman Loan Advisers Clo 43 Ltd|6.70868|07/17/2035, 6.71%, 07/17/35 NEUB 2021-43A 64134AAA0 - - 53,416,092 - $53,614,605 0.66
Octagon Investment Partners 50 Ltd|6.74017|01/15/2035, 6.74%, 01/15/35 OCT50 2020-4A 67592MAN4 - - 53,400,000 - $53,511,761 0.66
Sandstone Peak II Ltd|7.51781|07/20/2036, 7.52%, 07/20/36 SAND 2023-1A 80013TAA1 - - 50,000,000 - $51,464,843 0.63
Carlyle US CLO 2020-2 Ltd|6.72628|01/25/2035, 6.73%, 01/25/35 CGMS 2020-2A 14315GAN5 - - 50,310,000 - $51,118,507 0.63
Atlantic Avenue 2024-2 Ltd|6.93969|04/20/2037, 6.94%, 04/20/37 MCCP 2024-2A 04822BAA1 - - 50,000,000 - $50,543,296 0.62
AGL CLO 30 Ltd|6.85864|04/21/2037, 6.86%, 04/21/37 AGL 2024-30A 00120VAA4 - - 50,000,000 - $50,365,951 0.62
Sixth Street CLO XXIV Ltd|6.81451|04/23/2037, 6.81%, 04/23/37 SIXST 2024-24A 83011QAA3 - - 50,000,000 - $50,186,254 0.62
OCP CLO 2024-32 Ltd|6.845|04/23/2037, 6.84%, 04/23/37 OCP 2024-32A 67570CAA0 - - 50,000,000 - $50,017,000 0.62
Elmwood CLO V Ltd|6.72942|10/20/2034, 6.73%, 10/20/34 ELMW5 2020-2A 29003BAL5 - - 49,000,000 - $49,812,846 0.61
Golub Capital Partners CLO 66B Ltd|7.27467|04/25/2036, 7.27%, 04/25/36 GCBSL 2023-66A 38179MAA4 - - 47,500,000 - $48,663,669 0.60
Dryden 95 CLO Ltd|6.7007|08/20/2034, 6.70%, 08/20/34 DRSLF 2021-95A 262487AA9 - - 48,000,000 - $48,546,334 0.60
Magnetite XXVI Ltd|6.70628|07/25/2034, 6.71%, 07/25/34 MAGNE 2020-26A 55954YAJ4 - - 47,360,536 - $48,179,365 0.59
Voya CLO 2022-1 Ltd|6.70781|04/20/2035, 6.71%, 04/20/35 VOYA 2022-1A 92918UAA9 - - 46,500,000 - $47,267,848 0.58
Dryden 83 CLO Ltd|6.85|04/18/2037, 6.85%, 04/18/37 DRSLF 2020-83A 26246EAL2 - - 47,000,000 - $47,000,000 0.58
RRX 4 Ltd|6.79017|07/15/2034, 6.79%, 07/15/34 RRAMX 2021-4A 402562AA0 - - 46,710,000 - $46,914,191 0.58
Dryden 75 CLO Ltd|6.63017|04/15/2034, 6.63%, 04/15/34 DRSLF 2019-75A 26252JAS7 - - 46,351,000 - $46,395,946 0.57
Buckhorn Park CLO Ltd|6.67952|07/18/2034, 6.68%, 07/18/34 BKPRK 2019-1A 118382AQ3 - - 46,300,000 - $46,321,129 0.57
Dryden 85 CLO Ltd|6.74017|10/15/2035, 6.74%, 10/15/35 DRSLF 2020-85A 26246BAL8 - - 44,893,000 - $44,951,981 0.55
ALM 2020 Ltd|6.99017|10/15/2029, 6.99%, 10/15/29 ALM 2020-1A 00166FAE6 - - 42,000,000 - $42,110,279 0.52
Madison Park Funding XXXVIII Ltd|6.69868|07/17/2034, 6.70%, 07/17/34 MDPK 2021-38A 55821KAC0 - - 41,790,000 - $41,930,295 0.52
RAD CLO 21 Ltd|7.52433|01/25/2033, 7.52%, 01/25/33 RAD 2023-21A 750099AC7 - - 39,375,000 - $41,024,952 0.51
Octagon 55 Ltd|6.71942|07/20/2034, 6.72%, 07/20/34 OCT55 2021-1A 67577AAA7 - - 40,000,000 - $40,660,730 0.50
Octagon 59 Ltd|7.25699|05/15/2035, 7.26%, 05/15/35 OCT59 2022-1A 675930AE1 - - 40,000,000 - $40,522,653 0.50
Empower CLO 2024-1 Ltd|6.91068|04/25/2037, 6.91%, 04/25/37 EMPWR 2024-1A 29244RAA3 - - 40,000,000 - $40,270,236 0.50
Dryden 115 CLO Ltd|7.00142|04/18/2037, 7.00%, 04/18/37 DRSLF 2024-115A 26248DAC2 - - 40,000,000 - $40,203,644 0.50
Ares LV CLO Ltd|6.72017|07/15/2034, 6.72%, 07/15/34 ARES 2020-55A 04018BAL1 - - 39,250,000 - $39,327,349 0.48
OHA Credit Funding 7 Ltd|6.60957|02/24/2037, 6.61%, 02/24/37 OAKC 2020-7A 67098WAN1 - - 37,425,366 - $38,050,576 0.47
Eaton Vance CLO 2020-1 Ltd|6.76017|10/15/2034, 6.76%, 10/15/34 EATON 2020-1A 278300AJ7 - - 37,815,000 - $37,925,273 0.47
HPS Loan Management 2021-16 Ltd|6.71741|01/23/2035, 6.72%, 01/23/35 HLM 2021-16A 40440XAA9 - - 37,252,000 - $37,856,665 0.47
Octagon Investment Partners 48 Ltd|6.72942|10/20/2034, 6.73%, 10/20/34 OCT48 2020-3A 67577UAJ4 - - 37,168,000 - $37,779,365 0.47
Aimco CLO 11 Ltd|6.70868|10/17/2034, 6.71%, 10/17/34 AIMCO 2020-11A 00140NAN0 - - 35,700,000 - $35,718,589 0.44
Saratoga Investment Corp CLO 2013-1 Ltd|7.22942|04/20/2033, 7.23%, 04/20/33 SARAT 2013-1A 80349BBD8 - - 35,000,000 - $35,618,027 0.44
Dryden 72 CLO Ltd|6.6486|05/15/2032, 6.65%, 05/15/32 DRSLF 2019-72A 26252NAN9 - - 33,950,000 - $34,376,742 0.42
Octagon Investment Partners 42 Ltd|6.73017|07/15/2034, 6.73%, 07/15/34 OCT42 2019-3A 67576PAN7 - - 34,000,000 - $34,084,925 0.42
Logan CLO I Ltd|6.73942|07/20/2034, 6.74%, 07/20/34 LOGN1 2021-1A 540543AA3 - - 32,950,000 - $33,496,843 0.41
AGL CLO 9 LTD|7.05|04/20/2037, 7.05%, 04/20/37 AGL 2020-9A 001207AS8 - - 33,250,000 - $33,250,000 0.41
Anchorage Capital Clo 18 Ltd|6.74017|04/15/2034, 6.74%, 04/15/34 ANCHC 2021-18A 03331AAA9 - - 33,175,000 - $33,202,068 0.41
Madison Park Funding XXXV Ltd|6.56942|04/20/2032, 6.57%, 04/20/32 MDPK 2019-35A 55819MAN6 - - 32,635,000 - $33,159,137 0.41
Dryden 105 CLO Ltd|7.09791|04/18/2036, 7.10%, 04/18/36 DRSLF 2023-105A 26253QAA9 - - 32,000,000 - $32,202,367 0.40
CIFC Funding 2021-III Ltd|6.73017|07/15/2036, 6.73%, 07/15/36 CIFC 2021-3A 12564DAA2 - - 30,745,000 - $30,847,928 0.38
Post CLO 2023-1 Ltd|7.26781|04/20/2036, 7.27%, 04/20/36 POST 2023-1A 73743CAA0 - - 30,000,000 - $30,765,383 0.38
OHA Credit Partners XII Ltd|7.002|04/23/2037, 7.00%, 04/23/37 OAKC 67109YBA1 - - 30,750,000 - $30,755,351 0.38
Dryden 109 CLO Ltd|7.31781|04/20/2035, 7.32%, 04/20/35 DRSLF 2022-109A 26248KAE2 - - 30,000,000 - $30,537,329 0.38
Golub Capital Partners CLO 60B Ltd|7.47467|10/25/2034, 7.47%, 10/25/34 GCBSL 2022-60A 381733AC8 - - 30,000,000 - $30,531,256 0.38
CBAM 2019-10 Ltd|6.69942|04/20/2032, 6.70%, 04/20/32 CBAM 2019-10A 12482NAN1 - - 30,000,000 - $30,492,551 0.38
Oaktree CLO 2024-25 Ltd|6.85391|04/20/2037, 6.85%, 04/20/37 OAKCL 2024-25A 67402PAA5 - - 30,000,000 - $30,451,251 0.38
LCM 34 Ltd|6.74942|10/20/2034, 6.75%, 10/20/34 LCM 34A 50203CAA1 - - 29,900,000 - $30,394,563 0.37
Clover CLO 2018-1 LLC|7.032|04/20/2037, 7.03%, 04/20/37 CLVR 2018-1A 18914GAE1 - - 30,000,000 - $30,000,000 0.37
Ares LXXI CLO Ltd|7.006|04/20/2037, 7.01%, 04/20/37 ARES 2024-71A 04020MAC3 - - 30,000,000 - $30,000,000 0.37
Palmer Square CLO 2021-4 Ltd|6.76017|10/15/2034, 6.76%, 10/15/34 PLMRS 2021-4A 69702EAA3 - - 29,400,000 - $29,516,310 0.36
Octagon 54 Ltd|6.71017|07/15/2034, 6.71%, 07/15/34 OCT54 2021-1A 67577FAA6 - - 29,400,000 - $29,456,465 0.36
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 33 Ltd|6.66927|10/16/2033, 6.67%, 10/16/33 NEUB 2019-33A 64132TAJ2 - - 29,150,000 - $29,215,872 0.36
Magnetite XXVIII Ltd|6.70942|01/20/2035, 6.71%, 01/20/35 MAGNE 2020-28A 55955LAJ1 - - 28,500,000 - $28,981,673 0.36
Peace Park CLO Ltd|6.70942|10/20/2034, 6.71%, 10/20/34 PCEPK 2021-1A 70470MAC9 - - 28,309,000 - $28,775,017 0.35
Anchorage Capital Clo 28 Ltd|7.53462|04/20/2037, 7.53%, 04/20/37 ANCHC 2024-28A 03330RAC9 - - 27,750,000 - $28,031,690 0.35
TICP CLO XIV Ltd|6.65942|10/20/2032, 6.66%, 10/20/32 TICP 2019-14A 87250CAL1 - - 27,480,000 - $27,929,534 0.34
Anchorage Capital CLO 19 Ltd|6.80017|10/15/2034, 6.80%, 10/15/34 ANCHC 2021-19A 03328JAA5 - - 27,000,000 - $27,035,197 0.33
Shackleton 2017-XI Clo Ltd|6.6586|08/15/2030, 6.66%, 08/15/30 SHACK 2017-11A 81883EAE1 - - 26,613,208 - $26,941,815 0.33
Tikehau US Clo V Ltd|8.2613|01/15/2036, 8.26%, 01/15/36 TKO 2023-2A 88675YAE4 - - 26,000,000 - $26,789,425 0.33
AGL CLO 16 Ltd|6.70942|01/20/2035, 6.71%, 01/20/35 AGL 2021-16A 00120LAA6 - - 26,341,220 - $26,773,237 0.33
Magnetite XXXV Ltd|6.97467|10/25/2036, 6.97%, 10/25/36 MAGNE 2022-35A 55954TAQ9 - - 26,000,000 - $26,612,169 0.33
CBAM 2020-13 Ltd|7.00942|01/20/2034, 7.01%, 01/20/34 CBAM 2020-13A 12511AAA2 - - 25,880,000 - $26,323,949 0.32
Octagon Investment Partners 51 Ltd|6.72942|07/20/2034, 6.73%, 07/20/34 OCT51 2021-1A 67578JAA7 - - 25,790,000 - $26,216,791 0.32
RAD CLO 21 Ltd|6.96433|01/25/2033, 6.96%, 01/25/33 RAD 2023-21A 750099AA1 - - 25,000,000 - $26,020,117 0.32
Barings CLO Ltd 2022-I|7.25957|04/15/2035, 7.26%, 04/15/35 BABSN 2022-1A 06760DAC2 - - 25,000,000 - $25,458,864 0.31
Ballyrock CLO 19 Ltd|6.64781|04/20/2035, 6.65%, 04/20/35 BALLY 2022-19A 05874WAA9 - - 25,000,000 - $25,407,980 0.31
Signal Peak CLO 1 LTD|6.73868|04/17/2034, 6.74%, 04/17/34 SPEAK 2014-1A 82666TAC3 - - 24,920,000 - $25,360,533 0.31
Ares LXX CLO Ltd|7.31908|10/25/2035, 7.32%, 10/25/35 ARES 2023-70A 039951AC2 - - 24,500,000 - $25,358,273 0.31
Magnetite XXXII Ltd|6.67856|04/15/2035, 6.68%, 04/15/35 MAGNE 2022-32A 55953WAA8 - - 25,000,000 - $25,051,052 0.31
Benefit Street Partners CLO Ltd|6.76942|07/20/2034, 6.77%, 07/20/34 BSP 2015-6BR 08182DAC8 - - 24,515,000 - $24,921,593 0.31
Ares XLI Clo Ltd|6.66017|04/15/2034, 6.66%, 04/15/34 ARES 2016-41A 04016DAS4 - - 24,720,000 - $24,764,249 0.31
Neuberger Berman CLO Ltd|7.03|04/22/2038, 7.03%, 04/22/38 NEUB 2024-55A 640969AC5 - - 24,750,000 - $24,758,440 0.31
Logan CLO II Ltd|6.72942|01/20/2035, 6.73%, 01/20/35 LOGN2 2021-2A 540544AA1 - - 24,196,521 - $24,597,861 0.30
Mountain View CLO 2017-2 LLC|6.62927|01/16/2031, 6.63%, 01/16/31 MVEW 2017-2A 62432LAL5 - - 24,300,756 - $24,335,971 0.30
Signal Peak CLO 5 Ltd|7.07596|04/25/2037, 7.08%, 04/25/37 SPEAK 82666VAC8 - - 24,000,000 - $24,202,570 0.30
BlueMountain CLO XXIV Ltd|6.67942|04/20/2034, 6.68%, 04/20/34 BLUEM 2019-24A 09609NAL9 - - 23,700,000 - $24,087,340 0.30
CIFC Funding 2020-I Ltd|6.74017|07/15/2036, 6.74%, 07/15/36 CIFC 2020-1A 12555QAN6 - - 22,800,000 - $22,876,902 0.28
Riserva Clo Ltd|6.61952|01/18/2034, 6.62%, 01/18/34 RSRVA 2016-3A 76761RAY5 - - 22,825,000 - $22,849,758 0.28
Octagon Investment Partners 40 Ltd|6.74942|01/20/2035, 6.75%, 01/20/35 OCT40 2019-1A 67592BAL2 - - 22,380,000 - $22,750,290 0.28
Empower CLO 2023-2 Ltd|7.72856|07/15/2036, 7.73%, 07/15/36 EMPWR 2023-2A 29247BAE7 - - 22,500,000 - $22,660,036 0.28
Madison Park Funding XIX Ltd|6.91781|01/22/2037, 6.92%, 01/22/37 MDPK 2015-19A 55819QBJ5 - - 22,000,000 - $22,404,914 0.28
Bain Capital Credit CLO 2022-3 Ltd|7.31707|07/17/2035, 7.32%, 07/17/35 BCC 2022-3A 05684NAE1 - - 22,000,000 - $22,040,249 0.27
Dryden 119 CLO Ltd|7.02|04/15/2036, 7.02%, 04/15/36 DRSLF 2024-119A 26254KAC7 - - 22,000,000 - $22,007,502 0.27
KKR CLO 27 LTD|6.60856|10/15/2032, 6.61%, 10/15/32 KKR 27A 48253YBC1 - - 20,700,000 - $20,735,962 0.26
Whitebox Clo IV Ltd|7.61781|04/20/2036, 7.62%, 04/20/36 WBOX 2023-4A 96467KAC3 - - 20,000,000 - $20,509,286 0.25
Silver Rock CLO III|7.43662|01/20/2036, 7.44%, 01/20/36 SLVRK 2023-3A 82811AAC8 - - 20,000,000 - $20,452,157 0.25
CBAM 2021-14 Ltd|6.67942|04/20/2034, 6.68%, 04/20/34 CBAM 2021-14A 12511GAA9 - - 20,000,000 - $20,327,629 0.25
Post CLO 2024-1 Ltd|7.37244|04/20/2037, 7.37%, 04/20/37 POST 2024-1A 73743EAE8 - - 20,000,000 - $20,165,185 0.25
OHA Credit Funding 8 Ltd|6.74952|01/18/2034, 6.75%, 01/18/34 OAKC 2021-8A 67707GAC3 - - 20,000,000 - $20,044,686 0.25
Octagon Investment Partners XIV Ltd|6.84017|07/15/2029, 6.84%, 07/15/29 OCT14 2012-1A 67590ABR2 - - 20,000,000 - $20,022,800 0.25
Dryden 93 CLO Ltd|7.19017|01/15/2034, 7.19%, 01/15/34 DRSLF 2021-93A 26190TAC5 - - 20,000,000 - $20,017,778 0.25
CIFC Funding 2022-IV Ltd|7.02766|07/16/2035, 7.03%, 07/16/35 CIFC 2022-4A 12567WAC3 - - 20,000,000 - $20,014,493 0.25
Bain Capital Credit CLO 2020-4 Ltd|7.26781|10/20/2036, 7.27%, 10/20/36 BCC 2020-4A 05684KAU1 - - 19,500,000 - $20,012,299 0.25
Symphony CLO XXVI Ltd|6.65942|04/20/2033, 6.66%, 04/20/33 SYMP 2021-26A 87190GAC5 - - 19,610,000 - $19,919,575 0.25
Ares LXI CLO Ltd|7.05686|04/20/2037, 7.06%, 04/20/37 ARES 2021-61A 04019DAN2 - - 19,900,000 - $19,919,066 0.25
Benefit Street Partners Clo XXXIII Ltd|7.26236|01/25/2036, 7.26%, 01/25/36 BSP 2023-33A 08179DAC3 - - 19,375,000 - $19,782,916 0.24
Race Point VIII CLO Ltd|7.0807|02/20/2030, 7.08%, 02/20/30 RACEP 2013-8A 74982LBA7 - - 19,290,000 - $19,497,859 0.24
Tikehau US Clo V Ltd|7.6113|01/15/2036, 7.61%, 01/15/36 TKO 2023-2A 88675YAC8 - - 18,500,000 - $19,165,360 0.24
Crown City CLO IV|7.14431|04/20/2037, 7.14%, 04/20/37 CCITY 2022-4A 228233AN2 - - 19,000,000 - $19,098,723 0.24
KKR Clo 37 Ltd|6.74942|01/20/2035, 6.75%, 01/20/35 KKR 37A 48254FAA6 - - 18,750,000 - $19,060,342 0.23
Apidos CLO XXXIII|6.73019|10/24/2034, 6.73%, 10/24/34 APID 2020-33A 03768MAJ6 - - 18,630,000 - $18,932,079 0.23
Octagon 70 Alto Ltd|7.415949|10/20/2036, 7.42%, 10/20/36 OCT70 2023-1A 67578CAC8 - - 18,000,000 - $18,815,179 0.23
Ares LXV CLO Ltd|7.07467|07/25/2034, 7.07%, 07/25/34 ARES 2022-65A 04019FAC1 - - 18,000,000 - $18,311,833 0.23
Signal Peak CLO 4 Ltd|6.76566|10/26/2034, 6.77%, 10/26/34 SPEAK 2017-4A 82667EAC5 - - 18,000,000 - $18,285,616 0.23
Oaktree CLO 2022-1 Ltd|7.25699|05/15/2033, 7.26%, 05/15/33 OAKCL 2022-1A 67402LAG1 - - 18,000,000 - $18,238,884 0.22
Golub Capital Partners CLO 72 B Ltd|7.04577|04/25/2037, 7.05%, 04/25/37 GCBSL 2024-72A 381941AJ2 - - 18,000,000 - $18,100,942 0.22
Silver Point Clo 4 Ltd|7.08711|04/15/2037, 7.09%, 04/15/37 SPCLO 2024-4A 82809EAJ9 - - 18,000,000 - $18,099,361 0.22
RAD CLO 21 Ltd|7.92433|01/25/2033, 7.92%, 01/25/33 RAD 2023-21A 750099AE3 - - 17,335,572 - $18,082,117 0.22
LCM Loan Income Fund I Income Note Issuer Ltd|6.88927|07/16/2031, 6.89%, 07/16/31 LCM 27A 50200JAE1 - - 18,000,000 - $18,012,044 0.22
AB BSL CLO 1 Ltd|6.69856|01/15/2035, 6.70%, 01/15/35 ABBSL 2020-1A 00038KAN1 - - 17,921,000 - $17,936,758 0.22
Ares LXIX CLO Ltd|7.02927|04/15/2036, 7.03%, 04/15/36 ARES 2024-69A 039953AC8 - - 17,500,000 - $17,623,778 0.22
BlueMountain CLO XXXIII Ltd|6.7707|11/20/2034, 6.77%, 11/20/34 BLUEM 2021-33A 09630MAA8 - - 17,400,000 - $17,596,784 0.22
Voya CLO 2017-3 Ltd|6.61942|04/20/2034, 6.62%, 04/20/34 VOYA 2017-3A 92915QAU7 - - 16,920,000 - $17,202,645 0.21
CBAM 2019-11R Ltd|6.75942|01/20/2035, 6.76%, 01/20/35 CBAM 2019-11RA 12510TAA2 - - 16,897,000 - $17,176,578 0.21
KKR CLO 36 Ltd|6.77017|10/15/2034, 6.77%, 10/15/34 KKR 36A 48255AAA6 - - 17,130,000 - $17,172,110 0.21
CARLYLE US CLO 2021-3S LTD|6.65017|04/15/2034, 6.65%, 04/15/34 CGMS 2021-3SA 14315DAA0 - - 16,800,000 - $16,857,740 0.21
KKR Clo 16 Ltd|6.78942|10/20/2034, 6.79%, 10/20/34 KKR 16 48251BAW0 - - 16,550,000 - $16,826,490 0.21
Invesco CLO 2022-2 Ltd|6.75781|07/20/2035, 6.76%, 07/20/35 INVCO 2022-2A 46145XAA4 - - 16,500,000 - $16,780,073 0.21
Katayma CLO I Ltd|7.51781|10/20/2036, 7.52%, 10/20/36 KTAMA 2023-1A 48585JAC4 - - 16,000,000 - $16,697,658 0.21
OHA Credit Funding 1 LTD|7.01281|04/20/2037, 7.01%, 04/20/37 OAKC 2018-1A 67115WAS9 - - 16,600,000 - $16,634,797 0.21
Dryden 105 CLO Ltd|8.39791|04/18/2036, 8.40%, 04/18/36 DRSLF 2023-105A 26253QAE1 - - 16,550,000 - $16,606,569 0.20
Zais Clo 17 Ltd|7.15942|10/20/2033, 7.16%, 10/20/33 ZAIS 2021-17A 98888JAE9 - - 16,000,000 - $16,279,789 0.20
Madison Park Funding XLVII Ltd|7.06375|04/19/2037, 7.06%, 04/19/37 MDPK 2020-47A 55820FAL2 - - 16,000,000 - $16,214,364 0.20
Texas Debt Capital CLO 2024-I Ltd|6.97014|04/22/2037, 6.97%, 04/22/37 TCIFC 2024-1A 88240JAC7 - - 16,000,000 - $16,130,796 0.20
SOUND POINT CLO XVII|6.55942|10/20/2030, 6.56%, 10/20/30 SNDPT 2017-3A 83611GAL5 - - 15,864,907 - $16,120,493 0.20
Regatta XXVIII Funding Ltd|7.071|04/25/2037, 7.07%, 04/25/37 REG28 2024-1A 75901PAC0 - - 16,000,000 - $16,069,456 0.20
RR 16 Ltd|6.70017|07/15/2036, 6.70%, 07/15/36 RRAM 2021-16A 74971CAA1 - - 16,035,000 - $16,065,394 0.20
OCP CLO 2020-20 Ltd|7.02339|04/18/2037, 7.02%, 04/18/37 OCP 2020-20A 670859AN7 - - 16,000,000 - $16,031,215 0.20
Palmer Square CLO 2021-3 Ltd|6.99017|01/15/2035, 6.99%, 01/15/35 PLMRS 2021-3A 69688FAC4 - - 16,000,000 - $16,018,491 0.20
Symphony CLO 43 Ltd|7.04|04/15/2037, 7.04%, 04/15/37 SYMP 2024-43A 87170BAC0 - - 16,000,000 - $16,005,456 0.20
CIFC Funding 2019-I Ltd|6.67942|04/20/2032, 6.68%, 04/20/32 CIFC 2019-1A 12553DAJ6 - - 15,710,000 - $15,970,416 0.20
