Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Short Duration Income ETF - Janus Henderson Investors - LatAm Chile PA
For qualified investors in Chile

Short Duration Income ETF Holdings

Full Portfolio Holdings

(As of January 26, 2026)

Ticker Cusip Underlying Security Strike Price Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) Notional Value Market Value Weight % Current Market Value
Morgan Stanley Bank, N.A. 4.952% 14-JAN-2028, 4.95%, 01/14/28 MS 61690U8A1 - - 43,610,000 $44,055,965 $44,055,965 1.51 $43,977,980
Goldman Sachs Bank USA 5.283% 18-MAR-2027, 5.28%, 03/18/27 GS 38151LAF7 - - 33,575,000 $34,265,434 $34,265,434 1.17 $33,629,834
Janus Henderson AAA CLO ETF JAAA US 47103U845 - - 542,500 $27,542,725 $27,542,725 0.94 $27,542,725
Bank Australia Limited FRN 21-FEB-2028, 5.27%, 02/21/28 BAAUST Q1R67ARV2 - - 38,220,000 $27,217,437 $27,217,437 0.93 $26,960,822
Atlas Warehouse Lending Company, L.P. 6.05% 15-JAN-2028, 6.05%, 01/15/28 ATWALD 049463AD4 - - 25,655,000 $26,460,825 $26,460,825 0.91 $26,409,087
Molex Electronic Technologies LLC 4.75% 30-APR-2028, 4.75%, 04/30/28 MOLX 60856BAE4 - - 25,440,000 $26,063,084 $26,063,084 0.88 $25,771,054
Bank of America Corporation 4.979% 24-JAN-2029, 4.98%, 01/24/29 BAC 06051GMK2 - - 24,707,000 $25,133,110 $25,133,110 0.85 $25,122,859
Goldman Sachs Group, Inc. FRN 21-JAN-2029, 4.37%, 01/21/29 GS 38141GD76 - - 25,000,000 $25,028,340 $25,028,340 0.85 $25,010,200
Atlas Warehouse Lending Company, L.P. 4.625% 15-NOV-2028, 4.62%, 11/15/28 ATWALD 049463AF9 - - 24,331,000 $24,632,616 $24,632,616 0.84 $24,401,303
Korea Electric Power Corporation 4.875% 31-JAN-2027, 4.88%, 01/31/27 KORELE 500631BB1 - - 23,450,000 $24,203,539 $24,203,539 0.82 $23,641,472
Australia and New Zealand Banking Group Limited 5.545% 15-JAN-2035, 5.54%, 01/15/35 ANZ YS4857233 - - 34,400,000 $24,008,564 $24,008,564 0.81 $23,964,691
Taco Bell Funding Series 2018-1 2018-A2II 4.94% 25-NOV-2048, 4.94%, 11/25/48 BELL 2018-1A 87342RAE4 - - 23,251,403 $23,449,671 $23,449,671 0.80 $23,251,853
LPL Holdings, Inc. 4.625% 15-NOV-2027, 4.62%, 11/15/27 LPLA 50212YAC8 - - 23,156,000 $23,347,588 $23,347,588 0.79 $23,133,395
Universal Health Services, Inc. 1.65% 01-SEP-2026, 1.65%, 09/01/26 UHS 913903AZ3 - - 23,425,000 $23,206,251 $23,206,251 0.79 $23,049,499
Toyota Motor Credit Corporation FRN 05-SEP-2028, 4.90%, 09/05/28 TOYOTA 89236TNS0 - - 20,600,000 $20,877,600 $20,877,600 0.71 $20,742,522
CNH Industrial Capital Australia Pty Ltd. 5.8% 13-JUL-2026, 5.80%, 07/13/26 CNHI Q2575EAC6 - - 29,790,000 $20,818,496 $20,818,496 0.71 $20,772,512
BX Trust 2025-ROIC A 4.82402% 15-FEB-2042, 4.82%, 03/15/30 BX 2025-ROIC 05593VAA1 - - 20,694,237 $20,699,654 $20,699,654 0.70 $20,665,896
AerCap Ireland Capital Designated Activity Company 6.45% 15-APR-2027, 6.45%, 04/15/27 AER 00774MBG9 - - 19,617,000 $20,473,583 $20,473,583 0.69 $20,115,082
Athene Global Funding 4.83% 09-MAY-2028, 4.83%, 05/09/28 ATH 04685A4N8 - - 20,000,000 $20,397,712 $20,397,712 0.69 $20,188,412
Lonsdale Finance Pty Ltd|2.45|11/20/2026, 2.45%, 11/20/26 LOFINA Q5657JAB1 - - 29,300,000 $20,069,724 $20,069,724 0.68 $19,976,931
Nationwide Building Society 4.0% 14-SEP-2026, 4.00%, 09/14/26 NWIDE 63859WAE9 - - 19,530,000 $19,779,428 $19,779,428 0.67 $19,490,818
Air Lease Corporation 5.1% 01-MAR-2029, 5.10%, 03/01/29 AL 00914AAV4 - - 19,000,000 $19,725,896 $19,725,896 0.67 $19,332,913
Booz Allen Hamilton, Inc. 3.875% 01-SEP-2028, 3.88%, 09/01/28 BAH 09951LAA1 - - 19,647,000 $19,631,205 $19,631,205 0.67 $19,322,447
Glencore Funding LLC 4.907% 01-APR-2028, 4.91%, 04/01/28 GLENLN 378272BY3 - - 18,904,000 $19,516,713 $19,516,713 0.66 $19,217,813
Solventum Corporation 5.4% 01-MAR-2029, 5.40%, 03/01/29 SOLV 83444MAP6 - - 18,132,000 $19,152,039 $19,152,039 0.65 $18,754,948
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2022-DNA3 M2 8.22419% 25-APR-2042, 8.05%, 04/25/42 STACR 2022-DNA3 35564KVE6 - - 18,211,363 $19,078,028 $19,078,028 0.65 $18,944,986
Capital One Financial Corporation 3.75% 28-JUL-2026, 3.75%, 07/28/26 COF 14040HBK0 - - 17,744,000 $18,042,534 $18,042,534 0.61 $17,711,682
Societe Generale SA 5.25% 19-FEB-2027, 5.25%, 02/19/27 SOCGEN 83368RBZ4 - - 17,440,000 $18,035,379 $18,035,379 0.61 $17,633,532
Vistra Operations Co. LLC 3.7% 30-JAN-2027, 3.70%, 01/30/27 VST 92840VAG7 - - 17,538,000 $17,748,405 $17,748,405 0.60 $17,429,359
Boeing Company 6.259% 01-MAY-2027, 6.26%, 05/01/27 BA 097023DP7 - - 16,850,000 $17,523,241 $17,523,241 0.59 $17,271,299
LPL Holdings, Inc. 5.7% 20-MAY-2027, 5.70%, 05/20/27 LPLA 50212YAJ3 - - 16,965,000 $17,447,136 $17,447,136 0.59 $17,267,165
Goldman Sachs Group, Inc. 4.937% 23-APR-2028, 4.94%, 04/23/28 GS 38141GC77 - - 17,010,000 $17,395,341 $17,395,341 0.59 $17,176,064
Trinity Acquisition Plc 4.4% 15-MAR-2026, 4.40%, 03/15/26 WTW 89641UAC5 - - 17,097,000 $17,373,816 $17,373,816 0.59 $17,097,984
Marriott International, Inc. 5.45% 15-SEP-2026, 5.45%, 09/15/26 MAR 571903BM4 - - 16,885,000 $17,361,071 $17,361,071 0.59 $17,023,652
NRG Energy, Inc. 2.45% 02-DEC-2027, 2.45%, 12/02/27 NRG 629377CP5 - - 17,683,000 $17,144,816 $17,144,816 0.58 $17,078,627
Walt Disney Company 3.057% 30-MAR-2027, 3.06%, 03/30/27 DIS 254687FU5 - - 22,920,000 $16,956,606 $16,956,606 0.58 $16,789,627
NOW Trust 2024-1 A 4.965% 14-JUN-2032, 4.96%, 06/14/32 NOW 2024-1 BCC3FTNQ2 - - 24,273,400 $16,952,469 $16,952,469 0.58 $16,922,686
Delta Airlines, Inc. Retirement Plan 4.75% 20-OCT-2028, 4.75%, 10/20/28 DAL 830867AB3 - - 16,327,000 $16,451,559 $16,451,559 0.56 $16,436,479
JPMorgan Chase & Co. 5.571% 22-APR-2028, 5.57%, 04/22/28 JPM 46647PEE2 - - 15,500,000 $16,013,525 $16,013,525 0.54 $15,785,655
Marsh & McLennan Companies, Inc. 4.55% 08-NOV-2027, 4.55%, 11/08/27 MRSH 571748BY7 - - 15,100,000 $15,406,967 $15,406,967 0.52 $15,256,198
Williams Companies, Inc. 5.4% 02-MAR-2026, 5.40%, 03/02/26 WMB 969457CH1 - - 15,050,000 $15,400,477 $15,400,477 0.52 $15,073,140
Korea National Oil Corporation 4.625% 31-MAR-2028, 4.62%, 03/31/28 KOROIL 50065LAM2 - - 15,000,000 $15,394,244 $15,394,244 0.52 $15,168,775
Mattel, Inc. 3.75% 01-APR-2029, 3.75%, 04/01/29 MAT 577081BF8 - - 15,375,000 $15,244,092 $15,244,092 0.52 $15,058,311
UBS Group Funding (Switzerland) AG 4.253% 23-MAR-2028, 4.25%, 03/23/28 UBS 90352JAC7 - - 15,000,000 $15,233,998 $15,233,998 0.52 $15,014,259
Arthur J. Gallagher & Co. 4.6% 15-DEC-2027, 4.60%, 12/15/27 AJG 04316JAK5 - - 14,940,000 $15,171,091 $15,171,091 0.51 $15,090,913
Aviation Capital Group LLC 1.95% 20-SEP-2026, 1.95%, 09/20/26 ACGCAP 05369AAL5 - - 15,250,000 $15,145,337 $15,145,337 0.51 $15,040,429
Volkswagen Group of America Finance LLC 5.7% 12-SEP-2026, 5.70%, 09/12/26 VW 928668BV3 - - 14,575,000 $15,027,971 $15,027,971 0.51 $14,716,430
F&G Global Funding 4.5% 09-JAN-2029, 4.50%, 01/09/29 FG 30321L2M3 - - 14,948,000 $14,946,024 $14,946,024 0.51 $14,912,391
Discover Bank 5.937039% 09-AUG-2028, 5.97%, 08/09/28 COF 25466AAN1 - - 13,900,000 $14,722,145 $14,722,145 0.50 $14,334,631
Wells Fargo & Company 4.9% 24-JAN-2028, 4.90%, 01/24/28 WFC 95000U3R2 - - 14,586,000 $14,704,671 $14,704,671 0.50 $14,698,715
Stellantis Financial Services US Corp. 4.95% 15-SEP-2028, 4.95%, 09/15/28 STLA 85855FAA1 - - 14,263,000 $14,701,073 $14,701,073 0.50 $14,442,199
Amrize Finance US LLC 4.7% 07-APR-2028, 4.70%, 04/07/28 AMRZ 43475RAQ9 - - 14,284,000 $14,679,600 $14,679,600 0.50 $14,474,466
Newcastle Greater Mutual Group Ltd. FRN 14-FEB-2029, 5.50%, 02/14/29 NEWCAP Q6634VWY6 - - 20,400,000 $14,665,282 $14,665,282 0.50 $14,507,308
Bank of New York Mellon Corporation 4.729% 20-APR-2029, 4.73%, 04/20/29 BK 06405LAH4 - - 14,180,000 $14,578,031 $14,578,031 0.49 $14,397,349
Pershing Square Holdings, Ltd. 3.25% 15-NOV-2030, 3.25%, 11/15/30 PSHNA 71531QAD3 - - 15,500,000 $14,434,967 $14,434,967 0.49 $14,334,217
BAE Systems plc 5.0% 26-MAR-2027, 5.00%, 03/26/27 BALN 05523RAH0 - - 13,915,000 $14,303,260 $14,303,260 0.49 $14,069,410
Enel Finance International NV 4.125% 30-SEP-2028, 4.12%, 09/30/28 ENELIM 29278GBF4 - - 14,000,000 $14,154,219 $14,154,219 0.48 $13,966,532
UBS AG Stamford Branch FRN 17-MAY-2027, 4.28%, 05/17/27 UBS 90261AAE2 - - 13,950,000 $14,076,305 $14,076,305 0.48 $13,959,332
Hewlett Packard Enterprise Company FRN 15-SEP-2028, 5.10%, 09/15/28 HPE 42824CBY4 - - 13,820,000 $13,950,718 $13,950,718 0.47 $13,873,893
Wells Fargo & Company FRN 15-SEP-2029, 5.02%, 09/15/29 WFC 95000U3Z4 - - 13,820,000 $13,935,411 $13,935,411 0.47 $13,859,907
Danske Bank A/S 5.427% 01-MAR-2028, 5.43%, 03/01/28 DANBNK 23636ABG5 - - 13,400,000 $13,880,451 $13,880,451 0.47 $13,587,543
Energy Transfer LP 6.05% 01-DEC-2026, 6.05%, 12/01/26 ET 29273VAR1 - - 13,440,000 $13,770,280 $13,770,280 0.47 $13,643,795
DT Midstream, Inc 4.125% 15-JUN-2029, 4.12%, 06/15/29 DTMINC 23345MAA5 - - 13,840,000 $13,711,218 $13,711,218 0.47 $13,644,613
JPMorgan Chase & Co. 4.979% 22-JUL-2028, 4.98%, 07/22/28 JPM 46647PEL6 - - 13,500,000 $13,693,119 $13,693,119 0.46 $13,683,783
NOW Trust 2025-1 A 4.715% 14-FEB-2034, 4.71%, 02/14/34 NOW 2025-1 BCC3L1ZR1 - - 19,495,804 $13,576,727 $13,576,727 0.46 $13,554,010
Volkswagen Group of America Finance LLC 6.0% 16-NOV-2026, 6.00%, 11/16/26 VW 928668CA8 - - 13,200,000 $13,544,018 $13,544,018 0.46 $13,387,818
Royal Caribbean Cruises Ltd. 5.5% 01-APR-2028, 5.50%, 04/01/28 RCL 780153BG6 - - 13,050,000 $13,524,425 $13,524,425 0.46 $13,293,150
Permanent TSB Group Holdings plc 6.625% 30-JUN-2029, 6.62%, 06/30/29 PTSB 8RLP5DXX4 - - 10,100,000 $13,496,915 $13,496,915 0.46 $13,036,768
Liberty Financial Pty Ltd. FRN 25-MAY-2026, 6.20%, 05/25/26 LBRFI BP5662476 - - 19,100,000 $13,462,643 $13,462,643 0.46 $13,320,820
Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2021-DNA6 M2 5.37419% 25-OCT-2041, 5.20%, 10/25/41 STACR 2021-DNA6 35564KKY4 - - 13,203,862 $13,316,153 $13,316,153 0.45 $13,251,674
Duke Energy Corporation 3.15% 15-AUG-2027, 3.15%, 08/15/27 DUK 26441CAX3 - - 13,250,000 $13,272,686 $13,272,686 0.45 $13,084,868
Aon North America, Inc. 5.125% 01-MAR-2027, 5.12%, 03/01/27 AON 03740MAA8 - - 12,795,000 $13,211,771 $13,211,771 0.45 $12,945,830
VICI Properties L.P. 5.75% 01-FEB-2027, 5.75%, 02/01/27 VICI 92564RAJ4 - - 12,699,000 $13,187,535 $13,187,535 0.45 $12,830,552
American Express Company 4.731% 25-APR-2029, 4.73%, 04/25/29 AXP 025816ED7 - - 12,750,000 $13,078,936 $13,078,936 0.44 $12,924,784
Blackstone Holdings Finance Co. LLC 5.9% 03-NOV-2027, 5.90%, 11/03/27 BX 09261BAJ9 - - 12,525,000 $13,053,930 $13,053,930 0.44 $12,881,503
Wells Fargo & Company 4.97% 23-APR-2029, 4.97%, 04/23/29 WFC 95000U3T8 - - 12,639,000 $13,024,437 $13,024,437 0.44 $12,860,418
Bank of America Corporation 6.204% 10-NOV-2028, 6.20%, 11/10/28 BAC 06051GLC1 - - 12,356,000 $12,972,928 $12,972,928 0.44 $12,808,968
Duke Energy Corporation 4.85% 05-JAN-2027, 4.85%, 01/05/27 DUK 26441CCB9 - - 12,800,000 $12,940,271 $12,940,271 0.44 $12,902,333
Hyundai Capital America, Inc. 5.95% 21-SEP-2026, 5.95%, 09/21/26 HYNMTR 44891ACM7 - - 12,525,000 $12,934,809 $12,934,809 0.44 $12,673,976
Hertz Vehicle Financing III, Series 2025-5 A 4.62% 25-MAY-2030, 4.62%, 05/25/30 HERTZ 2025-5A 42806MDL0 - - 12,800,000 $12,884,652 $12,884,652 0.44 $12,832,087
OCEANVIEW MORTGAGE TRUST 4.99888% 55, 4.60%, 12/25/55 BVINV 2025-4 67647DAU3 - - 12,807,006 $12,862,621 $12,862,621 0.44 $12,806,994
RAF ABS Series 2025-1 A 4.4975% 09-DEC-2031, 4.51%, 12/09/31 REABS 2025-1 BCC3NSJG2 - - 18,220,274 $12,670,072 $12,670,072 0.43 $12,641,970
Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.2% 03-AUG-2026, 5.20%, 08/03/26 MBGGR 58769JAK3 - - 12,100,000 $12,485,414 $12,485,414 0.42 $12,181,301
CNH Industrial Capital Australia Pty Ltd. 5.4% 17-MAY-2027, 5.40%, 05/17/27 CNHI YX0040411 - - 17,600,000 $12,394,408 $12,394,408 0.42 $12,266,134
Suncorp Group Limited FRN 01-JUN-2037, 5.97%, 06/01/37 SUNAU BV5692215 - - 17,200,000 $12,251,128 $12,251,128 0.42 $12,139,878
Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R03 1M2 7.37419% 25-MAR-2042, 7.20%, 03/25/42 CAS 2022-R03 20753XAB0 - - 11,830,738 $12,240,968 $12,240,968 0.42 $12,163,478
Truist Bank Auto Credit Linked Notes, Series 2025-1 B 4.728% 25-SEP-2033, 4.73%, 09/26/33 TACLN 2025-1 897926CB5 - - 12,136,765 $12,234,490 $12,234,490 0.42 $12,181,248
Nationwide Building Society 4.649% 14-JUL-2029, 4.65%, 07/14/29 NWIDE 63861VAM9 - - 12,049,000 $12,177,489 $12,177,489 0.41 $12,157,261
Morgan Stanley Private Bank, National Association 4.466% 06-JUL-2028, 4.47%, 07/06/28 MS 61776NVE0 - - 12,047,000 $12,146,477 $12,146,477 0.41 $12,115,092
BNP Paribas SA 4.625% 13-MAR-2027, 4.62%, 03/13/27 BNP 05581KAC5 - - 11,800,000 $12,066,874 $12,066,874 0.41 $11,863,734
Royal Bank of Canada 5.01% 01-FEB-2033, 5.01%, 02/01/33 RY 780086WK6 - - 15,500,000 $12,012,487 $12,012,487 0.41 $11,737,875
American Tower Corporation 3.55% 15-JUL-2027, 3.55%, 07/15/27 AMT 03027XAP5 - - 12,000,000 $11,916,367 $11,916,367 0.40 $11,902,167
Columbia Pipelines Holding Company LLC 6.055% 15-AUG-2026, 6.05%, 08/15/26 CPGX 19828AAA5 - - 11,486,000 $11,896,388 $11,896,388 0.40 $11,583,423
ICON Investments Six Designated Activity Company 5.809% 08-MAY-2027, 5.81%, 05/08/27 ICLR 45115AAA2 - - 11,520,000 $11,878,347 $11,878,347 0.40 $11,731,496
Subway Funding, Series 2024-1 A2I 6.028% 30-JUL-2054, 6.03%, 07/30/54 SUBWAY 2024-1A 864300AA6 - - 11,513,700 $11,819,025 $11,819,025 0.40 $11,651,298
Boeing Company 2.196% 04-FEB-2026, 2.20%, 02/04/26 BA 097023DG7 - - 11,600,000 $11,717,076 $11,717,076 0.40 $11,594,661
Athene Global Funding 5.62% 08-MAY-2026, 5.62%, 05/08/26 ATH 04685A3V1 - - 11,500,000 $11,686,229 $11,686,229 0.40 $11,544,403
Commonwealth Bank of Australia FRN 20-AUG-2031, 4.96%, 08/20/31 CBAAU BQ9802662 - - 16,600,000 $11,666,186 $11,666,186 0.40 $11,562,860
Air Lease Corporation 5.4% 01-JUN-2028, 5.40%, 06/01/28 AL 00912XBP8 - - 14,985,000 $11,506,623 $11,506,623 0.39 $11,414,253
Teachers Mutual Bank Limited FRN 21-JUN-2027, 5.03%, 06/21/27 TEACHM YX7268668 - - 16,140,000 $11,349,289 $11,349,289 0.39 $11,295,301
Athene Global Funding 4.95% 07-JAN-2027, 4.95%, 01/07/27 ATH 04685A4E8 - - 11,000,000 $11,108,732 $11,108,732 0.38 $11,078,482
Enbridge Inc. 3.2% 08-JUN-2027, 3.20%, 06/08/27 ENBCN 29251ZBK2 - - 14,500,000 $10,681,102 $10,681,102 0.36 $10,634,641
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R06 1M2 5.47419% 25-SEP-2044, 5.30%, 09/25/44 CAS 2024-R06 20755RAC9 - - 10,547,608 $10,644,447 $10,644,447 0.36 $10,592,583
NRTH Commercial Mortgage Trust 2025-PARK A 5.07346% 15-OCT-2040, 5.07%, 10/15/40 NRTH 2025-PARK 669985AA1 - - 10,500,000 $10,545,424 $10,545,424 0.36 $10,527,667
Amrize Finance US LLC 4.6% 07-APR-2027, 4.60%, 04/07/27 AMRZ 43475RAP1 - - 10,232,000 $10,436,421 $10,436,421 0.35 $10,292,604
Hyundai Capital America, Inc. 5.5% 30-MAR-2026, 5.50%, 03/30/26 HYNMTR 44891ACB1 - - 10,125,000 $10,330,863 $10,330,863 0.35 $10,149,879
Algonquin Power & Utilities Corp. 5.365% 15-JUN-2026, 5.37%, 06/15/26 AQNCN 015857AF2 - - 10,157,000 $10,261,133 $10,261,133 0.35 $10,197,559
SK hynix Inc. 5.5% 16-JAN-2027, 5.50%, 01/16/27 HYUELE 78392BAG2 - - 10,045,000 $10,188,689 $10,188,689 0.35 $10,171,808
Westpac Banking Corporation FRN 10-JUL-2034, 5.26%, 07/10/34 WSTP YW1615916 - - 14,300,000 $10,147,592 $10,147,592 0.34 $10,123,300
Air Lease Corporation 5.3% 25-JUN-2026, 5.30%, 06/25/26 AL 00914AAW2 - - 10,020,000 $10,114,082 $10,114,082 0.34 $10,066,877
GE Healthcare Technologies Inc. 4.15% 15-DEC-2028, 4.15%, 12/15/28 GEHC 36266GAD9 - - 10,000,000 $10,062,534 $10,062,534 0.34 $10,014,117
Morgan Stanley 4.238% 09-JAN-2030, 4.24%, 01/09/30 MS 61748UAR3 - - 10,000,000 $10,005,321 $10,005,321 0.34 $9,997,081
Oracle Corporation 3.25% 15-NOV-2027, 3.25%, 11/15/27 ORCL 68389XBN4 - - 10,105,000 $9,954,304 $9,954,304 0.34 $9,888,621
Banco Santander, S.A. 6.527% 07-NOV-2027, 6.53%, 11/07/27 SANTAN 05964HAX3 - - 9,600,000 $9,917,475 $9,917,475 0.34 $9,778,232
Athene Global Funding 5.684% 23-FEB-2026, 5.68%, 02/23/26 ATH 04685A3S8 - - 9,660,000 $9,904,560 $9,904,560 0.34 $9,669,678
Corebridge Financial, Inc. 3.65% 05-APR-2027, 3.65%, 04/05/27 CRBG 21871XAD1 - - 9,833,000 $9,884,117 $9,884,117 0.34 $9,772,457
Subway Funding, Series 2024-3 A2I 5.246% 30-JUL-2054, 5.25%, 07/30/54 SUBWAY 2024-3A 864300AG3 - - 9,765,360 $9,788,485 $9,788,485 0.33 $9,664,682
Bank of America Corporation 4.623% 09-MAY-2029, 4.62%, 05/09/29 BAC 06051GMT3 - - 9,500,000 $9,707,080 $9,707,080 0.33 $9,611,924
Domino's Pizza Master Issuer Series 2021-1 2021-A2I 2.662% 25-APR-2051, 2.66%, 04/25/51 DPABS 2021-1A 25755TAN0 - - 10,198,608 $9,702,654 $9,702,654 0.33 $9,633,274
Bendigo and Adelaide Bank Limited FRN 15-MAY-2026, 4.87%, 05/15/26 BENAU Q1457QKG4 - - 13,600,000 $9,551,253 $9,551,253 0.32 $9,459,409
DTE Energy Company 4.95% 01-JUL-2027, 4.95%, 07/01/27 DTE 233331BM8 - - 9,300,000 $9,439,720 $9,439,720 0.32 $9,406,472
CNH Industrial Capital Australia Pty Ltd. 4.7% 20-JUN-2028, 4.70%, 06/20/28 CNHI YN3225250 - - 13,650,000 $9,390,413 $9,390,413 0.32 $9,344,070
Athene Global Funding 2.5% 24-MAR-2028, 2.50%, 03/24/28 ATH 04685A2V2 - - 9,677,000 $9,382,581 $9,382,581 0.32 $9,299,923
Plenti PL & Green ABS Trust 2024-2 A1 4.745% 11-APR-2036, 4.75%, 04/11/36 PLENG 2024-2 BCC3J0Q70 - - 13,182,980 $9,183,984 $9,183,984 0.31 $9,166,148
General Motors Financial Company, Inc. 5.35% 15-JUL-2027, 5.35%, 07/15/27 GM 37045XEX0 - - 9,000,000 $9,169,560 $9,169,560 0.31 $9,153,510
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.9% 02-APR-2027, 4.90%, 04/02/27 CM 13607L3Y7 - - 12,300,000 $9,168,020 $9,168,020 0.31 $9,026,414
CVS Health Corporation 4.3% 25-MAR-2028, 4.30%, 03/25/28 CVS 126650CX6 - - 8,975,000 $9,128,972 $9,128,972 0.31 $8,998,186
Oracle Corporation 4.8% 03-AUG-2028, 4.80%, 08/03/28 ORCL 68389XCY9 - - 8,800,000 $9,045,333 $9,045,333 0.31 $8,841,173
Cheniere Energy, Inc. 4.625% 15-OCT-2028, 4.62%, 10/15/28 LNG 16411RAK5 - - 8,814,000 $8,922,837 $8,922,837 0.30 $8,807,336
Hyundai Capital America, Inc. 4.25% 08-JAN-2029, 4.25%, 01/08/29 HYNMTR 44891AED5 - - 8,767,000 $8,782,763 $8,782,763 0.30 $8,763,099
EMD Finance LLC 4.125% 15-AUG-2028, 4.12%, 08/15/28 MRKGR 26867LAN0 - - 8,567,000 $8,743,265 $8,743,265 0.30 $8,584,240
Macquarie Bank Limited FRN 01-MAR-2034, 5.51%, 03/01/34 MQGAU AU3FN0085171 - - 12,190,000 $8,741,030 $8,741,030 0.30 $8,670,773
Westpac Banking Corporation 5.351% 12-FEB-2035, 5.35%, 02/12/35 WSTP YR2726606 - - 12,300,000 $8,723,059 $8,723,059 0.30 $8,514,577
Broadcom Inc. 5.05% 12-JUL-2027, 5.05%, 07/12/27 AVGO 11135FBZ3 - - 8,489,000 $8,652,282 $8,652,282 0.29 $8,634,419
AerCap Ireland Capital Designated Activity Company 6.1% 15-JAN-2027, 6.10%, 01/15/27 AER 00774MBD6 - - 8,375,000 $8,547,309 $8,547,309 0.29 $8,530,280
National Australia Bank Limited 1.699% 15-SEP-2031, 1.70%, 09/15/31 NAB BR3192670 - - 6,285,000 $8,513,886 $8,513,886 0.29 $8,460,149
Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02 2M2 6.87419% 25-JAN-2042, 6.70%, 01/25/42 CAS 2022-R02 20754BAB7 - - 8,213,799 $8,414,969 $8,414,969 0.29 $8,364,599
Barclays PLC 5.086% 25-FEB-2029, 5.09%, 02/25/29 BACR 06738ECX1 - - 8,066,000 $8,385,754 $8,385,754 0.28 $8,212,543
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-2 B1 5.442% 20-OCT-2032, 5.44%, 10/20/32 HACLN 2024-2 44644NAG4 - - 8,222,358 $8,326,432 $8,326,432 0.28 $8,317,731
Broadcom Inc. 4.8% 15-APR-2028, 4.80%, 04/15/28 AVGO 11135FCE9 - - 8,040,000 $8,294,364 $8,294,364 0.28 $8,185,020
Westpac Banking Corporation FRN 29-JAN-2031, 5.11%, 01/29/31 WSTP BN6416885 - - 11,800,000 $8,291,056 $8,291,056 0.28 $8,187,942
Volkswagen Group of America Finance LLC 4.45% 11-SEP-2027, 4.45%, 09/11/27 VW 928668CV2 - - 8,026,000 $8,175,602 $8,175,602 0.28 $8,040,676
Wells Fargo & Company 5.707% 22-APR-2028, 5.71%, 04/22/28 WFC 95000U3L5 - - 7,870,000 $8,139,200 $8,139,200 0.28 $8,020,676
Capital One Financial Corporation 7.149% 29-OCT-2027, 7.15%, 10/29/27 COF 14040HDB8 - - 7,823,000 $8,125,060 $8,125,060 0.28 $7,988,350
VICI Note Co., Inc. 3.75% 15-FEB-2027, 3.75%, 02/15/27 VICI 92564RAD7 - - 8,000,000 $8,088,489 $8,088,489 0.27 $7,953,489
Penske Truck Leasing Co. LP 5.35% 12-JAN-2027, 5.35%, 01/12/27 PENSKE 709599BY9 - - 7,900,000 $8,001,247 $8,001,247 0.27 $7,983,637
LSEG US Fin Corp. 4.875% 28-MAR-2027, 4.88%, 03/28/27 LSELN 50222CAA8 - - 7,725,000 $7,932,144 $7,932,144 0.27 $7,807,658
F&G Global Funding 4.65% 08-SEP-2028, 4.65%, 09/08/28 FG 30321L2K7 - - 7,744,000 $7,912,436 $7,912,436 0.27 $7,773,399
Vistra Operations Co. LLC 4.3% 15-OCT-2028, 4.30%, 10/15/28 VST 92840VAX0 - - 7,690,000 $7,776,856 $7,776,856 0.26 $7,678,573
Hyundai Capital America, Inc. 5.65% 26-JUN-2026, 5.65%, 06/26/26 HYNMTR 44891ACG0 - - 7,645,000 $7,734,629 $7,734,629 0.26 $7,697,434
JPMorgan Chase & Co. 4.915% 24-JAN-2029, 4.92%, 01/24/29 JPM 46647PEU6 - - 7,459,000 $7,584,873 $7,584,873 0.26 $7,581,818
Columbia Pipelines Holding Company LLC 6.042% 15-AUG-2028, 6.04%, 08/15/28 CPGX 19828AAB3 - - 7,050,000 $7,519,356 $7,519,356 0.26 $7,327,673
Delta Air Lines, Inc. 4.95% 10-JUL-2028, 4.95%, 07/10/28 DAL 247361A24 - - 7,346,000 $7,483,917 $7,483,917 0.25 $7,466,745
Societe Generale SA 4.45% 12-APR-2030, 4.45%, 04/12/30 SOCGEN 83368RCL4 - - 7,435,000 $7,442,075 $7,442,075 0.25 $7,428,289
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2025-1 B 4.957% 20-MAR-2033, 4.96%, 03/21/33 HACLN 2025-1 446438SX2 - - 7,337,560 $7,395,218 $7,395,218 0.25 $7,388,146
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2025-DNA2 M1 5.07419% 25-MAY-2045, 4.90%, 05/25/45 STACR 2025-DNA2 35564NHZ9 - - 7,245,560 $7,297,467 $7,297,467 0.25 $7,260,561
