Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Short Duration Income ETF - Janus Henderson Investors - LatAm Mexico PA
For professional investors in Mexico

Short Duration Income ETF Holdings

Full Portfolio Holdings

(As of May 12, 2026)

Ticker Cusip Underlying Security Strike Price Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) Notional Value Market Value Weight % Current Market Value
Morgan Stanley Bank, N.A. 4.952% 14-JAN-2028, 4.95%, 01/14/28 MS 61690U8A1 - 43,610,000 $44,463,003 $44,463,003 1.37 $43,749,146
Oracle Corporation 4.55% 04-FEB-2029, 4.55%, 02/04/29 ORCL 68389XDW2 - 33,151,000 $33,170,195 $33,170,195 1.02 $32,755,394
Bank Australia Limited FRN 21-FEB-2028, 5.69%, 02/21/28 BAAUST Q1R67ARV2 - 38,220,000 $28,346,081 $28,346,081 0.87 $27,997,456
Atlas Warehouse Lending Company, L.P. 6.05% 15-JAN-2028, 6.05%, 01/15/28 ATWALD 049463AD4 - 25,655,000 $26,514,908 $26,514,908 0.82 $26,006,155
Molex Electronic Technologies LLC 4.75% 30-APR-2028, 4.75%, 04/30/28 MOLX 60856BAE4 - 25,440,000 $25,546,119 $25,546,119 0.79 $25,502,482
Bank of America Corporation 4.979% 24-JAN-2029, 4.98%, 01/24/29 BAC 06051GMK2 - 24,707,000 $25,260,309 $25,260,309 0.78 $24,887,843
Goldman Sachs Group, Inc. FRN 21-JAN-2029, 4.38%, 01/21/29 GS 38141GD76 - 25,000,000 $25,047,700 $25,047,700 0.77 $24,981,250
Australia and New Zealand Banking Group Limited 5.545% 15-JAN-2035, 5.54%, 01/15/35 ANZ YS4857233 - 34,400,000 $24,966,503 $24,966,503 0.77 $24,516,961
Atlas Warehouse Lending Company, L.P. 4.625% 15-NOV-2028, 4.62%, 11/15/28 ATWALD 049463AF9 - 24,331,000 $24,534,102 $24,534,102 0.76 $23,971,448
Columbia Pipelines Holding Company LLC 6.042% 15-AUG-2028, 6.04%, 08/15/28 CPGX 19828AAB3 - 22,825,000 $23,818,946 $23,818,946 0.73 $23,481,835
LPL Holdings, Inc. 4.625% 15-NOV-2027, 4.62%, 11/15/27 LPLA 50212YAC8 - 23,156,000 $23,549,177 $23,549,177 0.73 $23,019,645
Taco Bell Funding Series 2018-1 2018-A2II 4.94% 25-NOV-2048, 4.94%, 11/25/48 BELL 2018-1A 87342RAE4 - 23,251,403 $23,361,727 $23,361,727 0.72 $23,112,860
AppLovin Corporation 5.125% 01-DEC-2029, 5.12%, 12/01/29 APP 03831WAB4 - 22,600,000 $23,343,421 $23,343,421 0.72 $22,822,209
Universal Health Services, Inc. 1.65% 01-SEP-2026, 1.65%, 09/01/26 UHS 913903AZ3 - 23,425,000 $23,316,281 $23,316,281 0.72 $23,238,978
NRG Energy, Inc. 2.45% 02-DEC-2027, 2.45%, 12/02/27 NRG 629377CP5 - 22,683,000 $22,170,446 $22,170,446 0.68 $21,921,909
PayPal Holdings Inc|4.55|06/01/2028, 4.55%, 06/01/28 PYPL 70450YAU7 - 22,062,000 $22,055,694 $22,055,694 0.68 $22,055,694
CNH Industrial Capital Australia Pty Ltd. 5.8% 13-JUL-2026, 5.80%, 07/13/26 CNHI Q2575EAC6 - 29,790,000 $21,970,989 $21,970,989 0.68 $21,560,290
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.15% 03-MAR-2029, 4.15%, 03/03/29 BBVASM 05946KAT8 - 21,800,000 $21,680,582 $21,680,582 0.67 $21,504,668
Lonsdale Finance Pty Ltd|2.45|11/20/2026, 2.45%, 11/20/26 LOFINA Q5657JAB1 - 29,300,000 $21,125,781 $21,125,781 0.65 $20,878,366
Toyota Motor Credit Corporation FRN 05-SEP-2028, 4.44%, 09/05/28 TOYOTA 89236TNS0 - 20,600,000 $20,873,506 $20,873,506 0.64 $20,700,859
BX Trust 2025-ROIC A 4.79854% 15-FEB-2042, 4.80%, 03/15/30 BX 2025-ROIC 05593VAA1 - 20,517,801 $20,572,739 $20,572,739 0.63 $20,495,878
AerCap Ireland Capital Designated Activity Company 6.45% 15-APR-2027, 6.45%, 04/15/27 AER 00774MBG9 - 19,617,000 $20,062,951 $20,062,951 0.62 $19,964,539
Mizuho Bank, Ltd. 4.395% 16-APR-2029, 4.39%, 04/16/29 MIZUHO 60688XBN9 - 20,000,000 $20,058,516 $20,058,516 0.62 $19,992,591
Otis Worldwide Corporation 4.488% 07-MAY-2029, 4.49%, 05/07/29 OTIS 68902VAT4 - 20,000,000 $20,020,123 $20,020,123 0.62 $20,005,163
Athene Global Funding 4.83% 09-MAY-2028, 4.83%, 05/09/28 ATH 04685A4N8 - 20,000,000 $19,939,285 $19,939,285 0.62 $19,928,551
Nationwide Building Society 4.0% 14-SEP-2026, 4.00%, 09/14/26 NWIDE 63859WAE9 - 19,530,000 $19,627,808 $19,627,808 0.61 $19,499,778
Booz Allen Hamilton, Inc. 3.875% 01-SEP-2028, 3.88%, 09/01/28 BAH 09951LAA1 - 19,647,000 $19,349,650 $19,349,650 0.60 $19,197,386
Glencore Funding LLC 4.907% 01-APR-2028, 4.91%, 04/01/28 GLENLN 378272BY3 - 18,904,000 $19,111,323 $19,111,323 0.59 $19,003,101
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2022-DNA3 M2 7.99516% 25-APR-2042, 8.00%, 04/25/42 STACR 2022-DNA3 35564KVE6 - 18,211,363 $18,820,647 $18,820,647 0.58 $18,755,934
Solventum Corporation 5.4% 01-MAR-2029, 5.40%, 03/01/29 SOLV 83444MAP6 - 18,132,000 $18,694,072 $18,694,072 0.58 $18,498,246
Danske Bank A/S 4.662% 27-MAR-2029, 4.66%, 03/27/29 DANBNK 23636ABM2 - 18,377,000 $18,475,304 $18,475,304 0.57 $18,365,832
Capital One Financial Corporation 3.75% 28-JUL-2026, 3.75%, 07/28/26 COF 14040HBK0 - 17,744,000 $17,923,816 $17,923,816 0.55 $17,729,741
Societe Generale SA 5.25% 19-FEB-2027, 5.25%, 02/19/27 SOCGEN 83368RBZ4 - 17,440,000 $17,763,240 $17,763,240 0.55 $17,549,600
BX Trust 2026-CIP|4.85|05/15/2038, 4.85%, 05/15/38 BX 2026-CIP 123917AA4 - 17,712,000 $17,717,411 $17,717,411 0.55 $17,717,411
LPL Holdings, Inc. 5.7% 20-MAY-2027, 5.70%, 05/20/27 LPLA 50212YAJ3 - 16,965,000 $17,611,455 $17,611,455 0.54 $17,146,755
Vistra Operations Co. LLC 3.7% 30-JAN-2027, 3.70%, 01/30/27 VST 92840VAG7 - 17,538,000 $17,599,763 $17,599,763 0.54 $17,414,104
Boeing Company 6.259% 01-MAY-2027, 6.26%, 05/01/27 BA 097023DP7 - 16,850,000 $17,170,250 $17,170,250 0.53 $17,135,095
Goldman Sachs Group, Inc. 4.937% 23-APR-2028, 4.94%, 04/23/28 GS 38141GC77 - 17,010,000 $17,123,007 $17,123,007 0.53 $17,076,352
Marriott International, Inc. 5.45% 15-SEP-2026, 5.45%, 09/15/26 MAR 571903BM4 - 16,885,000 $17,083,866 $17,083,866 0.53 $16,935,606
Walt Disney Company 3.057% 30-MAR-2027, 3.06%, 03/30/27 DIS 254687FU5 - 22,920,000 $16,769,745 $16,769,745 0.52 $16,708,136
Australia and New Zealand Banking Group Limited 1.809% 16-SEP-2031, 1.81%, 09/16/31 ANZ BP9829121 - 12,500,000 $16,769,283 $16,769,283 0.52 $16,720,694
National Australia Bank Limited 1.699% 15-SEP-2031, 1.70%, 09/15/31 NAB BR3192670 - 12,385,000 $16,603,476 $16,603,476 0.51 $16,558,261
American Express Company 4.444% 03-MAY-2030, 4.44%, 05/03/30 AXP 025816ET2 - 16,000,000 $15,950,647 $15,950,647 0.49 $15,932,871
UBS AG Stamford Branch FRN 16-MAR-2029, 4.45%, 03/16/29 UBS 90261AAF9 - 15,750,000 $15,913,795 $15,913,795 0.49 $15,800,661
Honeywell Aerospace, Inc. 4.0% 16-MAR-2029, 4.00%, 03/16/29 HONA 43849RAC9 - 16,000,000 $15,904,074 $15,904,074 0.49 $15,802,741
NOW Trust 2024-1 A 5.4875% 14-JUN-2032, 5.49%, 06/14/32 NOW 2024-1 BCC3FTNQ2 - 21,621,963 $15,751,017 $15,751,017 0.49 $15,682,860
JPMorgan Chase & Co. 5.571% 22-APR-2028, 5.57%, 04/22/28 JPM 46647PEE2 - 15,500,000 $15,716,639 $15,716,639 0.48 $15,666,268
Citigroup Inc. 4.658% 24-MAY-2028, 4.66%, 05/24/28 C 172967NS6 - 15,000,000 $15,358,605 $15,358,605 0.47 $15,030,604
Newcastle Greater Mutual Group Ltd. FRN 14-FEB-2029, 5.81%, 02/14/29 NEWCAP Q6634VWY6 - 20,400,000 $15,261,753 $15,261,753 0.47 $15,055,496
Arthur J. Gallagher & Co. 4.6% 15-DEC-2027, 4.60%, 12/15/27 AJG 04316JAK5 - 14,940,000 $15,240,084 $15,240,084 0.47 $14,957,552
Aviation Capital Group LLC 1.95% 20-SEP-2026, 1.95%, 09/20/26 ACGCAP 05369AAL5 - 15,250,000 $15,164,956 $15,164,956 0.47 $15,121,176
Marsh & McLennan Companies, Inc. 4.55% 08-NOV-2027, 4.55%, 11/08/27 MRSH 571748BY7 - 15,100,000 $15,151,709 $15,151,709 0.47 $15,142,166
UBS Group Funding (Switzerland) AG 4.253% 23-MAR-2028, 4.25%, 03/23/28 UBS 90352JAC7 - 15,000,000 $15,021,515 $15,021,515 0.46 $14,932,911
F&G Global Funding 4.5% 09-JAN-2029, 4.50%, 01/09/29 FG 30321L2M3 - 14,948,000 $14,893,067 $14,893,067 0.46 $14,661,373
Wells Fargo & Company 4.9% 24-JAN-2028, 4.90%, 01/24/28 WFC 95000U3R2 - 14,586,000 $14,845,005 $14,845,005 0.46 $14,628,605
Volkswagen Group of America Finance LLC 5.7% 12-SEP-2026, 5.70%, 09/12/26 VW 928668BV3 - 14,575,000 $14,772,021 $14,772,021 0.46 $14,631,251
REGATTA FUNDING LTD 0% 37, 4.93%, 04/17/37 REGT8 2017-1A 75888KBE3 - 14,500,000 $14,597,100 $14,597,100 0.45 $14,581,200
Clover CLO 2021-1, LLC AB FLTG 37, 4.97%, 04/20/37 CLVR 2018-1A 18914GAY7 - 14,500,000 $14,568,290 $14,568,290 0.45 $14,544,268
Sixth Street CLO XI Ltd|0|04/25/2037, 0.00%, 04/25/37 SIXST 2018-11A 83013FAA5 - 14,500,000 $14,528,928 $14,528,928 0.45 $14,528,928
Pershing Square Holdings, Ltd. 3.25% 15-NOV-2030, 3.25%, 11/15/30 PSHNA 71531QAD3 - 15,500,000 $14,527,307 $14,527,307 0.45 $14,278,230
Discover Bank 5.937039% 09-AUG-2028, 5.97%, 08/09/28 COF 25466AAN1 - 13,900,000 $14,450,435 $14,450,435 0.45 $14,233,612
Amrize Finance US LLC 4.7% 07-APR-2028, 4.70%, 04/07/28 AMRZ 43475RAQ9 - 14,284,000 $14,372,499 $14,372,499 0.44 $14,305,365
Citigroup Inc. 5.174% 13-FEB-2030, 5.17%, 02/13/30 C 172967PF2 - 14,000,000 $14,371,242 $14,371,242 0.44 $14,190,152
Stellantis Financial Services US Corp. 4.95% 15-SEP-2028, 4.95%, 09/15/28 STLA 85855FAA1 - 14,263,000 $14,321,561 $14,321,561 0.44 $14,207,814
Bank of New York Mellon Corporation 4.729% 20-APR-2029, 4.73%, 04/20/29 BK 06405LAH4 - 14,180,000 $14,319,166 $14,319,166 0.44 $14,276,324
UBS AG Stamford Branch FRN 17-MAY-2027, 4.28%, 05/17/27 UBS 90261AAE2 - 13,950,000 $14,091,087 $14,091,087 0.43 $13,955,574
BAE Systems Plc 5.0% 26-MAR-2027, 5.00%, 03/26/27 BALN 05523RAH0 - 13,915,000 $14,089,741 $14,089,741 0.43 $13,998,907
Liberty Financial Pty Ltd. FRN 25-MAY-2026, 6.54%, 05/25/26 LBRFI BP5662476 - 19,100,000 $14,005,119 $14,005,119 0.43 $13,814,506
Hewlett Packard Enterprise Company FRN 15-SEP-2028, 4.65%, 09/15/28 HPE 42824CBY4 - 13,820,000 $13,987,289 $13,987,289 0.43 $13,884,678
Wells Fargo & Company FRN 15-SEP-2029, 4.57%, 09/15/29 WFC 95000U3Z4 - 13,820,000 $13,959,521 $13,959,521 0.43 $13,858,691
Energy Transfer LP 6.05% 01-DEC-2026, 6.05%, 12/01/26 ET 29273VAR1 - 13,440,000 $13,920,559 $13,920,559 0.43 $13,554,655
Enel Finance International NV 4.125% 30-SEP-2028, 4.12%, 09/30/28 ENELIM 29278GBF4 - 14,000,000 $13,912,025 $13,912,025 0.43 $13,843,046
JPMorgan Chase & Co. 4.979% 22-JUL-2028, 4.98%, 07/22/28 JPM 46647PEL6 - 13,500,000 $13,787,858 $13,787,858 0.43 $13,580,607
Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2021-DNA6 M2 5.14516% 25-OCT-2041, 5.15%, 10/25/41 STACR 2021-DNA6 35564KKY4 - 13,731,249 $13,781,970 $13,781,970 0.43 $13,750,570
DT Midstream, Inc 4.125% 15-JUN-2029, 4.12%, 06/15/29 DTMINC 23345MAA5 - 13,840,000 $13,772,934 $13,772,934 0.42 $13,538,230
Volkswagen Group of America Finance LLC 6.0% 16-NOV-2026, 6.00%, 11/16/26 VW 928668CA8 - 13,200,000 $13,695,854 $13,695,854 0.42 $13,306,454
Danske Bank A/S 5.427% 01-MAR-2028, 5.43%, 03/01/28 DANBNK 23636ABG5 - 13,400,000 $13,644,683 $13,644,683 0.42 $13,501,260
Delta Airlines, Inc. Retirement Plan 4.75% 20-OCT-2028, 4.75%, 10/20/28 DAL 830867AB3 - 13,605,833 $13,622,004 $13,622,004 0.42 $13,580,714
Permanent TSB Group Holdings Plc 6.625% 30-JUN-2029, 6.62%, 06/30/29 PTSB 8RLP5DXX4 - 10,100,000 $13,279,431 $13,279,431 0.41 $12,597,449
Royal Caribbean Cruises Ltd. 5.5% 01-APR-2028, 5.50%, 04/01/28 RCL 780153BG6 - 13,050,000 $13,259,914 $13,259,914 0.41 $13,176,177
Duke Energy Corporation 3.15% 15-AUG-2027, 3.15%, 08/15/27 DUK 26441CAX3 - 13,250,000 $13,162,014 $13,162,014 0.41 $13,059,989
Duke Energy Corporation 4.85% 05-JAN-2027, 4.85%, 01/05/27 DUK 26441CCB9 - 12,800,000 $13,074,350 $13,074,350 0.40 $12,853,621
CNH Industrial Capital Australia Pty Ltd. 5.4% 17-MAY-2027, 5.40%, 05/17/27 CNHI YX0040411 - 17,600,000 $13,016,494 $13,016,494 0.40 $12,683,279
Aon North America, Inc. 5.125% 01-MAR-2027, 5.12%, 03/01/27 AON 03740MAA8 - 12,795,000 $12,999,923 $12,999,923 0.40 $12,868,774
VICI Properties L.P. 5.75% 01-FEB-2027, 5.75%, 02/01/27 VICI 92564RAJ4 - 12,699,000 $12,968,645 $12,968,645 0.40 $12,761,757
American Express Company 4.731% 25-APR-2029, 4.73%, 04/25/29 AXP 025816ED7 - 12,750,000 $12,830,967 $12,830,967 0.40 $12,800,807
Wells Fargo & Company 4.97% 23-APR-2029, 4.97%, 04/23/29 WFC 95000U3T8 - 12,639,000 $12,773,363 $12,773,363 0.39 $12,738,465
Blackstone Holdings Finance Co. LLC 5.9% 03-NOV-2027, 5.90%, 11/03/27 BX 09261BAJ9 - 12,525,000 $12,763,318 $12,763,318 0.39 $12,742,791
Suncorp Group Limited FRN 01-JUN-2037, 6.27%, 06/01/37 SUNAU BV5692215 - 17,200,000 $12,748,960 $12,748,960 0.39 $12,595,235
Hertz Vehicle Financing III, Series 2025-5 A 4.62% 25-MAY-2030, 4.62%, 05/25/30 HERTZ 2025-5A 42806MDL0 - 12,800,000 $12,748,750 $12,748,750 0.39 $12,719,182
Hyundai Capital America, Inc. 5.95% 21-SEP-2026, 5.95%, 09/21/26 HYNMTR 44891ACM7 - 12,525,000 $12,703,984 $12,703,984 0.39 $12,596,338
Bank of America Corporation 6.204% 10-NOV-2028, 6.20%, 11/10/28 BAC 06051GLC1 - 12,356,000 $12,669,478 $12,669,478 0.39 $12,663,089
NOW Trust 2025-1 A 5.2375% 14-FEB-2034, 5.24%, 02/14/34 NOW 2025-1 BCC3L1ZR1 - 17,223,356 $12,511,580 $12,511,580 0.39 $12,459,761
JPMorgan Chase & Co. 4.408% 23-APR-2030, 4.41%, 04/23/30 JPM 46647PFL5 - 12,500,000 $12,452,083 $12,452,083 0.38 $12,421,472
Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.2% 03-AUG-2026, 5.20%, 08/03/26 MBGGR 58769JAK3 - 12,100,000 $12,306,695 $12,306,695 0.38 $12,131,917
Nationwide Building Society 4.649% 14-JUL-2029, 4.65%, 07/14/29 NWIDE 63861VAM9 - 12,049,000 $12,242,315 $12,242,315 0.38 $12,057,152
Morgan Stanley Private Bank, National Association 4.466% 06-JUL-2028, 4.47%, 07/06/28 MS 61776NVE0 - 12,047,000 $12,226,655 $12,226,655 0.38 $12,036,854
Commonwealth Bank of Australia FRN 20-AUG-2031, 5.31%, 08/20/31 CBAAU BQ9802662 - 16,600,000 $12,160,083 $12,160,083 0.38 $12,020,487
Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R03 1M2 7.14516% 25-MAR-2042, 7.15%, 03/25/42 CAS 2022-R03 20753XAB0 - 11,830,738 $12,112,317 $12,112,317 0.37 $12,074,747
American Tower Corporation 3.55% 15-JUL-2027, 3.55%, 07/15/27 AMT 03027XAP5 - 12,000,000 $12,017,546 $12,017,546 0.37 $11,877,913
Golub Capital BDC, Inc. 2.05% 15-FEB-2027, 2.05%, 02/15/27 GBDC 38173MAC6 - 12,215,000 $11,980,457 $11,980,457 0.37 $11,919,246
RAF ABS Series 2025-1 A 5.0135% 09-DEC-2031, 5.25%, 12/09/31 REABS 2025-1 BCC3NSJG2 - 15,918,622 $11,945,426 $11,945,426 0.37 $11,508,325
BNP Paribas SA 4.625% 13-MAR-2027, 4.62%, 03/13/27 BNP 05581KAC5 - 11,800,000 $11,901,310 $11,901,310 0.37 $11,810,351
Teachers Mutual Bank Limited FRN 21-JUN-2027, 5.61%, 06/21/27 TEACHM YX7268668 - 16,140,000 $11,831,886 $11,831,886 0.36 $11,740,367
Royal Bank of Canada 5.01% 01-FEB-2033, 5.01%, 02/01/33 RY 780086WK6 - 15,500,000 $11,723,544 $11,723,544 0.36 $11,568,781
Columbia Pipelines Holding Company LLC 6.055% 15-AUG-2026, 6.05%, 08/15/26 CPGX 19828AAA5 - 11,486,000 $11,687,536 $11,687,536 0.36 $11,517,530
Subway Funding, Series 2024-1 A2I 6.028% 30-JUL-2054, 6.03%, 07/30/54 SUBWAY 2024-1A 864300AA6 - 11,455,550 $11,504,128 $11,504,128 0.35 $11,479,192
Blackstone Secured Lending Fund 2.125% 15-FEB-2027, 2.12%, 02/15/27 BXSL 09261XAD4 - 11,550,000 $11,346,707 $11,346,707 0.35 $11,286,711
OCEANVIEW MORTGAGE TRUST 4.99888% 55, 4.55%, 12/25/55 BVINV 2025-4 67647DAU3 - 11,224,119 $11,249,588 $11,249,588 0.35 $11,224,081
Athene Global Funding 4.95% 07-JAN-2027, 4.95%, 01/07/27 ATH 04685A4E8 - 11,000,000 $11,221,868 $11,221,868 0.35 $11,031,293
BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO A 5.05471% 15-FEB-2043, 5.05%, 02/15/43 BX 2026-CSMO 12433LAA3 - 11,020,000 $11,077,832 $11,077,832 0.34 $11,034,507
Fells Point Funding Trust 3.046% 31-JAN-2027, 3.05%, 01/31/27 CEG 314382AA0 - 10,932,000 $10,925,678 $10,925,678 0.34 $10,830,406
American Honda Finance Corp. 4.55% 10-APR-2028, 4.55%, 04/10/28 HNDA 02665WGV7 - 10,817,000 $10,850,972 $10,850,972 0.33 $10,805,856
Enbridge Inc. 3.2% 08-JUN-2027, 3.20%, 06/08/27 ENBCN 29251ZBK2 - 14,500,000 $10,704,232 $10,704,232 0.33 $10,559,579
Marex Group Plc 5.68% 21-APR-2031, 5.68%, 04/21/31 MARGRO 566539AD4 - 10,656,000 $10,652,075 $10,652,075 0.33 $10,615,087
Truist Bank Auto Credit Linked Notes, Series 2025-1 B 4.728% 25-SEP-2033, 4.73%, 09/26/33 TACLN 2025-1 897926CB5 - 10,570,552 $10,576,316 $10,576,316 0.33 $10,551,327
NRTH Commercial Mortgage Trust 2025-PARK A 5.04798% 15-OCT-2040, 5.05%, 10/15/40 NRTH 2025-PARK 669985AA1 - 10,500,000 $10,565,330 $10,565,330 0.33 $10,524,105
Westpac Banking Corporation FRN 10-JUL-2034, 5.41%, 07/10/34 WSTP YW1615916 - 14,300,000 $10,556,280 $10,556,280 0.33 $10,505,738
Algonquin Power & Utilities Corp. 5.365% 15-JUN-2026, 5.37%, 06/15/26 AQNCN 015857AF2 - 10,157,000 $10,381,749 $10,381,749 0.32 $10,157,725
Amrize Finance US LLC 4.6% 07-APR-2027, 4.60%, 04/07/27 AMRZ 43475RAP1 - 10,232,000 $10,307,439 $10,307,439 0.32 $10,260,372
Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R06 1M2 7.49516% 25-MAY-2042, 7.50%, 05/25/42 CAS 2022-R06 20754NAK1 - 10,000,000 $10,303,922 $10,303,922 0.32 $10,270,610
SK hynix Inc. 5.5% 16-JAN-2027, 5.50%, 01/16/27 HYUELE 78392BAG2 - 10,045,000 $10,303,689 $10,303,689 0.32 $10,124,135
Sumisho Air Lease Corp. 5.3% 25-JUN-2026, 5.30%, 06/25/26 SUMIAL 00914AAW2 - 10,020,000 $10,235,561 $10,235,561 0.32 $10,031,988
QTS ISSUER ABS 2025-II 0%55 A2, 5.04%, 10/05/55 QTSII 2025-1A 74690FAA4 - 10,454,000 $10,215,100 $10,215,100 0.32 $10,203,382
GE Healthcare Technologies Inc. 4.15% 15-DEC-2028, 4.15%, 12/15/28 GEHC 36266GAD9 - 10,000,000 $10,088,091 $10,088,091 0.31 $9,917,480
Oracle Corporation 3.25% 15-NOV-2027, 3.25%, 11/15/27 ORCL 68389XBN4 - 10,105,000 $10,053,897 $10,053,897 0.31 $9,891,515
Morgan Stanley 4.238% 09-JAN-2030, 4.24%, 01/09/30 MS 61748UAR3 - 10,000,000 $10,014,712 $10,014,712 0.31 $9,881,686
Bendigo and Adelaide Bank Limited FRN 15-MAY-2026, 5.21%, 05/15/26 BENAU Q1457QKG4 - 13,600,000 $9,954,828 $9,954,828 0.31 $9,832,869
Bank of America Corporation 3.615% 16-MAR-2028, 3.62%, 03/16/28 BAC 060505GF5 - 13,500,000 $9,932,242 $9,932,242 0.31 $9,876,137
Georgia-Pacific LLC 4.4% 15-MAY-2029, 4.40%, 05/15/29 GP 37331NAW1 - 9,850,000 $9,817,631 $9,817,631 0.30 $9,810,408
CNH Industrial Capital Australia Pty Ltd. 4.7% 20-JUN-2028, 4.70%, 06/20/28 CNHI YN3225250 - 13,650,000 $9,817,232 $9,817,232 0.30 $9,634,238
Corebridge Financial, Inc. 3.65% 05-APR-2027, 3.65%, 04/05/27 CRBG 21871XAD1 - 9,833,000 $9,809,955 $9,809,955 0.30 $9,772,070
Westgate Resorts 2026-1 A 5.19% 20-OCT-2039, 5.19%, 10/20/39 WESTR 2026-1A 959921AA5 - 9,720,844 $9,804,689 $9,804,689 0.30 $9,745,829
Banco Santander, S.A. 6.527% 07-NOV-2027, 6.53%, 11/07/27 SANTAN 05964HAX3 - 9,600,000 $9,708,924 $9,708,924 0.30 $9,698,481
Domino's Pizza Master Issuer Series 2021-1 2021-A2I 2.662% 25-APR-2051, 2.66%, 04/25/51 DPABS 2021-1A 25755TAN0 - 10,198,608 $9,679,004 $9,679,004 0.30 $9,665,430
Subway Funding, Series 2024-3 A2I 5.246% 30-JUL-2054, 5.25%, 07/30/54 SUBWAY 2024-3A 864300AG3 - 9,716,040 $9,515,428 $9,515,428 0.29 $9,497,022
DTE Energy Company 4.95% 01-JUL-2027, 4.95%, 07/01/27 DTE 233331BM8 - 9,300,000 $9,514,408 $9,514,408 0.29 $9,345,613
Nvent Finance Sarl|4.55|04/15/2028, 4.55%, 04/15/28 NVT 67078AAD5 - 9,370,000 $9,344,854 $9,344,854 0.29 $9,309,326
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2026-1 B1 4.503% 20-FEB-2034, 4.50%, 02/20/34 HACLN 2026-1 44644NAV1 - 9,359,699 $9,286,608 $9,286,608 0.29 $9,259,681
Athene Global Funding 2.5% 24-MAR-2028, 2.50%, 03/24/28 ATH 04685A2V2 - 9,677,000 $9,271,241 $9,271,241 0.29 $9,238,312
General Motors Financial Company, Inc. 5.35% 15-JUL-2027, 5.35%, 07/15/27 GM 37045XEX0 - 9,000,000 $9,239,625 $9,239,625 0.28 $9,081,800
Crestwood Midstream Partners LP 6.0% 01-FEB-2029, 6.00%, 02/01/29 ET 226373AR9 - 8,922,000 $9,152,566 $9,152,566 0.28 $9,000,892
Macquarie Bank Limited FRN 01-MAR-2034, 5.92%, 03/01/34 MQGAU AU3FN0085171 - 12,190,000 $9,080,116 $9,080,116 0.28 $8,978,682
CVS Health Corporation 4.3% 25-MAR-2028, 4.30%, 03/25/28 CVS 126650CX6 - 8,975,000 $8,989,853 $8,989,853 0.28 $8,938,397
Oracle Corporation 4.8% 03-AUG-2028, 4.80%, 08/03/28 ORCL 68389XCY9 - 8,800,000 $8,895,819 $8,895,819 0.27 $8,778,485
Cheniere Energy, Inc. 4.625% 15-OCT-2028, 4.62%, 10/15/28 LNG 16411RAK5 - 8,814,000 $8,830,405 $8,830,405 0.27 $8,798,699
Westpac Banking Corporation 5.351% 12-FEB-2035, 5.35%, 02/12/35 WSTP YR2726606 - 12,300,000 $8,822,029 $8,822,029 0.27 $8,703,722
Hyundai Capital America, Inc. 4.25% 08-JAN-2029, 4.25%, 01/08/29 HYNMTR 44891AED5 - 8,767,000 $8,790,552 $8,790,552 0.27 $8,661,178
Broadcom Inc. 5.05% 12-JUL-2027, 5.05%, 07/12/27 AVGO 11135FBZ3 - 8,489,000 $8,713,179 $8,713,179 0.27 $8,569,090
Blue Owl Capital Corporation III 3.125% 13-APR-2027, 3.12%, 04/13/27 OBDC 69122JAC0 - 8,800,000 $8,638,491 $8,638,491 0.27 $8,615,574
AerCap Ireland Capital Designated Activity Company 6.1% 15-JAN-2027, 6.10%, 01/15/27 AER 00774MBD6 - 8,375,000 $8,630,118 $8,630,118 0.27 $8,462,664
EMD Finance LLC 4.125% 15-AUG-2028, 4.12%, 08/15/28 MRKGR 26867LAN0 - 8,567,000 $8,595,463 $8,595,463 0.27 $8,509,079
Barclays PLC 5.086% 25-FEB-2029, 5.09%, 02/25/29 BACR 06738ECX1 - 8,066,000 $8,217,107 $8,217,107 0.25 $8,128,222
Citadel Securities Global Holdings LLC 5.5% 18-JUN-2030, 5.50%, 06/18/30 CITSEC 17289RAA4 - 7,839,000 $8,143,092 $8,143,092 0.25 $7,969,436
Broadcom Inc. 4.8% 15-APR-2028, 4.80%, 04/15/28 AVGO 11135FCE9 - 8,040,000 $8,142,130 $8,142,130 0.25 $8,112,114
Morgan Stanley Bank, N.A. FRN 10-MAY-2030, 0.00%, 05/10/30 MS 61778EUS8 - 8,100,000 $8,133,939 $8,133,939 0.25 $8,133,939
Penske Truck Leasing Co. LP 5.35% 12-JAN-2027, 5.35%, 01/12/27 PENSKE 709599BY9 - 7,900,000 $8,076,667 $8,076,667 0.25 $7,934,610
Volkswagen Group of America Finance LLC 4.45% 11-SEP-2027, 4.45%, 09/11/27 VW 928668CV2 - 8,026,000 $8,055,858 $8,055,858 0.25 $7,994,347
