Short Duration Income ETF Holdings
Full Portfolio Holdings(As of November 7, 2025) |
Ticker | Cusip | Underlying Security | Strike Price | Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) | Notional Value | Market Value | Weight % | Current Market Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley Bank, N.A. 4.952% 14-JAN-2028, 4.95%, 01/14/28 | MS | 61690U8A1 | - | - | 43,610,000 | $44,697,689 | $44,697,689 | 1.61 | $44,001,828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Bank USA 5.283% 18-MAR-2027, 5.28%, 03/18/27 | GS | 38151LAF7 | - | - | 33,575,000 | $33,944,996 | $33,944,996 | 1.23 | $33,688,785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA US | 47103U845 | - | - | 542,500 | $27,439,650 | $27,439,650 | 0.99 | $27,439,650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlas Warehouse Lending Company, L.P. 6.05% 15-JAN-2028, 6.05%, 01/15/28 | ATWALD | 049463AD4 | - | - | 25,655,000 | $26,929,691 | $26,929,691 | 0.98 | $26,433,872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molex Electronic Technologies LLC 4.75% 30-APR-2028, 4.75%, 04/30/28 | MOLX | 60856BAE4 | - | - | 25,440,000 | $25,741,209 | $25,741,209 | 0.93 | $25,707,643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation 4.979% 24-JAN-2029, 4.98%, 01/24/29 | BAC | 06051GMK2 | - | - | 24,707,000 | $25,504,719 | $25,504,719 | 0.92 | $25,142,505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank Australia Limited FRN 21-FEB-2028, 5.27%, 02/21/28 | BAAUST | Q1R67ARV2 | - | - | 38,220,000 | $25,427,023 | $25,427,023 | 0.92 | $25,137,601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea Electric Power Corporation 4.875% 31-JAN-2027, 4.88%, 01/31/27 | KORELE | 500631BB1 | - | - | 23,450,000 | $23,997,456 | $23,997,456 | 0.87 | $23,679,904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPL Holdings, Inc. 4.625% 15-NOV-2027, 4.62%, 11/15/27 | LPLA | 50212YAC8 | - | - | 23,156,000 | $23,644,544 | $23,644,544 | 0.86 | $23,123,936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taco Bell Funding Series 2018-1 2018-A2II 4.94% 25-NOV-2048, 4.94%, 11/25/48 | BELL 2018-1A | 87342RAE4 | - | - | 23,251,403 | $23,474,977 | $23,474,977 | 0.84 | $23,235,681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumina, Inc. 5.8% 12-DEC-2025, 5.80%, 12/12/25 | ILMN | 452327AN9 | - | - | 22,875,000 | $23,426,471 | $23,426,471 | 0.84 | $22,881,030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia and New Zealand Banking Group Limited 5.545% 15-JAN-2035, 5.54%, 01/15/35 | ANZ | YS4857233 | - | - | 34,400,000 | $23,134,186 | $23,134,186 | 0.83 | $22,738,274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universal Health Services, Inc. 1.65% 01-SEP-2026, 1.65%, 09/01/26 | UHS | 913903AZ3 | - | - | 23,425,000 | $23,020,572 | $23,020,572 | 0.83 | $22,946,490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. 5.05% 12-JUL-2027, 5.05%, 07/12/27 | AVGO | 11135FBZ3 | - | - | 21,525,000 | $22,239,081 | $22,239,081 | 0.80 | $21,882,783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BX Trust 2025-ROIC A 5.176% 15-FEB-2042, 5.18%, 03/15/30 | BX 2025-ROIC | 05593VAA1 | - | - | 20,940,330 | $20,958,614 | $20,958,614 | 0.75 | $20,878,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Credit Corporation FRN 05-SEP-2028, 4.88%, 09/05/28 | TOYOTA | 89236TNS0 | - | - | 20,600,000 | $20,935,876 | $20,935,876 | 0.75 | $20,748,340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Athene Global Funding 4.83% 09-MAY-2028, 4.83%, 05/09/28 | ATH | 04685A4N8 | - | - | 20,000,000 | $20,652,438 | $20,652,438 | 0.74 | $20,166,755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital Designated Activity Company 6.45% 15-APR-2027, 6.45%, 04/15/27 | AER | 00774MBG9 | - | - | 19,617,000 | $20,280,438 | $20,280,438 | 0.73 | $20,192,570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNH Industrial Capital Australia Pty Ltd. 5.8% 13-JUL-2026, 5.80%, 07/13/26 | CNHI | Q2575EAC6 | - | - | 29,790,000 | $19,829,311 | $19,829,311 | 0.71 | $19,461,612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationwide Building Society 4.0% 14-SEP-2026, 4.00%, 09/14/26 | NWIDE | 63859WAE9 | - | - | 19,530,000 | $19,600,415 | $19,600,415 | 0.70 | $19,478,895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Lease Corporation 5.1% 01-MAR-2029, 5.10%, 03/01/29 | AL | 00914AAV4 | - | - | 19,000,000 | $19,453,422 | $19,453,422 | 0.70 | $19,267,697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booz Allen Hamilton, Inc. 3.875% 01-SEP-2028, 3.88%, 09/01/28 | BAH | 09951LAA1 | - | - | 19,647,000 | $19,421,320 | $19,421,320 | 0.70 | $19,275,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glencore Funding LLC 4.907% 01-APR-2028, 4.91%, 04/01/28 | GLENLN | 378272BY3 | - | - | 18,904,000 | $19,324,126 | $19,324,126 | 0.69 | $19,223,634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solventum Corporation 5.4% 01-MAR-2029, 5.40%, 03/01/29 | SOLV | 83444MAP6 | - | - | 18,132,000 | $18,896,900 | $18,896,900 | 0.68 | $18,709,234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lonsdale Finance Pty Ltd|2.45|11/20/2026, 2.45%, 11/20/26 | LOFINA | Q5657JAB1 | - | - | 29,300,000 | $18,855,672 | $18,855,672 | 0.68 | $18,634,161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corporation 3.75% 28-JUL-2026, 3.75%, 07/28/26 | COF | 14040HBK0 | - | - | 17,744,000 | $17,877,674 | $17,877,674 | 0.64 | $17,689,144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Societe Generale SA 5.25% 19-FEB-2027, 5.25%, 02/19/27 | SOCGEN | 83368RBZ4 | - | - | 17,440,000 | $17,831,600 | $17,831,600 | 0.64 | $17,625,590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOW Trust 2024-1 A 4.9025% 14-JUN-2032, 4.90%, 06/14/32 | NOW 2024-1 | BCC3FTNQ2 | - | - | 27,195,412 | $17,795,494 | $17,795,494 | 0.64 | $17,731,654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LPL Holdings, Inc. 5.7% 20-MAY-2027, 5.70%, 05/20/27 | LPLA | 50212YAJ3 | - | - | 16,965,000 | $17,743,250 | $17,743,250 | 0.64 | $17,286,609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vistra Operations Co. LLC 3.7% 30-JAN-2027, 3.70%, 01/30/27 | VST | 92840VAG7 | - | - | 17,538,000 | $17,578,835 | $17,578,835 | 0.63 | $17,398,583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Company 6.259% 01-MAY-2027, 6.26%, 05/01/27 | BA | 097023DP7 | - | - | 16,850,000 | $17,327,919 | $17,327,919 | 0.62 | $17,301,553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group, Inc. 4.937% 23-APR-2028, 4.94%, 04/23/28 | GS | 38141GC77 | - | - | 17,010,000 | $17,238,029 | $17,238,029 | 0.62 | $17,198,372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinity Acquisition Plc 4.4% 15-MAR-2026, 4.40%, 03/15/26 | WTW | 89641UAC5 | - | - | 17,097,000 | $17,212,384 | $17,212,384 | 0.62 | $17,097,455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marriott International, Inc. 5.45% 15-SEP-2026, 5.45%, 09/15/26 | MAR | 571903BM4 | - | - | 16,885,000 | $17,196,205 | $17,196,205 | 0.62 | $17,055,614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRG Energy, Inc. 2.45% 02-DEC-2027, 2.45%, 12/02/27 | NRG | 629377CP5 | - | - | 17,683,000 | $17,147,043 | $17,147,043 | 0.61 | $16,956,902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delta Airlines, Inc. Retirement Plan 4.75% 20-OCT-2028, 4.75%, 10/20/28 | DAL | 830867AB3 | - | - | 16,327,000 | $16,462,647 | $16,462,647 | 0.59 | $16,419,561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Company 3.057% 30-MAR-2027, 3.06%, 03/30/27 | DIS | 254687FU5 | - | - | 22,920,000 | $16,385,962 | $16,385,962 | 0.59 | $16,330,042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| National Australia Bank Limited FRN 18-NOV-2030, 5.29%, 11/18/30 | NAB | BM3607918 | - | - | 24,275,000 | $15,908,891 | $15,908,891 | 0.57 | $15,717,594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. 5.571% 22-APR-2028, 5.57%, 04/22/28 | JPM | 46647PEE2 | - | - | 15,500,000 | $15,864,174 | $15,864,174 | 0.57 | $15,820,999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marsh & McLennan Companies, Inc. 4.55% 08-NOV-2027, 4.55%, 11/08/27 | MMC | 571748BY7 | - | - | 15,100,000 | $15,600,884 | $15,600,884 | 0.56 | $15,253,542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arthur J. Gallagher & Co. 4.6% 15-DEC-2027, 4.60%, 12/15/27 | AJG | 04316JAK5 | - | - | 14,940,000 | $15,362,928 | $15,362,928 | 0.55 | $15,086,123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Williams Companies, Inc. 5.4% 02-MAR-2026, 5.40%, 03/02/26 | WMB | 969457CH1 | - | - | 15,050,000 | $15,263,230 | $15,263,230 | 0.55 | $15,109,720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea National Oil Corporation 4.625% 31-MAR-2028, 4.62%, 03/31/28 | KOROIL | 50065LAM2 | - | - | 15,000,000 | $15,261,745 | $15,261,745 | 0.55 | $15,184,662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Group Funding (Switzerland) AG 4.253% 23-MAR-2028, 4.25%, 03/23/28 | UBS | 90352JAC7 | - | - | 15,000,000 | $15,071,088 | $15,071,088 | 0.54 | $14,987,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aviation Capital Group LLC 1.95% 20-SEP-2026, 1.95%, 09/20/26 | ACGCAP | 05369AAL5 | - | - | 15,250,000 | $14,992,866 | $14,992,866 | 0.54 | $14,951,564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mattel, Inc. 3.75% 01-APR-2029, 3.75%, 04/01/29 | MAT | 577081BF8 | - | - | 15,375,000 | $14,986,814 | $14,986,814 | 0.54 | $14,924,353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company 4.9% 24-JAN-2028, 4.90%, 01/24/28 | WFC | 95000U3R2 | - | - | 14,586,000 | $14,921,237 | $14,921,237 | 0.54 | $14,710,793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen Group of America Finance LLC 5.7% 12-SEP-2026, 5.70%, 09/12/26 | VW | 928668BV3 | - | - | 14,575,000 | $14,876,225 | $14,876,225 | 0.53 | $14,742,378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santander UK Group Holdings plc 6.833% 21-NOV-2026, 6.83%, 11/21/26 | SANUK | 80281LAS4 | - | - | 14,190,000 | $14,654,577 | $14,654,577 | 0.53 | $14,199,402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOW Trust 2025-1 A 4.6525% 14-FEB-2034, 4.65%, 02/14/34 | NOW 2025-1 | BCC3L1ZR1 | - | - | 22,287,541 | $14,524,439 | $14,524,439 | 0.52 | $14,474,789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amrize Finance US LLC 4.7% 07-APR-2028, 4.70%, 04/07/28 | AMRZ | 43475RAB2 | - | - | 14,284,000 | $14,508,869 | $14,508,869 | 0.52 | $14,447,328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NatWest Group Plc 7.472% 10-NOV-2026, 7.47%, 11/10/26 | NWG | 639057AG3 | - | - | 13,942,000 | $14,462,873 | $14,462,873 | 0.52 | $13,942,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of New York Mellon Corporation 4.729% 20-APR-2029, 4.73%, 04/20/29 | BK | 06405LAH4 | - | - | 14,180,000 | $14,455,371 | $14,455,371 | 0.52 | $14,418,117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stellantis Financial Services US Corp. 4.95% 15-SEP-2028, 4.95%, 09/15/28 | STLA | 85855FAA1 | - | - | 14,263,000 | $14,441,405 | $14,441,405 | 0.52 | $14,333,541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2021-DNA6 M2 5.68279% 25-OCT-2041, 5.68%, 10/25/41 | STACR 2021-DNA6 | 35564KKY4 | - | - | 14,144,048 | $14,220,758 | $14,220,758 | 0.51 | $14,189,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAE Systems plc 5.0% 26-MAR-2027, 5.00%, 03/26/27 | BALN | 05523RAH0 | - | - | 13,915,000 | $14,159,556 | $14,159,556 | 0.51 | $14,074,520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enel Finance International NV 4.125% 30-SEP-2028, 4.12%, 09/30/28 | ENELIM | 29278GBF4 | - | - | 14,000,000 | $14,035,863 | $14,035,863 | 0.50 | $13,971,696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energy Transfer LP 6.05% 01-DEC-2026, 6.05%, 12/01/26 | ET | 29273VAR1 | - | - | 13,440,000 | $14,028,438 | $14,028,438 | 0.50 | $13,669,310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hewlett Packard Enterprise Company FRN 15-SEP-2028, 5.07%, 09/15/28 | HPE | 42824CBY4 | - | - | 13,820,000 | $13,972,023 | $13,972,023 | 0.50 | $13,860,701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company FRN 15-SEP-2029, 4.99%, 09/15/29 | WFC | 95000U3Z4 | - | - | 13,820,000 | $13,927,044 | $13,927,044 | 0.50 | $13,817,442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. 4.979% 22-JUL-2028, 4.98%, 07/22/28 | JPM | 46647PEL6 | - | - | 13,500,000 | $13,896,495 | $13,896,495 | 0.50 | $13,694,846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Truist Bank Auto Credit Linked Notes, Series 2025-1 B 4.728% 25-SEP-2033, 4.73%, 09/26/33 | TACLN 2025-1 | 897926CB5 | - | - | 13,808,187 | $13,854,277 | $13,854,277 | 0.50 | $13,827,074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlas Warehouse Lending Co LP|4.625|11/15/2028, 4.62%, 11/15/28 | ATWALD | 049463AF9 | - | - | 13,831,000 | $13,832,536 | $13,832,536 | 0.50 | $13,832,536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volkswagen Group of America Finance LLC 6.0% 16-NOV-2026, 6.00%, 11/16/26 | VW | 928668CA8 | - | - | 13,200,000 | $13,799,477 | $13,799,477 | 0.49 | $13,416,677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DT Midstream, Inc 4.125% 15-JUN-2029, 4.12%, 06/15/29 | DTMINC | 23345MAA5 | - | - | 13,840,000 | $13,772,406 | $13,772,406 | 0.49 | $13,542,460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danske Bank A/S 5.427% 01-MAR-2028, 5.43%, 03/01/28 | DANBNK | 23636ABG5 | - | - | 13,400,000 | $13,761,650 | $13,761,650 | 0.49 | $13,624,286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newcastle Greater Mutual Group Ltd. FRN 14-FEB-2029, 5.64%, 02/14/29 | NEWCAP | Q6634VWY6 | - | - | 20,400,000 | $13,728,576 | $13,728,576 | 0.49 | $13,548,897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Group 5.5% 01-APR-2028, 5.50%, 04/01/28 | RCL | 780153BG6 | - | - | 13,050,000 | $13,347,580 | $13,347,580 | 0.48 | $13,269,824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation 6.204% 10-NOV-2028, 6.20%, 11/10/28 | BAC | 06051GLC1 | - | - | 12,356,000 | $13,231,194 | $13,231,194 | 0.47 | $12,847,911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aviation Capital Group LLC 1.95% 30-JAN-2026, 1.95%, 01/30/26 | ACGCAP | 05369AAK7 | - | - | 13,168,000 | $13,165,594 | $13,165,594 | 0.47 | $13,094,267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corporation 3.15% 15-AUG-2027, 3.15%, 08/15/27 | DUK | 26441CAX3 | - | - | 13,250,000 | $13,146,769 | $13,146,769 | 0.47 | $13,048,222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corporation 4.85% 05-JAN-2027, 4.85%, 01/05/27 | DUK | 26441CCB9 | - | - | 12,800,000 | $13,128,082 | $13,128,082 | 0.47 | $12,912,527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aon North America, Inc. 5.125% 01-MAR-2027, 5.12%, 03/01/27 | AON | 03740MAA8 | - | - | 12,795,000 | $13,076,384 | $13,076,384 | 0.47 | $12,950,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAF ABS Series 2025-1 A 4.4765% 09-DEC-2031, 4.48%, 12/09/31 | REABS 2025-1 | BCC3NSJG2 | - | - | 20,105,146 | $13,076,273 | $13,076,273 | 0.47 | $13,025,198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Permanent TSB Group Holdings plc 6.625% 30-JUN-2029, 6.62%, 06/30/29 | PTSB | 8RLP5DXX4 | - | - | 10,100,000 | $13,067,472 | $13,067,472 | 0.47 | $12,785,314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VICI Properties L.P. 5.75% 01-FEB-2027, 5.75%, 02/01/27 | VICI | 92564RAJ4 | - | - | 12,699,000 | $13,048,894 | $13,048,894 | 0.47 | $12,848,091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Express Company 4.731% 25-APR-2029, 4.73%, 04/25/29 | AXP | 025816ED7 | - | - | 12,750,000 | $12,978,502 | $12,978,502 | 0.47 | $12,953,368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blackstone Holdings Finance Co. LLC 5.9% 03-NOV-2027, 5.90%, 11/03/27 | BX | 09261BAJ9 | - | - | 12,525,000 | $12,959,628 | $12,959,628 | 0.46 | $12,945,259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company 4.97% 23-APR-2029, 4.97%, 04/23/29 | WFC | 95000U3T8 | - | - | 12,639,000 | $12,898,518 | $12,898,518 | 0.46 | $12,868,855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyundai Capital America, Inc. 5.95% 21-SEP-2026, 5.95%, 09/21/26 | HYNMTR | 44891ACM7 | - | - | 12,525,000 | $12,800,126 | $12,800,126 | 0.46 | $12,698,691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liberty Financial Pty Ltd. FRN 25-MAY-2026, 6.10%, 05/25/26 | LBRFI | BP5662476 | - | - | 19,100,000 | $12,628,101 | $12,628,101 | 0.45 | $12,468,880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.2% 03-AUG-2026, 5.20%, 08/03/26 | MBGGR | 58769JAK3 | - | - | 12,100,000 | $12,376,563 | $12,376,563 | 0.44 | $12,207,029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationwide Building Society 4.649% 14-JUL-2029, 4.65%, 07/14/29 | NWIDE | 63861VAM9 | - | - | 12,049,000 | $12,325,274 | $12,325,274 | 0.44 | $12,144,778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Private Bank, National Association 4.466% 06-JUL-2028, 4.47%, 07/06/28 | MS | 61776NVE0 | - | - | 12,047,000 | $12,275,415 | $12,275,415 | 0.44 | $12,112,515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICON Investments Six Designated Activity Company 5.809% 08-MAY-2027, 5.81%, 05/08/27 | ICLR | 45115AAA2 | - | - | 11,520,000 | $12,089,303 | $12,089,303 | 0.43 | $11,750,987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| American Tower Corporation 3.55% 15-JUL-2027, 3.55%, 07/15/27 | AMT | 03027XAP5 | - | - | 12,000,000 | $12,023,697 | $12,023,697 | 0.43 | $11,887,614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA 4.625% 13-MAR-2027, 4.62%, 03/13/27 | BNP | 05581KAC5 | - | - | 11,800,000 | $11,901,270 | $11,901,270 | 0.43 | $11,814,859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Athene Global Funding 5.62% 08-MAY-2026, 5.62%, 05/08/26 | ATH | 04685A3V1 | - | - | 11,500,000 | $11,901,053 | $11,901,053 | 0.43 | $11,574,313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subway Funding, Series 2024-1 A2I 6.028% 30-JUL-2054, 6.03%, 07/30/54 | SUBWAY 2024-1A | 864300AA6 | - | - | 11,513,700 | $11,879,955 | $11,879,955 | 0.43 | $11,657,651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNH Industrial Capital Australia Pty Ltd. 5.4% 17-MAY-2027, 5.40%, 05/17/27 | CNHI | YX0040411 | - | - | 17,600,000 | $11,829,558 | $11,829,558 | 0.42 | $11,531,231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbia Pipelines Holding Company LLC 6.055% 15-AUG-2026, 6.05%, 08/15/26 | CPGX | 19828AAA5 | - | - | 11,486,000 | $11,777,033 | $11,777,033 | 0.42 | $11,612,823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Company 2.196% 04-FEB-2026, 2.20%, 02/04/26 | BA | 097023DG7 | - | - | 11,600,000 | $11,607,872 | $11,607,872 | 0.42 | $11,539,943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada 5.01% 01-FEB-2033, 5.01%, 02/01/33 | RY | 780086WK6 | - | - | 15,500,000 | $11,582,694 | $11,582,694 | 0.42 | $11,432,083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
