| Dokumentenname | Datum | Dokumententyp | |
|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | Übersicht Handelstage | DE | |
| 04/11/2025 | Übersicht Handelstage | DE | |
| 04/11/2025 | Übersicht Handelstage | DE | |
| 31/10/2025 | Anleger-Factsheet | DE | |
| 31/10/2025 | Anleger-Factsheet | DE | |
| 31/10/2025 | Anleger-Factsheet | DE | |
| 31/10/2025 | Anleger-Factsheet | DE | |
| 31/10/2025 | Anleger-Factsheet | DE | |
| 31/10/2025 | Anleger-Factsheet | DE | |
| 29/08/2025 | PRIIP KID | DE | |
| 29/08/2025 | PRIIP KID | DE | |
| 28/04/2025 | Bekanntmachung für Aktionäre | EN | |
| 06/03/2025 | PRIIP KID | DE | |
| 06/03/2025 | PRIIP KID | DE | |
| 06/03/2025 | PRIIP KID | DE | |
| 06/03/2025 | PRIIP KID | DE | |
| 27/02/2025 | Bekanntmachung für Aktionäre | DE | |
| 18/12/2024 | Weitere Informationen | EN | |
| 28/06/2024 | Anmeldeformular | EN | |
|
Janus Henderson Fund Dealing Form
194.63kb
|
28/06/2024 | Antragsformular | EN |
Dokumentenarchiv
- Angewandte Filter: