| Nombre de Documento | Fecha | Tipo de Documento | |
|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | Prospecto | EN | |
| 08/01/2026 | Aviso a accionistas | ES | |
| 31/12/2025 | Informe interanual | EN | |
| 23/12/2025 | PRIIP KID | ES | |
| 23/12/2025 | PRIIP KID | ES | |
| 23/12/2025 | PRIIP KID | ES | |
| 18/12/2025 | Aviso a accionistas | EN | |
| 18/12/2025 | Aviso a accionistas | EN | |
| 28/11/2025 | Dealing Day Schedule | ES | |
| 28/11/2025 | Dealing Day Schedule | ES | |
| 28/11/2025 | Application Form - Private Investor | EN | |
| 28/11/2025 | Dealing Day Schedule | ES | |
|
Janus Henderson Fund Dealing Form
149.06kb
|
28/11/2025 | Formulario de negociación | EN |
| 28/11/2025 | Application Form - Private Investor | EN | |
| 28/11/2025 | Formulario de negociación | EN | |
| 28/11/2025 | Formulario de registro | EN | |
| 28/11/2025 | Dealing Day Schedule | EN | |
| 21/11/2025 | Prospecto | EN | |
| 20/11/2025 | Dividend Table | EN | |
| 20/11/2025 | Dividend Table | EN |