Vos
Objectifs
Documentation
| Titre du document | Date | Type de document | |
|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | Politiques | FR | |
| 15/07/2025 | Avis d'actionnaire | FR | |
|
JHCF Rapport semestriel
4.76mb
|
30/06/2025 | Rapport semestriel | FR |
| 18/06/2025 | Dividend Table | EN | |
| 18/06/2025 | Dividend Table | EN | |
|
Tabula ETC Prospectus
1.08mb
|
02/05/2025 | Prospectus | EN |
| 30/04/2025 | Supplement Prospectus | EN | |
| 17/04/2025 | Supplement Prospectus | EN | |
| 13/03/2025 | Dividend Table | EN | |
| 10/12/2024 | Politiques | EN | |
| 06/12/2024 | Dividend Table | EN | |
| 30/09/2024 | Case For Asset Class | EN | |
| 13/09/2024 | Dividend Table | EN | |
| 15/07/2024 | Terms Of Reference | EN | |
| 02/07/2024 | Dividend Table | EN | |
| 21/06/2024 | Terms Of Reference | EN | |
| 15/04/2024 | Terms Of Reference | EN | |
| 28/03/2024 | Dividend Table | EN | |
| 14/12/2023 | Dividend Table | EN | |
|
EMEA Securities Lending Policy
136.38kb
|
06/11/2023 | Politiques | EN |