投资目标
本基金旨在提供长期资本增长。
更多
本基金将其资产至少80%投资于具增长潜力和以生命科学为导向的公司的股票。基金可投资于任何国家的任何规模的公司。
隐藏内容
关于本基金
- 拟投资于解决庞大医疗需求或寻求提升医疗体系效率的公司
- 旨在建构涵盖行业内各个子类别(生物科技、健康护理服务、医疗器材和制药)的均衡投资组合
- 投资团队由经验丰富的专家组成,致力了解健康护理行业的科学和业务
透过了解健康护理行业的科学和业务,我们经验丰富的团队投资于致力解决迫切医疗需求或寻求提升医疗体系效率的公司 。
ISIN
IE0009355771
NAV
USD 58.79
As of
2026/03/20
单日变动
USD -0.81 (-1.36%)
截至
2026/03/20
本基金旨在提供长期资本增长。
更多
本基金将其资产至少80%投资于具增长潜力和以生命科学为导向的公司的股票。基金可投资于任何国家的任何规模的公司。
隐藏内容
| 资产类别 | 股票 |
| 产品结构 | Irish Investment Company |
| Currency | 第八条 |
| 成立日期 | 31 Mar 2000 |
| 基本货币 | USD |
|
Fund Assets As of 28/02/26 |
5.14B |
| 行业 | Morningstar Sector Equity Healthcare |
| 基准 | MSCI World Health Care Index |
| 年结日 | 31-Dec |
| 累积 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2000/03/31 |
|
| A2 USD (Net) | 1.92 | 2.29 | 24.47 | 2.58 | 19.39 | 40.74 | 36.70 | 547.00 |
| MSCI World Health Care NR | 2.89 | 3.19 | 16.15 | 4.02 | 11.01 | 31.51 | 44.45 | 579.95 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 USD (Net) | 22.66 | 1.72 | 5.44 | -4.35 | 4.72 |
| MSCI World Health Care NR | 14.83 | 1.13 | 3.76 | -5.41 | 19.80 |
Recommended holding period 5 Years
投资示例: USD 10,000
| Scenarios | If you exit after 1 year | If you exit after 5 years | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 不存在最低保證回報。你可能会损失部分或全部投资。 | ||
| 压力 | 扣除成本后您可能获得的回报 | 4,250 USD | 3,340 USD |
| 每年平均回报率 | -57.54% | -19.69% | |
| Unfavourable | 扣除成本后您可能获得的回报 | 8,140 USD | 10,040 USD |
| 每年平均回报率 | -18.59% | 0.08% | |
| Moderate | 扣除成本后您可能获得的回报 | 10,520 USD | 14,770 USD |
| 每年平均回报率 | 5.23% | 8.11% | |
| Favourable | 扣除成本后您可能获得的回报 | 13,220 美元 | 19,690 USD |
| 每年平均回报率 | 32.19% | 14.51% | |
| 首次认购费 | 5.00% |
| 年度费用 | 1.50% |
| Ongoing Charge (As of 2024/12/31) |
2.38% |
| 基金的百分比 | |
| Eli Lilly & Co | 9.37 |
| Johnson & Johnson | 6.92 |
| AstraZeneca PLC | 4.61 |
| AbbVie Inc | 3.83 |
| UnitedHealth Group Inc | 3.12 |
| Novartis AG (ADR) | 2.96 |
| Abbott Laboratories | 2.55 |
| Roche Holding AG | 2.50 |
| Praxis Precision Medicines Inc | 2.41 |
| Argenx SE (ADR) | 2.37 |
| TOTAL | 40.64 |