投资目标
本基金旨在于任何五年期间提供高于MSCI所有国家 亚太地区(日本除外)高息股指数的收入回报及长期资本增长潜力。
更多
本基金将其资产至少三分之二投资于任何市值、行业的亚太地区(日本除外)的股票及股本相关证券。
隐藏内容
关于本基金
- 作好部署以受惠于区内强劲的结构性增长机遇及逐步增加派息的趋势
- 严守纪律的价值型投资流程,专注于股息增长和高收益公司
- 旨在带来稳定及不断增长的收益来源和长期资本增值
旨在捕捉全球最快速增长地区之一的亚洲区内公司之收益和资本增长潜力
ISIN
LU0264605907
NAV
USD 7.83
As of
2025/08/22
1-Day Change
USD -0.02 (-0.25%)
As of
2025/08/22
本基金旨在于任何五年期间提供高于MSCI所有国家 亚太地区(日本除外)高息股指数的收入回报及长期资本增长潜力。
更多
本基金将其资产至少三分之二投资于任何市值、行业的亚太地区(日本除外)的股票及股本相关证券。
隐藏内容
资产类别 | 股票 |
产品结构 | SICAV |
成立日期 | 2006 年 10 月 26 日 |
基本货币 | USD |
Fund Assets As of 31/07/25 |
35.36M |
行业 | Morningstar Asia-Pacific ex-Japan Equity |
基准 | MSCI All Countries Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index |
年结日 | 30-Jun |
定价基准 | Single Priced |
累积 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1个月 | 3个月 | 6个月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2006/10/26 |
|
A3q USD (Net) | 1.42 | 14.27 | 12.75 | 14.67 | 17.30 | 27.97 | 23.59 | 146.87 |
MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield NR | 1.76 | 11.85 | 12.68 | 13.55 | 17.79 | 49.25 | 64.56 | 234.71 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
A3q USD (Net) | 7.20 | 6.00 | -12.85 | -1.23 | -1.61 |
MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield NR | 11.64 | 17.59 | -8.92 | 6.64 | 1.35 |
Recommended holding period 5 Years
投资示例: USD 10,000
Scenarios | If you exit after 1 year | If you exit after 5 years | |
---|---|---|---|
最低 | 不存在最低保證回報。你可能会损失部分或全部投资。 | ||
压力 | 扣除成本后您可能获得的回报 | 4,230 USD | 3,850 USD |
每年平均回报率 | -57.75% | -17.38% | |
Unfavourable | 扣除成本后您可能获得的回报 | 7,270 USD | 7,760 USD |
每年平均回报率 | -27.34% | -4.95% | |
Moderate | 扣除成本后您可能获得的回报 | 9,910 USD | 9,910 USD |
每年平均回报率 | -0.93% | -0.18% | |
Favourable | 扣除成本后您可能获得的回报 | 13,000 USD | 14,030 USD |
每年平均回报率 | 29.99% | 7.01% |
首次认购费 | 5.00% |
年度费用 | 1.20% |
Ongoing Charge (As of 2023/06/30) |
1.93% |
表现费 | 10% of the 'Relevant Amount' |
Hurdle Rate | MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield Index |
基金的百分比 | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing | 5.32 |
Tencent | 3.75 |
China Hongqiao Group | 2.93 |
Oversea-Chinese Banking | 2.93 |
United Overseas Bank | 2.86 |
New China Life Insurance | 2.85 |
CTBC Financial | 2.67 |
Hon Hai Precision Industry | 2.62 |
Macquarie Korea Infrastructure Fund | 2.55 |
Origin Energy | 2.51 |
TOTAL | 31.00 |