| Dokumentenname | Datum | Dokumententyp | |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | Halbjahresbericht | EN | |
| 20/02/2026 | Verkaufsprospekt | DE | |
| 20/01/2026 | Verkaufsprospekt | DE | |
| 31/12/2025 | Halbjahresbericht | EN | |
| 31/12/2025 | Halbjahresbericht | DE | |
| 21/11/2025 | Verkaufsprospekt | EN | |
| 21/11/2025 | Verkaufsprospekt | DE | |
| 01/11/2025 | Verkaufsprospekt | EN | |
| 30/09/2025 | Geschäftsbericht | DE | |
| 01/09/2025 | Verkaufsprospekt | EN | |
| 30/06/2025 | Geschäftsbericht | DE | |
| 30/06/2025 | Halbjahresbericht | EN | |
| 30/06/2025 | Geschäftsbericht | EN | |
| 30/06/2025 | Halbjahresbericht | DE | |
| 31/03/2025 | Halbjahresbericht | DE | |
|
Janus Henderson Fund Interim Report
456.02kb
|
31/03/2025 | Halbjahresbericht | EN |
| 31/12/2024 | Geschäftsbericht | EN | |
|
JHCF German Annual Report
3.43mb
|
31/12/2024 | Geschäftsbericht | DE |