| Document Name | Date | Document Type | |
|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | PRIIP KID | FI | |
| 06/03/2025 | PRIIP KID | FI | |
| 06/03/2025 | PRIIP KID | FI | |
| 06/03/2025 | PRIIP KID | FI | |
| 06/03/2025 | PRIIP KID | FI | |
| 20/02/2025 | PRIIP KID | FI | |
| 20/02/2025 | PRIIP KID | FI | |
| 20/02/2025 | PRIIP KID | FI | |
| 20/02/2025 | PRIIP KID | FI | |
| 20/02/2025 | PRIIP KID | FI | |
| 20/02/2025 | PRIIP KID | FI | |
| 20/02/2025 | PRIIP KID | FI | |
| 20/02/2025 | PRIIP KID | FI | |
|
Janus Henderson Fund AGM Notice 2025
151.94kb
|
30/01/2025 | Shareholder Notice | EN |
| 16/01/2025 | Prospectus | EN | |
| 31/12/2024 | Annual Report | EN | |
| 31/12/2024 | Semi-Annual Interim Long | EN | |
| 18/12/2024 | Additional Information Document | EN | |
| 10/12/2024 | Policy | EN | |
| 27/11/2024 | Dividend Table | EN |
Document Library
- Filters applied: