Titre du document | Date | Type de document | |
---|---|---|---|
20/02/2025 | PRIIP KID | FR | |
20/02/2025 | PRIIP KID | FR | |
20/02/2025 | PRIIP KID | FR | |
14/02/2025 | PRIIP KID | FR | |
30/01/2025 | Avis d'actionnaire | FR | |
16/01/2025 | Prospectus | EN | |
JHCF Rapport annuel
2.62mb
|
31/12/2024 | Annual Report | FR |
31/12/2024 | Annual Report | EN | |
31/12/2024 | Rapport semestriel | FR | |
10/12/2024 | Politiques | EN | |
27/11/2024 | Dividend Table | EN | |
27/11/2024 | Dividend Table | EN | |
27/11/2024 | Dividend Table | EN | |
13/11/2024 | Agenda des jours de négociation | FR | |
13/11/2024 | Agenda des jours de négociation | FR | |
13/11/2024 | Agenda des jours de négociation | FR | |
05/11/2024 | Avis d'actionnaire | FR | |
31/10/2024 | Avis d'actionnaire | FR | |
31/10/2024 | Avis d'actionnaire | FR | |
31/10/2024 | Avis d'actionnaire | FR |
Documentation
- Filtres appliqués :