| Documentnaam | Datum | Documenttype | |
|---|---|---|---|
|
Janus Henderson Fund AGM Notice 2025
172.89kb
|
30/01/2025 | Informatie voor aandeelhouders | EN |
| 16/01/2025 | Prospectus | EN | |
| 31/12/2024 | Jaarverslag | EN | |
| 31/12/2024 | Uitgebreid tussentijds halfjaarverslag | EN | |
| 18/12/2024 | Document met aanvullende informatie | EN | |
| 27/11/2024 | Dividend Table | EN | |
| 27/11/2024 | Dividend Table | EN | |
| 27/11/2024 | Dividend Table | EN | |
| 13/11/2024 | Beurskalender | NL | |
| 13/11/2024 | Beurskalender | NL | |
| 30/09/2024 | Annual Report Final Long | EN | |
| 30/06/2024 | Jaarverslag | EN | |
| 28/06/2024 | Inschrijfformulier | EN | |
| 28/06/2024 | Inschrijfformulier - Particuliere belegger | EN | |
| 28/06/2024 | Inschrijfformulier - Particuliere belegger | EN | |
| 28/06/2024 | Handelsformulier | EN | |
|
Janus Henderson Fund Dealing Form
157.09kb
|
28/06/2024 | Handelsformulier | EN |
| 30/04/2024 | Informatie voor aandeelhouders | EN | |
| 30/04/2024 | Informatie voor aandeelhouders | EN | |
|
Value Assessment Report 2024
12.76mb
|
28/04/2024 | Rapportages | EN |
Documentbibliotheek
- Filters toegepast: