| Document Name | Date | Document Type | |
|---|---|---|---|
|
Best Execution Policy 2026
313.06kb
|
31/05/2026 | Policy | EN |
| 29/05/2026 | PRIIP KID | EN | |
| 29/05/2026 | PRIIP KID | EN | |
| 29/05/2026 | Factsheet | EN | |
| 29/05/2026 | Prospectus | EN | |
| 29/05/2026 | PRIIP KID | EN | |
| 29/05/2026 | PRIIP KID | EN | |
| 29/05/2026 | PRIIP KID | EN | |
| 29/05/2026 | PRIIP KID | EN | |
| 15/05/2026 | PRIIP KID | EN | |
| 27/04/2026 | Shareholder Notice | EN | |
| 27/04/2026 | Shareholder Notice | EN | |
| 27/04/2026 | Shareholder Notice | EN | |
|
Value Assessment Report 2026
2.29mb
|
24/04/2026 | Reports | EN |
| 23/04/2026 | PRIIP KID | EN | |
| 13/04/2026 | Dividend Table | EN | |
| 13/04/2026 | Dividend Table | EN | |
| 13/04/2026 | Dividend Table | EN | |
| 10/04/2026 | PRIIP KID | EN | |
| 10/04/2026 | PRIIP KID | EN |