| Documentnaam | Datum | Documenttype | |
|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | Informatie voor aandeelhouders | EN | |
| 27/04/2026 | Informatie voor aandeelhouders | EN | |
|
Value Assessment Report 2026
2.29mb
|
24/04/2026 | Rapportages | EN |
| 23/04/2026 | PRIIP KID | NL | |
| 13/04/2026 | Dividend Table | EN | |
| 13/04/2026 | Dividend Table | EN | |
| 13/04/2026 | Dividend Table | EN | |
|
JHIESA Complaints Handling Policy
210.05kb
|
01/04/2026 | Beleid | EN |
|
Janus Henderson Fund Interim Report
456.02kb
|
31/03/2026 | Uitgebreid tussentijds halfjaarverslag | EN |
| 17/03/2026 | Informatie voor aandeelhouders | EN | |
| 17/03/2026 | Uitgebreid tussentijds halfjaarverslag | EN | |
| 17/03/2026 | Informatie voor aandeelhouders | EN | |
| 06/03/2026 | Informatie voor aandeelhouders | EN | |
| 06/03/2026 | Informatie voor aandeelhouders | EN | |
| 27/02/2026 | Supplement Prospectus | EN | |
| 25/02/2026 | PRIIP KID | NL | |
| 25/02/2026 | Informatie voor aandeelhouders | EN | |
| 23/02/2026 | Dividend Table | EN | |
|
Janus Henderson Fund Prospectus
778.49kb
|
20/02/2026 | Prospectus | EN |
| 17/02/2026 | Informatie voor aandeelhouders | EN |