投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
更多
本基金將其資產至少80%投資於具增長潛力股票的集中投資組合。基金可投資於任何國家與科技相關或將從科技中受惠的任何規模的公司。
隱藏內容
關於本基金
- 致力投資於開拓科技發展並且受惠其中的公司
- 同時投資於具備抗跌力以及增長潛力的公司,務求妥善平衡風險和增長
- 投資流程以分析師為主導,各成員的經驗合共超過120年
致力投資於推動創新或受惠於科技發展的增長型公司
ISIN
IE0009356076
NAV
USD 23.99
As of
2023/11/27
一日變幅
USD 0.01 (0.04%)
As of
2023/11/27
主要投資風險:
本基金旨在提供長期資本增長。
更多
本基金將其資產至少80%投資於具增長潛力股票的集中投資組合。基金可投資於任何國家與科技相關或將從科技中受惠的任何規模的公司。
隱藏內容
資產類別 | 股票 |
產品結構 | Irish Investment Company |
成立日期 | 31 Mar 2000 |
基本貨幣 | USD |
Fund Assets As of 31/10/23 |
327.36M |
行業 | Morningstar Sector Equity Technology |
基準 | MSCI All Country World Index Technology Index |
年結日 | 31-Dec |
累積 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2000/03/31 |
|
A2 USD | -2.57 | -9.93 | 7.23 | 27.75 | 28.22 | 4.79 | 81.06 | 112.20 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
A2 USD | -38.21 | 15.66 | 48.69 | 42.61 | -1.17 |
年 | A2 USD | 指數 |
---|---|---|
2022 | -38.21 | -31.07 |
2021 | 15.66 | 27.36 |
2020 | 48.69 | 45.61 |
2019 | 42.61 | 46.89 |
2018 | -1.17 | -5.81 |
2017 | 41.09 | 41.77 |
2016 | 11.97 | 12.20 |
2015 | 1.74 | 3.20 |
2014 | 6.48 | 15.20 |
2013 | 33.06 | 26.51 |
2012 | 18.49 | 15.32 |
2011 | -11.61 | -4.43 |
2010 | 23.02 | 11.35 |
2009 | 54.29 | 58.13 |
2008 | -43.81 | -44.63 |
2007 | 20.44 | 13.62 |
2006 | 6.78 | 9.63 |
2005 | 8.65 | 6.83 |
2004 | -1.27 | 2.89 |
2003 | 43.64 | 48.03 |
2002 | -42.41 | -37.64 |
2001 | -38.39 | -28.10 |
2000 from 31/03/2000 | -38.00 | - |
首次認購費 | 5.00% |
年度費用 | 1.50% |
經常性開支 (截至2022年6月30日) |
2.41% |
基金的百分比 | |
Microsoft Corp | 9.79 |
NVIDIA Corp | 7.62 |
Apple Inc | 6.72 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.14 |
Workday Inc | 4.88 |
Meta Platforms Inc | 4.87 |
Alphabet Inc | 4.13 |
Adobe Inc | 3.94 |
ASML Holding NV | 3.78 |
KLA Corp | 3.56 |
總計 | 55.43 |
行業配置 | 基金的百分比 | 基金的百分比 | (As of 2023/10/31) |
Regional Allocation | 基金的百分比 | 基金的百分比 | (As of October 31, 2023) |