投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
更多
本基金將其資產至少80%投資於具增長潛力股票的集中投資組合。基金可投資於任何國家與科技相關或將從科技中受惠的任何規模的公司。
隱藏內容
關於本基金
- 致力投資於開拓科技發展並且受惠其中的公司
- 同時投資於具備抗跌力以及增長潛力的公司,務求妥善平衡風險和增長
- 投資流程以分析師為主導,各成員的經驗合共超過120年
致力投資於推動創新或受惠於科技發展的增長型公司
ISIN
IE0002167009
NAV
EUR 30.06
As of
2025/07/14
一日變幅
EUR 0.05 (0.17%)
As of
2025/07/14
主要投資風險:
本基金旨在提供長期資本增長。
更多
本基金將其資產至少80%投資於具增長潛力股票的集中投資組合。基金可投資於任何國家與科技相關或將從科技中受惠的任何規模的公司。
隱藏內容
資產類別 | 股票 |
產品結構 | Irish Investment Company |
SFDR 分類 | 第8條 |
成立日期 | 31 Mar 2000 |
基本貨幣 | USD |
Fund Assets As of 30/06/25 |
605.98M |
行業 | Morningstar Sector Equity Technology |
基準 | MSCI ACWI Information Technology Index |
年結日 | 31-Dec |
累積 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 2000/03/31 |
|
A2 HEUR (Net) | 8.48 | 24.05 | 10.53 | 10.53 | 14.07 | 104.51 | 80.13 | 199.20 |
MSCI ACWI/Information Technology NR USD | 5.87 | 13.45 | -3.91 | -3.91 | 4.87 | 89.11 | 135.98 | 615.29 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
A2 HEUR (Net) | 29.15 | 48.13 | -40.65 | 14.40 | 45.84 |
MSCI ACWI/Information Technology NR USD | 40.38 | 45.91 | -26.56 | 37.03 | 33.58 |
推薦持有期5年
投資示例: EUR 10,000
情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
---|---|---|---|
最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 2,220 EUR | 1,310 EUR |
每年平均回報 | -77.77% | -33.39% | |
Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 5,540 EUR | 9,680 EUR |
每年平均回報 | -44.58% | -0.65% | |
Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 11,820 EUR | 18,640 EUR |
每年平均回報 | 18.17% | 13.26% | |
Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 15,850 EUR | 31,560 EUR |
每年平均回報 | 58.46% | 25.84% |
首次認購費 | 5.00% |
年度費用 | 1.50% |
經常性開支 (截至 2024/12/31) |
2.40% |
基金的百分比 | |
Microsoft Corp | 9.95 |
NVIDIA Corp | 9.70 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.21 |
Broadcom Inc | 5.48 |
Apple Inc | 5.08 |
Amazon.com Inc | 4.79 |
ASML Holding NV | 3.44 |
Meta Platforms Inc | 3.39 |
MercadoLibre Inc | 3.01 |
Cadence Design Systems Inc | 2.97 |
TOTAL | 57.02 |