投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
更多
本基金將其資產至少80%投資於任何行業的美國公司股票。本基金將投資至少50%於美國小型公司,這些公司為在首次購買時其市值屬羅素2000增長指數成分公司市值範圍的公司。
隱藏內容
關於本基金
- 發掘多年來善用其優勢以達致增長,並在芸芸競爭對手中脫穎而出的小型公司
- 由經驗豐富的分析師組成專責團隊,提供深入的基本因素研究
- 著眼於在不同市況下表現強韌的業務模式
發掘能夠在不同市況下表現強韌的公司
ISIN
IE0009534169
NAV
EUR 41.89
As of
2026/08/13
單日變動
EUR -0.11 (-0.26%)
As of
2026/08/13
主要投資風險:
本基金旨在提供長期資本增長。
更多
本基金將其資產至少80%投資於任何行業的美國公司股票。本基金將投資至少50%於美國小型公司,這些公司為在首次購買時其市值屬羅素2000增長指數成分公司市值範圍的公司。
隱藏內容
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | IIC |
| SFDR Categorisation | Article 6 |
| 成立日期 | 31 Dec 1999 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets 截至 31/07/26 |
82.29M |
| 行業 | Morningstar US Small-Cap Equity |
| 基準 | Russell 2000 Growth Index |
| 年結日 | 31-Dec |
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1999/12/31 |
|
| A2 HEUR (Net) | -3.81 | 4.56 | 9.41 | 11.18 | 17.53 | 27.48 | 0.83 | 298.90 |
| Russell 2000® Growth Index | -6.46 | 5.20 | 14.38 | 17.41 | 27.75 | 43.19 | 32.00 | 366.56 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 HEUR (Net) | 5.41 | 10.02 | 11.02 | -28.52 | 3.01 |
| Russell 2000® Growth Index | -0.36 | 22.85 | 14.64 | -21.53 | 10.64 |
推薦持有期5年
投資示例: EUR 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 2,920 EUR | 2,220 EUR |
| 每年平均回報 | -70.81% | -26.02% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 6,440 EUR | 8,620 EUR |
| 每年平均回報 | -35.55% | -2.92% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 10,130 EUR | 11,090 EUR |
| 每年平均回報 | 1.29% | 2.09% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 16,620 EUR | 18,220 EUR |
| 每年平均回報 | 66.23% | 12.75% | |
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.50% |
| Ongoing Charge (截至 2024/12/31) |
2.50% |
| 基金的百分比 | |
| Glaukos Corp | 2.51 |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 2.33 |
| SPX Technologies Inc | 2.12 |
| REVOLUTION Medicines Inc | 2.05 |
| Perimeter Solutions Inc | 2.05 |
| CECO Environmental Corp | 1.86 |
| Tower Semiconductor Ltd | 1.84 |
| Legence Corp | 1.74 |
| Casey's General Stores Inc | 1.69 |
| Mirum Pharmaceuticals Inc | 1.62 |
| TOTAL | 19.81 |