| Dokumentenname | Datum | Dokumententyp | |
|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | Bekanntmachung für Aktionäre | EN | |
| 30/07/2025 | Richtlinien | DE | |
| 25/07/2025 | Bekanntmachung für Aktionäre | EN | |
| 24/07/2025 | Bekanntmachung für Aktionäre | EN | |
| 22/07/2025 | Bekanntmachung für Aktionäre | EN | |
| 15/07/2025 | Bekanntmachung für Aktionäre | EN | |
| 01/07/2025 | Bekanntmachung für Aktionäre | EN | |
| 01/07/2025 | Bekanntmachung für Aktionäre | EN | |
| 30/06/2025 | Halbjahresbericht | DE | |
| 30/06/2025 | Geschäftsbericht | DE | |
| 30/06/2025 | Geschäftsbericht | EN | |
| 25/06/2025 | Bekanntmachung für Aktionäre | EN | |
| 18/06/2025 | Dividend Table | EN | |
| 18/06/2025 | Dividend Table | EN | |
| 17/06/2025 | Bekanntmachung für Aktionäre | EN | |
|
Tabula ETC Prospectus
1.08mb
|
02/05/2025 | Verkaufsprospekt | EN |
|
Value Assessment Report 2025
10.33mb
|
25/04/2025 | Reports | EN |
| 13/03/2025 | Dividend Table | EN | |
| 10/03/2025 | Bekanntmachung für Aktionäre | EN | |
| 10/03/2025 | Bekanntmachung für Aktionäre | EN |