投資目標
本基金旨在提供長期資本增長。
更多
本基金將其資產至少80%投資於因具有增長潛力而被精選的20 至40 隻美國公司股票所組成的集中投資組合。本基金一般將投資於任何行業和界別的大型公司。
隱藏內容
關於本基金
- 本基金一般持有20至40隻股份,並憑著有別於市場的觀點,投資於我們認為最佳的美國大型增長股
- 選股型基金受惠於三十年高信念的投資經驗
- 以基本因素及研究主導的投資模式,發掘創新且甚具競爭優勢的公司
憑著有別於市場的觀點,我們能夠在增長有限的領域發掘到增長機遇,長遠有望協助我們的投資跑贏指數
ISIN
IE0009531827
NAV
EUR 69.85
As of
2026/06/09
單日變動
EUR -0.33 (-0.47%)
As of
2026/06/09
主要投資風險:
本基金旨在提供長期資本增長。
更多
本基金將其資產至少80%投資於因具有增長潛力而被精選的20 至40 隻美國公司股票所組成的集中投資組合。本基金一般將投資於任何行業和界別的大型公司。
隱藏內容
| 資產類別 | 股票 |
| 產品結構 | Irish Investment Company |
| SFDR Categorisation | Article 6 |
| 成立日期 | 24 Dec 1998 |
| 基本貨幣 | USD |
|
Fund Assets As of 31/05/26 |
1.46B |
| 行業 | Morningstar U.S. Large-Cap Growth Equity |
| 基準 | Russell 1000 Growth Index |
| 年結日 | 31-Dec |
| 累積 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 個月 | 3 個月 | 6個月 | 年初至今 | 1 年 | 3年 | 5年 |
成立至今 1999/12/31 |
|
| A2 HEUR (Net) | 6.83 | 14.70 | 4.88 | 5.54 | 22.30 | 71.74 | 40.41 | 323.05 |
| Russell 1000® Growth Index | 7.76 | 15.04 | 6.97 | 8.92 | 25.16 | 84.70 | 117.55 | 620.94 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 HEUR (Net) | 14.05 | 24.57 | 33.90 | -36.75 | 19.99 |
| Russell 1000® Growth Index | 4.53 | 42.26 | 37.85 | -24.49 | 37.29 |
推薦持有期5年
投資示例: EUR 10,000
| 情境 | 倘若您在1年後退出 | 倘若您在5年後退出 | |
|---|---|---|---|
| 最低 | 並無最低保證回報率。您可能損失部分或全部投資 | ||
| 壓力 | 您可能收回的扣除成本後金額 | 2,600 EUR | 1,840 EUR |
| 每年平均回報 | -74.01% | -28.71% | |
| Unfavourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 6,010 EUR | 9,200 EUR |
| 每年平均回報 | -39.91% | -1.65% | |
| Moderate | 您可能收回的扣除成本後金額 | 11,160 EUR | 15,980 EUR |
| 每年平均回報 | 11.55% | 9.83% | |
| Favourable | 您可能收回的扣除成本後金額 | 15,000 EUR | 24,520 EUR |
| 每年平均回報 | 50.02% | 19.64% | |
| 首次認購費 | 5.00% |
| 年度費用 | 1.25% |
| 經常性開支 (截至 2024/12/31) |
2.14% |
| 基金的百分比 | |
| Amazon.com Inc | 9.60 |
| NVIDIA Corp | 8.97 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (ADR) | 7.32 |
| Broadcom Inc | 6.63 |
| Microsoft Corp | 6.22 |
| Alphabet Inc | 5.38 |
| Apple Inc | 4.41 |
| Oracle Corp | 4.29 |
| Eaton Corp PLC | 4.13 |
| Meta Platforms Inc | 3.71 |
| TOTAL | 60.66 |