Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Asset-Backed Securities ETF - Janus Henderson Investors - US Institutional
For Institutional Investors in the US

Asset-Backed Securities ETF Holdings

Full Portfolio Holdings

(As of April 30, 2026)

Ticker Cusip Underlying Security Strike Price Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) Notional Value Market Value Weight % Current Market Value
Janus Henderson AAA CLO ETF JAAA US 47103U845 - 62,990 $3,194,906 $3,194,906 2.43 $3,182,255
VERTICAL BRIDGE LLC 2016-1 5.602% 55, 5.60%, 08/16/55 VBTOW 2025-1A 92535VAS1 - 3,000,000 $2,982,103 $2,982,103 2.27 $2,974,634
Lendbuzz Securitization Trust 2025-2 C 5.28% 15-APR-2031, 5.28%, 04/15/31 LBZZ 2025-2A 52611JAD2 - 2,862,000 $2,774,652 $2,774,652 2.12 $2,767,936
Sound Point CLO XXXIII C 5.91659% 25-APR-2035, 5.92%, 04/25/35 SNDPT 2022-1A 83616KAE7 - 2,700,000 $2,713,105 $2,713,105 2.07 $2,711,330
Libra Solutions 2025-1 A 6.355% 15-AUG-2039, 6.36%, 08/15/39 OASIS 2025-1A 53161AAA9 - 2,610,000 $2,615,175 $2,615,175 2.00 $2,607,804
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2025-2 B1 4.835% 20-SEP-2033, 4.83%, 09/20/33 HACLN 2025-2 44644NAN9 - 2,506,127 $2,507,583 $2,507,583 1.92 $2,503,881
FIGRE Trust 2025-HE3 A 5.56% 25-MAY-2055, 5.56%, 05/25/55 FIGRE 2025-HE3 31684LAA9 - 2,279,960 $2,298,557 $2,298,557 1.76 $2,287,993
HILTON GRAND VACATIONS TRUS 4.73% 44, 4.73%, 05/25/44 HGVT 2025-2A 43285JAB0 - 2,075,776 $2,057,002 $2,057,002 1.57 $2,055,366
FIGRE TRUST 2025-FL1 5.467% 55, 5.47%, 07/25/55 FIGRE 2025-FL1 31684QAB6 - 2,051,428 $2,056,009 $2,056,009 1.57 $2,046,663
TOWD POINT MORTGAGE TRUS 5.98666% 65, 5.30%, 07/25/65 TPMT 2025-HE1 89183LAD7 - 2,000,000 $2,020,918 $2,020,918 1.55 $2,010,153
RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CE 5.16% 34, 5.16%, 07/25/34 RCKTL 2025-1A 74939RAC5 - 2,000,000 $2,007,422 $2,007,422 1.53 $1,997,102
OCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Oregon Community Credit Union) D 5.6% 15-NOV-2034, 5.60%, 11/15/34 OCCU 2025-1A 67098SAG5 - 2,000,000 $2,005,894 $2,005,894 1.53 $2,000,916
COMPASS DATACENTERS ISSUER II A1, 5.32%, 05/25/50 CMPDC 2025-1A 20469CAA3 - 2,000,000 $2,001,728 $2,001,728 1.53 $1,999,956
SCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Space Coast Credit Union) C 5.08% 15-FEB-2032, 5.08%, 02/17/32 SCCU 2025-1A 80620BAF4 - 2,000,000 $2,000,698 $2,000,698 1.53 $1,996,183
Exeter Select Automobile Receivables Trust 2025-2 C 4.91% 15-DEC-2031, 4.91%, 12/15/31 ESART 2025-2 30185EAE3 - 2,000,000 $1,996,469 $1,996,469 1.53 $1,992,105
SoFi Consumer Loan Program 2025-3 Trust C 5.04% 25-AUG-2034, 5.04%, 08/15/34 SCLP 2025-3 83390JAC6 - 2,000,000 $1,992,831 $1,992,831 1.52 $1,991,151
HPEFS EQUIPMENT TRUST 2025-2 0% 33, 4.77%, 05/20/33 HPEFS 2025-2A 442927AF6 - 2,000,000 $1,981,314 $1,981,314 1.51 $1,978,399
Lyra MUSIC Assets, Series 2025-1 A2 5.604% 20-SEP-2065, 5.60%, 09/20/65 LYRA 2025-1A 552339AD5 - 1,750,449 $1,796,513 $1,796,513 1.37 $1,760,817
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2025-A C 4.844% 15-JUN-2033, 4.84%, 06/15/33 ABCLN 2025-A 02007G5F6 - 1,706,362 $1,711,143 $1,711,143 1.31 $1,707,470
Affirm Master Trust Series 2025-1 B 5.13% 15-FEB-2033, 5.13%, 02/15/33 AFRMT 2025-1A 00833BAB4 - 1,641,000 $1,653,449 $1,653,449 1.26 $1,649,708
PRPM 2025 RCF4 LLC 4.5% 55, 4.50%, 08/25/55 PRPM 2025-RCF3 69382WAC6 - 1,646,000 $1,608,712 $1,608,712 1.23 $1,602,539
Voya CLO 2024-7 C 5.52523% 20-JAN-2038, 5.53%, 01/20/38 VOYA 2024-7A 92920XAL5 - 1,500,000 $1,526,105 $1,526,105 1.17 $1,502,882
METRONET INFRASTRUCTURE ISSU 5.4% 55, 5.40%, 08/20/55 MNET 2025-2A 59170JAX6 - 1,500,000 $1,511,422 $1,511,422 1.16 $1,508,947
Alloya Auto Receivables Trust 2025-1 B 4.99% 25-MAR-2030, 4.99%, 03/25/30 ALLCU 2025-1A 01986QAJ7 - 1,500,000 $1,508,639 $1,508,639 1.15 $1,507,391
Anchorage Capital CLO 7 CR3 6.1213% 28-APR-2037, 6.12%, 04/28/37 ANCHC 2015-7A 03328TBW4 - - $1,500,000 $1,500,000 1.15 $0
GM Financial Automobile Leasing Trust 2025-3 C 4.6% 20-JAN-2030, 4.60%, 01/21/30 GMALT 2025-3 379965AG1 - 1,500,000 $1,497,182 $1,497,182 1.14 $1,495,074
OCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Oregon Community Credit Union) C 5.2% 15-OCT-2031, 5.20%, 10/15/31 OCCU 2025-1A 67098SAF7 - 1,480,000 $1,487,247 $1,487,247 1.14 $1,483,826
Western Funding Auto Loan Trust 2025-1 C 5.34% 15-NOV-2035, 5.34%, 11/15/35 WEFUN 2025-1 958250AC6 - 1,500,000 $1,486,052 $1,486,052 1.14 $1,482,492
FHF Issuer Trust 2025-1 (First Help Financial Trust) C 5.69% 15-AUG-2031, 5.69%, 08/15/31 FHF 2025-1A 30340RAE6 - 1,500,000 $1,473,454 $1,473,454 1.13 $1,469,661
AQUA FINANCE ISSUER TRUST 2 5.24% 51, 5.24%, 05/17/51 AQFIT 2025-B 03837GAC1 - 1,438,500 $1,432,296 $1,432,296 1.10 $1,429,365
Truist Bank Auto Credit Linked Notes, Series 2025-1 B 4.728% 25-SEP-2033, 4.73%, 09/26/33 TACLN 2025-1 897926CB5 - 1,409,407 $1,409,365 $1,409,365 1.08 $1,408,255
Avis Budget Rental Car Funding (AESOP) Series 2024-1 B 5.85% 20-JUN-2030, 5.85%, 06/20/30 AESOP 2024-1A 05377RHZ0 - 1,350,000 $1,382,202 $1,382,202 1.06 $1,379,789
United Auto Credit Securitization Trust 2025-1 C 5.15% 10-JUN-2030, 5.15%, 06/10/30 UACST 2025-1 90945JAC1 - 1,250,000 $1,253,419 $1,253,419 0.96 $1,249,664
FOUNDATION FINANCE TRUST 20 5.07% 52, 5.07%, 08/15/52 FFIN 2025-3A 35042TAC6 - 1,250,000 $1,248,689 $1,248,689 0.95 $1,245,872
AQUA FINANCE ISSUER TRUST 2 4.79% 51, 4.79%, 05/17/51 AQFIT 2025-B 03837GAA5 - 1,136,902 $1,128,253 $1,128,253 0.86 $1,126,136
OnDeck Asset Securitization IV, Series 2024-1 B 7.15% 17-JUN-2031, 7.15%, 06/17/31 ONDK 67118NAB3 - 1,000,000 $1,007,489 $1,007,489 0.77 $1,004,709
Fidium and Fidium Fiber Finance Holdco, Series 2025-4 A2_254 5.522% 20-DEC-2055, 5.52%, 12/20/55 CNSL 2025-4A 315961AA0 - 1,000,000 $1,007,458 $1,007,458 0.77 $1,005,771
BX Trust 2025-ARIA C 5.517301% 13-DEC-2042, 5.70%, 12/13/42 BX 2025-ARIA 05619TAE8 - 1,000,000 $1,007,034 $1,007,034 0.77 $1,002,283
Sotheby's ArtFi Master Trust Series 2026-1 C 5.0% 20-JUN-2033, 5.00%, 06/20/33 ARTFI 2026-1A 83589DAD8 - 1,000,000 $1,007,031 $1,007,031 0.77 $994,809
Switch ABS Issuer, Series 2026-1 A2I_2601 5.609% 25-MAR-2056, 5.61%, 03/27/56 SWTCH 2026-1A 871044BA0 - 1,000,000 $1,004,171 $1,004,171 0.77 $1,003,236
SCG Trust 2025-SNIP C 5.55471% 15-SEP-2042, 5.55%, 09/15/42 SCG 2025-SNIP 78398JAE4 - 1,000,000 $1,003,539 $1,003,539 0.77 $1,001,070
FNA 9, Series 2026-1 A 5.509% 15-DEC-2038, 5.51%, 04/16/46 FNH 2026-1 34411JAA8 - 1,000,000 $1,003,257 $1,003,257 0.77 $999,585
LIGHTPATH FIBER ISSUER 5.597%56 A2, 5.60%, 03/25/56 LPATH 2026-1A 53229YAA7 - 1,000,000 $1,002,012 $1,002,012 0.77 $1,001,079
GoodLeap Home Improvement Solutions Trust 2026-1 A 5.31% 20-DEC-2049, 5.31%, 12/20/49 GDLP 381951AA0 - 1,000,000 $1,001,771 $1,001,771 0.77 $998,674
RCKTL 2025-2 0% 34, 4.95%, 11/27/34 RCKTL 2025-2A 74939HAC7 - 1,000,000 $1,001,623 $1,001,623 0.77 $996,673
Tesla Lease Electric Vehicle Securitization 2025-A LLC 20-JUN-2029, 4.79%, 06/20/29 TLEVS 2025-A 88162VAF7 - 1,000,000 $1,001,316 $1,001,316 0.77 $999,853
Upgrade Master Pass-Thru Trust, Series 2026-ST1 C 5.13% 15-MAR-2034, 5.13%, 03/15/34 UMPT 2026-ST1 91533VAC0 - 1,000,000 $1,000,986 $1,000,986 0.77 $998,706
Dell Equipment Finance Trust 2026-1 D 5.19% 22-DEC-2031, 5.19%, 11/22/32 DEFT 2026-1A 246921AL4 - 1,000,000 $1,000,579 $1,000,579 0.76 $999,282
Regents Capital Equipment Receivables 2026-1 A 5.11% 31-JAN-2034, 5.11%, 01/31/34 RCER 2026-1A 758976AA2 - 1,000,000 $1,000,458 $1,000,458 0.76 $999,322
ZAYO ISSUER LLC 5.546% 56, 5.55%, 04/20/56 ZAYO 2026-1A 98919WAU7 - 1,000,000 $1,000,291 $1,000,291 0.76 $999,212
CarMax Select Receivables Trust 2025-B C 4.83% 15-JUN-2031, 4.83%, 06/16/31 CMXS 2025-B 14320BAE9 - 1,000,000 $997,735 $997,735 0.76 $995,588
CarMax Auto Owner Trust 2025-4 D 5.11% 15-MAR-2032, 5.11%, 05/17/32 CARMX 2025-4 14320HAH9 - 1,000,000 $996,816 $996,816 0.76 $994,545
Upstart Securitization Trust 2025-3 B 5.02% 20-SEP-2035, 5.02%, 09/20/35 UPST 2025 91684FAC2 - 1,000,000 $996,782 $996,782 0.76 $995,248
Merchants Fleet Funding Series 2025-1 C 5.21% 20-JAN-2039, 5.21%, 01/20/39 MFF 2025-1A 588926AN5 - 1,000,000 $996,511 $996,511 0.76 $994,920
QTS ISSUER ABS I 5.439%55, 5.44%, 05/25/55 QTS 2025-1A 74690DAA9 - 1,000,000 $996,391 $996,391 0.76 $995,484
DELL EQUIPMENT FINANCE TRUS 5.23% 32, 4.83%, 03/22/32 DEFT 2025-2 24703VAL5 - 1,000,000 $995,797 $995,797 0.76 $994,590
Di Issuer LLC, 5.31%, 12/15/55 LMDV 2025-1A 538908AA2 - 1,000,000 $995,456 $995,456 0.76 $993,096
Credibly Asset Securitization II, Series 2026-1 A 5.4% 15-MAR-2032, 5.40%, 03/15/32 CRDBL 2026-1A 22530DAA2 - 1,000,000 $995,113 $995,113 0.76 $992,713
AutoNation Finance Trust 2026-1 (DRVPNK 2026-1) C 4.56% 11-OCT-2031, 4.56%, 10/14/31 DRVPNK 2026-1A 05330WAF6 - 1,000,000 $994,771 $994,771 0.76 $992,237
ARIVO ACCEPT AUTO LOAN 2025-1 C, 5.42%, 12/15/31 ARIVO 2025-1A 039962AC9 - 1,000,000 $994,197 $994,197 0.76 $991,788
Corporate One Auto Receivables Trust 2026-1 C 4.84% 15-APR-2031, 4.84%, 04/15/31 COART 2026-1A 22004UAF0 - 1,000,000 $994,006 $994,006 0.76 $991,855
Affirm Master Trust Series 2025-3 C 4.89% 15-OCT-2034, 4.89%, 10/16/34 AFRMT 2025-3A 00833BAQ1 - 1,000,000 $993,232 $993,232 0.76 $991,058
Reach ABS Trust 2026-1 C 4.8% 15-FEB-2033, 4.80%, 02/15/33 REACH 2026-1A 75526XAC8 - 1,000,000 $992,830 $992,830 0.76 $990,696
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM 4.91% 35, 4.91%, 08/25/35 SCLP 2025-4 83405UAC4 - 1,000,000 $992,636 $992,636 0.76 $991,818
United Auto Credit Securitization Trust 2026-1 C 5.06% 10-JUN-2031, 5.06%, 06/10/31 UACST 2026-1 90945FAC9 - 1,000,000 $990,900 $990,900 0.76 $987,948
SWITCH ABS ISSUER 2025-2 A2 II, 5.37%, 10/25/55 SWTCH 2025-2A 871044AU7 - 1,000,000 $990,155 $990,155 0.76 $989,261
Sabey Data Center Issuer, Series 2026-1 A2_2026_1 5.482% 20-JAN-2051, 5.48%, 01/20/51 SDCP 2026-1 78520EAK2 - 1,000,000 $989,892 $989,892 0.76 $988,217
Exeter Automobile Receivables Trust 2026-1 C 4.4% 15-MAY-2032, 4.40%, 05/17/32 EART 2026-1A 30168HAE7 - 1,000,000 $989,167 $989,167 0.76 $987,211
LMRK Issuer Co. 2 , Series 2025-1 A2 5.52% 15-SEP-2055, 5.52%, 09/15/55 LMRK 2025-1A 50209AAH4 - 1,000,000 $987,970 $987,970 0.76 $985,516
Wingspire Equipment Finance 2025-1 C 4.76% 20-SEP-2033, 4.76%, 09/20/33 WEF 2025-1A 97415CAD0 - 1,000,000 $987,423 $987,423 0.75 $985,969
COMPASS DATACENTERS 2025-1 B1, 5.76%, 05/25/50 CMPDC 2025-1A 20469CAC9 - 1,000,000 $987,023 $987,023 0.75 $986,064
Carvana Auto Receivables Trust 2025-P3 C 4.99% 10-JAN-2032, 4.99%, 01/12/32 CRVNA 2025-P3 14688AAF4 - 1,000,000 $985,289 $985,289 0.75 $982,378
QTS ISSUER ABS 2025-II 0%55 A2, 5.04%, 10/05/55 QTSII 2025-1A 74690FAA4 - 1,000,000 $983,064 $983,064 0.75 $979,421
TRACKSIDE RAIL 2026 1 0%56 A, 4.89%, 03/20/56 MWCX 2026-1A 89239YAA9 - 999,619 $982,400 $982,400 0.75 $980,906
PRM7 Trust 2025-PRM7 C 4.94108% 10-NOV-2042, 5.11%, 11/10/42 PRM7 2025-PRM7 74290HAE6 - 1,000,000 $980,088 $980,088 0.75 $975,833
Westgate Resorts 2026-1 B 5.47% 20-OCT-2039, 5.47%, 10/20/39 WESTR 2026-1A 959921AB3 - 972,084 $977,684 $977,684 0.75 $973,252
Castlelake Aircraft Securitization Trust 2015-1, 5.07%, 03/15/51 CLAST 2026-1A 148924AA1 - 993,073 $976,383 $976,383 0.75 $974,144
NMEF Funding 2026-A (North Mill Equipment Finance) C 4.71% 15-FEB-2034, 4.71%, 02/15/34 NMEF 2026-A 62919FAE6 - 1,000,000 $972,445 $972,445 0.74 $970,352
Extended Stay America Trust 2025-ESH C 5.50471% 15-OCT-2042, 5.50%, 10/15/42 ESA 2025-ESH 30227TAE0 - 963,133 $967,140 $967,140 0.74 $964,784
SF ABS ISSUER 2025-1 0%55 A2, 5.38%, 11/25/55 SFARM 2025-1A 784193AA2 - 1,000,000 $966,624 $966,624 0.74 $965,728
STACK INFRASTRUCTURE ISSUER A2, 5.00%, 03/27/56 SIDC 2026-1A 85236KAR3 - 1,000,000 $965,921 $965,921 0.74 $965,088
UPX HIL 2025-1 ISSUER TR FLT 2047 A, 5.16%, 01/25/47 UPXHI 2025-1 916925AA8 - 943,082 $940,822 $940,822 0.72 $940,011
Olympic Tower 2017-OT A 3.566% 10-MAY-2039, 3.57%, 05/10/39 OT 68162MAA0 - 975,000 $939,163 $939,163 0.72 $936,266
SIERRA TIMESHARE 2025-3 4.64%44 B, 4.64%, 08/22/44 SRFC 2025-3A 82650FAB3 - 896,340 $889,761 $889,761 0.68 $888,490
Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust 2026-R1 (RPM 2026-R1) A 5.659% 25-JUL-2034, 5.66%, 07/25/34 RPM 2026-R1A 76089TAA8 - 854,852 $856,990 $856,990 0.66 $856,184
UPG HI 2025-2 ISSUER TRUST 0%47 A, 5.00%, 09/25/47 UPGHI 2025-2A 90321EAA0 - 831,418 $828,319 $828,319 0.63 $827,626
Avtech Equipment Receivables Funding 2026-1 A 4.55% 15-FEB-2033, 4.55%, 02/15/33 AVT 2026-1A 05452AAA7 - 820,292 $819,889 $819,889 0.63 $818,231
LUXURY LEASE PARTN 2025-A 5.51%32 A, 5.51%, 03/15/32 LLP 2025-A 55069BAA5 - 819,211 $818,333 $818,333 0.63 $816,326
Acacia 2025-1 A 5.24% 15-NOV-2037, 5.24%, 11/15/37 ACACIA 2025-1 00401PAA7 - 726,690 $770,609 $770,609 0.59 $727,514
Hertz Vehicle Financing III, Series 2023-3 B 6.53% 25-FEB-2028, 6.53%, 02/25/28 HERTZ 2023-3A 42806MCB3 - 750,000 $758,109 $758,109 0.58 $757,292
GWT Commercial Mortgage Trust 2024-WLF2 A 5.34595% 15-MAY-2041, 5.35%, 05/15/41 GWT 2024-WLF2 362414AA2 - 750,000 $752,888 $752,888 0.58 $751,106
Oaktree ABF Equipment ST 2026-1 C 5.31% 15-OCT-2033, 5.31%, 10/17/33 OAKEF 2026-1A 67403GAD8 - 750,000 $746,979 $746,979 0.57 $745,209
Bayview Opportunity Master Fund VII 2025-EDU1 B 5.3619% 25-JUL-2048, 5.35%, 07/27/48 BVCLN 2025-EDU1 07337GAB9 - 723,216 $722,833 $722,833 0.55 $722,403
BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO C 5.65471% 15-FEB-2043, 5.65%, 02/15/43 BX 2026-CSMO 12433LAE5 - 700,000 $704,798 $704,798 0.54 $703,038
Lendbuzz Securitization Trust 2023-3 B 9.17% 15-APR-2029, 9.17%, 04/16/29 LBZZ 2023-3A 525931AC5 - 651,000 $678,037 $678,037 0.52 $675,384
Gracie Point International Funding, Series 2025-1 B 5.6398% 15-AUG-2028, 5.65%, 08/15/28 GPIF 2025-1A 38411WAB8 - 650,000 $655,187 $655,187 0.50 $652,125
RAM 2026-1 LLC|5.463|06/15/2046, 5.46%, 06/15/46 RAM 2026-1 74890FAA2 - 648,000 $648,000 $648,000 0.50 $648,000
VB-S1 Issuer Secured Tower Revenue Notes, Series 2024-1 (Vertical Bridge) C2_2024_1 5.553939% 15-MAY-2054, 5.59%, 05/15/54 VBTEL 2024-1A 91823ABC4 - 600,000 $605,923 $605,923 0.46 $604,432
Affirm Asset Securitization Trust 2025-X2 C 4.93% 15-OCT-2030, 4.93%, 10/15/30 AFFRM 2025-X2 00835DAC6 - 600,000 $601,297 $601,297 0.46 $599,982
Hilton Grand Vacations Trust 2024-3 B 5.27% 25-AUG-2040, 5.27%, 08/27/40 HGVT 2024-3A 43283NAB3 - 525,004 $527,020 $527,020 0.40 $526,559
Upgrade Auto Receivables Trust 2025-1 C 5.55% 15-APR-2032, 5.55%, 04/15/32 UPGA 2025-1A 91531AAF1 - 500,000 $495,234 $495,234 0.38 $494,001
Carvana Auto Receivables Trust 2023-P3 C 6.09% 10-NOV-2029, 6.09%, 11/13/29 CRVNA 2023-P3 14688GAF1 - 427,000 $440,055 $440,055 0.34 $438,538
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2023-B B 5.64% 15-DEC-2033, 5.64%, 12/15/33 SBCLN 2023-B 80290CCB8 - 397,486 $401,798 $401,798 0.31 $400,802
VB-S1 Issuer Secured Tower Revenue Notes, Series 2022-1 (Vertical Bridge) C21_2022_1 3.042933% 15-FEB-2052, 3.16%, 02/15/52 VBTEL 2022-1A 91823AAU5 - 400,000 $391,407 $391,407 0.30 $390,846
OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 B 2.21% 14-SEP-2035, 2.21%, 09/14/35 OMFIT 682696AB5 - 381,000 $369,784 $369,784 0.28 $369,386
Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust 2026-R1 (RPM 2026-R1) B 6.211% 25-JUL-2034, 6.21%, 07/25/34 RPM 2026-R1A 76089TAB6 - 350,000 $350,214 $350,214 0.27 $349,851
Tricolor Auto Securitization Trust 2024-1 D 8.61% 15-APR-2028, 8.61%, 04/17/28 TAST 2024-1A 89616LAD4 - 520,000 $310,705 $310,705 0.24 $308,716
FHF Issuer Trust 2024-2 (First Help Financial) C 6.43% 15-JUL-2030, 6.43%, 07/15/30 FHF 2024-2A 30336NAG6 - 200,000 $200,583 $200,583 0.15 $200,011
Aqua Finance Trust 2021-A A 1.54% 17-JUL-2046, 1.54%, 07/17/46 AQFIT 2021-A 03842VAA5 - 217,073 $198,364 $198,364 0.15 $198,234
Hotwire Funding, Series 2021-1 A2_2021_1 2.311% 20-NOV-2051, 2.31%, 11/20/51 HWIRE 2021-1 44148JAA7 - 200,000 $197,569 $197,569 0.15 $197,428
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2025-1 B 4.957% 20-MAR-2033, 4.96%, 03/21/33 HACLN 2025-1 446438SX2 - 187,081 $187,812 $187,812 0.14 $187,528
FHF Issuer Trust 2024-2 (First Help Financial) A2 5.89% 15-JUN-2030, 5.89%, 06/15/30 FHF 2024-2A 30336NAC5 - 179,684 $181,051 $181,051 0.14 $180,580
Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 25-MAY-2045, 4.85%, 05/25/45 CAS 2025-R04 20755TAB7 - 177,051 $177,314 $177,314 0.14 $177,219
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2025-DNA2 M1 4.84516% 25-MAY-2045, 4.85%, 05/25/45 STACR 2025-DNA2 35564NHZ9 - 161,058 $161,144 $161,144 0.12 $161,058
SCCU Auto Receivables Trust 2023-1 (Space Coast Credit Union) A3 5.7% 15-OCT-2028, 5.70%, 10/16/28 SCCU 2023-1A 805922AE1 - 140,886 $141,778 $141,778 0.11 $141,421
MVW 2023-1 B 5.42% 20-OCT-2040, 5.42%, 10/20/40 MVWOT 2023-1A 62848PAB6 - 119,880 $120,699 $120,699 0.09 $120,501
Marlette Funding Trust 2025-1 B 4.95% 15-JUL-2035, 4.95%, 07/16/35 MFT 2025-1A 570920AB4 - 110,000 $110,413 $110,413 0.08 $110,171
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-A B 5.827% 15-MAY-2032, 5.83%, 05/17/32 ABCLN 2024-A 02007GZ55 - 98,450 $99,838 $99,838 0.08 $99,583
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-1 B1 6.153% 20-MAY-2032, 6.15%, 05/20/32 HACLN 2024-1 44644NAA7 - 94,368 $95,658 $95,658 0.07 $95,480
Flagship Credit Auto Trust 2023-1 B 5.05% 15-FEB-2028, 5.05%, 01/18/28 FCAT 2023-1 337955AG3 - 82,100 $82,298 $82,298 0.06 $82,114
Lendbuzz Securitization Trust 2023-1 A2 6.92% 15-AUG-2028, 6.92%, 08/15/28 LBZZ 2023-1A 52608LAB6 - 80,826 $81,681 $81,681 0.06 $81,433
DLLMT 2023-1 A3 5.34% 20-APR-2027, 5.34%, 03/22/27 DLLMT 2023-1A 232989AC7 - 61,421 $61,645 $61,645 0.05 $61,544
Westlake Automobile Receivables Trust 2023-2 C 6.29% 15-MAR-2028, 6.29%, 03/15/28 WLAKE 2023-2A 959926AF3 - 52,169 $52,358 $52,358 0.04 $52,212
Flagship Credit Auto Trust 2021-1 D 1.27% 15-MAR-2027, 1.27%, 03/15/27 FCAT 2021-1 33843WAG6 - 44,426 $44,380 $44,380 0.03 $44,355
Carvana Auto Receivables Trust 2023-P2 A3 5.42% 10-AUG-2028, 5.42%, 04/10/28 CRVNA 2023-P2 14686TAC2 - 31,785 $31,922 $31,922 0.02 $31,822
DLLST 2024-1 A3 5.05% 20-AUG-2027, 5.05%, 08/20/27 DLLST 2024-1A 23346HAC1 - 8,386 $8,423 $8,423 0.01 $8,410
Santander Drive Auto Receivables Trust 2022-2 C 3.76% 15-JUL-2029, 3.76%, 07/16/29 SDART 2022-2 80286MAE8 - 8,161 $8,172 $8,172 0.01 $8,158
CPS Auto Receivables Trust 2024-D A 4.91% 15-JUN-2028, 4.91%, 06/15/28 CPS 2024-D 22411JAA3 - 1,612 $1,616 $1,616 0.00 $1,612
US 10YR NOTE (CBT)Jun26 JUN 26 TYM6 FUTURES_USD - 46.00 $5,087,312 $0 0.00 $0
US 2YR NOTE (CBT) Jun26 JUN 26 TUM6 FUTURES_USD - -5.00 $-1,035,625 $0 0.00 $0
US 10yr Ultra Fut Jun26 JUN 26 UXYM6 FUTURES_USD - -19.00 $-2,144,328 $0 0.00 $0
SEGREGATED CASH SEGCASH $0.00 260,000 $260,000 $260,000 0.20 $260,000
US DOLLARS USD MD_142224 - -211,382 $-211,382 $-211,382 -0.16 $-211,382
Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value.
The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards.