Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Short Duration Income ETF - Janus Henderson Investors - US Institutional
For Institutional Investors in the US

Short Duration Income ETF Holdings

Full Portfolio Holdings

(As of May 1, 2026)

Ticker Cusip Underlying Security Strike Price Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) Notional Value Market Value Weight % Current Market Value
Morgan Stanley Bank, N.A. 4.952% 14-JAN-2028, 4.95%, 01/14/28 MS 61690U8A1 - 43,610,000 $44,440,045 $44,440,045 1.36 $43,780,178
Oracle Corporation 4.55% 04-FEB-2029, 4.55%, 02/04/29 ORCL 68389XDW2 - 33,151,000 $33,143,529 $33,143,529 1.02 $32,766,436
Bank Australia Limited FRN 21-FEB-2028, 5.69%, 02/21/28 BAAUST Q1R67ARV2 - 38,220,000 $28,257,342 $28,257,342 0.87 $27,948,087
Atlas Warehouse Lending Company, L.P. 6.05% 15-JAN-2028, 6.05%, 01/15/28 ATWALD 049463AD4 - 25,655,000 $26,496,241 $26,496,241 0.82 $26,026,291
Molex Electronic Technologies LLC 4.75% 30-APR-2028, 4.75%, 04/30/28 MOLX 60856BAE4 - 25,440,000 $25,553,044 $25,553,044 0.79 $25,539,617
Bank of America Corporation 4.979% 24-JAN-2029, 4.98%, 01/24/29 BAC 06051GMK2 - 24,707,000 $25,245,513 $25,245,513 0.78 $24,903,802
Goldman Sachs Group, Inc. FRN 21-JAN-2029, 4.38%, 01/21/29 GS 38141GD76 - 25,000,000 $24,988,610 $24,988,610 0.77 $24,949,266
Australia and New Zealand Banking Group Limited 5.545% 15-JAN-2035, 5.54%, 01/15/35 ANZ YS4857233 - 34,400,000 $24,919,806 $24,919,806 0.77 $24,505,324
Atlas Warehouse Lending Company, L.P. 4.625% 15-NOV-2028, 4.62%, 11/15/28 ATWALD 049463AF9 - 24,331,000 $24,555,434 $24,555,434 0.76 $24,020,912
Columbia Pipelines Holding Company LLC 6.042% 15-AUG-2028, 6.04%, 08/15/28 CPGX 19828AAB3 - 22,825,000 $23,854,465 $23,854,465 0.74 $23,551,832
LPL Holdings, Inc. 4.625% 15-NOV-2027, 4.62%, 11/15/27 LPLA 50212YAC8 - 23,156,000 $23,548,259 $23,548,259 0.73 $23,045,500
Taco Bell Funding Series 2018-1 2018-A2II 4.94% 25-NOV-2048, 4.94%, 11/25/48 BELL 2018-1A 87342RAE4 - 23,251,403 $23,382,951 $23,382,951 0.72 $23,162,799
Universal Health Services, Inc. 1.65% 01-SEP-2026, 1.65%, 09/01/26 UHS 913903AZ3 - 23,425,000 $23,290,593 $23,290,593 0.72 $23,222,953
AppLovin Corporation 5.125% 01-DEC-2029, 5.12%, 12/01/29 APP 03831WAB4 - 22,600,000 $23,276,199 $23,276,199 0.72 $22,783,942
NRG Energy, Inc. 2.45% 02-DEC-2027, 2.45%, 12/02/27 NRG 629377CP5 - 22,683,000 $22,160,927 $22,160,927 0.69 $21,926,284
CNH Industrial Capital Australia Pty Ltd. 5.8% 13-JUL-2026, 5.80%, 07/13/26 CNHI Q2575EAC6 - 29,790,000 $21,903,207 $21,903,207 0.68 $21,524,017
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.15% 03-MAR-2029, 4.15%, 03/03/29 BBVASM 05946KAT8 - 21,800,000 $21,698,289 $21,698,289 0.67 $21,544,993
Lonsdale Finance Pty Ltd|2.45|11/20/2026, 2.45%, 11/20/26 LOFINA Q5657JAB1 - 29,300,000 $21,066,908 $21,066,908 0.65 $20,832,727
Toyota Motor Credit Corporation FRN 05-SEP-2028, 4.44%, 09/05/28 TOYOTA 89236TNS0 - 20,600,000 $20,838,135 $20,838,135 0.64 $20,687,962
BX Trust 2025-ROIC A 4.79854% 15-FEB-2042, 4.80%, 03/15/30 BX 2025-ROIC 05593VAA1 - 20,517,801 $20,529,030 $20,529,030 0.63 $20,476,875
Athene Global Funding 4.83% 09-MAY-2028, 4.83%, 05/09/28 ATH 04685A4N8 - 20,000,000 $20,418,059 $20,418,059 0.63 $19,948,476
Mizuho Bank, Ltd. 4.395% 16-APR-2029, 4.39%, 04/16/29 MIZUHO 60688XBN9 - 20,000,000 $20,099,067 $20,099,067 0.62 $20,055,117
AerCap Ireland Capital Designated Activity Company 6.45% 15-APR-2027, 6.45%, 04/15/27 AER 00774MBG9 - 19,617,000 $20,042,130 $20,042,130 0.62 $19,975,351
Nationwide Building Society 4.0% 14-SEP-2026, 4.00%, 09/14/26 NWIDE 63859WAE9 - 19,530,000 $19,605,890 $19,605,890 0.61 $19,497,390
Booz Allen Hamilton, Inc. 3.875% 01-SEP-2028, 3.88%, 09/01/28 BAH 09951LAA1 - 19,647,000 $19,355,983 $19,355,983 0.60 $19,222,752
Glencore Funding LLC 4.907% 01-APR-2028, 4.91%, 04/01/28 GLENLN 378272BY3 - 18,904,000 $19,123,340 $19,123,340 0.59 $19,038,308
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2022-DNA3 M2 7.99516% 25-APR-2042, 8.00%, 04/25/42 STACR 2022-DNA3 35564KVE6 - 18,211,363 $18,803,573 $18,803,573 0.58 $18,775,262
Solventum Corporation 5.4% 01-MAR-2029, 5.40%, 03/01/29 SOLV 83444MAP6 - 18,132,000 $18,710,676 $18,710,676 0.58 $18,539,328
Danske Bank A/S 4.662% 27-MAR-2029, 4.66%, 03/27/29 DANBNK 23636ABM2 - 18,377,000 $18,483,975 $18,483,975 0.57 $18,395,922
Capital One Financial Corporation 3.75% 28-JUL-2026, 3.75%, 07/28/26 COF 14040HBK0 - 17,744,000 $17,897,315 $17,897,315 0.55 $17,719,875
Societe Generale SA 5.25% 19-FEB-2027, 5.25%, 02/19/27 SOCGEN 83368RBZ4 - 17,440,000 $17,752,512 $17,752,512 0.55 $17,561,762
Vistra Operations Co. LLC 3.7% 30-JAN-2027, 3.70%, 01/30/27 VST 92840VAG7 - 17,538,000 $17,602,033 $17,602,033 0.54 $17,432,597
LPL Holdings, Inc. 5.7% 20-MAY-2027, 5.70%, 05/20/27 LPLA 50212YAJ3 - 16,965,000 $17,589,099 $17,589,099 0.54 $17,148,575
Boeing Company 6.259% 01-MAY-2027, 6.26%, 05/01/27 BA 097023DP7 - 16,850,000 $17,143,897 $17,143,897 0.53 $17,135,108
Goldman Sachs Group, Inc. 4.937% 23-APR-2028, 4.94%, 04/23/28 GS 38141GC77 - 17,010,000 $17,110,040 $17,110,040 0.53 $17,084,380
Marriott International, Inc. 5.45% 15-SEP-2026, 5.45%, 09/15/26 MAR 571903BM4 - 16,885,000 $17,060,316 $17,060,316 0.53 $16,935,062
Walt Disney Company 3.057% 30-MAR-2027, 3.06%, 03/30/27 DIS 254687FU5 - 22,920,000 $16,927,575 $16,927,575 0.52 $16,878,076
Australia and New Zealand Banking Group Limited 1.809% 16-SEP-2031, 1.81%, 09/16/31 ANZ BP9829121 - 12,500,000 $16,872,087 $16,872,087 0.52 $16,830,734
National Australia Bank Limited 1.699% 15-SEP-2031, 1.70%, 09/15/31 NAB BR3192670 - 12,385,000 $16,711,092 $16,711,092 0.52 $16,672,611
American Express Company 4.444% 03-MAY-2030, 4.44%, 05/03/30 AXP 025816ET2 - 16,000,000 $15,977,396 $15,977,396 0.49 $15,977,396
Honeywell Aerospace, Inc. 4.0% 16-MAR-2029, 4.00%, 03/16/29 HONA 43849RAC9 - 16,000,000 $15,922,096 $15,922,096 0.49 $15,836,762
UBS AG Stamford Branch FRN 16-MAR-2029, 4.46%, 03/16/29 UBS 90261AAF9 - 15,750,000 $15,865,612 $15,865,612 0.49 $15,770,002
JPMorgan Chase & Co. 5.571% 22-APR-2028, 5.57%, 04/22/28 JPM 46647PEE2 - 15,500,000 $15,699,217 $15,699,217 0.49 $15,670,434
NOW Trust 2024-1 A 5.4875% 14-JUN-2032, 5.49%, 06/14/32 NOW 2024-1 BCC3FTNQ2 - 21,621,963 $15,696,430 $15,696,430 0.49 $15,649,513
Marsh & McLennan Companies, Inc. 4.55% 08-NOV-2027, 4.55%, 11/08/27 MRSH 571748BY7 - 15,100,000 $15,505,146 $15,505,146 0.48 $15,169,255
Citigroup Inc. 4.658% 24-MAY-2028, 4.66%, 05/24/28 C 172967NS6 - 15,000,000 $15,346,662 $15,346,662 0.47 $15,036,129
Arthur J. Gallagher & Co. 4.6% 15-DEC-2027, 4.60%, 12/15/27 AJG 04316JAK5 - 14,940,000 $15,243,745 $15,243,745 0.47 $14,978,394
Newcastle Greater Mutual Group Ltd. FRN 14-FEB-2029, 5.81%, 02/14/29 NEWCAP Q6634VWY6 - 20,400,000 $15,208,430 $15,208,430 0.47 $15,023,637
Aviation Capital Group LLC 1.95% 20-SEP-2026, 1.95%, 09/20/26 ACGCAP 05369AAL5 - 15,250,000 $15,150,705 $15,150,705 0.47 $15,114,359
UBS Group Funding (Switzerland) AG 4.253% 23-MAR-2028, 4.25%, 03/23/28 UBS 90352JAC7 - 15,000,000 $15,034,610 $15,034,610 0.46 $14,961,955
F&G Global Funding 4.5% 09-JAN-2029, 4.50%, 01/09/29 FG 30321L2M3 - 14,948,000 $14,884,857 $14,884,857 0.46 $14,669,979
Wells Fargo & Company 4.9% 24-JAN-2028, 4.90%, 01/24/28 WFC 95000U3R2 - 14,586,000 $14,834,749 $14,834,749 0.46 $14,636,218
Volkswagen Group of America Finance LLC 5.7% 12-SEP-2026, 5.70%, 09/12/26 VW 928668BV3 - 14,575,000 $14,758,002 $14,758,002 0.46 $14,638,001
REGATTA FUNDING LTD 0% 37, 4.95%, 04/17/37 REGT8 2017-1A 75888KBE3 - 14,500,000 $14,546,400 $14,546,400 0.45 $14,546,400
Clover CLO 2021-1, LLC AB FLTG 37, 4.97%, 04/20/37 CLVR 2018-1A 18914GAY7 - 14,500,000 $14,506,005 $14,506,005 0.45 $14,500,000
Pershing Square Holdings, Ltd. 3.25% 15-NOV-2030, 3.25%, 11/15/30 PSHNA 71531QAD3 - 15,500,000 $14,499,873 $14,499,873 0.45 $14,263,390
Discover Bank 5.937039% 09-AUG-2028, 5.97%, 08/09/28 COF 25466AAN1 - 13,900,000 $14,437,738 $14,437,738 0.45 $14,241,675
Amrize Finance US LLC 4.7% 07-APR-2028, 4.70%, 04/07/28 AMRZ 43475RAQ9 - 14,284,000 $14,386,366 $14,386,366 0.44 $14,336,015
Citigroup Inc. 5.174% 13-FEB-2030, 5.17%, 02/13/30 C 172967PF2 - 14,000,000 $14,375,836 $14,375,836 0.44 $14,212,855
Bank of New York Mellon Corporation 4.729% 20-APR-2029, 4.73%, 04/20/29 BK 06405LAH4 - 14,180,000 $14,322,440 $14,322,440 0.44 $14,296,362
Stellantis Financial Services US Corp. 4.95% 15-SEP-2028, 4.95%, 09/15/28 STLA 85855FAA1 - 14,263,000 $14,313,320 $14,313,320 0.44 $14,217,223
BAE Systems plc 5.0% 26-MAR-2027, 5.00%, 03/26/27 BALN 05523RAH0 - 13,915,000 $14,079,446 $14,079,446 0.44 $14,006,005
UBS AG Stamford Branch FRN 17-MAY-2027, 4.28%, 05/17/27 UBS 90261AAE2 - 13,950,000 $14,078,572 $14,078,572 0.44 $13,957,533
Liberty Financial Pty Ltd. FRN 25-MAY-2026, 6.54%, 05/25/26 LBRFI BP5662476 - 19,100,000 $13,962,406 $13,962,406 0.43 $13,794,386
Hewlett Packard Enterprise Company FRN 15-SEP-2028, 4.65%, 09/15/28 HPE 42824CBY4 - 13,820,000 $13,925,401 $13,925,401 0.43 $13,838,686
Wells Fargo & Company FRN 15-SEP-2029, 4.57%, 09/15/29 WFC 95000U3Z4 - 13,820,000 $13,923,918 $13,923,918 0.43 $13,838,708
Enel Finance International NV 4.125% 30-SEP-2028, 4.12%, 09/30/28 ENELIM 29278GBF4 - 14,000,000 $13,911,783 $13,911,783 0.43 $13,857,241
Energy Transfer LP 6.05% 01-DEC-2026, 6.05%, 12/01/26 ET 29273VAR1 - 13,440,000 $13,909,312 $13,909,312 0.43 $13,563,736
JPMorgan Chase & Co. 4.979% 22-JUL-2028, 4.98%, 07/22/28 JPM 46647PEL6 - 13,500,000 $13,781,756 $13,781,756 0.43 $13,591,309
Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2021-DNA6 M2 5.14516% 25-OCT-2041, 5.15%, 10/25/41 STACR 2021-DNA6 35564KKY4 - 13,731,249 $13,770,853 $13,770,853 0.43 $13,757,115
DT Midstream, Inc 4.125% 15-JUN-2029, 4.12%, 06/15/29 DTMINC 23345MAA5 - 13,840,000 $13,764,307 $13,764,307 0.43 $13,543,876
Volkswagen Group of America Finance LLC 6.0% 16-NOV-2026, 6.00%, 11/16/26 VW 928668CA8 - 13,200,000 $13,681,277 $13,681,277 0.42 $13,311,677
Delta Airlines, Inc. Retirement Plan 4.75% 20-OCT-2028, 4.75%, 10/20/28 DAL 830867AB3 - 13,605,833 $13,648,253 $13,648,253 0.42 $13,623,120
Danske Bank A/S 5.427% 01-MAR-2028, 5.43%, 03/01/28 DANBNK 23636ABG5 - 13,400,000 $13,639,470 $13,639,470 0.42 $13,514,227
Permanent TSB Group Holdings plc 6.625% 30-JUN-2029, 6.62%, 06/30/29 PTSB 8RLP5DXX4 - 10,100,000 $13,320,542 $13,320,542 0.41 $12,656,113
Royal Caribbean Cruises Ltd. 5.5% 01-APR-2028, 5.50%, 04/01/28 RCL 780153BG6 - 13,050,000 $13,254,132 $13,254,132 0.41 $13,188,339
Duke Energy Corporation 3.15% 15-AUG-2027, 3.15%, 08/15/27 DUK 26441CAX3 - 13,250,000 $13,163,776 $13,163,776 0.41 $13,072,185
Blackstone Holdings Finance Co. LLC 5.9% 03-NOV-2027, 5.90%, 11/03/27 BX 09261BAJ9 - 12,525,000 $13,129,040 $13,129,040 0.41 $12,757,500
Duke Energy Corporation 4.85% 05-JAN-2027, 4.85%, 01/05/27 DUK 26441CCB9 - 12,800,000 $13,067,248 $13,067,248 0.40 $12,862,039
Bank of America Corporation 6.204% 10-NOV-2028, 6.20%, 11/10/28 BAC 06051GLC1 - 12,356,000 $13,046,327 $13,046,327 0.40 $12,675,820
Aon North America, Inc. 5.125% 01-MAR-2027, 5.12%, 03/01/27 AON 03740MAA8 - 12,795,000 $12,992,567 $12,992,567 0.40 $12,877,811
CNH Industrial Capital Australia Pty Ltd. 5.4% 17-MAY-2027, 5.40%, 05/17/27 CNHI YX0040411 - 17,600,000 $12,978,141 $12,978,141 0.40 $12,662,459
VICI Properties L.P. 5.75% 01-FEB-2027, 5.75%, 02/01/27 VICI 92564RAJ4 - 12,699,000 $12,952,301 $12,952,301 0.40 $12,763,668
American Express Company 4.731% 25-APR-2029, 4.73%, 04/25/29 AXP 025816ED7 - 12,750,000 $12,834,392 $12,834,392 0.40 $12,819,312
Wells Fargo & Company 4.97% 23-APR-2029, 4.97%, 04/23/29 WFC 95000U3T8 - 12,639,000 $12,772,515 $12,772,515 0.39 $12,753,321
Hertz Vehicle Financing III, Series 2025-5 A 4.62% 25-MAY-2030, 4.62%, 05/25/30 HERTZ 2025-5A 42806MDL0 - 12,800,000 $12,763,899 $12,763,899 0.39 $12,749,115
Suncorp Group Limited FRN 01-JUN-2037, 6.27%, 06/01/37 SUNAU BV5692215 - 17,200,000 $12,709,023 $12,709,023 0.39 $12,574,764
Hyundai Capital America, Inc. 5.95% 21-SEP-2026, 5.95%, 09/21/26 HYNMTR 44891ACM7 - 12,525,000 $12,688,318 $12,688,318 0.39 $12,599,303
NOW Trust 2025-1 A 5.2375% 14-FEB-2034, 5.24%, 02/14/34 NOW 2025-1 BCC3L1ZR1 - 17,223,356 $12,469,642 $12,469,642 0.39 $12,433,971
JPMorgan Chase & Co. 4.408% 23-APR-2030, 4.41%, 04/23/30 JPM 46647PFL5 - 12,500,000 $12,464,873 $12,464,873 0.39 $12,448,037
Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.2% 03-AUG-2026, 5.20%, 08/03/26 MBGGR 58769JAK3 - 12,100,000 $12,293,723 $12,293,723 0.38 $12,134,675
Nationwide Building Society 4.649% 14-JUL-2029, 4.65%, 07/14/29 NWIDE 63861VAM9 - 12,049,000 $12,236,389 $12,236,389 0.38 $12,065,230
Morgan Stanley Private Bank, National Association 4.466% 06-JUL-2028, 4.47%, 07/06/28 MS 61776NVE0 - 12,047,000 $12,221,288 $12,221,288 0.38 $12,044,938
Commonwealth Bank of Australia FRN 20-AUG-2031, 5.31%, 08/20/31 CBAAU BQ9802662 - 16,600,000 $12,123,085 $12,123,085 0.37 $11,999,424
Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R03 1M2 7.14516% 25-MAR-2042, 7.15%, 03/25/42 CAS 2022-R03 20753XAB0 - 11,830,738 $12,089,322 $12,089,322 0.37 $12,072,885
American Tower Corporation 3.55% 15-JUL-2027, 3.55%, 07/15/27 AMT 03027XAP5 - 12,000,000 $12,013,433 $12,013,433 0.37 $11,884,450
Golub Capital BDC, Inc. 2.05% 15-FEB-2027, 2.05%, 02/15/27 GBDC 38173MAC6 - 12,215,000 $11,972,973 $11,972,973 0.37 $11,918,023
RAF ABS Series 2025-1 A 5.0135% 09-DEC-2031, 5.01%, 12/09/31 REABS 2025-1 BCC3NSJG2 - 16,518,612 $11,947,083 $11,947,083 0.37 $11,906,148
BNP Paribas SA 4.625% 13-MAR-2027, 4.62%, 03/13/27 BNP 05581KAC5 - 11,800,000 $11,894,893 $11,894,893 0.37 $11,817,578
Royal Bank of Canada 5.01% 01-FEB-2033, 5.01%, 02/01/33 RY 780086WK6 - 15,500,000 $11,837,788 $11,837,788 0.37 $11,695,543
Athene Global Funding 5.62% 08-MAY-2026, 5.62%, 05/08/26 ATH 04685A3V1 - 11,500,000 $11,817,617 $11,817,617 0.37 $11,501,648
Teachers Mutual Bank Limited FRN 21-JUN-2027, 5.61%, 06/21/27 TEACHM YX7268668 - 16,140,000 $11,798,046 $11,798,046 0.36 $11,722,818
Columbia Pipelines Holding Company LLC 6.055% 15-AUG-2026, 6.05%, 08/15/26 CPGX 19828AAA5 - 11,486,000 $11,677,019 $11,677,019 0.36 $11,524,400
Subway Funding, Series 2024-1 A2I 6.028% 30-JUL-2054, 6.03%, 07/30/54 SUBWAY 2024-1A 864300AA6 - 11,484,625 $11,543,851 $11,543,851 0.36 $11,536,159
Blackstone Secured Lending Fund 2.125% 15-FEB-2027, 2.12%, 02/15/27 BXSL 09261XAD4 - 11,550,000 $11,332,220 $11,332,220 0.35 $11,278,360
OCEANVIEW MORTGAGE TRUST 4.99888% 55, 4.55%, 12/25/55 BVINV 2025-4 67647DAU3 - 11,224,119 $11,236,839 $11,236,839 0.35 $11,224,085
Athene Global Funding 4.95% 07-JAN-2027, 4.95%, 01/07/27 ATH 04685A4E8 - 11,000,000 $11,213,829 $11,213,829 0.35 $11,036,867
BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO A 5.05471% 15-FEB-2043, 5.05%, 02/15/43 BX 2026-CSMO 12433LAA3 - 11,020,000 $11,053,881 $11,053,881 0.34 $11,024,483
American Honda Finance Corp. 4.55% 10-APR-2028, 4.55%, 04/10/28 HNDA 02665WGV7 - 10,817,000 $10,851,668 $10,851,668 0.34 $10,818,856
Enbridge Inc. 3.2% 08-JUN-2027, 3.20%, 06/08/27 ENBCN 29251ZBK2 - 14,500,000 $10,808,930 $10,808,930 0.33 $10,671,256
Marex Group plc 5.68% 21-APR-2031, 5.68%, 04/21/31 MARGRO 566539AD4 - 10,656,000 $10,669,705 $10,669,705 0.33 $10,647,849
Truist Bank Auto Credit Linked Notes, Series 2025-1 B 4.728% 25-SEP-2033, 4.73%, 09/26/33 TACLN 2025-1 897926CB5 - 10,570,552 $10,575,113 $10,575,113 0.33 $10,562,618
Westpac Banking Corporation FRN 10-JUL-2034, 5.41%, 07/10/34 WSTP YW1615916 - 14,300,000 $10,519,772 $10,519,772 0.33 $10,483,082
NRTH Commercial Mortgage Trust 2025-PARK A 5.04798% 15-OCT-2040, 5.05%, 10/15/40 NRTH 2025-PARK 669985AA1 - 10,500,000 $10,514,078 $10,514,078 0.33 $10,486,104
Algonquin Power & Utilities Corp. 5.365% 15-JUN-2026, 5.37%, 06/15/26 AQNCN 015857AF2 - 10,157,000 $10,366,986 $10,366,986 0.32 $10,156,585
Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R06 1M2 7.49516% 25-MAY-2042, 7.50%, 05/25/42 CAS 2022-R06 20754NAK1 - 10,000,000 $10,296,567 $10,296,567 0.32 $10,281,993
Amrize Finance US LLC 4.6% 07-APR-2027, 4.60%, 04/07/27 AMRZ 43475RAP1 - 10,232,000 $10,293,822 $10,293,822 0.32 $10,258,521
SK hynix Inc. 5.5% 16-JAN-2027, 5.50%, 01/16/27 HYUELE 78392BAG2 - 10,045,000 $10,293,112 $10,293,112 0.32 $10,127,369
QTS ISSUER ABS 2025-II 0%55 A2, 5.04%, 10/05/55 QTSII 2025-1A 74690FAA4 - 10,454,000 $10,284,966 $10,284,966 0.32 $10,242,489
Sumisho Air Lease Corp. 5.3% 25-JUN-2026, 5.30%, 06/25/26 SUMIAL 00914AAW2 - 10,020,000 $10,225,336 $10,225,336 0.32 $10,035,039
GE Healthcare Technologies Inc. 4.15% 15-DEC-2028, 4.15%, 12/15/28 GEHC 36266GAD9 - 10,000,000 $10,091,311 $10,091,311 0.31 $9,931,075
Oracle Corporation 3.25% 15-NOV-2027, 3.25%, 11/15/27 ORCL 68389XBN4 - 10,105,000 $10,039,851 $10,039,851 0.31 $9,885,679
Bank of America Corporation 3.615% 16-MAR-2028, 3.62%, 03/16/28 BAC 060505GF5 - 13,500,000 $10,024,855 $10,024,855 0.31 $9,976,981
Morgan Stanley 4.238% 09-JAN-2030, 4.24%, 01/09/30 MS 61748UAR3 - 10,000,000 $10,021,851 $10,021,851 0.31 $9,899,420
Banco Santander, S.A. 6.527% 07-NOV-2027, 6.53%, 11/07/27 SANTAN 05964HAX3 - 9,600,000 $10,014,883 $10,014,883 0.31 $9,706,808
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2026-1 B1 4.503% 20-FEB-2034, 4.50%, 02/20/34 HACLN 2026-1 44644NAV1 - 9,359,699 $9,986,383 $9,986,383 0.31 $9,279,658
Bendigo and Adelaide Bank Limited FRN 15-MAY-2026, 5.21%, 05/15/26 BENAU Q1457QKG4 - 13,600,000 $9,924,870 $9,924,870 0.31 $9,815,739
Georgia-Pacific LLC|4.4|05/15/2029, 4.40%, 05/15/29 GP 37331NAW1 - 9,850,000 $9,846,450 $9,846,450 0.30 $9,846,450
Westgate Resorts 2026-1 A 5.19% 20-OCT-2039, 5.19%, 10/20/39 WESTR 2026-1A 959921AA5 - 9,720,844 $9,809,395 $9,809,395 0.30 $9,763,148
Corebridge Financial, Inc. 3.65% 05-APR-2027, 3.65%, 04/05/27 CRBG 21871XAD1 - 9,833,000 $9,800,745 $9,800,745 0.30 $9,771,833
CNH Industrial Capital Australia Pty Ltd. 4.7% 20-JUN-2028, 4.70%, 06/20/28 CNHI YN3225250 - 13,650,000 $9,788,424 $9,788,424 0.30 $9,617,186
Domino's Pizza Master Issuer Series 2021-1 2021-A2I 2.662% 25-APR-2051, 2.66%, 04/25/51 DPABS 2021-1A 25755TAN0 - 10,198,608 $9,680,070 $9,680,070 0.30 $9,673,283
Subway Funding, Series 2024-3 A2I 5.246% 30-JUL-2054, 5.25%, 07/30/54 SUBWAY 2024-3A 864300AG3 - 9,716,040 $9,524,586 $9,524,586 0.29 $9,518,923
DTE Energy Company 4.95% 01-JUL-2027, 4.95%, 07/01/27 DTE 233331BM8 - 9,300,000 $9,513,602 $9,513,602 0.29 $9,356,315
Athene Global Funding 2.5% 24-MAR-2028, 2.50%, 03/24/28 ATH 04685A2V2 - 9,677,000 $9,269,108 $9,269,108 0.29 $9,242,228
General Motors Financial Company, Inc. 5.35% 15-JUL-2027, 5.35%, 07/15/27 GM 37045XEX0 - 9,000,000 $9,233,243 $9,233,243 0.29 $9,087,456
Macquarie Bank Limited FRN 01-MAR-2034, 5.92%, 03/01/34 MQGAU AU3FN0085171 - 12,190,000 $9,051,344 $9,051,344 0.28 $8,962,933
CVS Health Corporation 4.3% 25-MAR-2028, 4.30%, 03/25/28 CVS 126650CX6 - 8,975,000 $8,981,714 $8,981,714 0.28 $8,939,906
Oracle Corporation 4.8% 03-AUG-2028, 4.80%, 08/03/28 ORCL 68389XCY9 - 8,800,000 $8,893,544 $8,893,544 0.27 $8,786,771
Westpac Banking Corporation 5.351% 12-FEB-2035, 5.35%, 02/12/35 WSTP YR2726606 - 12,300,000 $8,808,796 $8,808,796 0.27 $8,702,518
Cheniere Energy, Inc. 4.625% 15-OCT-2028, 4.62%, 10/15/28 LNG 16411RAK5 - 8,814,000 $8,799,488 $8,799,488 0.27 $8,777,973
Hyundai Capital America, Inc. 4.25% 08-JAN-2029, 4.25%, 01/08/29 HYNMTR 44891AED5 - 8,767,000 $8,793,047 $8,793,047 0.27 $8,672,988
Broadcom Inc. 5.05% 12-JUL-2027, 5.05%, 07/12/27 AVGO 11135FBZ3 - 8,489,000 $8,713,195 $8,713,195 0.27 $8,579,823
Blue Owl Capital Corporation III 3.125% 13-APR-2027, 3.12%, 04/13/27 OBDC 69122JAC0 - 8,800,000 $8,624,100 $8,624,100 0.27 $8,608,058
AerCap Ireland Capital Designated Activity Company 6.1% 15-JAN-2027, 6.10%, 01/15/27 AER 00774MBD6 - 8,375,000 $8,619,395 $8,619,395 0.27 $8,464,713
EMD Finance LLC 4.125% 15-AUG-2028, 4.12%, 08/15/28 MRKGR 26867LAN0 - 8,567,000 $8,594,443 $8,594,443 0.27 $8,516,893
Plenti PL & Green ABS Trust 2024-2 A1 5.26% 11-APR-2036, 5.26%, 04/11/36 PLENG 2024-2 BCC3J0Q70 - 11,463,844 $8,304,821 $8,304,821 0.26 $8,279,785
Barclays PLC 5.086% 25-FEB-2029, 5.09%, 02/25/29 BACR 06738ECX1 - 8,066,000 $8,211,940 $8,211,940 0.25 $8,133,311
Broadcom Inc. 4.8% 15-APR-2028, 4.80%, 04/15/28 AVGO 11135FCE9 - 8,040,000 $8,149,570 $8,149,570 0.25 $8,129,202
Citadel Securities Global Holdings LLC 5.5% 18-JUN-2030, 5.50%, 06/18/30 CITSEC 17289RAA4 - 7,839,000 $8,133,850 $8,133,850 0.25 $7,970,973
Penske Truck Leasing Co. LP 5.35% 12-JAN-2027, 5.35%, 01/12/27 PENSKE 709599BY9 - 7,900,000 $8,080,877 $8,080,877 0.25 $7,949,386
Volkswagen Group of America Finance LLC 4.45% 11-SEP-2027, 4.45%, 09/11/27 VW 928668CV2 - 8,026,000 $8,056,324 $8,056,324 0.25 $8,003,742
Hyundai Capital America, Inc. 4.75% 06-APR-2029, 4.75%, 04/06/29 HYNMTR 44891AEK9 - 8,000,000 $8,039,733 $8,039,733 0.25 $8,010,177
VICI Note Co., Inc. 3.75% 15-FEB-2027, 3.75%, 02/15/27 VICI 92564RAD7 - 8,000,000 $8,011,828 $8,011,828 0.25 $7,945,994
Morgan Stanley 4.555% 10-APR-2030, 4.55%, 04/10/30 MS 61748UAV4 - 8,000,000 $7,991,529 $7,991,529 0.25 $7,974,322
Wells Fargo & Company 5.707% 22-APR-2028, 5.71%, 04/22/28 WFC 95000U3L5 - 7,870,000 $7,977,446 $7,977,446 0.25 $7,962,475
Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02 2M2 6.64516% 25-JAN-2042, 6.65%, 01/25/42 CAS 2022-R02 20754BAB7 - 7,846,606 $7,953,538 $7,953,538 0.25 $7,943,399
Capital One Financial Corporation 7.149% 29-OCT-2027, 7.15%, 10/29/27 COF 14040HDB8 - 7,823,000 $7,927,107 $7,927,107 0.25 $7,919,340
