Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Corporate Bond ETF | Janus Henderson Investors
To US Financial Professionals servicing non-US persons

Corporate Bond ETF Holdings

Full Portfolio Holdings

(As of August 7, 2026)

Ticker Cusip Underlying Security Strike Price Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) Notional Value Market Value Weight % Current Market Value
Foundry JV Holdco LLC 6.2% 25-JAN-2037, 6.20%, 01/25/37 FABSJV 350930AJ2 - 275,000 $285,092 $285,092 1.75 $284,381
Regency Centers, L.P. 4.5% 15-MAR-2033, 4.50%, 03/15/33 REG 75884RBF9 - 289,000 $284,433 $284,433 1.74 $278,400
Carvana Co. 9.0% 01-JUN-2031, 9.00%, 06/01/31 CVNA 146869AM4 - 220,476 $252,899 $252,899 1.56 $243,253
American Airlines, Inc. 5.75% 10-MAY-2035, 5.75%, 05/10/35 AAL 02380KAA9 - 250,000 $250,473 $250,473 1.54 $246,919
Lowe's Companies, Inc. 3.65% 05-APR-2029, 3.65%, 04/05/29 LOW 548661DR5 - 253,000 $249,819 $249,819 1.54 $246,613
PR RNO Property Owner 1, LLC 6.5% 01-MAY-2031, 6.50%, 05/01/31 TRACTD 69393LAA1 - 256,000 $248,421 $248,421 1.53 $243,845
Atlas Warehouse Lending Company, L.P. 5.25% 15-JAN-2033, 5.25%, 01/15/33 ATWALD 049463AH5 - 252,000 $246,216 $246,216 1.52 $245,298
Mars, Incorporated 5.2% 01-MAR-2035, 5.20%, 03/01/35 MARS 571676BA2 - 239,000 $242,632 $242,632 1.49 $237,143
Harrow, Inc. 8.625% 15-SEP-2030, 8.62%, 09/15/30 HROW 415858AC3 - 202,000 $213,057 $213,057 1.31 $206,040
Athene Holding Ltd. 6.15% 15-AUG-2036, 6.15%, 08/15/36 ATH 04686JAN1 - 212,000 $211,303 $211,303 1.30 $211,194
LifePoint Health, Inc. 7.0% 01-MAY-2034, 7.00%, 05/01/34 RGCARE 53219LBA6 - 214,000 $204,929 $204,929 1.26 $200,519
Enbridge Inc. 5.55% 20-JUN-2035, 5.55%, 06/20/35 ENBCN 29250NCK9 - 201,000 $203,577 $203,577 1.25 $202,027
JBS USA Lux S.A. 3.625% 15-JAN-2032, 3.62%, 01/15/32 JBS 46590XAU0 - 219,000 $202,785 $202,785 1.25 $202,234
SK hynix Inc. 4.25% 11-SEP-2028, 4.25%, 09/11/28 HYUELE 78392BAJ6 - 200,000 $201,895 $201,895 1.24 $198,377
JPMorgan Chase & Co. 4.81% 22-OCT-2036, 4.81%, 10/22/36 JPM 46647PFE1 - 205,000 $198,748 $198,748 1.22 $195,790
Bayer US Finance LLC 5.625% 20-JUL-2036, 5.62%, 07/20/36 BAYNGR 07274EAP8 - 200,000 $198,562 $198,562 1.22 $197,937
Morgan Stanley 4.892% 22-OCT-2036, 4.89%, 10/22/36 MS 61748UAN2 - 205,000 $198,319 $198,319 1.22 $195,311
Antero Resources Corporation 5.4% 01-FEB-2036, 5.40%, 02/01/36 AR 03674XAU0 - 204,000 $198,188 $198,188 1.22 $197,913
Xcel Energy Inc. 5.45% 15-AUG-2033, 5.45%, 08/15/33 XEL 98389BBA7 - 165,000 $170,556 $170,556 1.05 $166,184
VICI Properties L.P. 3.875% 15-FEB-2029, 3.88%, 02/15/29 VICI 92564RAL9 - 172,000 $170,252 $170,252 1.05 $167,012
PPL Capital Funding, Inc. 5.25% 01-SEP-2034, 5.25%, 09/01/34 PPL 69352PAT0 - 167,000 $169,446 $169,446 1.04 $165,574
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF JMBS US 47103U852 - 3,812 $169,329 $169,329 1.04 $169,329
Ameren Corporation 5.375% 15-MAR-2035, 5.38%, 03/15/35 AEE 023608AR3 - 166,000 $168,867 $168,867 1.04 $165,274
Victra Holdings, LLC 8.75% 15-SEP-2029, 8.75%, 09/15/29 VICTRA 92648DAA4 - 157,000 $167,832 $167,832 1.03 $162,299
PepsiCo, Inc. 2.625% 29-JUL-2029, 2.62%, 07/29/29 PEP 713448EL8 - 174,000 $165,510 $165,510 1.02 $165,370
Roblox Corporation 3.875% 01-MAY-2030, 3.88%, 05/01/30 RBLX 771049AA1 - 174,000 $165,353 $165,353 1.02 $163,499
Aetna Inc. 6.625% 15-JUN-2036, 6.62%, 06/15/36 AET 00817YAF5 - 152,000 $164,520 $164,520 1.01 $162,982
DT Midstream, Inc 4.125% 15-JUN-2029, 4.12%, 06/15/29 DTMINC 23345MAA5 - 167,000 $164,426 $164,426 1.01 $163,374
Ford Motor Company 6.1% 19-AUG-2032, 6.10%, 08/19/32 F 345370DB3 - 157,000 $164,327 $164,327 1.01 $159,778
Columbia Pipelines Holding Company LLC 4.999% 17-NOV-2032, 5.00%, 11/17/32 CPGX 19828AAF4 - 165,000 $164,317 $164,317 1.01 $162,415
Vistra Operations Co. LLC 5.55% 30-APR-2036, 5.55%, 04/30/36 VST 92840VBC5 - 165,000 $164,131 $164,131 1.01 $161,384
Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC 6.15% 01-FEB-2036, 6.15%, 02/01/36 TEVA 88163VAD1 - 158,000 $163,686 $163,686 1.01 $163,444
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital|6.05|02/15/2032, 6.05%, 02/15/32 CHTR 161175CY8 - 162,000 $162,536 $162,536 1.00 $162,536
AbbVie Inc. 5.3% 15-SEP-2036, 5.30%, 09/15/36 ABBV 00287YEQ8 - 162,000 $161,860 $161,860 1.00 $161,860
AbbVie Inc. 5.05% 15-SEP-2033, 5.05%, 09/15/33 ABBV 00287YEP0 - 162,000 $161,622 $161,622 1.00 $161,622
Marex Group Limited 6.404% 04-NOV-2029, 6.40%, 11/04/29 MARGRO 566539AA0 - 154,000 $160,327 $160,327 0.99 $157,697
EMD Finance LLC 5.0% 15-OCT-2035, 5.00%, 10/15/35 MRKGR 26867LAR1 - 162,000 $159,237 $159,237 0.98 $156,650
CoreWeave, Inc. 9.75% 01-OCT-2031, 9.75%, 10/01/31 CRWV 21873SAG3 - 166,000 $157,940 $157,940 0.97 $152,725
EMD Finance LLC 4.625% 15-OCT-2032, 4.62%, 10/15/32 MRKGR 26867LAQ3 - 150,000 $148,360 $148,360 0.91 $146,144
AppLovin Corporation 5.5% 01-DEC-2034, 5.50%, 12/01/34 APP 03831WAD0 - 145,000 $144,630 $144,630 0.89 $143,102
United Airlines Pass Through Trust Series 2014-2 3.75% 03-SEP-2026, 3.75%, 09/03/26 UAL 90932QAA4 - 140,229 $142,455 $142,455 0.88 $140,162
Charles Schwab Corporation 4.914% 14-NOV-2036, 4.91%, 11/14/36 SCHW 808513CL7 - 143,000 $139,124 $139,124 0.86 $137,445
Space Exploration Technologies Corp. 5.875% 15-JUL-2036, 5.88%, 07/15/36 SPCX 84615QAE3 - 145,000 $138,454 $138,454 0.85 $137,413
Rollins, Inc. 5.25% 24-FEB-2035, 5.25%, 02/24/35 ROL 775711AC8 - 137,000 $137,800 $137,800 0.85 $134,483
Deutsche Bank AG, New York Branch 3.035% 28-MAY-2032, 3.04%, 05/28/32 DB 251526CK3 - 150,000 $136,797 $136,797 0.84 $135,886
Polaris Inc. 5.6% 01-MAR-2031, 5.60%, 03/01/31 PII 731068AB8 - 132,000 $135,144 $135,144 0.83 $131,879
Antero Midstream Partners LP 5.75% 01-JUL-2034, 5.75%, 07/01/34 AM 03690AAN6 - 132,000 $131,050 $131,050 0.81 $130,228
Royal Caribbean Cruises Ltd|5.25|02/27/2038, 5.25%, 02/27/38 RCL 78017TAD5 - 134,000 $130,000 $130,000 0.80 $126,815
Southwest Airlines Co. 5.25% 15-NOV-2035, 5.25%, 11/15/35 LUV 844741BM9 - 134,000 $129,616 $129,616 0.80 $127,955
GLP Capital LP 5.625% 15-SEP-2034, 5.62%, 09/15/34 GLPI 361841AT6 - 129,000 $129,343 $129,343 0.80 $126,421
Goldman Sachs Group, Inc. 5.016% 23-OCT-2035, 5.02%, 10/23/35 GS 38141GB78 - 126,000 $123,863 $123,863 0.76 $121,985
Royalty Pharma plc 5.4% 02-SEP-2034, 5.40%, 09/02/34 RPRX 78081BAR4 - 121,000 $123,710 $123,710 0.76 $120,842
Accenture Capital, Inc. 5.3% 10-JUL-2033, 5.30%, 07/10/33 ACN 00440KAH6 - 123,000 $123,409 $123,409 0.76 $122,866
AP Core Holdings II LLC 11.0% 15-MAY-2031, 11.00%, 05/15/31 YAHOOO 001874AA4 - 114,000 $122,804 $122,804 0.76 $119,739
Barrick Mining Corporation 5.8% 15-NOV-2034, 5.80%, 11/15/34 ABXCN 067901AA6 - 115,000 $119,924 $119,924 0.74 $118,349
Honeywell Aerospace Inc. 5.732% 16-MAR-2056, 5.73%, 03/16/56 HONA 43849RAJ4 - 122,000 $119,540 $119,540 0.74 $116,742
Bank of America Corporation 5.045% 06-FEB-2037, 5.04%, 02/06/37 BAC 060505GR9 - 123,000 $119,190 $119,190 0.73 $119,121
Blue Owl Finance LLC 6.25% 18-APR-2034, 6.25%, 04/18/34 OWL 09581JAT3 - 118,000 $118,280 $118,280 0.73 $115,986
Goldman Sachs Group, Inc. 4.017% 31-OCT-2038, 4.02%, 10/31/38 GS 38148YAA6 - 136,000 $118,129 $118,129 0.73 $116,612
Marex Group Limited 5.68% 21-APR-2031, 5.68%, 04/21/31 MARGRO 566539AD4 - 117,000 $117,957 $117,957 0.73 $115,945
Ventas Realty Limited Partnership 5.0% 15-JAN-2035, 5.00%, 01/15/35 VTR 92277GBA4 - 110,000 $107,173 $107,173 0.66 $106,791
Hasbro, Inc. 6.05% 14-MAY-2034, 6.05%, 05/14/34 HAS 418056BA4 - 102,000 $106,959 $106,959 0.66 $105,485
Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF JEMB US 47103U738 - 1,998 $106,721 $106,721 0.66 $106,721
LPL Holdings, Inc. 5.65% 15-MAR-2035, 5.65%, 03/15/35 LPLA 50212YAM6 - 105,000 $105,588 $105,588 0.65 $103,199
Humana Inc. 5.375% 15-APR-2031, 5.38%, 04/15/31 HUM 444859CA8 - 97,000 $99,398 $99,398 0.61 $97,733
Booz Allen Hamilton, Inc. 5.9% 30-JAN-2034, 5.90%, 01/30/34 BAH 09951LAF0 - 99,000 $98,422 $98,422 0.61 $98,325
JPMorgan Chase & Co. 4.898% 22-JAN-2037, 4.90%, 01/22/37 JPM 46647PFJ0 - 98,000 $94,268 $94,268 0.58 $94,028
CBRE Services, Inc. 4.9% 15-JAN-2033, 4.90%, 01/15/33 CBG 12505BAL4 - 96,000 $94,177 $94,177 0.58 $93,850
U.S. Bancorp 5.836% 12-JUN-2034, 5.84%, 06/12/34 USB 91159HJN1 - 89,000 $92,480 $92,480 0.57 $91,643
CBRE Services, Inc. 5.5% 15-JUN-2035, 5.50%, 06/15/35 CBG 12505BAK6 - 91,000 $91,473 $91,473 0.56 $90,708
AEP Texas, Inc. 5.2% 15-APR-2036, 5.20%, 04/15/36 AEP 00108WAV2 - 88,000 $87,462 $87,462 0.54 $85,581
Morgan Stanley 5.297% 20-APR-2037, 5.30%, 04/20/37 MS 61747YES0 - 85,000 $85,303 $85,303 0.53 $83,927
Maple Parent Holdings Corp. 5.7% 26-MAR-2036, 5.70%, 03/26/36 KDP 56530KAC0 - 83,000 $84,760 $84,760 0.52 $82,999
CVS Health Corporation 5.7% 01-JUN-2034, 5.70%, 06/01/34 CVS 126650ED8 - 82,000 $84,360 $84,360 0.52 $83,464
PayPal Holdings, Inc. 5.55% 01-JUN-2036, 5.55%, 06/01/36 PYPL 70450YAW3 - 84,000 $83,979 $83,979 0.52 $82,878
Carlisle Companies Incorporated 5.25% 15-SEP-2035, 5.25%, 09/15/35 CSL 142339AN0 - 83,000 $83,491 $83,491 0.51 $81,735
Synchrony Financial 2.875% 28-OCT-2031, 2.88%, 10/28/31 SYF 87165BAR4 - 93,000 $83,132 $83,132 0.51 $82,374
Hess Midstream Operations LP 4.25% 15-FEB-2030, 4.25%, 02/15/30 HESM 428102AE7 - 84,000 $82,550 $82,550 0.51 $80,815
NiSource Inc. 6.375% 31-MAR-2055, 6.38%, 03/31/55 NI 65473PAT2 - 79,000 $82,302 $82,302 0.51 $80,483
Booz Allen Hamilton, Inc. 5.95% 15-APR-2035, 5.95%, 04/15/35 BAH 09951LAD5 - 81,000 $82,095 $82,095 0.51 $80,555
Citigroup Inc. 3.878% 24-JAN-2039, 3.88%, 01/24/39 C 172967LU3 - 96,000 $82,016 $82,016 0.51 $81,850
Duke Energy Corporation 4.95% 15-SEP-2035, 4.95%, 09/15/35 DUK 26441CCJ2 - 83,000 $81,670 $81,670 0.50 $80,015
O'Reilly Automotive, Inc. 5.1% 12-MAR-2036, 5.10%, 03/12/36 ORLY 67103HAP2 - 82,000 $81,655 $81,655 0.50 $79,936
Capital One Financial Corporation 7.624% 30-OCT-2031, 7.62%, 10/30/31 COF 14040HDC6 - 73,000 $81,232 $81,232 0.50 $79,686
Regal Rexnord Corporation 6.4% 15-APR-2033, 6.40%, 04/15/33 RRX 758750AP8 - 76,000 $81,059 $81,059 0.50 $79,505
Molson Coors Beverage Company 5.0% 01-MAY-2042, 5.00%, 05/01/42 TAP 60871RAD2 - 90,000 $80,946 $80,946 0.50 $79,708
Ally Financial Inc. 6.184% 26-JUL-2035, 6.18%, 07/26/35 ALLY 02005NBV1 - 80,000 $80,930 $80,930 0.50 $80,738
National Health Investors, Inc. 5.35% 01-FEB-2033, 5.35%, 02/01/33 NHI 63633DAG9 - 82,000 $80,771 $80,771 0.50 $80,661
CVS Health Corporation 5.45% 15-SEP-2035, 5.45%, 09/15/35 CVS 126650EK2 - 79,000 $80,384 $80,384 0.50 $78,650
Ares Capital Corporation 5.1% 15-JAN-2031, 5.10%, 01/15/31 ARCC 04010LBL6 - 83,000 $80,384 $80,384 0.50 $80,090
Citigroup Inc. 5.174% 11-SEP-2036, 5.17%, 09/11/36 C 172967QH7 - 80,000 $80,122 $80,122 0.49 $78,408
Synchrony Financial 6.0% 29-JUL-2036, 6.00%, 07/29/36 SYF 87165BAY9 - 79,000 $78,776 $78,776 0.49 $78,632
Beignet Investor LLC 6.581% 30-MAY-2049, 6.58%, 05/30/49 RPLDCI 076912AA2 - 78,000 $76,247 $76,247 0.47 $75,677
CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048, 5.05%, 03/25/48 CVS 126650CZ1 - 87,000 $75,745 $75,745 0.47 $74,098
Amphenol Corporation 5.3% 15-NOV-2055, 5.30%, 11/15/55 APH 032095BB6 - 82,000 $75,720 $75,720 0.47 $74,694
Amazon.com, Inc. 5.1% 09-JUL-2033, 5.10%, 07/09/33 AMZN 023135ED4 - 75,000 $75,001 $75,001 0.46 $74,672
FedEx Freight Holding Company, Inc. 4.95% 15-MAR-2033, 4.95%, 03/15/33 FDXF 314352AE5 - 75,000 $74,587 $74,587 0.46 $72,679
Hess Midstream Operations LP 5.125% 15-JUN-2028, 5.12%, 06/15/28 HESM 428104AA1 - 73,000 $73,350 $73,350 0.45 $72,778
Universal Health Services, Inc. 5.05% 15-OCT-2034, 5.05%, 10/15/34 UHS 913903BC3 - 76,000 $73,343 $73,343 0.45 $72,117
Discover Financial Services 7.964% 02-NOV-2034, 7.96%, 11/02/34 COF 254709AT5 - 63,000 $73,016 $73,016 0.45 $71,650
JPMorgan Chase & Co. 5.148% 23-APR-2037, 5.15%, 04/23/37 JPM 46647PFP6 - 70,000 $69,422 $69,422 0.43 $68,351
Columbia Pipelines Holding Company LLC 5.097% 01-OCT-2031, 5.10%, 10/01/31 CPGX 19828AAD9 - 68,000 $68,931 $68,931 0.42 $67,689
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 6.0% 01-OCT-2056, 6.00%, 10/01/56 NEE 65339KEF3 - 69,000 $68,832 $68,832 0.42 $68,280
Energy Transfer LP 5.95% 15-MAY-2054, 5.95%, 05/15/54 ET 29273VAW0 - 72,000 $68,085 $68,085 0.42 $67,074
Blue Owl Capital Corporation III 3.125% 13-APR-2027, 3.12%, 04/13/27 OBDC 69122JAC0 - 62,000 $61,805 $61,805 0.38 $61,175
Regal Rexnord Corporation 6.3% 15-FEB-2030, 6.30%, 02/15/30 RRX 758750AN3 - 57,000 $60,832 $60,832 0.37 $59,087
Citigroup Inc. 6.02% 24-JAN-2036, 6.02%, 01/24/36 C 172967PU9 - 58,000 $59,047 $59,047 0.36 $58,892
CEMEX, S.A.B. de C.V. 5.75% 05-JUN-2036, 5.75%, 06/05/36 CEMEX 151290CD3 - 59,000 $58,698 $58,698 0.36 $58,086
Humana Inc. 5.95% 15-MAR-2034, 5.95%, 03/15/34 HUM 444859BY7 - 56,000 $58,532 $58,532 0.36 $57,190
Occidental Petroleum Corporation 7.95% 15-JUN-2039, 7.95%, 06/15/39 OXY 674599DH5 - 49,000 $57,806 $57,806 0.36 $57,211
JBS USA Holding Lux SARL 5.5% 15-JAN-2036, 5.50%, 01/15/36 JBS 472140AF9 - 57,000 $56,049 $56,049 0.35 $55,832
Wells Fargo & Company 5.499% 23-JAN-2035, 5.50%, 01/23/35 WFC 95000U3K7 - 54,000 $54,586 $54,586 0.34 $54,445
Solventum Corporation 5.6% 23-MAR-2034, 5.60%, 03/23/34 SOLV 83444MAR2 - 50,000 $51,527 $51,527 0.32 $50,462
Willis North America Inc. 3.875% 15-SEP-2049, 3.88%, 09/15/49 WTW 970648AK7 - 66,000 $48,280 $48,280 0.30 $47,250
Oracle Corporation 5.95% 26-SEP-2055, 5.95%, 09/26/55 ORCL 68389XDR3 - 58,000 $47,669 $47,669 0.29 $46,385
American Express Company PERP, 6.45%, 09/15/99 AXP 025816EV7 - 46,000 $46,281 $46,281 0.29 $46,281
Carlisle Companies Incorporated 5.55% 15-SEP-2040, 5.55%, 09/15/40 CSL 142339AM2 - 45,000 $44,608 $44,608 0.27 $43,602
Occidental Petroleum Corporation 4.1% 15-FEB-2047, 4.10%, 02/15/47 OXY 674599CL7 - 57,000 $43,083 $43,083 0.27 $41,947
Oracle Corporation 5.7% 04-FEB-2036, 5.70%, 02/04/36 ORCL 68389XDZ5 - 46,000 $42,940 $42,940 0.26 $42,896
Health Care Service Corporation 5.45% 15-JUN-2034, 5.45%, 06/15/34 HCSERV 42218SAL2 - 42,000 $42,017 $42,017 0.26 $41,668
Capital One Financial Corporation 5.817% 01-FEB-2034, 5.82%, 02/01/34 COF 14040HCY9 - 41,000 $41,803 $41,803 0.26 $41,744
CVS Health Corporation 6.2% 15-SEP-2055, 6.20%, 09/15/55 CVS 126650EL0 - 41,000 $41,186 $41,186 0.25 $40,162
U.S. Bancorp 5.678% 23-JAN-2035, 5.68%, 01/23/35 USB 91159HJR2 - 39,000 $39,875 $39,875 0.25 $39,770
AppLovin Corporation 5.95% 01-DEC-2054, 5.95%, 12/01/54 APP 03831WAE8 - 43,000 $39,800 $39,800 0.25 $39,310
GLP Capital LP 5.625% 01-MAR-2036, 5.62%, 03/01/36 GLPI 361841AX7 - 39,000 $38,674 $38,674 0.24 $37,723
Morgan Stanley 5.17% 14-JUL-2032, 5.17%, 07/14/32 MS 61748UBA9 - 38,000 $38,125 $38,125 0.23 $38,000
Oracle Corporation 4.8% 26-SEP-2032, 4.80%, 09/26/32 ORCL 68389XDK8 - 40,000 $37,942 $37,942 0.23 $37,228
Royal Caribbean Cruises Ltd|4.75|05/15/2033, 4.75%, 05/15/33 RCL 78017TAC7 - 38,000 $37,314 $37,314 0.23 $36,497
Conagra Brands, Inc. 5.4% 01-AUG-2031, 5.40%, 08/01/31 CAG 205887CM2 - 37,000 $37,179 $37,179 0.23 $37,112
Western Midstream Operating, LP 5.45% 01-APR-2044, 5.45%, 04/01/44 WES 958254AD6 - 39,000 $35,344 $35,344 0.22 $34,582
Morgan Stanley 5.25% 21-APR-2034, 5.25%, 04/21/34 MS 61747YFE0 - 31,000 $31,344 $31,344 0.19 $30,851
Flowserve Corporation 5.7% 15-MAY-2036, 5.70%, 05/15/36 FLS 34354PAG0 - 31,000 $31,073 $31,073 0.19 $30,641
Mars, Incorporated 5.0% 01-MAR-2032, 5.00%, 03/01/32 MARS 571676AZ8 - 30,000 $30,718 $30,718 0.19 $30,055
JPMorgan Chase & Co. 5.041% 23-JUL-2032, 5.04%, 07/23/32 JPM 48128BAU5 - 30,000 $30,090 $30,090 0.19 $30,018
Bank of America Corporation 5.511% 24-JAN-2036, 5.51%, 01/24/36 BAC 06051GMM8 - 27,000 $27,252 $27,252 0.17 $27,186
Mobility Global Inc. 5.45% 15-JUN-2031, 5.45%, 06/15/31 MBGL 60744MAB2 - 24,000 $24,368 $24,368 0.15 $24,110
CenterPoint Energy, Inc. 6.4% 15-AUG-2058, 6.40%, 08/15/58 CNP 15189TBV8 - 23,000 $23,099 $23,099 0.14 $23,070
Alphabet Inc. Depository Shs Repr 1/20th Conv Pfd Registered Shs, 6.25%, 05/15/29 GOOGN 02079K602 - 440.00 $22,299 $22,299 0.14 $22,035
Mars, Incorporated 5.7% 01-MAY-2055, 5.70%, 05/01/55 MARS 571676BC8 - 23,000 $22,220 $22,220 0.14 $21,859
T-Mobile USA, Inc. 4.95% 15-NOV-2035, 4.95%, 11/15/35 TMUS 87264ADX0 - 22,000 $21,260 $21,260 0.13 $21,003
AT&T Inc. 5.25% 30-OCT-2036, 5.25%, 10/30/36 T 00206RNN8 - 19,000 $18,539 $18,539 0.11 $18,262
Energy Transfer Operating, L.P. 5.0% 15-MAY-2050, 5.00%, 05/15/50 ET 29278NAR4 - 20,000 $16,699 $16,699 0.10 $16,463
Alphabet Inc. Depository Shs Repr 1/20th Conv Pfd Registered Shs, 6.25%, 05/15/29 GOOGM 02079K404 - 240.00 $12,228 $12,228 0.08 $12,084
AT&T Inc. 4.5% 09-MAR-2048, 4.50%, 03/09/48 T 00206RDJ8 - 15,000 $11,739 $11,739 0.07 $11,456
AbbVie Inc. 4.75% 15-MAR-2036, 4.75%, 03/15/36 ABBV 00287YEG0 - 10,000 $9,815 $9,815 0.06 $9,609
US 10yr Ultra Fut Sep26 SEP 26 UXYU6 FUTURES_USD - -15.00 $-1,656,797 $0 0.00 $0
US 10YR NOTE (CBT)Sep26 SEP 26 TYU6 FUTURES_USD - -31.00 $-3,367,859 $0 0.00 $0
US LONG BOND(CBT) Sep26 SEP 26 USU6 FUTURES_USD - -10.00 $-1,093,750 $0 0.00 $0
US ULTRA BOND CBT Sep26 SEP 26 WNU6 FUTURES_USD - 16.00 $1,773,500 $0 0.00 $0
US 2YR NOTE (CBT) Sep26 SEP 26 TUU6 FUTURES_USD - 9.00 $1,853,578 $-0 0.00 $-0
US 5YR NOTE (CBT) Sep26 SEP 26 FVU6 FUTURES_USD - 19.00 $2,021,570 $-0 0.00 $-0
US DOLLARS USD MD_142224 - 393,874 $393,874 $393,874 2.43 $393,874
SEGREGATED CASH SEGCASH $0.00 371,011 $371,011 $371,011 2.29 $371,011
EURO EUR - 0.00 $-1 $-1 0.00 $-1
Buy Protection, 5.00%, 06/20/31 2I65BRAG3 2I65BRAG3 - 74,250 $0 $74,250 0.46 $74,250
Buy Protection, 5.00%, 06/20/31 2I65BRAG3 2I65BRAG3 - -73,500 $-73,500 $-73,500 -0.45 $-73,500
Buy Protection, 1.00%, 06/20/31 2I65BYEJ0 2I65BYEJ0 - 850,000 $0 $850,000 5.24 $850,000
Buy Protection, 1.00%, 06/20/31 2I65BYEJ0 2I65BYEJ0 - -850,000 $-850,000 $-850,000 -5.24 $-850,000
Pay United States SOFR Secured Overnight Financing Rate USD Receive Fixed 4.11% USD 8/29/45 BOA_SW, 4.11%, 08/29/45 - - 2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 12.32 $2,000,000
Pay United States SOFR Secured Overnight Financing Rate USD Receive Fixed 4.11% USD 8/29/45 BOA_SW, 4.11%, 08/29/45 - - -2,000,000 $-2,000,000 $-2,000,000 -12.32 $-2,000,000