Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Short Duration Income ETF - Janus Henderson Investors - US Offshore
To US Financial Professionals servicing non-US persons

Short Duration Income ETF Holdings

Full Portfolio Holdings

(As of July 20, 2026)

Ticker Cusip Underlying Security Strike Price Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) Notional Value Market Value Weight % Current Market Value
Morgan Stanley Bank, N.A. 4.952% 14-JAN-2028, 4.95%, 01/14/28 MS 61690U8A1 - 43,610,000 $43,707,355 $43,707,355 1.32 $43,665,364
Bank Australia Limited FRN 21-FEB-2028, 5.69%, 02/21/28 BAAUST Q1R67ARV2 - 38,220,000 $27,334,727 $27,334,727 0.83 $27,080,158
Atlas Warehouse Lending Company, L.P. 6.05% 15-JAN-2028, 6.05%, 01/15/28 ATWALD 049463AD4 - 25,655,000 $25,969,110 $25,969,110 0.79 $25,943,242
Molex Electronic Technologies LLC 4.75% 30-APR-2028, 4.75%, 04/30/28 MOLX 60856BAE4 - 25,440,000 $25,741,816 $25,741,816 0.78 $25,469,926
Bank of America Corporation 4.979% 24-JAN-2029, 4.98%, 01/24/29 BAC 06051GMK2 - 24,707,000 $25,413,443 $25,413,443 0.76 $24,808,613
Goldman Sachs Group, Inc. FRN 21-JAN-2029, 4.34%, 01/21/29 GS 38141GD76 - 25,000,000 $25,288,674 $25,288,674 0.76 $25,014,724
Wells Fargo & Company FRN 20-MAY-2029, 4.35%, 05/20/29 WFC 95000U4G5 - 25,000,000 $25,178,321 $25,178,321 0.76 $24,991,756
Atlas Warehouse Lending Company, L.P. 4.625% 15-NOV-2028, 4.62%, 11/15/28 ATWALD 049463AF9 - 24,331,000 $24,222,702 $24,222,702 0.73 $24,016,396
Columbia Pipelines Holding Company LLC 6.042% 15-AUG-2028, 6.04%, 08/15/28 CPGX 19828AAB3 - 22,825,000 $23,962,651 $23,962,651 0.72 $23,365,047
Australia and New Zealand Banking Group Limited 5.545% 15-JAN-2035, 5.54%, 01/15/35 ANZ YS4857233 - 34,400,000 $23,936,605 $23,936,605 0.72 $23,914,835
Universal Health Services, Inc. 1.65% 01-SEP-2026, 1.65%, 09/01/26 UHS 913903AZ3 - 23,425,000 $23,504,342 $23,504,342 0.71 $23,354,032
Taco Bell Funding Series 2018-1 2018-A2II 4.94% 25-NOV-2048, 4.94%, 11/25/48 BELL 2018-1A 87342RAE4 - 23,251,403 $23,327,336 $23,327,336 0.70 $23,148,662
LPL Holdings, Inc. 4.625% 15-NOV-2027, 4.62%, 11/15/27 LPLA 50212YAC8 - 23,156,000 $23,212,311 $23,212,311 0.70 $23,015,967
AppLovin Corporation 5.125% 01-DEC-2029, 5.12%, 12/01/29 APP 03831WAB4 - 22,600,000 $22,858,071 $22,858,071 0.69 $22,697,203
NRG Energy, Inc. 2.45% 02-DEC-2027, 2.70%, 12/02/27 NRG 629377CP5 - 22,683,000 $22,033,152 $22,033,152 0.66 $21,949,792
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.15% 03-MAR-2029, 4.15%, 03/03/29 BBVASM 05946KAT8 - 21,800,000 $21,798,219 $21,798,219 0.65 $21,451,418
Toyota Motor Credit Corporation FRN 05-SEP-2028, 4.36%, 09/05/28 TOYOTA 89236TNS0 - 20,600,000 $20,812,839 $20,812,839 0.63 $20,698,652
Lonsdale Finance Pty Ltd|2.45|11/20/2026, 2.45%, 11/20/26 LOFINA Q5657JAB1 - 29,300,000 $20,407,914 $20,407,914 0.61 $20,322,559
BX Trust 2025-ROIC A 4.76922% 15-FEB-2042, 4.82%, 03/15/30 BX 2025-ROIC 05593VAA1 - 20,264,255 $20,247,110 $20,247,110 0.61 $20,231,002
AerCap Ireland Capital Designated Activity Company 6.45% 15-APR-2027, 6.45%, 04/15/27 AER 00774MBG9 - 19,617,000 $20,211,114 $20,211,114 0.61 $19,873,701
Athene Global Funding 4.83% 09-MAY-2028, 4.83%, 05/09/28 ATH 04685A4N8 - 20,000,000 $20,152,189 $20,152,189 0.61 $19,958,989
Otis Worldwide Corporation 4.488% 07-MAY-2029, 4.49%, 05/07/29 OTIS 68902VAT4 - 20,000,000 $20,071,078 $20,071,078 0.60 $19,886,571
Nationwide Building Society 4.0% 14-SEP-2026, 4.00%, 09/14/26 NWIDE 63859WAE9 - 19,530,000 $19,788,743 $19,788,743 0.59 $19,513,153
Booz Allen Hamilton, Inc. 3.875% 01-SEP-2028, 3.88%, 09/01/28 BAH 09951LAA1 - 19,647,000 $19,505,527 $19,505,527 0.59 $19,209,457
Glencore Funding LLC 4.907% 01-APR-2028, 4.91%, 04/01/28 GLENLN 378272BY3 - 18,904,000 $19,250,878 $19,250,878 0.58 $18,967,439
Solventum Corporation 5.4% 01-MAR-2029, 5.40%, 03/01/29 SOLV 83444MAP6 - 18,132,000 $18,777,305 $18,777,305 0.56 $18,396,533
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2022-DNA3 M2 7.97776% 25-APR-2042, 7.98%, 04/25/42 STACR 2022-DNA3 35564KVE6 - 18,211,363 $18,774,531 $18,774,531 0.56 $18,669,602
Danske Bank A/S 4.662% 27-MAR-2029, 4.66%, 03/27/29 DANBNK 23636ABM2 - 18,377,000 $18,637,277 $18,637,277 0.56 $18,365,977
Societe Generale SA 5.25% 19-FEB-2027, 5.25%, 02/19/27 SOCGEN 83368RBZ4 - 17,440,000 $17,904,831 $17,904,831 0.54 $17,518,244
Vistra Operations Co. LLC 3.7% 30-JAN-2027, 3.70%, 01/30/27 VST 92840VAG7 - 17,538,000 $17,713,117 $17,713,117 0.53 $17,404,887
Boeing Company 6.259% 01-MAY-2027, 6.26%, 05/01/27 BA 097023DP7 - 16,850,000 $17,287,686 $17,287,686 0.52 $17,053,321
LPL Holdings, Inc. 5.7% 20-MAY-2027, 5.70%, 05/20/27 LPLA 50212YAJ3 - 16,965,000 $17,256,732 $17,256,732 0.52 $17,092,879
Goldman Sachs Group, Inc. 4.937% 23-APR-2028, 4.94%, 04/23/28 GS 38141GC77 - 17,010,000 $17,243,776 $17,243,776 0.52 $17,038,495
Marriott International, Inc. 5.45% 15-SEP-2026, 5.45%, 09/15/26 MAR 571903BM4 - 16,885,000 $17,214,839 $17,214,839 0.52 $16,892,758
BX Trust 2026-CIP A 4.82539% 15-MAY-2038, 4.88%, 05/15/38 BX 2026-CIP 123917AA4 - 16,856,246 $16,890,087 $16,890,087 0.51 $16,876,387
Australia and New Zealand Banking Group Limited 1.809% 16-SEP-2031, 1.81%, 09/16/31 ANZ BP9829121 - 12,500,000 $16,812,170 $16,812,170 0.51 $16,706,484
Intesa Sanpaolo SpA 5.0% 29-JUN-2030, 5.00%, 06/29/30 ISPIM 46115HCG0 - 16,700,000 $16,712,218 $16,712,218 0.50 $16,661,190
National Australia Bank Limited 1.699% 15-SEP-2031, 1.70%, 09/15/31 NAB BR3192670 - 12,385,000 $16,654,379 $16,654,379 0.50 $16,556,033
NVIDIA Corporation 4.25% 15-JUN-2028, 4.25%, 06/15/28 NVDA 67066GAP9 - 16,500,000 $16,517,739 $16,517,739 0.50 $16,453,458
Walt Disney Company 3.057% 30-MAR-2027, 3.06%, 03/30/27 DIS 254687FU5 - 22,920,000 $16,466,531 $16,466,531 0.49 $16,312,218
NVIDIA Corporation 4.35% 15-JUN-2029, 4.35%, 06/15/29 NVDA 67066GAQ7 - 16,500,000 $16,466,067 $16,466,067 0.49 $16,400,273
Blackstone Private Credit Fund 3.25% 15-MAR-2027, 3.25%, 03/15/27 BCRED 09261HAK3 - 16,399,000 $16,403,746 $16,403,746 0.49 $16,217,207
American Express Company 4.444% 03-MAY-2030, 4.44%, 05/03/30 AXP 025816ET2 - 16,000,000 $16,016,750 $16,016,750 0.48 $15,864,667
Honeywell Aerospace Inc. 4.0% 16-MAR-2029, 4.00%, 03/16/29 HONA 43849RAC9 - 16,000,000 $15,968,781 $15,968,781 0.48 $15,746,559
UBS AG Stamford Branch FRN 16-MAR-2029, 4.45%, 03/16/29 UBS 90261AAF9 - 15,750,000 $15,882,334 $15,882,334 0.48 $15,814,575
JPMorgan Chase & Co. 5.571% 22-APR-2028, 5.57%, 04/22/28 JPM 46647PEE2 - 15,500,000 $15,819,926 $15,819,926 0.48 $15,606,449
Aviation Capital Group LLC 1.95% 20-SEP-2026, 1.95%, 09/20/26 ACGCAP 05369AAL5 - 15,250,000 $15,281,407 $15,281,407 0.46 $15,181,456
Marsh & McLennan Companies, Inc. 4.55% 08-NOV-2027, 4.55%, 11/08/27 MRSH 571748BY7 - 15,100,000 $15,249,779 $15,249,779 0.46 $15,110,460
UBS Group AG 4.751% 12-MAY-2028, 4.75%, 05/12/28 UBS 902613AP3 - 15,000,000 $15,160,342 $15,160,342 0.46 $15,023,751
Citigroup Inc. 4.658% 24-MAY-2028, 4.66%, 05/24/28 C 172967NS6 - 15,000,000 $15,109,046 $15,109,046 0.45 $14,998,419
Arthur J. Gallagher & Co. 4.6% 15-DEC-2027, 4.60%, 12/15/27 AJG 04316JAK5 - 14,940,000 $15,017,230 $15,017,230 0.45 $14,948,506
Wells Fargo & Company 4.9% 24-JAN-2028, 4.90%, 01/24/28 WFC 95000U3R2 - 14,586,000 $14,964,555 $14,964,555 0.45 $14,613,154
Volkswagen Group of America Finance LLC 5.7% 12-SEP-2026, 5.70%, 09/12/26 VW 928668BV3 - 14,575,000 $14,894,872 $14,894,872 0.45 $14,597,178
F&G Global Funding 4.5% 09-JAN-2029, 4.50%, 01/09/29 FG 30321L2M3 - 14,948,000 $14,734,058 $14,734,058 0.44 $14,711,636
Newcastle Greater Mutual Group Ltd. FRN 14-FEB-2029, 5.81%, 02/14/29 NEWCAP Q6634VWY6 - 20,400,000 $14,724,964 $14,724,964 0.44 $14,570,470
REGATTA FUNDING LTD 0% 37, 5.03%, 04/17/37 REGT8 2017-1A 75888KBE3 - 14,500,000 $14,669,728 $14,669,728 0.44 $14,516,539
Clover CLO 2021-1, LLC AB FLTG 37, 4.97%, 04/20/37 CLVR 2018-1A 18914GAY7 - 14,500,000 $14,668,467 $14,668,467 0.44 $14,506,293
SIXTH STREET CLO XVI LT AB FLTG 37, 4.87%, 04/25/37 SIXST 2018-11A 83013FAA5 - 14,500,000 $14,642,957 $14,642,957 0.44 $14,495,720
Discover Bank 5.937039% 09-AUG-2028, 5.97%, 08/09/28 COF 25466AAN1 - 13,900,000 $14,533,798 $14,533,798 0.44 $14,160,125
Amrize Finance US LLC 4.7% 07-APR-2028, 4.70%, 04/07/28 AMRZ 43475RAQ9 - 14,284,000 $14,486,293 $14,486,293 0.44 $14,292,348
Stellantis Financial Services US Corp. 4.95% 15-SEP-2028, 4.95%, 09/15/28 STLA 85855FAA1 - 14,263,000 $14,396,809 $14,396,809 0.43 $14,149,702
Bank of New York Mellon Corporation 4.729% 20-APR-2029, 4.73%, 04/20/29 BNY 06405LAH4 - 14,180,000 $14,392,950 $14,392,950 0.43 $14,223,444
Pershing Square Holdings, Ltd. 3.25% 15-NOV-2030, 3.25%, 11/15/30 PSHNA 71531QAD3 - 15,500,000 $14,342,295 $14,342,295 0.43 $14,249,941
Truist Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2026-1 B 5.067% 25-JUN-2034, 5.07%, 06/26/34 TACLN 2026-1 897926DQ1 - 14,200,000 $14,283,269 $14,283,269 0.43 $14,203,323
BAE Systems plc 5.0% 26-MAR-2027, 5.00%, 03/26/27 BALN 05523RAH0 - 13,915,000 $14,187,547 $14,187,547 0.43 $13,965,293
UBS AG Stamford Branch FRN 17-MAY-2027, 4.16%, 05/17/27 UBS 90261AAE2 - 13,950,000 $14,055,991 $14,055,991 0.42 $13,954,046
UBS Group AG 5.428% 08-FEB-2030, 5.43%, 02/08/30 UBS 902613BJ6 - 13,500,000 $13,997,653 $13,997,653 0.42 $13,667,902
Enel Finance International NV 4.125% 30-SEP-2028, 4.12%, 09/30/28 ENELIM 29278GBF4 - 14,000,000 $13,995,824 $13,995,824 0.42 $13,817,761
Hewlett Packard Enterprise Company FRN 15-SEP-2028, 4.60%, 09/15/28 HPE 42824CBY4 - 13,820,000 $13,980,897 $13,980,897 0.42 $13,917,670
Wells Fargo & Company FRN 15-SEP-2029, 4.52%, 09/15/29 WFC 95000U3Z4 - 13,820,000 $13,928,374 $13,928,374 0.42 $13,866,253
JPMorgan Chase & Co. 4.979% 22-JUL-2028, 4.98%, 07/22/28 JPM 46647PEL6 - 13,500,000 $13,874,915 $13,874,915 0.42 $13,540,700
Blue Owl Capital Corporation III 3.125% 13-APR-2027, 3.12%, 04/13/27 OBDC 69122JAC0 - 13,878,000 $13,802,893 $13,802,893 0.41 $13,684,833
Danske Bank A/S 5.427% 01-MAR-2028, 5.43%, 03/01/28 DANBNK 23636ABG5 - 13,400,000 $13,748,868 $13,748,868 0.41 $13,468,081
Delta Airlines, Inc. Retirement Plan 4.75% 20-OCT-2028, 4.75%, 10/20/28 DAL 830867AB3 - 13,605,833 $13,739,987 $13,739,987 0.41 $13,576,623
Energy Transfer LP 6.05% 01-DEC-2026, 6.05%, 12/01/26 ET 29273VAR1 - 13,440,000 $13,606,000 $13,606,000 0.41 $13,493,067
DT Midstream, Inc 4.125% 15-JUN-2029, 4.12%, 06/15/29 DTMINC 23345MAA5 - 13,840,000 $13,580,454 $13,580,454 0.41 $13,523,364
NOW Trust 2024-1 A 5.7092% 14-JUN-2032, 5.71%, 06/14/32 NOW 2024-1 BCC3FTNQ2 - 19,145,588 $13,463,918 $13,463,918 0.40 $13,449,244
Volkswagen Group of America Finance LLC 6.0% 16-NOV-2026, 6.00%, 11/16/26 VW 928668CA8 - 13,200,000 $13,404,945 $13,404,945 0.40 $13,261,945
Royal Caribbean Cruises Ltd. 5.5% 01-APR-2028, 5.50%, 04/01/28 RCL 780153BG6 - 13,050,000 $13,379,723 $13,379,723 0.40 $13,160,411
Duke Energy Corporation 3.15% 15-AUG-2027, 3.15%, 08/15/27 DUK 26441CAX3 - 13,250,000 $13,242,942 $13,242,942 0.40 $13,062,079
Space Exploration Technologies Corp. 5.35% 15-JUL-2031, 5.35%, 07/15/31 SPCX 84615QAA1 - 13,369,000 $13,180,854 $13,180,854 0.40 $13,131,184
Goldman Sachs Bank USA 4.656% 03-JUN-2029, 4.66%, 06/03/29 GS 38151LAJ9 - 13,130,000 $13,178,722 $13,178,722 0.40 $13,097,211
Aon North America, Inc. 5.125% 01-MAR-2027, 5.12%, 03/01/27 AON 03740MAA8 - 12,795,000 $13,094,803 $13,094,803 0.39 $12,839,792
VICI Properties L.P. 5.75% 01-FEB-2027, 5.75%, 02/01/27 VICI 92564RAJ4 - 12,699,000 $13,076,174 $13,076,174 0.39 $12,731,361
Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2021-DNA6 M2 5.12776% 25-OCT-2041, 5.13%, 10/25/41 STACR 2021-DNA6 35564KKY4 - 12,961,291 $13,017,392 $13,017,392 0.39 $12,969,392
American Express Company 4.731% 25-APR-2029, 4.73%, 04/25/29 AXP 025816ED7 - 12,750,000 $12,909,500 $12,909,500 0.39 $12,765,402
Blackstone Holdings Finance Co. LLC 5.9% 03-NOV-2027, 5.90%, 11/03/27 BX 09261BAJ9 - 12,525,000 $12,881,898 $12,881,898 0.39 $12,721,787
Duke Energy Corporation 4.85% 05-JAN-2027, 4.85%, 01/05/27 DUK 26441CCB9 - 12,800,000 $12,853,081 $12,853,081 0.39 $12,825,490
Mizuho Financial Group, Inc. FRN 13-JUL-2030, 4.48%, 07/13/30 MIZUHO 60687YDY2 - 12,847,000 $12,849,010 $12,849,010 0.39 $12,836,417
Wells Fargo & Company 4.97% 23-APR-2029, 4.97%, 04/23/29 WFC 95000U3T8 - 12,639,000 $12,841,117 $12,841,117 0.39 $12,687,567
Hyundai Capital America, Inc. 5.95% 21-SEP-2026, 5.95%, 09/21/26 HYNMTR 44891ACM7 - 12,525,000 $12,806,157 $12,806,157 0.38 $12,557,744
Bank of America Corporation 6.204% 10-NOV-2028, 6.20%, 11/10/28 BAC 06051GLC1 - 12,356,000 $12,751,682 $12,751,682 0.38 $12,600,498
Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R03 1M2 7.12776% 25-MAR-2042, 7.13%, 03/25/42 CAS 2022-R03 20753XAB0 - 12,195,738 $12,461,386 $12,461,386 0.37 $12,398,604
CNH Industrial Capital Australia Pty Ltd. 5.4% 17-MAY-2027, 5.40%, 05/17/27 CNHI YX0040411 - 17,600,000 $12,424,319 $12,424,319 0.37 $12,305,844
Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.2% 03-AUG-2026, 5.20%, 08/03/26 MBGGR 58769JAK3 - 12,100,000 $12,396,678 $12,396,678 0.37 $12,103,052
Athene Global Funding 5.133% 01-JUN-2029, 5.13%, 06/01/29 ATH 04685A4Y4 - 12,248,000 $12,341,674 $12,341,674 0.37 $12,257,848
Suncorp Group Limited FRN 01-JUN-2037, 6.76%, 06/01/37 SUNAU BV5692215 - 17,200,000 $12,278,815 $12,278,815 0.37 $12,167,275
Permanent TSB Group Holdings plc 6.625% 30-JUN-2029, 6.62%, 06/30/29 PTSB 8RLP5DXX4 - 10,100,000 $12,225,213 $12,225,213 0.37 $12,181,299
Golub Capital BDC, Inc. 2.05% 15-FEB-2027, 2.05%, 02/15/27 GBDC 38173MAC6 - 12,215,000 $12,088,778 $12,088,778 0.36 $11,980,268
Morgan Stanley Private Bank, National Association 4.466% 06-JUL-2028, 4.47%, 07/06/28 MS 61776NVE0 - 12,047,000 $12,051,506 $12,051,506 0.36 $12,029,089
Nationwide Building Society 4.649% 14-JUL-2029, 4.65%, 07/14/29 NWIDE 63861VAM9 - 12,049,000 $12,042,449 $12,042,449 0.36 $12,031,557
BNP Paribas SA 4.625% 13-MAR-2027, 4.62%, 03/13/27 BNP 05581KAC5 - 11,800,000 $11,997,012 $11,997,012 0.36 $11,802,968
American Tower Corporation 3.55% 15-JUL-2027, 3.55%, 07/15/27 AMT 03027XAP5 - 12,000,000 $11,913,898 $11,913,898 0.36 $11,906,798
Commonwealth Bank of Australia FRN 20-AUG-2031, 5.31%, 08/20/31 CBAAU BQ9802662 - 16,600,000 $11,727,537 $11,727,537 0.35 $11,626,170
Subway Funding, Series 2024-1 A2I 6.028% 30-JUL-2054, 6.03%, 07/30/54 SUBWAY 2024-1A 864300AA6 - 11,455,550 $11,614,750 $11,614,750 0.35 $11,459,379
Royal Bank of Canada 5.01% 01-FEB-2033, 5.01%, 02/01/33 RY 780086WK6 - 15,500,000 $11,536,331 $11,536,331 0.35 $11,281,248
Oracle Corporation 4.55% 04-FEB-2029, 4.55%, 02/04/29 ORCL 68389XDW2 - 11,500,000 $11,524,087 $11,524,087 0.35 $11,281,357
Blackstone Secured Lending Fund 2.125% 15-FEB-2027, 2.12%, 02/15/27 BXSL 09261XAD4 - 11,550,000 $11,459,846 $11,459,846 0.34 $11,353,490
Teachers Mutual Bank Limited FRN 21-JUN-2027, 5.77%, 06/21/27 TEACHM YX7268668 - 16,140,000 $11,410,129 $11,410,129 0.34 $11,360,150
BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO A 5.02539% 15-FEB-2043, 5.08%, 02/15/43 BX 2026-CSMO 12433LAA3 - 11,020,000 $11,052,561 $11,052,561 0.33 $11,043,237
Fells Point Funding Trust 3.046% 31-JAN-2027, 3.05%, 01/31/27 CEG 314382AA0 - 10,932,000 $10,998,971 $10,998,971 0.33 $10,840,801
American Honda Finance Corp. 4.55% 10-APR-2028, 4.55%, 04/10/28 HNDA 02665WGV7 - 10,817,000 $10,924,745 $10,924,745 0.33 $10,786,663
NOW Trust 2025-1 A 5.4592% 14-FEB-2034, 5.46%, 02/14/34 NOW 2025-1 BCC3L1ZR1 - 15,488,834 $10,864,275 $10,864,275 0.33 $10,852,924
Marex Group Limited 5.68% 21-APR-2031, 5.68%, 04/21/31 MARGRO 566539AD4 - 10,656,000 $10,739,873 $10,739,873 0.32 $10,588,558
NRTH Commercial Mortgage Trust 2025-PARK A 5.06964% 15-OCT-2040, 5.07%, 10/15/40 NRTH 2025-PARK 669985AA1 - 10,500,000 $10,531,724 $10,531,724 0.32 $10,522,852
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2026-A B 4.709% 15-MAR-2034, 4.71%, 03/15/34 ABCLN 2026-A 02009EAB2 - 10,490,316 $10,488,148 $10,488,148 0.32 $10,479,915
Amrize Finance US LLC 4.6% 07-APR-2027, 4.60%, 04/07/27 AMRZ 43475RAP1 - 10,232,000 $10,389,926 $10,389,926 0.31 $10,253,954
Enbridge Inc. 3.2% 08-JUN-2027, 3.20%, 06/08/27 ENBCN 29251ZBK2 - 14,500,000 $10,357,746 $10,357,746 0.31 $10,318,859
Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R06 1M2 7.47776% 25-MAY-2042, 7.48%, 05/25/42 CAS 2022-R06 20754NAK1 - 10,000,000 $10,274,314 $10,274,314 0.31 $10,220,308
RAF ABS Series 2025-1 A 5.255% 09-DEC-2031, 5.25%, 12/09/31 REABS 2025-1 BCC3NSJG2 - 14,653,154 $10,272,423 $10,272,423 0.31 $10,254,702
QTS ISSUER ABS 2025-II 0%55 A2, 5.04%, 10/05/55 QTSII 2025-1A 74690FAA4 - 10,454,000 $10,212,881 $10,212,881 0.31 $10,189,445
Westpac Banking Corporation FRN 10-JUL-2034, 6.13%, 07/10/34 WSTP YW1615916 - 14,300,000 $10,191,163 $10,191,163 0.31 $10,172,673
Ford Motor Credit Company LLC 4.95% 28-MAY-2027, 4.95%, 05/28/27 F 345397C27 - 10,038,000 $10,115,372 $10,115,372 0.30 $10,042,220
SK hynix Inc. 5.5% 16-JAN-2027, 5.50%, 01/16/27 HYUELE 78392BAG2 - 10,045,000 $10,086,826 $10,086,826 0.30 $10,079,153
OCEANVIEW MORTGAGE TRUST 4.99888% 55, 4.53%, 12/25/55 BVINV 2025-4 67647DAU3 - 10,018,128 $10,042,635 $10,042,635 0.30 $10,009,875
FS Commercial Mortgage Trust 2026-PALM A 5.05% 15-JUL-2041, 5.05%, 07/15/41 FS 2026-PALM 302720AA5 - 10,000,000 $10,012,500 $10,012,500 0.30 $10,012,500
Oracle Corporation 3.25% 15-NOV-2027, 3.25%, 11/15/27 ORCL 68389XBN4 - 10,105,000 $9,949,477 $9,949,477 0.30 $9,889,268
GE Healthcare Technologies Inc. 4.15% 15-DEC-2028, 4.15%, 12/15/28 GEHC 36266GAD9 - 10,000,000 $9,929,536 $9,929,536 0.30 $9,888,036
Corebridge Financial, Inc. 3.65% 05-APR-2027, 3.65%, 04/05/27 CRBG 21871XAD1 - 9,833,000 $9,881,838 $9,881,838 0.30 $9,776,160
Georgia-Pacific LLC 4.4% 15-MAY-2029, 4.40%, 05/15/29 GP 37331NAW1 - 9,850,000 $9,864,178 $9,864,178 0.30 $9,775,090
Banco Santander, S.A. 6.527% 07-NOV-2027, 6.53%, 11/07/27 SANTAN 05964HAX3 - 9,600,000 $9,783,741 $9,783,741 0.29 $9,654,941
Bank of America Corporation 3.615% 16-MAR-2028, 3.62%, 03/16/28 BAC 060505GF5 - 13,500,000 $9,758,047 $9,758,047 0.29 $9,638,234
Domino's Pizza Master Issuer Series 2021-1 2021-A2I 2.662% 25-APR-2051, 2.66%, 04/25/51 DPABS 2021-1A 25755TAN0 - 10,198,608 $9,746,626 $9,746,626 0.29 $9,681,771
Truist Bank Auto Credit Linked Notes, Series 2025-1 B 4.728% 25-SEP-2033, 4.73%, 09/26/33 TACLN 2025-1 897926CB5 - 9,623,033 $9,638,830 $9,638,830 0.29 $9,605,971
Subway Funding, Series 2024-3 A2I 5.246% 30-JUL-2054, 5.25%, 07/30/54 SUBWAY 2024-3A 864300AG3 - 9,716,040 $9,618,450 $9,618,450 0.29 $9,503,767
Stellantis Financial Services US Corp. 5.4% 15-JUN-2029, 5.40%, 06/15/29 STLA 85855FAD5 - 9,535,000 $9,575,683 $9,575,683 0.29 $9,504,171
Accenture Capital, Inc. 4.75% 10-JUL-2029, 4.75%, 07/10/29 ACN 00440KAF0 - 9,519,000 $9,539,193 $9,539,193 0.29 $9,525,377
nVent Finance SARL 4.55% 15-APR-2028, 4.55%, 04/15/28 NVT 67078AAD5 - 9,370,000 $9,435,290 $9,435,290 0.28 $9,321,601
CNH Industrial Capital Australia Pty Ltd. 4.7% 20-JUN-2028, 4.70%, 06/20/28 CNHI YN3225250 - 13,650,000 $9,417,626 $9,417,626 0.28 $9,379,484
DTE Energy Company 4.95% 01-JUL-2027, 4.95%, 07/01/27 DTE 233331BM8 - 9,300,000 $9,368,165 $9,368,165 0.28 $9,342,590
Athene Global Funding 2.5% 24-MAR-2028, 2.50%, 03/24/28 ATH 04685A2V2 - 9,677,000 $9,362,783 $9,362,783 0.28 $9,284,157
Westgate Resorts 2026-1 A 5.19% 20-OCT-2039, 5.19%, 10/20/39 WESTR 2026-1A 959921AA5 - 9,089,470 $9,358,575 $9,358,575 0.28 $9,086,048
SMBC Aviation Capital Finance DAC 4.95% 23-JUL-2029, 4.95%, 07/23/29 SMBCAC 78448TAS1 - 9,315,000 $9,315,182 $9,315,182 0.28 $9,315,182
Element Fleet Management Corp. 4.8% 29-MAY-2029, 4.80%, 05/29/29 EFNCN 286181AT9 - 9,292,000 $9,312,517 $9,312,517 0.28 $9,248,093
Crestwood Midstream Partners LP 6.0% 01-FEB-2029, 6.00%, 02/01/29 ET 226373AR9 - 8,922,000 $9,237,227 $9,237,227 0.28 $8,984,437
General Motors Financial Company, Inc. 5.35% 15-JUL-2027, 5.35%, 07/15/27 GM 37045XEX0 - 9,000,000 $9,078,290 $9,078,290 0.27 $9,070,265
CVS Health Corporation 4.3% 25-MAR-2028, 4.30%, 03/25/28 CVS 126650CX6 - 8,975,000 $9,044,898 $9,044,898 0.27 $8,920,544
Oracle Corporation 4.8% 03-AUG-2028, 4.80%, 08/03/28 ORCL 68389XCY9 - 8,800,000 $8,945,847 $8,945,847 0.27 $8,748,727
Cheniere Energy, Inc. 4.625% 15-OCT-2028, 4.62%, 10/15/28 LNG 16411RAK5 - 8,814,000 $8,888,773 $8,888,773 0.27 $8,780,067
Macquarie Bank Limited FRN 01-MAR-2034, 5.92%, 03/01/34 MQGAU AU3FN0085171 - 12,190,000 $8,760,335 $8,760,335 0.26 $8,693,941
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2026-1 B1 4.503% 20-FEB-2034, 4.50%, 02/20/34 HACLN 2026-1 44644NAV1 - 8,498,116 $8,723,820 $8,723,820 0.26 $8,404,669
Westpac Banking Corporation 5.351% 12-FEB-2035, 5.35%, 02/12/35 WSTP YR2726606 - 12,300,000 $8,696,135 $8,696,135 0.26 $8,493,773
Corebridge Global Funding 4.8% 29-MAY-2029, 4.80%, 05/29/29 CRBG 00138CBN7 - 8,609,000 $8,654,497 $8,654,497 0.26 $8,594,808
Hyundai Capital America, Inc. 4.25% 08-JAN-2029, 4.25%, 01/08/29 HYNMTR 44891AED5 - 8,767,000 $8,644,757 $8,644,757 0.26 $8,631,302
EMD Finance LLC 4.125% 15-AUG-2028, 4.12%, 08/15/28 MRKGR 26867LAN0 - 8,567,000 $8,634,004 $8,634,004 0.26 $8,480,869
AerCap Ireland Capital Designated Activity Company 6.1% 15-JAN-2027, 6.10%, 01/15/27 AER 00774MBD6 - 8,375,000 $8,438,372 $8,438,372 0.25 $8,429,857
Athene Global Funding 4.95% 07-JAN-2027, 4.95%, 01/07/27 ATH 04685A4E8 - 8,374,000 $8,404,609 $8,404,609 0.25 $8,388,489
Barclays PLC 5.086% 25-FEB-2029, 5.09%, 02/25/29 BACR 06738ECX1 - 8,066,000 $8,266,484 $8,266,484 0.25 $8,100,110
