Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Short Duration Income ETF - Janus Henderson Investors - US Investor
For Individual Investors in the US

Short Duration Income ETF Holdings

Full Portfolio Holdings

(As of August 17, 2026)

Ticker Cusip Underlying Security Strike Price Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) Notional Value Market Value Weight % Current Market Value
Morgan Stanley Bank, National Association 4.952% 14-JAN-2028, 4.95%, 01/14/28 MS 61690U8A1 - 43,610,000 $43,890,000 $43,890,000 1.29 $43,686,041
Bank Australia Limited FRN 21-FEB-2028, 5.69%, 02/21/28 BAAUST Q1R67ARV2 - 38,220,000 $27,860,144 $27,860,144 0.81 $27,482,781
Atlas Warehouse Lending Company, L.P. 6.05% 15-JAN-2028, 6.05%, 01/15/28 ATWALD 049463AD4 - 25,655,000 $26,108,278 $26,108,278 0.76 $25,965,999
Molex Electronic Technologies LLC 4.75% 30-APR-2028, 4.75%, 04/30/28 MOLX 60856BAE4 - 25,440,000 $25,870,119 $25,870,119 0.75 $25,507,599
Wells Fargo & Company FRN 20-MAY-2029, 0.00%, 05/20/29 WFC 95000U4G5 - 25,000,000 $25,244,752 $25,244,752 0.74 $24,972,736
Goldman Sachs Group, Inc. FRN 21-JAN-2029, 4.34%, 01/21/29 GS 38141GD76 - 25,000,000 $25,054,654 $25,054,654 0.73 $24,970,151
Bank of America Corporation 4.979% 24-JAN-2029, 4.98%, 01/24/29 BAC 06051GMK2 - 24,707,000 $24,926,727 $24,926,727 0.74 $24,844,717
Australia and New Zealand Banking Group Limited 5.545% 15-JAN-2035, 5.54%, 01/15/35 ANZ YS4857233 - 34,400,000 $24,432,401 $24,432,401 0.72 $24,307,063
Atlas Warehouse Lending Company, L.P. 4.625% 15-NOV-2028, 4.62%, 11/15/28 ATWALD 049463AF9 - 24,331,000 $24,325,559 $24,325,559 0.72 $24,034,854
Universal Health Services, Inc. 1.65% 01-SEP-2026, 1.65%, 09/01/26 UHS 913903AZ3 - 23,425,000 $23,574,075 $23,574,075 0.70 $23,394,777
Columbia Pipelines Holding Company LLC 6.042% 15-AUG-2028, 6.04%, 08/15/28 CPGX 19828AAB3 - 22,825,000 $23,384,395 $23,384,395 0.69 $23,372,902
Taco Bell Funding Series 2018-1 2018-A2II 4.94% 25-NOV-2048, 4.94%, 11/25/48 BELL 2018-1A 87342RAE4 - 23,251,403 $23,374,572 $23,374,572 0.69 $23,109,751
LPL Holdings, Inc. 4.625% 15-NOV-2027, 4.62%, 11/15/27 LPLA 50212YAC8 - 23,156,000 $23,311,007 $23,311,007 0.69 $23,034,341
AppLovin Corporation 5.125% 01-DEC-2029, 5.12%, 12/01/29 APP 03831WAB4 - 22,600,000 $22,947,101 $22,947,101 0.68 $22,699,364
NRG Energy, Inc. 2.45% 02-DEC-2027, 2.45%, 12/02/27 NRG 629377CP5 - 22,683,000 $22,178,295 $22,178,295 0.66 $22,060,974
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.15% 03-MAR-2029, 4.15%, 03/03/29 BBVASM 05946KAT8 - 21,800,000 $21,913,529 $21,913,529 0.65 $21,498,874
Toyota Motor Credit Corporation FRN 05-SEP-2028, 4.36%, 09/05/28 TOYOTA 89236TNS0 - 20,600,000 $20,878,647 $20,878,647 0.62 $20,694,142
Lonsdale Finance Pty Ltd|2.45|11/20/2026, 2.45%, 11/20/26 LOFINA Q5657JAB1 - 29,300,000 $20,818,033 $20,818,033 0.62 $20,692,147
BX Trust 2025-ROIC A 4.8202% 15-FEB-2042, 4.78%, 03/15/30 BX 2025-ROIC 05593VAA1 - 20,264,255 $20,303,056 $20,303,056 0.60 $20,210,805
AerCap Ireland Capital Designated Activity Company 6.45% 15-APR-2027, 6.45%, 04/15/27 AER 00774MBG9 - 19,617,000 $20,267,296 $20,267,296 0.60 $19,834,986
Athene Global Funding 4.83% 09-MAY-2028, 4.83%, 05/09/28 ATH 04685A4N8 - 20,000,000 $20,214,002 $20,214,002 0.60 $19,948,352
Otis Worldwide Corporation 4.488% 07-MAY-2029, 4.49%, 05/07/29 OTIS 68902VAT4 - 20,000,000 $20,169,084 $20,169,084 0.60 $19,917,257
Nationwide Building Society 4.0% 14-SEP-2026, 4.00%, 09/14/26 NWIDE 63859WAE9 - 19,530,000 $19,856,751 $19,856,751 0.59 $19,522,571
Booz Allen Hamilton, Inc. 3.875% 01-SEP-2028, 3.88%, 09/01/28 BAH 09951LAA1 - 19,647,000 $19,530,587 $19,530,587 0.58 $19,177,418
Glencore Funding LLC 4.907% 01-APR-2028, 4.91%, 04/01/28 GLENLN 378272BY3 - 18,904,000 $19,326,839 $19,326,839 0.57 $18,973,828
Solventum Corporation 5.4% 01-MAR-2029, 5.40%, 03/01/29 SOLV 83444MAP6 - 18,132,000 $18,831,100 $18,831,100 0.56 $18,376,893
Danske Bank A/S 4.662% 27-MAR-2029, 4.66%, 03/27/29 DANBNK 23636ABM2 - 18,377,000 $18,722,377 $18,722,377 0.55 $18,386,822
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2022-DNA3 M2 7.96608% 25-APR-2042, 7.97%, 04/25/42 STACR 2022-DNA3 35564KVE6 - 18,211,363 $18,691,726 $18,691,726 0.55 $18,603,070
Societe Generale SA 5.25% 19-FEB-2027, 5.25%, 02/19/27 SOCGEN 83368RBZ4 - 17,440,000 $17,966,463 $17,966,463 0.53 $17,511,206
Vistra Operations Co. LLC 3.7% 30-JAN-2027, 3.70%, 01/30/27 VST 92840VAG7 - 17,538,000 $17,483,106 $17,483,106 0.52 $17,450,661
Boeing Company 6.259% 01-MAY-2027, 6.26%, 05/01/27 BA 097023DP7 - 16,850,000 $17,350,186 $17,350,186 0.51 $17,036,723
Goldman Sachs Group, Inc. 4.937% 23-APR-2028, 4.94%, 04/23/28 GS 38141GC77 - 17,010,000 $17,328,420 $17,328,420 0.51 $17,060,156
LPL Holdings, Inc. 5.7% 20-MAY-2027, 5.70%, 05/20/27 LPLA 50212YAJ3 - 16,965,000 $17,321,925 $17,321,925 0.51 $17,085,546
Marriott International, Inc. 5.45% 15-SEP-2026, 5.45%, 09/15/26 MAR 571903BM4 - 16,885,000 $17,281,279 $17,281,279 0.51 $16,890,180
Australia and New Zealand Banking Group Limited 1.809% 16-SEP-2031, 1.81%, 09/16/31 ANZ BP9829121 - 12,500,000 $17,038,495 $17,038,495 0.50 $16,908,356
BX Trust 2026-CIP A 4.87637% 15-MAY-2038, 4.84%, 05/15/38 BX 2026-CIP 123917AA4 - 16,785,825 $16,942,060 $16,942,060 0.50 $16,794,088
Toronto-Dominion Bank 5.376% 21-OCT-2027, 5.38%, 10/21/27 TD 89117F7H6 - 22,500,000 $16,907,773 $16,907,773 0.50 $16,623,373
National Australia Bank Limited 1.699% 15-SEP-2031, 1.70%, 09/15/31 NAB BR3192670 - 12,385,000 $16,874,010 $16,874,010 0.50 $16,752,908
Intesa Sanpaolo SpA 5.0% 29-JUN-2030, 5.00%, 06/29/30 ISPIM 46115HCG0 - 16,700,000 $16,771,189 $16,771,189 0.50 $16,657,536
Walt Disney Company 3.057% 30-MAR-2027, 3.06%, 03/30/27 DIS 254687FU5 - 22,920,000 $16,737,298 $16,737,298 0.49 $16,542,103
Macquarie AirFinance Holdings Ltd. 5.15% 17-MAR-2030, 5.15%, 03/17/30 MCAIRH 55609NAE8 - 16,500,000 $16,736,097 $16,736,097 0.49 $16,379,674
Blackstone Private Credit Fund 3.25% 15-MAR-2027, 3.25%, 03/15/27 BCRED 09261HAK3 - 16,399,000 $16,466,885 $16,466,885 0.49 $16,240,374
American Express Company 4.444% 03-MAY-2030, 4.44%, 05/03/30 AXP 025816ET2 - 16,000,000 $16,072,058 $16,072,058 0.48 $15,866,647
Honeywell Aerospace Inc. 4.0% 16-MAR-2029, 4.00%, 03/16/29 HONA 43849RAM7 - 16,000,000 $16,012,604 $16,012,604 0.47 $15,742,381
UBS AG Stamford Branch FRN 16-MAR-2029, 4.45%, 03/16/29 UBS 90261AAF9 - 15,750,000 $15,933,264 $15,933,264 0.47 $15,810,697
JPMorgan Chase & Co. 5.571% 22-APR-2028, 5.57%, 04/22/28 JPM 46647PEE2 - 15,500,000 $15,882,283 $15,882,283 0.47 $15,604,043
Aviation Capital Group LLC 1.95% 20-SEP-2026, 1.95%, 09/20/26 ACGCAP 05369AAL5 - 15,250,000 $15,336,960 $15,336,960 0.45 $15,214,706
Marsh & McLennan Companies, Inc. 4.55% 08-NOV-2027, 4.55%, 11/08/27 MRSH 571748BY7 - 15,100,000 $15,303,995 $15,303,995 0.45 $15,113,148
UBS Group AG 4.751% 12-MAY-2028, 4.75%, 05/12/28 UBS 902613AP3 - 15,000,000 $15,217,663 $15,217,663 0.45 $15,027,623
Citigroup Inc. 4.658% 24-MAY-2028, 4.66%, 05/24/28 C 172967NS6 - 15,000,000 $15,173,026 $15,173,026 0.45 $15,009,996
Arthur J. Gallagher & Co. 4.6% 15-DEC-2027, 4.60%, 12/15/27 AJG 04316JAK5 - 14,940,000 $15,071,783 $15,071,783 0.45 $14,951,516
Volkswagen Group of America Finance LLC 5.7% 12-SEP-2026, 5.70%, 09/12/26 VW 928668BV3 - 14,575,000 $14,945,772 $14,945,772 0.44 $14,585,770
Illinois Tool Works, Inc. 4.65% 13-AUG-2029, 4.65%, 08/13/29 ITW 452308BD0 - 14,868,000 $14,894,182 $14,894,182 0.44 $14,884,579
Newcastle Greater Mutual Group Ltd. FRN 14-FEB-2029, 5.81%, 02/14/29 NEWCAP Q6634VWY6 - 20,400,000 $14,814,021 $14,814,021 0.44 $14,804,788
F&G Global Funding 4.5% 09-JAN-2029, 4.50%, 01/09/29 FG 30321L2M3 - 14,948,000 $14,770,756 $14,770,756 0.44 $14,697,885
Wells Fargo & Company 4.9% 24-JAN-2028, 4.90%, 01/24/28 WFC 95000U3R2 - 14,586,000 $14,665,396 $14,665,396 0.43 $14,617,748
REGATTA FUNDING LTD 0% 37, 5.03%, 04/17/37 REGT8 2017-1A 75888KBE3 - 14,500,000 $14,581,728 $14,581,728 0.43 $14,516,903
Clover CLO 2021-1, LLC AB FLTG 37, 5.04%, 04/20/37 CLVR 2018-1A 18914GAY7 - 14,500,000 $14,577,144 $14,577,144 0.43 $14,518,283
SIXTH STREET CLO XVI LT AB FLTG 37, 5.03%, 04/25/37 SIXST 2018-11A 83013FAA5 - 14,500,000 $14,552,893 $14,552,893 0.43 $14,508,320
Amrize Finance US LLC 4.7% 07-APR-2028, 4.70%, 04/07/28 AMRZ 43475RAQ9 - 14,284,000 $14,532,337 $14,532,337 0.43 $14,288,041
Stellantis Financial Services US Corp. 4.95% 15-SEP-2028, 4.95%, 09/15/28 STLA 85855FAA1 - 14,263,000 $14,477,445 $14,477,445 0.43 $14,177,387
Bank of New York Mellon Corporation 4.729% 20-APR-2029, 4.73%, 04/20/29 BNY 06405LAH4 - 14,180,000 $14,445,658 $14,445,658 0.43 $14,225,860
Pershing Square Holdings, Ltd. 3.25% 15-NOV-2030, 3.25%, 11/15/30 PSHNA 71531QAD3 - 15,500,000 $14,341,374 $14,341,374 0.42 $14,211,238
BAE Systems plc 5.0% 26-MAR-2027, 5.00%, 03/26/27 BALN 05523RAH0 - 13,915,000 $14,236,880 $14,236,880 0.42 $13,962,446
Discover Bank 5.937039% 09-AUG-2028, 5.97%, 08/09/28 COF 25466AAN1 - 13,900,000 $14,154,131 $14,154,131 0.42 $14,133,371
UBS AG Stamford Branch FRN 17-MAY-2027, 4.13%, 05/17/27 UBS 90261AAE2 - 13,950,000 $14,101,394 $14,101,394 0.42 $13,954,153
Enel Finance International NV 4.125% 30-SEP-2028, 4.12%, 09/30/28 ENELIM 29278GBF4 - 14,000,000 $14,073,251 $14,073,251 0.42 $13,851,876
Hewlett Packard Enterprise Company FRN 15-SEP-2028, 4.60%, 09/15/28 HPE 42824CBY4 - 13,820,000 $14,017,367 $14,017,367 0.41 $13,904,433
Wells Fargo & Company FRN 15-SEP-2029, 4.52%, 09/15/29 WFC 95000U3Z4 - 13,820,000 $13,975,338 $13,975,338 0.41 $13,864,369
Blue Owl Capital Corporation III 3.125% 13-APR-2027, 3.12%, 04/13/27 OBDC 69122JAC0 - 13,878,000 $13,837,414 $13,837,414 0.41 $13,686,828
Danske Bank A/S 5.427% 01-MAR-2028, 5.43%, 03/01/28 DANBNK 23636ABG5 - 13,400,000 $13,803,862 $13,803,862 0.41 $13,468,534
UBS Group AG 5.428% 08-FEB-2030, 5.43%, 02/08/30 UBS 902613BJ6 - 13,500,000 $13,691,261 $13,691,261 0.40 $13,674,977
Energy Transfer LP 6.05% 01-DEC-2026, 6.05%, 12/01/26 ET 29273VAR1 - 13,440,000 $13,660,138 $13,660,138 0.40 $13,486,221
DT Midstream, Inc 4.125% 15-JUN-2029, 4.12%, 06/15/29 DTMINC 23345MAA5 - 13,840,000 $13,651,451 $13,651,451 0.40 $13,551,544
JPMorgan Chase & Co. 4.979% 22-JUL-2028, 4.98%, 07/22/28 JPM 46647PEL6 - 13,500,000 $13,598,253 $13,598,253 0.40 $13,549,708
Blue Owl Credit Income Corp. 4.7% 08-FEB-2027, 4.70%, 02/08/27 OCINCC 69120VAF8 - 13,528,000 $13,498,101 $13,498,101 0.40 $13,480,439
Volkswagen Group of America Finance LLC 6.0% 16-NOV-2026, 6.00%, 11/16/26 VW 928668CA8 - 13,200,000 $13,457,130 $13,457,130 0.40 $13,254,730
Royal Caribbean Cruises Ltd. 5.5% 01-APR-2028, 5.50%, 04/01/28 RCL 780153BG6 - 13,050,000 $13,439,954 $13,439,954 0.40 $13,166,810
Intercontinental Exchange, Inc. 4.7% 20-AUG-2029, 4.70%, 08/20/29 ICE 45865VAD2 - 13,341,000 $13,305,646 $13,305,646 0.39 $13,305,646
Goldman Sachs Bank USA 4.656% 03-JUN-2029, 4.66%, 06/03/29 GS 38151LAJ9 - 13,130,000 $13,247,096 $13,247,096 0.39 $13,119,735
Space Exploration Technologies Corp. 5.35% 15-JUL-2031, 5.35%, 07/15/31 SPCX 84615QAA1 - 13,369,000 $13,208,541 $13,208,541 0.39 $13,105,229
Truist Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2026-1 B 5.067% 25-JUN-2034, 5.07%, 06/26/34 TACLN 2026-1 897926DQ1 - 13,135,289 $13,172,110 $13,172,110 0.39 $13,129,587
Aon North America, Inc. 5.125% 01-MAR-2027, 5.12%, 03/01/27 AON 03740MAA8 - 12,795,000 $13,145,356 $13,145,356 0.39 $12,841,164
Duke Energy Corporation 3.15% 15-AUG-2027, 3.15%, 08/15/27 DUK 26441CAX3 - 13,250,000 $13,092,688 $13,092,688 0.39 $13,089,210
NOW Trust 2024-1 A 5.7092% 14-JUN-2032, 5.71%, 06/14/32 NOW 2024-1 BCC3FTNQ2 - 18,328,436 $13,092,228 $13,092,228 0.39 $13,084,064
American Express Company 4.731% 25-APR-2029, 4.73%, 04/25/29 AXP 025816ED7 - 12,750,000 $12,968,926 $12,968,926 0.38 $12,779,587
Blackstone Holdings Finance Co. LLC 5.9% 03-NOV-2027, 5.90%, 11/03/27 BX 09261BAJ9 - 12,525,000 $12,926,283 $12,926,283 0.38 $12,710,749
Wells Fargo & Company 4.97% 23-APR-2029, 4.97%, 04/23/29 WFC 95000U3T8 - 12,639,000 $12,914,471 $12,914,471 0.38 $12,713,810
Duke Energy Corporation 4.85% 05-JAN-2027, 4.85%, 01/05/27 DUK 26441CCB9 - 12,800,000 $12,905,539 $12,905,539 0.38 $12,831,388
Mizuho Financial Group, Inc. FRN 13-JUL-2030, 4.49%, 07/13/30 MIZUHO 60687YDY2 - 12,847,000 $12,899,815 $12,899,815 0.38 $12,842,320
Hyundai Capital America, Inc. 5.95% 21-SEP-2026, 5.95%, 09/21/26 HYNMTR 44891ACM7 - 12,525,000 $12,847,867 $12,847,867 0.38 $12,543,562
Bank of America Corporation 6.204% 10-NOV-2028, 6.20%, 11/10/28 BAC 06051GLC1 - 12,356,000 $12,807,260 $12,807,260 0.38 $12,598,583
VICI Properties L.P. 5.75% 01-FEB-2027, 5.75%, 02/01/27 VICI 92564RAJ4 - 12,699,000 $12,758,133 $12,758,133 0.38 $12,723,652
CNH Industrial Capital Australia Pty Ltd. 5.4% 17-MAY-2027, 5.40%, 05/17/27 CNHI YX0040411 - 17,600,000 $12,678,741 $12,678,741 0.37 $12,506,518
Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2021-DNA6 M2 5.11608% 25-OCT-2041, 5.12%, 10/25/41 STACR 2021-DNA6 35564KKY4 - 12,565,627 $12,622,112 $12,622,112 0.37 $12,582,825
Suncorp Group Limited FRN 01-JUN-2037, 6.76%, 06/01/37 SUNAU BV5692215 - 17,200,000 $12,526,897 $12,526,897 0.37 $12,350,111
Permanent TSB Group Holdings plc 6.625% 30-JUN-2029, 6.62%, 06/30/29 PTSB 8RLP5DXX4 - 10,100,000 $12,450,371 $12,450,371 0.37 $12,346,288
Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R03 1M2 7.11608% 25-MAR-2042, 7.12%, 03/25/42 CAS 2022-R03 20753XAB0 - 12,195,738 $12,418,131 $12,418,131 0.37 $12,365,095
Athene Global Funding 5.133% 01-JUN-2029, 5.13%, 06/01/29 ATH 04685A4Y4 - 12,248,000 $12,374,496 $12,374,496 0.37 $12,243,519
NRG Energy, Inc. 4.45% 15-JUN-2029, 4.45%, 06/15/29 NRG 629377CL4 - 12,500,000 $12,368,807 $12,368,807 0.37 $12,271,463
Delta Airlines, Inc. Retirement Plan 4.75% 20-OCT-2028, 4.75%, 10/20/28 DAL 830867AB3 - 12,245,250 $12,283,929 $12,283,929 0.36 $12,238,690
Morgan Stanley Private Bank, National Association 4.466% 06-JUL-2028, 4.47%, 07/06/28 MS 61776NVE0 - 12,047,000 $12,099,532 $12,099,532 0.36 $12,036,764
Nationwide Building Society 4.649% 14-JUL-2029, 4.65%, 07/14/29 NWIDE 63861VAM9 - 12,049,000 $12,097,796 $12,097,796 0.36 $12,044,892
BNP Paribas SA 4.625% 13-MAR-2027, 4.62%, 03/13/27 BNP 05581KAC5 - 11,800,000 $12,034,473 $12,034,473 0.36 $11,799,498
Golub Capital BDC, Inc. 2.05% 15-FEB-2027, 2.05%, 02/15/27 GBDC 38173MAC6 - 12,215,000 $12,031,358 $12,031,358 0.36 $12,029,271
Commonwealth Bank of Australia FRN 20-AUG-2031, 5.31%, 08/20/31 CBAAU BQ9802662 - 16,600,000 $11,957,243 $11,957,243 0.35 $11,806,192
First-Citizens Bank & Trust Company 5.097% 13-JUL-2029, 5.10%, 07/13/29 FCNCA 337967AA1 - 11,899,000 $11,952,039 $11,952,039 0.35 $11,893,074
American Tower Corporation 3.55% 15-JUL-2027, 3.55%, 07/15/27 AMT 03027XAP5 - 12,000,000 $11,949,133 $11,949,133 0.35 $11,910,083
Zions Bancorporation, National Association 5.239% 01-OCT-2029, 5.24%, 10/01/29 ZION 98971DAF7 - 11,700,000 $11,756,221 $11,756,221 0.35 $11,725,572
Teachers Mutual Bank Limited FRN 21-JUN-2027, 5.77%, 06/21/27 TEACHM YX7268668 - 16,140,000 $11,642,460 $11,642,460 0.34 $11,540,903
Subway Funding, Series 2024-1 A2I 6.028% 30-JUL-2054, 6.03%, 07/30/54 SUBWAY 2024-1A 864300AA6 - 11,426,475 $11,495,064 $11,495,064 0.34 $11,460,624
Royal Bank of Canada 5.01% 01-FEB-2033, 5.01%, 02/01/33 RY 780086WK6 - 15,500,000 $11,436,763 $11,436,763 0.34 $11,415,105
Blackstone Secured Lending Fund 2.125% 15-FEB-2027, 2.12%, 02/15/27 BXSL 09261XAD4 - 11,550,000 $11,391,973 $11,391,973 0.34 $11,389,928
Oracle Corporation 4.55% 04-FEB-2029, 4.55%, 02/04/29 ORCL 68389XDW2 - 11,500,000 $11,302,087 $11,302,087 0.33 $11,281,738
BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO A 5.07637% 15-FEB-2043, 5.04%, 02/15/43 BX 2026-CSMO 12433LAA3 - 11,020,000 $11,100,322 $11,100,322 0.33 $11,047,522
American Honda Finance Corp. 4.55% 10-APR-2028, 4.55%, 04/10/28 HNDA 02665WGV7 - 10,817,000 $10,976,544 $10,976,544 0.32 $10,801,549
Fells Point Funding Trust 3.046% 31-JAN-2027, 3.05%, 01/31/27 CEG 314382AA0 - 10,932,000 $10,874,893 $10,874,893 0.32 $10,858,244
Marex Group Limited 5.68% 21-APR-2031, 5.68%, 04/21/31 MARGRO 566539AD4 - 10,656,000 $10,751,040 $10,751,040 0.32 $10,554,330
NOW Trust 2025-1 A 5.4592% 14-FEB-2034, 5.46%, 02/14/34 NOW 2025-1 BCC3L1ZR1 - 14,920,992 $10,622,671 $10,622,671 0.31 $10,616,315
NRTH Commercial Mortgage Trust 2025-PARK A 5.06964% 15-OCT-2040, 5.03%, 10/15/40 NRTH 2025-PARK 669985AA1 - 10,500,000 $10,585,006 $10,585,006 0.31 $10,534,765
Enbridge Inc. 3.2% 08-JUN-2027, 3.20%, 06/08/27 ENBCN 29251ZBK2 - 14,500,000 $10,522,888 $10,522,888 0.31 $10,457,798
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2026-A B 4.709% 15-MAR-2034, 4.71%, 03/15/34 ABCLN 2026-A 02009EAB2 - 10,087,621 $10,507,585 $10,507,585 0.31 $10,059,765
Amrize Finance US LLC 4.6% 07-APR-2027, 4.60%, 04/07/27 AMRZ 43475RAP1 - 10,232,000 $10,422,991 $10,422,991 0.31 $10,251,718
Westpac Banking Corporation FRN 10-JUL-2034, 6.13%, 07/10/34 WSTP YW1615916 - 14,300,000 $10,404,910 $10,404,910 0.31 $10,338,304
Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R06 1M2 7.46608% 25-MAY-2042, 7.47%, 05/25/42 CAS 2022-R06 20754NAK1 - 10,000,000 $10,250,158 $10,250,158 0.30 $10,204,532
QTS ISSUER ABS 2025-II 0%55 A2, 5.04%, 10/05/55 QTSII 2025-1A 74690FAA4 - 10,454,000 $10,170,532 $10,170,532 0.30 $10,151,491
Ford Motor Credit Company LLC 4.95% 28-MAY-2027, 4.95%, 05/28/27 F 345397C27 - 10,038,000 $10,157,186 $10,157,186 0.30 $10,046,768
SK hynix Inc. 5.5% 16-JAN-2027, 5.50%, 01/16/27 HYUELE 78392BAG2 - 10,045,000 $10,141,602 $10,141,602 0.30 $10,092,493
FS Commercial Mortgage Trust 2026-PALM A 5.07637% 15-JUL-2041, 5.04%, 07/15/41 FS 2026-PALM 302720AA5 - 10,000,000 $10,044,972 $10,044,972 0.30 $10,008,509
Bain Capital Credit CLO AB FLTG 37, 4.92%, 07/16/37 BCC 2024-3AR 05685QAQ6 - 10,000,000 $10,014,371 $10,014,371 0.30 $10,004,803
RAF ABS Series 2025-1 A 5.2599% 09-DEC-2031, 5.26%, 12/09/31 REABS 2025-1 BCC3NSJG2 - 14,048,251 $10,005,417 $10,005,417 0.30 $9,993,899
Ferguson Enterprises Inc. 4.8% 14-AUG-2029, 4.80%, 08/14/29 FERG 31488VAD9 - 10,000,000 $10,002,016 $10,002,016 0.30 $9,996,683
Oracle Corporation 3.25% 15-NOV-2027, 3.25%, 11/15/27 ORCL 68389XBN4 - 10,105,000 $9,993,664 $9,993,664 0.30 $9,908,825
GE Healthcare Technologies Inc. 4.15% 15-DEC-2028, 4.15%, 12/15/28 GEHC 36266GAD9 - 10,000,000 $9,968,790 $9,968,790 0.29 $9,896,165
Bank of America Corporation 3.615% 16-MAR-2028, 3.62%, 03/16/28 BAC 060505GF5 - 13,500,000 $9,916,449 $9,916,449 0.29 $9,768,211
Corebridge Financial, Inc. 3.65% 05-APR-2027, 3.65%, 04/05/27 CRBG 21871XAD1 - 9,833,000 $9,915,705 $9,915,705 0.29 $9,783,110
Georgia-Pacific LLC 4.4% 15-MAY-2029, 4.40%, 05/15/29 GP 37331NAW1 - 9,850,000 $9,885,880 $9,885,880 0.29 $9,764,287
Banco Santander, S.A. 6.527% 07-NOV-2027, 6.53%, 11/07/27 SANTAN 05964HAX3 - 9,600,000 $9,816,514 $9,816,514 0.29 $9,640,721
Domino's Pizza Master Issuer Series 2021-1 2021-A2I 2.662% 25-APR-2051, 2.66%, 04/25/51 DPABS 2021-1A 25755TAN0 - 10,198,608 $9,719,896 $9,719,896 0.29 $9,702,551
OCEANVIEW MORTGAGE TRUST 4.99888% 55, 4.52%, 12/25/55 BVINV 2025-4 67647DAU3 - 9,632,721 $9,651,821 $9,651,821 0.29 $9,624,028
CNH Industrial Capital Australia Pty Ltd. 4.7% 20-JUN-2028, 4.70%, 06/20/28 CNHI YN3225250 - 13,650,000 $9,612,357 $9,612,357 0.28 $9,538,603
Stellantis Financial Services US Corp. 5.4% 15-JUN-2029, 5.40%, 06/15/29 STLA 85855FAD5 - 9,535,000 $9,595,757 $9,595,757 0.28 $9,485,628
Accenture Capital, Inc. 4.75% 10-JUL-2029, 4.75%, 07/10/29 ACN 00440KAF0 - 9,519,000 $9,576,083 $9,576,083 0.28 $9,528,356
Subway Funding, Series 2024-3 A2I 5.246% 30-JUL-2054, 5.25%, 07/30/54 SUBWAY 2024-3A 864300AG3 - 9,691,380 $9,492,341 $9,492,341 0.28 $9,466,920
nVent Finance SARL 4.55% 15-APR-2028, 4.55%, 04/15/28 NVT 67078AAD5 - 9,370,000 $9,475,783 $9,475,783 0.28 $9,330,118
Athene Global Funding 2.5% 24-MAR-2028, 2.50%, 03/24/28 ATH 04685A2V2 - 9,677,000 $9,402,202 $9,402,202 0.28 $9,305,432
DTE Energy Company 4.95% 01-JUL-2027, 4.95%, 07/01/27 DTE 233331BM8 - 9,300,000 $9,396,636 $9,396,636 0.28 $9,336,535
Element Fleet Management Corp. 4.8% 29-MAY-2029, 4.80%, 05/29/29 EFNCN 286181AT9 - 9,292,000 $9,351,120 $9,351,120 0.28 $9,253,244
SMBC Aviation Capital Finance DAC 4.95% 23-JUL-2029, 4.95%, 07/23/29 SMBCAC 78448TAS1 - 9,315,000 $9,347,411 $9,347,411 0.28 $9,315,391
Westgate Resorts 2026-1 A 5.19% 20-OCT-2039, 5.19%, 10/20/39 WESTR 2026-1A 959921AA5 - 9,089,470 $9,162,379 $9,162,379 0.27 $9,100,790
Truist Bank Auto Credit Linked Notes, Series 2025-1 B 4.728% 25-SEP-2033, 4.73%, 09/26/33 TACLN 2025-1 897926CB5 - 9,141,439 $9,151,680 $9,151,680 0.27 $9,124,067
General Motors Financial Company, Inc. 5.35% 15-JUL-2027, 5.35%, 07/15/27 GM 37045XEX0 - 9,000,000 $9,110,187 $9,110,187 0.27 $9,066,049
CVS Health Corporation 4.3% 25-MAR-2028, 4.30%, 03/25/28 CVS 126650CX6 - 8,975,000 $9,087,072 $9,087,072 0.27 $8,933,774
Crestwood Midstream Partners LP 6.0% 01-FEB-2029, 6.00%, 02/01/29 ET 226373AR9 - 8,922,000 $8,993,697 $8,993,697 0.27 $8,968,418
Macquarie Bank Limited FRN 01-MAR-2034, 5.92%, 03/01/34 MQGAU AU3FN0085171 - 12,190,000 $8,937,354 $8,937,354 0.26 $8,830,548
Cheniere Energy, Inc. 4.625% 15-OCT-2028, 4.62%, 10/15/28 LNG 16411RAK5 - 8,814,000 $8,921,712 $8,921,712 0.26 $8,782,432
Oracle Corporation 4.8% 03-AUG-2028, 4.80%, 08/03/28 ORCL 68389XCY9 - 8,800,000 $8,775,340 $8,775,340 0.26 $8,757,740
Commonwealth Bank of Australia|5.597|08/21/2036, 5.60%, 08/21/36 CBAAU DO5046986 - 6,500,000 $8,770,468 $8,770,468 0.26 $8,770,468
