| Nome del documento | Data | Tipi di documenti | |
|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | Dividend Table | EN | |
| 02/12/2024 | Instruments Of Incorporation | EN | |
| 30/09/2024 | Case For Asset Class | EN | |
| 13/09/2024 | Dividend Table | EN | |
| 15/07/2024 | Terms Of Reference | EN | |
| 02/07/2024 | Dividend Table | EN | |
| 30/06/2024 | Annual Report Final Long | EN | |
| 21/06/2024 | Terms Of Reference | EN | |
|
Value Assessment Report 2024
12.76mb
|
28/04/2024 | Report | EN |
| 15/04/2024 | Terms Of Reference | EN | |
| 28/03/2024 | Dividend Table | EN | |
| 31/12/2023 | Relazione semestrale | EN | |
| 14/12/2023 | Dividend Table | EN | |
|
EMEA Securities Lending Policy
136.38kb
|
06/11/2023 | Policy | EN |
| 14/09/2023 | Dividend Table | EN | |
| 01/09/2023 | Policy | EN | |
| 30/06/2023 | Annual Report Final Long | EN | |
|
Value Assessment Report 2023
5.78mb
|
18/06/2023 | Report | EN |
|
Value Assessment Report 2022
7.56mb
|
14/06/2023 | Report | EN |
| 08/06/2023 | Dividend Table | EN |