Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Asset-Backed Securities ETF - Janus Henderson Investors - US Investor
For Individual Investors in the US

Asset-Backed Securities ETF Holdings

Full Portfolio Holdings

(As of June 2, 2026)

Ticker Cusip Underlying Security Strike Price Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) Notional Value Market Value Weight % Current Market Value
Janus Henderson AAA CLO ETF JAAA US 47103U845 - 62,990 $3,196,612 $3,196,612 2.37 $3,184,144
Janus Henderson AA-A CLO ETF JA US 47103U613 - 59,750 $2,993,469 $2,993,469 2.22 $2,993,469
VERTICAL BRIDGE LLC 2016-1 5.602% 55, 5.60%, 08/16/55 VBTOW 2025-1A 92535VAS1 - 3,000,000 $2,981,537 $2,981,537 2.21 $2,973,134
Lendbuzz Securitization Trust 2025-2 C 5.28% 15-APR-2031, 5.28%, 04/15/31 LBZZ 2025-2A 52611JAD2 - 2,862,000 $2,796,697 $2,796,697 2.07 $2,789,141
Sound Point CLO XXXIII C 5.91659% 25-APR-2035, 5.92%, 04/25/35 SNDPT 2022-1A 83616KAE7 - 2,700,000 $2,730,145 $2,730,145 2.02 $2,713,726
Libra Solutions 2025-1 A 6.355% 15-AUG-2039, 6.36%, 08/15/39 OASIS 2025-1A 53161AAA9 - 2,610,000 $2,608,418 $2,608,418 1.94 $2,600,125
FIGRE Trust 2025-HE3 A 5.56% 25-MAY-2055, 5.56%, 05/25/55 FIGRE 2025-HE3 31684LAA9 - 2,206,948 $2,220,806 $2,220,806 1.65 $2,209,899
TOWD POINT MORTGAGE TRUS 5.98666% 65, 5.26%, 07/25/65 TPMT 2025-HE1 89183LAD7 - 2,000,000 $2,024,819 $2,024,819 1.51 $2,014,100
RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CE 5.16% 34, 5.16%, 07/25/34 RCKTL 2025-1A 74939RAC5 - 2,000,000 $2,011,022 $2,011,022 1.50 $2,000,702
OCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Oregon Community Credit Union) D 5.6% 15-NOV-2034, 5.60%, 11/15/34 OCCU 2025-1A 67098SAG5 - 2,000,000 $1,997,569 $1,997,569 1.49 $1,991,969
SCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Space Coast Credit Union) C 5.08% 15-FEB-2032, 5.08%, 02/17/32 SCCU 2025-1A 80620BAF4 - 2,000,000 $1,996,427 $1,996,427 1.48 $1,991,347
Exeter Select Automobile Receivables Trust 2025-2 C 4.91% 15-DEC-2031, 4.91%, 12/15/31 ESART 2025-2 30185EAE3 - 2,000,000 $1,996,063 $1,996,063 1.48 $1,991,153
FIGRE TRUST 2025-FL1 5.467% 55, 5.47%, 07/25/55 FIGRE 2025-FL1 31684QAB6 - 1,987,623 $1,989,178 $1,989,178 1.48 $1,979,519
HILTON GRAND VACATIONS TRUS 4.73% 44, 4.73%, 05/25/44 HGVT 2025-2A 43285JAB0 - 1,997,620 $1,978,957 $1,978,957 1.47 $1,976,857
HPEFS EQUIPMENT TRUST 2025-2 0% 33, 4.77%, 05/20/33 HPEFS 2025-2A 442927AF6 - 2,000,000 $1,977,660 $1,977,660 1.47 $1,974,215
Lyra MUSIC Assets, Series 2025-1 A2 5.604% 20-SEP-2065, 5.60%, 09/20/65 LYRA 2025-1A 552339AD5 - 1,750,449 $1,766,826 $1,766,826 1.31 $1,746,935
Affirm Master Trust Series 2025-1 B 5.13% 15-FEB-2033, 5.13%, 02/15/33 AFRMT 2025-1A 00833BAB4 - 1,641,000 $1,652,044 $1,652,044 1.23 $1,647,835
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2025-A C 4.844% 15-JUN-2033, 4.84%, 06/15/33 ABCLN 2025-A 02007G5F6 - 1,635,310 $1,638,710 $1,638,710 1.22 $1,634,749
PRPM 2025 RCF4 LLC 4.5% 55, 4.50%, 08/25/55 PRPM 2025-RCF3 69382WAC6 - 1,646,000 $1,604,375 $1,604,375 1.19 $1,597,791
Voya CLO 2024-7 C 5.52523% 20-JAN-2038, 5.53%, 01/20/38 VOYA 2024-7A 92920XAL5 - 1,500,000 $1,513,478 $1,513,478 1.13 $1,503,348
METRONET INFRASTRUCTURE ISSU 5.4% 55, 5.40%, 08/20/55 MNET 2025-2A 59170JAX6 - 1,500,000 $1,508,790 $1,508,790 1.12 $1,505,865
Alloya Auto Receivables Trust 2025-1 B 4.99% 25-MAR-2030, 4.99%, 03/25/30 ALLCU 2025-1A 01986QAJ7 - 1,500,000 $1,508,693 $1,508,693 1.12 $1,507,029
GM Financial Automobile Leasing Trust 2025-3 C 4.6% 20-JAN-2030, 4.60%, 01/21/30 GMALT 2025-3 379965AG1 - 1,500,000 $1,498,314 $1,498,314 1.11 $1,495,823
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2025-2 B1 4.835% 20-SEP-2033, 4.83%, 09/20/33 HACLN 2025-2 44644NAN9 - 1,488,122 $1,486,656 $1,486,656 1.11 $1,484,057
FHF Issuer Trust 2025-1 (First Help Financial Trust) C 5.69% 15-AUG-2031, 5.69%, 08/15/31 FHF 2025-1A 30340RAE6 - 1,500,000 $1,484,968 $1,484,968 1.10 $1,480,701
Western Funding Auto Loan Trust 2025-1 C 5.34% 15-NOV-2035, 5.34%, 11/15/35 WEFUN 2025-1 958250AC6 - 1,500,000 $1,483,673 $1,483,673 1.10 $1,479,668
OCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Oregon Community Credit Union) C 5.2% 15-OCT-2031, 5.20%, 10/15/31 OCCU 2025-1A 67098SAF7 - 1,480,000 $1,483,192 $1,483,192 1.10 $1,479,344
AQUA FINANCE ISSUER TRUST 2 5.24% 51, 5.24%, 05/17/51 AQFIT 2025-B 03837GAC1 - 1,404,196 $1,394,719 $1,394,719 1.04 $1,391,449
Avis Budget Rental Car Funding (AESOP) Series 2024-1 B 5.85% 20-JUN-2030, 5.85%, 06/20/30 AESOP 2024-1A 05377RHZ0 - 1,350,000 $1,379,857 $1,379,857 1.03 $1,377,005
Truist Bank Auto Credit Linked Notes, Series 2025-1 B 4.728% 25-SEP-2033, 4.73%, 09/26/33 TACLN 2025-1 897926CB5 - 1,343,833 $1,343,163 $1,343,163 1.00 $1,341,751
United Auto Credit Securitization Trust 2025-1 C 5.15% 10-JUN-2030, 5.15%, 06/10/30 UACST 2025-1 90945JAC1 - 1,250,000 $1,255,848 $1,255,848 0.93 $1,251,735
FOUNDATION FINANCE TRUST 20 5.07% 52, 5.07%, 08/15/52 FFIN 2025-3A 35042TAC6 - 1,250,000 $1,238,540 $1,238,540 0.92 $1,235,371
AQUA FINANCE ISSUER TRUST 2 4.79% 51, 4.79%, 05/17/51 AQFIT 2025-B 03837GAA5 - 1,109,790 $1,098,260 $1,098,260 0.82 $1,095,897
OnDeck Asset Securitization IV, Series 2024-1 B 7.15% 17-JUN-2031, 7.15%, 06/17/31 ONDK 67118NAB3 - 1,000,000 $1,015,994 $1,015,994 0.76 $1,012,816
Fidium and Fidium Fiber Finance Holdco, Series 2025-4 A2_254 5.522% 20-DEC-2055, 5.52%, 12/20/55 CNSL 2025-4A 315961AA0 - 1,000,000 $1,007,620 $1,007,620 0.75 $1,005,626
Sotheby's ArtFi Master Trust Series 2026-1 C 5.0% 20-JUN-2033, 5.00%, 06/20/33 ARTFI 2026-1A 83589DAD8 - 1,000,000 $1,007,197 $1,007,197 0.75 $990,531
SCG Trust 2025-SNIP C 5.52709% 15-SEP-2042, 5.53%, 09/15/42 SCG 2025-SNIP 78398JAE4 - 1,000,000 $1,004,864 $1,004,864 0.75 $1,001,947
ZAYO ISSUER LLC 5.546% 56, 5.55%, 04/20/56 ZAYO 2026-1A 98919WAU7 - 1,000,000 $1,004,712 $1,004,712 0.75 $998,704
Tesla Lease Electric Vehicle Securitization 2025-A LLC 20-JUN-2029, 4.79%, 06/20/29 TLEVS 2025-A 88162VAF7 - 1,000,000 $1,002,556 $1,002,556 0.75 $1,000,826
CarMax Select Receivables Trust 2025-B C 4.83% 15-JUN-2031, 4.83%, 06/16/31 CMXS 2025-B 14320BAE9 - 1,000,000 $1,000,136 $1,000,136 0.74 $997,721
LIGHTPATH FIBER ISSUER 5.597%56 A2, 5.60%, 03/25/56 LPATH 2026-1A 53229YAA7 - 1,000,000 $999,702 $999,702 0.74 $998,458
RCKTL 2025-2 0% 34, 4.95%, 11/27/34 RCKTL 2025-2A 74939HAC7 - 1,000,000 $999,500 $999,500 0.74 $994,550
SoFi Consumer Loan Program 2025-3 Trust C 5.04% 25-AUG-2034, 5.04%, 08/15/34 SCLP 2025-3 83390JAC6 - 1,000,000 $999,067 $999,067 0.74 $997,947
Credibly Asset Securitization II, Series 2026-1 A 5.4% 15-MAR-2032, 5.40%, 03/15/32 CRDBL 2026-1A 22530DAA2 - 1,000,000 $999,040 $999,040 0.74 $996,340
Dell Equipment Finance Trust 2026-1 D 5.19% 22-DEC-2031, 5.19%, 11/22/32 DEFT 2026-1A 246921AL4 - 1,000,000 $998,601 $998,601 0.74 $997,015
Upstart Securitization Trust 2025-3 B 5.02% 20-SEP-2035, 5.02%, 09/20/35 UPST 2025 91684FAC2 - 1,000,000 $997,761 $997,761 0.74 $995,948
CarMax Auto Owner Trust 2025-4 D 5.11% 15-MAR-2032, 5.11%, 05/17/32 CARMX 2025-4 14320HAH9 - 1,000,000 $997,184 $997,184 0.74 $994,629
Upgrade Master Pass-Thru Trust, Series 2026-ST1 C 5.13% 15-MAR-2034, 5.13%, 03/15/34 UMPT 2026-ST1 91533VAC0 - 1,000,000 $996,271 $996,271 0.74 $993,706
Di Issuer LLC, 5.31%, 12/15/55 LMDV 2025-1A 538908AA2 - 1,000,000 $995,528 $995,528 0.74 $992,873
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM 4.91% 35, 4.91%, 08/25/35 SCLP 2025-4 83405UAC4 - 1,000,000 $995,486 $995,486 0.74 $994,395
Affirm Master Trust Series 2025-3 C 4.89% 15-OCT-2034, 4.89%, 10/16/34 AFRMT 2025-3A 00833BAQ1 - 1,000,000 $994,756 $994,756 0.74 $992,311
DELL EQUIPMENT FINANCE TRUS 5.23% 32, 4.83%, 03/22/32 DEFT 2025-2 24703VAL5 - 1,000,000 $994,671 $994,671 0.74 $993,195
QTS ISSUER ABS I 5.439%55, 5.44%, 05/25/55 QTS 2025-1A 74690DAA9 - 1,000,000 $994,257 $994,257 0.74 $993,048
ARIVO ACCEPT AUTO LOAN 2025-1 C, 5.42%, 12/15/31 ARIVO 2025-1A 039962AC9 - 1,000,000 $993,096 $993,096 0.74 $990,386
Sabey Data Center Issuer, Series 2026-1 A2_2026_1 5.482% 20-JAN-2051, 5.48%, 01/20/51 SDCP 2026-1 78520EAK2 - 1,000,000 $992,940 $992,940 0.74 $990,960
Merchants Fleet Funding Series 2025-1 C 5.21% 20-JAN-2039, 5.21%, 01/20/39 MFF 2025-1A 588926AN5 - 1,000,000 $991,982 $991,982 0.74 $990,100
United Auto Credit Securitization Trust 2026-1 C 5.06% 10-JUN-2031, 5.06%, 06/10/31 UACST 2026-1 90945FAC9 - 1,000,000 $991,622 $991,622 0.74 $988,389
Corporate One Auto Receivables Trust 2026-1 C 4.84% 15-APR-2031, 4.84%, 04/15/31 COART 2026-1A 22004UAF0 - 1,000,000 $991,353 $991,353 0.74 $988,933
AutoNation Finance Trust 2026-1 (DRVPNK 2026-1) C 4.56% 11-OCT-2031, 4.56%, 10/14/31 DRVPNK 2026-1A 05330WAF6 - 1,000,000 $990,610 $990,610 0.74 $987,823
Switch ABS Issuer, Series 2024-2 A2_2402 5.436% 25-MAY-2054, 5.44%, 06/25/54 SWTCH 2024-2A 871044AE3 - 1,000,000 $990,077 $990,077 0.74 $988,869
Exeter Automobile Receivables Trust 2026-1 C 4.4% 15-MAY-2032, 4.40%, 05/17/32 EART 2026-1A 30168HAE7 - 1,000,000 $989,699 $989,699 0.74 $987,499
Wingspire Equipment Finance 2025-1 C 4.76% 20-SEP-2033, 4.76%, 09/20/33 WEF 2025-1A 97415CAD0 - 1,000,000 $988,676 $988,676 0.74 $986,958
COMPASS DATACENTERS 2025-1 B1, 5.76%, 05/25/50 CMPDC 2025-1A 20469CAC9 - 1,000,000 $988,620 $988,620 0.74 $987,340
LMRK Issuer Co. 2 , Series 2025-1 A2 5.52% 15-SEP-2055, 5.52%, 09/15/55 LMRK 2025-1A 50209AAH4 - 1,000,000 $988,480 $988,480 0.73 $985,720
Reach ABS Trust 2026-1 C 4.8% 15-FEB-2033, 4.80%, 02/15/33 REACH 2026-1A 75526XAC8 - 1,000,000 $988,020 $988,020 0.73 $985,620
SWITCH ABS ISSUER 2025-2 A2 II, 5.37%, 10/25/55 SWTCH 2025-2A 871044AU7 - 1,000,000 $986,145 $986,145 0.73 $984,953
Carvana Auto Receivables Trust 2025-P3 C 4.99% 10-JAN-2032, 4.99%, 01/12/32 CRVNA 2025-P3 14688AAF4 - 1,000,000 $985,331 $985,331 0.73 $982,143
QTS ISSUER ABS 2025-II 0%55 A2, 5.04%, 10/05/55 QTSII 2025-1A 74690FAA4 - 1,000,000 $975,613 $975,613 0.73 $971,690
PRM7 Trust 2025-PRM7 C 5.105783% 10-NOV-2042, 4.94%, 11/10/42 PRM7 2025-PRM7 74290HAE6 - 1,000,000 $975,413 $975,413 0.73 $971,021
TRACKSIDE RAIL 2026 1 0%56 A, 4.89%, 03/20/56 MWCX 2026-1A 89239YAA9 - 996,773 $974,783 $974,783 0.72 $973,023
NMEF Funding 2026-A (North Mill Equipment Finance) C 4.71% 15-FEB-2034, 4.71%, 02/15/34 NMEF 2026-A 62919FAE6 - 1,000,000 $974,023 $974,023 0.72 $971,668
STACK INFRASTRUCTURE ISSUER A2, 5.00%, 03/27/56 SIDC 2026-1A 85236KAR3 - 1,000,000 $970,124 $970,124 0.72 $969,013
SF ABS ISSUER 2025-1 0%55 A2, 5.38%, 11/25/55 SFARM 2025-1A 784193AA2 - 1,000,000 $968,470 $968,470 0.72 $967,275
Extended Stay America Trust 2025-ESH C 5.47709% 15-OCT-2042, 5.48%, 10/15/42 ESA 2025-ESH 30227TAE0 - 963,133 $968,214 $968,214 0.72 $965,430
Castlelake Aircraft Securitization Trust 2015-1, 5.07%, 03/15/51 CLAST 2026-1A 148924AA1 - 986,142 $968,196 $968,196 0.72 $965,695
FNA 9, Series 2026-1 A 5.509% 15-DEC-2038, 5.51%, 04/16/46 FNH 2026-1 34411JAA8 - 958,541 $961,917 $961,917 0.72 $959,277
Westgate Resorts 2026-1 B 5.47% 20-OCT-2039, 5.47%, 10/20/39 WESTR 2026-1A 959921AB3 - 950,984 $957,167 $957,167 0.71 $952,543
GoodLeap Home Improvement Solutions Trust 2026-1 A 5.31% 20-DEC-2049, 5.31%, 12/20/49 GDLP 381951AA0 - 950,337 $947,773 $947,773 0.70 $945,951
Regents Capital Equipment Receivables 2026-1 A 5.11% 31-JAN-2034, 5.11%, 01/31/34 RCER 2026-1A 758976AA2 - 937,599 $941,277 $941,277 0.70 $938,881
Olympic Tower 2017-OT A 3.566% 10-MAY-2039, 3.57%, 05/10/39 OT 68162MAA0 - 975,000 $937,817 $937,817 0.70 $934,726
UPX HIL 2025-1 ISSUER TR FLT 2047 A, 5.16%, 01/25/47 UPXHI 2025-1 916925AA8 - 914,078 $909,750 $909,750 0.68 $908,701
SIERRA TIMESHARE 2025-3 4.64%44 B, 4.64%, 08/22/44 SRFC 2025-3A 82650FAB3 - 850,253 $836,701 $836,701 0.62 $835,276
Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust 2026-R1 (RPM 2026-R1) A 5.659% 25-JUL-2034, 5.66%, 07/25/34 RPM 2026-R1A 76089TAA8 - 815,302 $815,185 $815,185 0.61 $814,159
UPG HI 2025-2 ISSUER TRUST 0%47 A, 5.00%, 09/25/47 UPGHI 2025-2A 90321EAA0 - 794,371 $792,407 $792,407 0.59 $791,524
LUXURY LEASE PARTN 2025-A 5.51%32 A, 5.51%, 03/15/32 LLP 2025-A 55069BAA5 - 773,994 $774,350 $774,350 0.58 $772,218
Hertz Vehicle Financing III, Series 2023-3 B 6.53% 25-FEB-2028, 6.53%, 02/25/28 HERTZ 2023-3A 42806MCB3 - 750,000 $757,741 $757,741 0.56 $756,653
GWT Commercial Mortgage Trust 2024-WLF2 A 5.31833% 15-MAY-2041, 5.32%, 05/15/41 GWT 2024-WLF2 362414AA2 - 750,000 $753,934 $753,934 0.56 $751,829
Channel EF (Channel Partners Equipment Finance) 2026-1 C 5.69% 15-JAN-2034, 5.69%, 01/17/34 CPEF 2026-1A 15915AAD1 - 750,000 $750,720 $750,720 0.56 $749,060
Oaktree ABF Equipment ST 2026-1 C 5.31% 15-OCT-2033, 5.31%, 10/17/33 OAKEF 2026-1A 67403GAD8 - 750,000 $747,339 $747,339 0.56 $745,348
Avtech Equipment Receivables Funding 2026-1 A 4.55% 15-FEB-2033, 4.55%, 02/15/33 AVT 2026-1A 05452AAA7 - 746,355 $746,091 $746,091 0.55 $744,393
BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO C 5.62709% 15-FEB-2043, 5.63%, 02/15/43 BX 2026-CSMO 12433LAE5 - 700,000 $705,168 $705,168 0.52 $703,089
Bayview Opportunity Master Fund VII 2025-EDU1 B 5.3121% 25-JUL-2048, 5.31%, 07/27/48 BVCLN 2025-EDU1 07337GAB9 - 699,118 $699,165 $699,165 0.52 $698,340
Lendbuzz Securitization Trust 2023-3 B 9.17% 15-APR-2029, 9.17%, 04/16/29 LBZZ 2023-3A 525931AC5 - 651,000 $680,368 $680,368 0.51 $677,383
Gracie Point International Funding, Series 2025-1 B 5.64285% 15-AUG-2028, 5.65%, 08/15/28 GPIF 2025-1A 38411WAB8 - 650,000 $655,369 $655,369 0.49 $652,003
RAM 2026-1 A 5.463% 15-JUN-2046, 5.46%, 06/15/46 RAM 2026-1 74890FAA2 - 648,000 $649,493 $649,493 0.48 $646,937
Acacia 2025-1 A 5.24% 15-NOV-2037, 5.24%, 11/15/37 ACACIA 2025-1 00401PAA7 - 615,491 $617,814 $617,814 0.46 $616,201
VB-S1 Issuer Secured Tower Revenue Notes, Series 2024-1 (Vertical Bridge) C2_2024_1 5.553939% 15-MAY-2054, 5.59%, 05/15/54 VBTEL 2024-1A 91823ABC4 - 600,000 $606,207 $606,207 0.45 $604,530
Affirm Asset Securitization Trust 2025-X2 C 4.93% 15-OCT-2030, 4.93%, 10/15/30 AFFRM 2025-X2 00835DAC6 - 600,000 $601,369 $601,369 0.45 $599,890
Hilton Grand Vacations Trust 2024-3 B 5.27% 25-AUG-2040, 5.27%, 08/27/40 HGVT 2024-3A 43283NAB3 - 508,659 $510,509 $510,509 0.38 $509,914
TESLA SUSTAINABLE ENERG AB 0% 52, 5.73%, 05/20/52 TSET 2026-1A 881938AB0 - 500,000 $501,893 $501,893 0.37 $501,813
BX Trust 2025-ARIA C 5.701211% 13-DEC-2042, 5.52%, 12/13/42 BX 2025-ARIA 05619TAE8 - 500,000 $501,158 $501,158 0.37 $498,706
Kapitus Asset Securitization VI, Series 2026-1 A 5.36% 10-MAY-2033, 5.36%, 05/10/33 KAPT 2026-1A 48554WAA6 - 500,000 $499,911 $499,911 0.37 $498,868
Upgrade Auto Receivables Trust 2025-1 C 5.55% 15-APR-2032, 5.55%, 04/15/32 UPGA 2025-1A 91531AAF1 - 500,000 $493,724 $493,724 0.37 $492,337
Carvana Auto Receivables Trust 2023-P3 C 6.09% 10-NOV-2029, 6.09%, 11/13/29 CRVNA 2023-P3 14688GAF1 - 427,000 $439,852 $439,852 0.33 $438,191
Trackside Rail LLC|5.07|03/20/2056, 5.07%, 03/20/56 MWCX 89239YAB7 - 400,000 $392,336 $392,336 0.29 $391,604
VB-S1 Issuer Secured Tower Revenue Notes, Series 2022-1 (Vertical Bridge) C21_2022_1 3.042933% 15-FEB-2052, 3.16%, 02/15/52 VBTEL 2022-1A 91823AAU5 - 400,000 $391,682 $391,682 0.29 $391,050
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2023-B B 5.64% 15-DEC-2033, 5.64%, 12/15/33 SBCLN 2023-B 80290CCB8 - 374,484 $378,729 $378,729 0.28 $377,673
OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 B 2.21% 14-SEP-2035, 2.21%, 09/14/35 OMFIT 682696AB5 - 381,000 $370,322 $370,322 0.28 $369,878
Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust 2026-R1 (RPM 2026-R1) B 6.211% 25-JUL-2034, 6.21%, 07/25/34 RPM 2026-R1A 76089TAB6 - 350,000 $348,742 $348,742 0.26 $348,259
Tricolor Auto Securitization Trust 2024-1 D 8.61% 15-APR-2028, 8.61%, 04/17/28 TAST 2024-1A 89616LAD4 - 520,000 $310,954 $310,954 0.23 $308,716
FHF Issuer Trust 2024-2 (First Help Financial) C 6.43% 15-JUL-2030, 6.43%, 07/15/30 FHF 2024-2A 30336NAG6 - 200,000 $198,474 $198,474 0.15 $197,831
Hotwire Funding, Series 2021-1 A2_2021_1 2.311% 20-NOV-2051, 2.31%, 11/20/51 HWIRE 2021-1 44148JAA7 - 200,000 $198,032 $198,032 0.15 $197,865
Aqua Finance Trust 2021-A A 1.54% 17-JUL-2046, 1.54%, 07/17/46 AQFIT 2021-A 03842VAA5 - 211,964 $193,290 $193,290 0.14 $193,145
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2025-1 B 4.957% 20-MAR-2033, 4.96%, 03/21/33 HACLN 2025-1 446438SX2 - 179,506 $180,073 $180,073 0.13 $179,751
FHF Issuer Trust 2024-2 (First Help Financial) A2 5.89% 15-JUN-2030, 5.89%, 06/15/30 FHF 2024-2A 30336NAC5 - 163,423 $164,698 $164,698 0.12 $164,216
Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 25-MAY-2045, 4.81%, 05/25/45 CAS 2025-R04 20755TAB7 - 155,716 $155,924 $155,924 0.12 $155,757
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2025-DNA2 M1 4.8121% 25-MAY-2045, 4.81%, 05/25/45 STACR 2025-DNA2 35564NHZ9 - 129,599 $129,800 $129,800 0.10 $129,662
SCCU Auto Receivables Trust 2023-1 (Space Coast Credit Union) A3 5.7% 15-OCT-2028, 5.70%, 10/16/28 SCCU 2023-1A 805922AE1 - 117,171 $117,872 $117,872 0.09 $117,538
MVW 2023-1 B 5.42% 20-OCT-2040, 5.42%, 10/20/40 MVWOT 2023-1A 62848PAB6 - 116,239 $117,074 $117,074 0.09 $116,846
Marlette Funding Trust 2025-1 B 4.95% 15-JUL-2035, 4.95%, 07/16/35 MFT 2025-1A 570920AB4 - 110,000 $110,340 $110,340 0.08 $110,067
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-A B 5.827% 15-MAY-2032, 5.83%, 05/17/32 ABCLN 2024-A 02007GZ55 - 93,649 $94,957 $94,957 0.07 $94,684
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-1 B1 6.153% 20-MAY-2032, 6.15%, 05/20/32 HACLN 2024-1 44644NAA7 - 89,274 $90,403 $90,403 0.07 $90,205
Lendbuzz Securitization Trust 2023-1 A2 6.92% 15-AUG-2028, 6.92%, 08/15/28 LBZZ 2023-1A 52608LAB6 - 73,302 $74,115 $74,115 0.06 $73,861
DLLMT 2023-1 A3 5.34% 20-APR-2027, 5.34%, 03/22/27 DLLMT 2023-1A 232989AC7 - 41,108 $41,246 $41,246 0.03 $41,166
Carvana Auto Receivables Trust 2023-P2 A3 5.42% 10-AUG-2028, 5.42%, 04/10/28 CRVNA 2023-P2 14686TAC2 - 17,583 $17,653 $17,653 0.01 $17,592
Flagship Credit Auto Trust 2021-1 D 1.27% 15-MAR-2027, 1.27%, 03/15/27 FCAT 2021-1 33843WAG6 - 11,760 $11,753 $11,753 0.01 $11,746
Santander Drive Auto Receivables Trust 2022-2 C 3.76% 15-JUL-2029, 3.76%, 07/16/29 SDART 2022-2 80286MAE8 - 7,524 $7,538 $7,538 0.01 $7,524
DLLST 2024-1 A3 5.05% 20-AUG-2027, 5.05%, 08/20/27 DLLST 2024-1A 23346HAC1 - 7,061 $7,090 $7,090 0.01 $7,077
US 2YR NOTE (CBT) Sep26 SEP 26 TUU6 FUTURES_USD - -4.00 $-825,625 $0 0.00 $0
US 10YR NOTE (CBT)Sep26 SEP 26 TYU6 FUTURES_USD - 45.00 $4,936,641 $0 0.00 $0
US 10yr Ultra Fut Sep26 SEP 26 UXYU6 FUTURES_USD - -18.00 $-2,016,562 $0 0.00 $0
US DOLLARS USD MD_142224 - 5,865,220 $5,865,220 $5,865,220 4.36 $5,865,220
SEGREGATED CASH SEGCASH $0.00 260,000 $260,000 $260,000 0.19 $260,000
Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value.
The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards.