Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Equity Linked High Income ETF | Janus Henderson Investors
For Individual Investors in the US

Equity Linked High Income ETF Holdings

Full Portfolio Holdings

(As of August 3, 2026)

Ticker Cusip Underlying Security Strike Price Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) Notional Value Market Value Weight % Current Market Value
US DOLLARS USD MD_142224 - 17,636,778 $17,636,778 $17,636,778 97.58 $17,636,778
SEGREGATED CASH SEGCASH $0.00 270,000 $270,000 $270,000 1.49 $270,000
OTC BNP NVDA ATC 11.51% 2/14/2029 50.00% - ATC.NVDA.UW.C $100.00 7,597 $790,377 $30,686 0.17 $30,686
OTC GS UNH ATC 9.91% 8/11/2027 60.17% - ATC.UNH.UN $100.00 8,910 $919,372 $28,323 0.16 $28,323
OTC BNP BMY ATC 10.97% 2/9/2028 66.52% - ATC.BMY.UN $100.00 6,167 $642,399 $25,733 0.14 $25,733
OTC MS MO ATC 10.74% 3/14/2029 71.45% - ATC.MO.UN $100.00 9,798 $998,702 $18,873 0.10 $18,873
OTC BOA CVS ATC 12.05% 3/8/2028 61.54% - ATC.CVS.UN $100.00 4,167 $434,731 $18,065 0.10 $18,065
OTC UBS 000660 SN 8.60% 10/20/2026 55.00%, 0.00%, 10/20/26 - STB.SKHY.US.C $100.00 10,500 $1,067,309 $17,309 0.10 $17,309
OTC MS CL ATC 11.79% 7/12/2028 78.13%, 0.00%, 07/12/28 - ATC.CL.UN.C $100.00 8,311 $847,123 $16,029 0.09 $16,029
OTC BOA JNJ ATC 11.27% 5/9/2029 74.83% - ATC.JNJ.UN $100.00 6,798 $695,352 $15,523 0.09 $15,523
OTC JPM NOW ATC 22.18% 11/8/2028 50.00% - ATC.NOW.UN $100.00 2,681 $282,141 $14,019 0.08 $14,019
OTC MS PG ATC 11.92% 10/13/2027 78.54% - ATC.PG.UN $100.00 4,167 $430,062 $13,396 0.07 $13,396
OTC BNP CVX ATC 10.98% 4/12/2028 68.03% - ATC.CVX.UN $100.00 6,167 $630,027 $13,361 0.07 $13,361
OTC JPM XOM ATC 11.27% 9/13/2028 69.20% - ATC.XOM.UN $100.00 4,167 $429,166 $12,500 0.07 $12,500
OTC GS PG ATC 11.92% 10/13/2027 78.54%, 0.00%, 10/13/27 - ATC.PG.UN.C $100.00 6,000 $612,227 $12,227 0.07 $12,227
OTC JPM GILD ATC 11.91% 12/8/2027 64.00% - ATC.GILD.UW $100.00 7,000 $712,147 $12,147 0.07 $12,147
OTC BNP CVS ATC 12.05% 3/8/2028 61.54% - ATC.CVS.UN.B $100.00 2,500 $261,372 $11,372 0.06 $11,372
OTC JPM ABBV ATC 11.44% 6/9/2027 68.00% - ATC.ABBV.UN.B $100.00 5,500 $560,899 $10,899 0.06 $10,899
OTC BOA ABBV ATC 11.44% 6/9/2027 68.00% - ATC.ABBV.UN $100.00 5,000 $510,779 $10,779 0.06 $10,779
OTC BOA CVS ATC 13.10% 3/8/2028 73.00% - ATC.CVS.UN.C $100.00 2,500 $259,960 $9,960 0.06 $9,960
OTC MS COP ATC 11.09% 11/10/2027 61.55% - ATC.COP.UN $100.00 4,167 $425,864 $9,198 0.05 $9,198
OTC JPM CRM ATC 15.32% 5/10/2028 50.00% - ATC.CRM.UN $100.00 3,450 $353,324 $8,299 0.05 $8,299
OTC BOA ADBE ATC 12.66% 9/8/2027 50.00% - ATC.ADBE.UW $100.00 3,775 $384,388 $6,921 0.04 $6,921
OTC JPM ADBE ATC 12.66% 9/8/2027 50.00% - ATC.ADBE.UW.C $100.00 3,292 $335,407 $6,210 0.03 $6,210
OTC JPM COP ATC 11.09% 11/10/2027 61.55% - ATC.COP.UN.D $100.00 3,500 $353,236 $3,236 0.02 $3,236
OTC GS COP ATC 11.09% 11/10/2027 61.55% - ATC.COP.UN.C $100.00 6,000 $603,218 $3,218 0.02 $3,218
OTC BOA DUK ATC 10.86% 4/11/2029 82.45% - ATC.DUK.UN $100.00 6,798 $681,492 $1,663 0.01 $1,663
OTC UBS 000660 SN 14.60% 10/5/2026 55.00%, 0.00%, 10/02/26 - STB.SKHY.US.B $100.00 2,000 $198,834 $-1,166 -0.01 $-1,166
OTC JPM PLTR ATC 18.06% 8/9/2028 50.00% - ATC.PLTR.UW $100.00 4,828 $479,580 $-3,171 -0.02 $-3,171
OTC BNP PLTR ATC 18.06% 8/9/2028 50.00% - ATC.PLTR.UW.B $100.00 2,000 $194,607 $-5,393 -0.03 $-5,393
OTC JPM WMT ATC 13.79% 6/14/2028 77.00% - ATC.WMT.UW $100.00 5,000 $492,945 $-7,055 -0.04 $-7,055
OTC JPM INTC ATC 37.50% 7/14/2027 50.00%, 0.00%, 07/14/27 - ATC.INTC.UW $100.00 2,935 $283,673 $-9,876 -0.05 $-9,876
OTC JPM LLY ATC 12.99% 1/12/2028 58.65%, 0.00%, 01/12/28 - ATC.LLY.UN.C $100.00 7,254 $715,355 $-10,000 -0.06 $-10,000
OTC BNP GEV ATC 17.10% 10/11/2028 50.00% - ATC.GEV.UN $100.00 4,576 $439,824 $-17,811 -0.10 $-17,811
OTC BOA T ATC 11.89% 1/10/2029 83.49% - ATC.T.UN $100.00 4,167 $367,281 $-49,385 -0.27 $-49,385
OTC JPM AVGO ATC 12.41% 12/13/2028 50.00% - ATC.AVGO.UW $100.00 8,896 $830,253 $-59,372 -0.33 $-59,372
Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value.
The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards.