Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility VIT Balanced Portfolio - Janus Henderson Investors - US Advisor
For Financial Professionals in the US

VIT Balanced Portfolio Holdings

Full Portfolio Holdings

(As of 01/31/2026)

% OF INVESTMENTS
NVIDIA Corp 6.32
Alphabet Inc 4.49
Microsoft Corp 4.35
Amazon.com Inc 3.30
Apple Inc 3.06
Broadcom Inc 2.26
Meta Platforms Inc 2.14
United States Treasury Note/Bond, 3.62%, 12/31/30 1.89
United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 11/15/35 1.80
Mastercard Inc 1.74
Eli Lilly & Co 1.49
JPMorgan Chase & Co 1.40
LAM RESEARCH CORP 1.31
American Express Co 1.22
Philip Morris International Inc 1.08
KLA Corp 1.01
Johnson & Johnson 0.99
Progressive Corp 0.97
Walt Disney Co 0.96
Amphenol Corp 0.95
Booking Holdings Inc 0.91
Stryker Corp 0.87
Royal Caribbean Cruises Ltd 0.87
Morgan Stanley 0.86
Goldman Sachs Group Inc 0.82
United States Treasury Note/Bond, 4.62%, 11/15/45 0.82
Uber Technologies Inc 0.80
Chevron Corp 0.80
General Electric Co 0.78
Home Depot Inc 0.77
Abbott Laboratories 0.75
AbbVie Inc 0.74
Charles Schwab Corp 0.73
Intercontinental Exchange Inc 0.72
United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 12/31/32 0.70
Eaton Corp PLC 0.70
Zoetis Inc 0.68
United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 08/15/55 0.68
CME Group Inc 0.68
Netflix Inc 0.67
Vertex Pharmaceuticals Inc 0.64
Trane Technologies plc 0.59
Monster Beverage Corp 0.56
Motorola Solutions Inc 0.55
Thermo Fisher Scientific Inc 0.55
PNC Financial Services Group Inc 0.53
Danaher Corp 0.52
NIKE Inc 0.52
Intuit Inc 0.52
Amgen Inc 0.51
Howmet Aerospace Inc 0.50
Hilton Worldwide Holdings Inc 0.49
Union Pacific Corp 0.49
Oracle Corp 0.47
TJX Cos Inc 0.47
Costco Wholesale Corp 0.46
Deere & Co 0.46
Intuitive Surgical Inc 0.44
Moody's Corp 0.43
HCA Healthcare Inc 0.43
Cadence Design Systems Inc 0.42
Fannie Mae or Freddie Mac, 6.00%, 02/12/26 0.37
Adobe Inc 0.35
Ecolab Inc 0.34
Bank of America Corp, 5.74%, 02/12/36 0.31
ServiceNow Inc 0.28
Vistra Corp 0.24
Compass Datacenters Issuer II LLC, 5.32%, 05/25/50 0.23
Visa Inc 0.22
Citigroup Inc, 5.83%, 02/13/35 0.20
Ginnie Mae, 3.50%, 02/19/26 0.19
Bank of America Corp, 5.16%, 01/24/31 0.18
BX Trust 2025-VLT7, 5.38%, 07/15/44 0.18
AON North America Inc, 5.45%, 03/01/34 0.18
Capital One Financial Corp 0.18
Centene Corp, 4.25%, 12/15/27 0.17
Wells Fargo & Co, 5.24%, 01/24/31 0.17
Rocket Cos Inc, 6.38%, 08/01/33 0.17
CF Hippolyta Issuer LLC, 6.11%, 08/15/62 0.16
QTS Issuer ABS I LLC, 5.44%, 05/25/55 0.16
Fannie Mae Pool, 2.50%, 08/01/50 0.16
United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 01/15/29 0.16
Fannie Mae Pool, 2.00%, 07/01/51 0.16
Solventum Corp, 5.60%, 03/23/34 0.16
Freddie Mac Pool, 5.50%, 12/01/54 0.16
Fannie Mae Pool, 2.50%, 05/01/52 0.15
Emrld Borrower LP, 5.91%, 08/04/31 0.15
Fannie Mae Pool, 2.50%, 03/01/62 0.15
Fannie Mae Pool, 3.50%, 03/01/52 0.15
DT Midstream Inc, 4.38%, 06/15/31 0.15
Accenture PLC 0.15
Dell Technologies Inc 0.15
Freddie Mac Pool, 6.00%, 09/01/53 0.15
ALA Trust 2025-OANA, 5.42%, 06/15/40 0.15
Applovin Corp, 5.50%, 12/01/34 0.15
Fannie Mae Pool, 2.50%, 02/01/52 0.15
AGL CLO 26 Ltd, 4.95%, 10/21/38 0.14
Ginnie Mae, 2.50%, 02/19/26 0.14
Fannie Mae Pool, 6.00%, 05/01/54 0.14
Genesee & Wyoming Inc, 5.45%, 04/10/31 0.14
NCL Corp Ltd, 5.88%, 01/15/31 0.14
Madison Park Funding LV Ltd, 5.03%, 07/18/37 0.14
Duke Energy Corp, 5.45%, 06/15/34 0.14
Societe Generale SA, 6.10%, 04/13/33 0.14
Benefit Street Partners CLO XV Ltd, 5.06%, 07/15/37 0.13
Fannie Mae or Freddie Mac, 4.50%, 02/12/26 0.13
SF Abs Issuer LLC, 5.38%, 11/25/55 0.13
Jane Street Group / JSG Finance Inc, 6.12%, 11/01/32 0.13
Booz Allen Hamilton Inc, 5.95%, 04/15/35 0.13
Emerson Electric Co 0.13
BX Commercial Mortgage Trust 2024-VLT5, 5.59%, 11/13/46 0.13
Freddie Mac Pool, 2.50%, 08/01/51 0.13
Antero Resources Corp, 5.40%, 02/01/36 0.12
Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co, 5.45%, 06/15/34 0.12
Citigroup Inc, 3.89%, 01/10/28 0.12
CARLYLE US CLO 2023-2 LTD, 4.99%, 07/20/38 0.12
Talen Energy Supply LLC, 6.50%, 02/01/36 0.12
Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 08/20/51 0.12
SMRT 2022-MINI, 4.68%, 01/15/39 0.12
Fannie Mae or Freddie Mac, 5.00%, 02/12/26 0.12
LPL Holdings Inc, 6.75%, 11/17/28 0.12
Solventum Corp, 5.45%, 03/13/31 0.12
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC, 4.65%, 05/20/49 0.12
Morgan Stanley, 4.49%, 01/16/32 0.12
Benefit Street Partners CLO 43 Ltd, 5.07%, 10/20/38 0.12
BX Trust 2025-ROIC, 4.82%, 03/15/30 0.12
Ginnie Mae II Pool, 3.50%, 05/20/49 0.12
CVS Health Corp, 4.78%, 03/25/38 0.11
BX Trust 2025-ARIA, 5.03%, 12/13/42 0.11
Freddie Mac Pool, 2.50%, 10/01/51 0.11
BX Commercial Mortgage Trust 2024-BRBK, 6.56%, 10/15/41 0.11
GWT 2024-WLF2, 5.37%, 05/15/41 0.11
Jane Street Group / JSG Finance Inc, 6.75%, 05/01/33 0.11
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2025-VTT, 5.27%, 03/15/38 0.11
Freddie Mac Pool, 2.50%, 05/01/51 0.11
BPR Trust 2024-PMDW, 5.36%, 11/05/41 0.11
ROBLOX Corp, 3.88%, 05/01/30 0.11
SCG Commercial Mortgage Trust 2025-DLFN, 4.88%, 03/15/35 0.11
Freddie Mac Pool, 3.00%, 06/01/52 0.11
Fannie Mae or Freddie Mac, 2.50%, 02/12/26 0.10
Madison Park Funding LXXIII Ltd, 5.26%, 10/17/38 0.10
Ginnie Mae II Pool, 2.50%, 03/20/51 0.10
Freddie Mac Pool, 6.00%, 04/01/54 0.10
Alpha Generation LLC, 6.25%, 01/15/34 0.10
Lightning Power LLC, 6.12%, 08/18/31 0.10
Goldentree Loan Management US Clo 17 Ltd, 4.95%, 01/20/39 0.10
Homeward Opportunities Fund Trust 2024-RTL1, 7.12%, 07/25/29 0.10
BX Commercial Mortgage Trust 2024-AIR2, 5.17%, 10/15/41 0.10
Madison Park Funding LXII Ltd, 4.97%, 07/16/38 0.10
Texas Debt Capital CLO 2023-II Ltd, 5.04%, 10/21/37 0.10
QTS Issuer ABS II LLC, 5.04%, 10/05/55 0.10
Sixth Street CLO IX Ltd, 5.05%, 07/21/37 0.10
Foundry JV Holdco LLC, 5.88%, 01/25/34 0.10
CIFC Funding 2019-VII Ltd, 4.95%, 10/19/38 0.09
PNC Financial Services Group Inc, 6.88%, 10/20/34 0.09
DT Midstream Inc, 4.12%, 06/15/29 0.09
Barings Loan Partners CLO Ltd 5, 4.89%, 01/20/35 0.09
BX Trust 2024-VLT4, 5.17%, 06/15/41 0.09
Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 04/20/51 0.09
Capital One Financial Corp, 5.88%, 07/26/35 0.09
Morgan Stanley, 5.32%, 07/19/35 0.09
BX Trust 2025-DIME, 4.83%, 02/15/35 0.09
PNC Financial Services Group Inc, 5.40%, 07/23/35 0.09
OHA Credit Funding 7 Ltd, 4.95%, 07/19/38 0.09
TYSN 2023-CRNR Mortgage Trust, 6.58%, 12/10/33 0.09
BLP Commercial Mortgage Trust 2025-IND, 4.88%, 03/15/42 0.09
Freddie Mac Pool, 2.50%, 09/01/51 0.09
US Bancorp, 5.42%, 02/12/36 0.09
Fannie Mae Pool, 2.50%, 12/01/36 0.09
Sunoco LP, 7.00%, 05/01/29 0.09
NCL Corp Ltd, 6.25%, 09/15/33 0.09
BOOZ ALLEN HAMILTON INC, 5.95%, 08/04/33 0.09
Ginnie Mae II Pool, 2.50%, 01/20/52 0.09
Neuberger Berman Clo 32r Ltd, 4.98%, 07/20/39 0.09
Elmwood CLO X Ltd, 4.97%, 07/20/38 0.09
Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 11/20/46 0.09
Medline Borrower LP, 5.67%, 10/23/30 0.09
Towd Point Mortgage Trust 2025-FIX2, 5.25%, 10/25/65 0.09
BX Trust 2025-GW, 5.28%, 07/15/42 0.09
LHOME Mortgage Trust 2024-RTL4, 5.92%, 07/25/39 0.08
Goldman Sachs Group Inc, 5.54%, 01/28/36 0.08
Bain Capital Credit CLO 2023-3 Ltd, 4.98%, 10/24/38 0.08
Coreweave Inc, 9.25%, 06/01/30 0.08
Cheniere Energy Inc, 5.65%, 04/15/34 0.08
Angel Oak Mortgage Trust 2024-5, 4.95%, 07/25/68 0.08
NRG Energy Inc, 6.00%, 01/15/36 0.08
JPMorgan Chase & Co, 5.14%, 01/24/31 0.08
Fannie Mae Pool, 5.50%, 09/01/53 0.08
Carnival Corp, 5.75%, 08/01/32 0.08
US Bancorp, 5.05%, 02/12/31 0.08
BPR Trust 2023-BRK2, 6.90%, 10/05/38 0.08
SM Energy Co, 9.62%, 06/15/33 0.08
Citigroup Mortgage Loan Trust 2025-LTV1, 5.24%, 12/25/55 0.08
Compass Datacenters Issuer III LLC, 5.66%, 02/25/50 0.08
NRG Energy Inc, 4.73%, 10/15/30 0.08
Freddie Mac Pool, 2.50%, 03/01/52 0.08
Fannie Mae Pool, 2.50%, 02/01/52 0.08
LPL Holdings Inc, 6.00%, 05/20/34 0.08
TransDigm Inc, 6.18%, 08/19/32 0.08
Capital One Financial Corp, 7.62%, 10/30/31 0.08
X Corp, 9.50%, 10/29/29 0.08
PRET 2025-RPL5 Trust, 4.15%, 01/25/70 0.08
NRTH Commercial Mortgage Trust 2025-PARK, 5.07%, 10/15/40 0.08
US BANCORP, 5.38%, 01/23/30 0.08
KRE Commercial Mortgage Trust 2025-AIP4, 4.98%, 03/15/42 0.08
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2023-FIG3, 7.07%, 08/25/53 0.07
BX Trust 2021-LBA, 4.60%, 02/15/36 0.07
Magnetite 50 Ltd, 4.95%, 07/25/38 0.07
Applovin Corp, 5.38%, 12/01/31 0.07
Fannie Mae Pool, 3.50%, 06/01/52 0.07
Talen Energy Supply LLC, 6.25%, 02/01/34 0.07
Freddie Mac Pool, 6.00%, 10/01/53 0.07
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2024-RTL6, 7.44%, 07/25/30 0.07
Applovin Corp, 5.95%, 12/01/54 0.07
BANK OF AMERICA CORP, 5.87%, 09/15/34 0.07
RCKT Mortgage Trust 2024-CES7, 5.16%, 10/25/44 0.07
Ginnie Mae, 5.00%, 02/19/26 0.07
Oracle Corp, 6.10%, 09/26/65 0.07
Capital One Financial Corp, 6.18%, 01/30/36 0.07
Exelon Corp, 5.45%, 03/15/34 0.07
Talen Energy Supply LLC, 5.67%, 11/26/32 0.07
Oracle Corp, 5.20%, 09/26/35 0.07
Morgan Stanley, 5.42%, 07/21/34 0.07
Freddie Mac Pool, 2.50%, 06/01/37 0.07
Fannie Mae Pool, 3.00%, 04/01/52 0.07
Taco Bell Funding LLC, 2.29%, 08/25/51 0.06
LPL Holdings Inc, 5.75%, 06/15/35 0.06
OHA Credit Funding 9 Ltd, 5.25%, 10/19/37 0.06
Viper Energy Partners LLC, 5.70%, 08/01/35 0.06
HCA Inc, 5.60%, 04/01/34 0.06
CONE Trust 2024-DFW1, 5.32%, 08/15/41 0.06
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4, 6.05%, 12/25/41 0.06
Quikrete Holdings Inc, 6.38%, 03/01/32 0.06
Fannie Mae Pool, 3.00%, 07/01/52 0.06
Fannie Mae Pool, 2.50%, 03/01/52 0.06
VICI Properties LP, 5.62%, 04/01/35 0.06
Croton Park CLO Ltd, 5.23%, 10/15/36 0.06
Homeward Opportunities Fund Trust 2025-RRTL1, 5.48%, 03/25/40 0.06
Asurion LLC and Asurion Co-Issuer Inc, 8.00%, 12/31/32 0.06
US Bancorp, 2.49%, 11/03/36 0.06
Fannie Mae Pool, 2.50%, 03/01/52 0.06
Fannie Mae Pool, 2.50%, 03/01/52 0.06
GCAT 2023-INV1 Trust, 6.00%, 08/25/53 0.06
Angel Oak Mortgage Trust 2025-6, 5.51%, 04/25/70 0.06
PRPM 2025-RPL4 LLC, 3.00%, 05/25/55 0.06
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2025-LOC5, 5.27%, 10/25/55 0.06
Blackstone Private Credit Fund, 7.30%, 11/27/28 0.06
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 6.00%, 12/01/32 0.06
2023-MIC Trust, 8.44%, 12/05/38 0.06
CBAM 2018-5 Ltd, 5.45%, 10/17/38 0.06
CF Hippolyta Issuer LLC, 5.97%, 08/15/62 0.06
RCKT Mortgage Trust 2024-CES5, 5.85%, 08/25/44 0.06
CVS Health Corp, 5.70%, 06/01/34 0.06
BLP Commercial Mortgage Trust 2025-IND2, 5.18%, 12/15/42 0.06
Hess Midstream Operations LP, 4.25%, 02/15/30 0.06
Life 2022-BMR Mortgage Trust, 4.98%, 05/15/39 0.06
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc, 6.75%, 12/01/33 0.06
Athene Global Funding, 2.65%, 10/04/31 0.06
Humana Inc, 5.95%, 03/15/34 0.06
CVS Health Corp, 5.45%, 09/15/35 0.06
BX Trust 2021-LBA, 4.60%, 02/15/36 0.06
Jane Street Group / JSG Finance Inc, 7.12%, 04/30/31 0.06
Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co, 5.20%, 06/15/29 0.06
RCKT Mortgage Trust 2025-CES8, 5.15%, 08/25/55 0.06
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc, 5.62%, 09/15/34 0.06
Alpha Generation LLC, 5.68%, 09/30/31 0.06
LPL Holdings Inc, 5.65%, 03/15/35 0.05
Fannie Mae Pool, 6.00%, 04/01/54 0.05
Societe Generale SA, 5.50%, 04/13/29 0.05
Libra Solutions 2025-1 LLC, 6.36%, 08/15/39 0.05
Morgan Stanley, 2.94%, 01/21/33 0.05
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC, 6.50%, 02/15/28 0.05
Oracle Corp, 5.95%, 09/26/55 0.05
Ginnie Mae II Pool, 3.00%, 07/20/51 0.05
Capital One Financial Corp, 7.96%, 11/02/34 0.05
BX Commercial Mortgage Trust 2024-GPA3, 4.97%, 12/15/39 0.05
LPL Holdings Inc, 5.15%, 06/15/30 0.05
Columbia Pipelines Operating Co LLC, 6.54%, 11/15/53 0.05
Freddie Mac Pool, 2.50%, 06/01/51 0.05
Diamond Infrastructure Funding LLC, 1.76%, 04/15/49 0.05
Sunoco LP, 7.25%, 05/01/32 0.05
Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02, 6.70%, 01/25/42 0.05
Fannie Mae Pool, 2.50%, 03/01/62 0.05
RCKT Mortgage Trust 2024-CES2, 6.14%, 04/25/44 0.05
Coinbase Global Inc 0.05
Citigroup Inc, 6.62%, 05/15/99 0.05
Columbia Pipelines Operating Co LLC, 6.04%, 11/15/33 0.05
Wendy's Funding LLC, 5.42%, 12/15/55 0.05
COOPR Residential Mortgage Trust 2025-CES3, 4.84%, 09/25/60 0.05
Fannie Mae Pool, 5.50%, 03/01/54 0.05
Compass Datacenters Issuer III LLC, 5.83%, 02/25/50 0.05
Freddie Mac Pool, 6.50%, 11/01/53 0.05
Freddie Mac Pool, 3.00%, 06/01/52 0.05
Freddie Mac Pool, 4.50%, 09/01/50 0.05
Belron Finance 2019 LLC, 5.91%, 10/16/31 0.05
New Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM2, 5.12%, 09/25/64 0.05
PRET 2025-RPL2 Trust, 4.00%, 08/25/64 0.05
OCP CLO 2025-44 Ltd, 4.97%, 10/24/38 0.05
Xcel Energy Inc, 5.60%, 04/15/35 0.05
CONE Trust 2024-DFW1, 5.97%, 08/15/41 0.05
Flagstar Mortgage Trust 2021-13INV, 3.00%, 12/30/51 0.05
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV, 5.75%, 12/01/30 0.05
RCKT Mortgage Trust 2024-CES6, 5.34%, 09/25/44 0.05
Ginnie Mae, 4.00%, 02/19/26 0.05
Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co, 2.20%, 06/01/30 0.05
FIGRE Trust 2025-HE3, 5.56%, 05/25/55 0.04
Madison Park Funding XXXIV Ltd, 5.27%, 10/16/37 0.04
GXO Logistics Inc, 1.65%, 07/15/26 0.04
Foundation Finance Trust 2025-3, 4.56%, 08/15/52 0.04
COOPR Residential Mortgage Trust 2026-CES1, 4.87%, 01/01/61 0.04
Ford Motor Credit Co LLC, 7.12%, 11/07/33 0.04
Occidental Petroleum Corp, 8.88%, 07/15/30 0.04
Freddie Mac Pool, 6.00%, 09/01/53 0.04
Homeward Opportunities Fund Trust 2024-RRTL2, 5.99%, 09/25/39 0.04
PRET 2025-RPL1 Trust, 4.00%, 07/25/69 0.04
Fannie Mae Pool, 4.50%, 12/01/50 0.04
Fannie Mae Pool, 3.50%, 02/01/52 0.04
NRG Energy Inc, 5.75%, 01/15/34 0.04
BX Commercial Mortgage Trust 2025-SPOT, 5.12%, 04/15/40 0.04
Workday Inc, 3.80%, 04/01/32 0.04
Fannie Mae Pool, 3.50%, 06/01/52 0.04
Saluds Grade Alternative Mortgage Trust 2025-RRTL1, 5.32%, 10/25/40 0.04
Ansley Park Capital 2025-A LLC, 4.43%, 04/20/35 0.04
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2023-FIG4, 6.72%, 11/25/53 0.04
Fannie Mae Pool, 4.50%, 07/01/50 0.04
GS Mortgage Backed Securities Trust 2025 CES2, 5.18%, 09/25/55 0.04
NRM FNT1 Excess LLC, 7.40%, 11/25/31 0.04
BPR Trust 2024-PMDW, 5.85%, 11/05/41 0.04
Goldman Sachs Group Inc, 4.52%, 01/21/32 0.04
Goldman Sachs Group Inc, 5.07%, 01/21/37 0.04
FIGRE Trust 2025-HE2, 5.78%, 03/25/55 0.04
TransDigm Inc, 6.75%, 01/31/34 0.04
Flutter Treasury DAC, 5.88%, 06/04/31 0.04
Freddie Mac Stacr Remic Trust 2025-Hqa1, 4.85%, 02/25/45 0.04
Hertz Vehicle Financing III LLC, 4.62%, 05/25/30 0.04
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2026-HB1, 5.07%, 04/25/56 0.04
EFMT 2025-RTL1, 5.22%, 11/25/40 0.04
SM Energy Co, 8.75%, 07/01/31 0.04
Marvell Technology Inc, 1.65%, 04/15/26 0.04
Rocket Cos Inc, 6.12%, 08/01/30 0.04
Freddie Mac Pool, 2.50%, 05/01/52 0.04
Voya CLO 2024-4 Ltd, 5.22%, 07/20/37 0.04
Hess Midstream Operations LP, 5.12%, 06/15/28 0.04
American Electric Power Co Inc, 5.80%, 03/15/56 0.04
Qnity Electronics Inc, 5.75%, 08/15/32 0.04
Freddie Mac Pool, 3.50%, 06/01/52 0.04
CF Hippolyta Issuer LLC, 1.53%, 03/15/61 0.04
BX Commercial Mortgage Trust 2024-AIRC, 6.27%, 08/15/41 0.04
Freddie Mac Pool, 5.00%, 10/01/52 0.04
Fannie Mae Pool, 3.00%, 07/01/52 0.04
HCA Inc, 3.62%, 03/15/32 0.04
GS Mortgage Securities Corp Trust 2025-800D, 6.33%, 11/25/41 0.04
Bayview MSR Opportunity Master Fund Trust 2021-INV5, 4.55%, 11/25/51 0.04
Chase Mortgage Finance Corp, 4.90%, 02/25/50 0.04
Fannie Mae Pool, 3.00%, 09/01/49 0.04
FIGRE Trust 2024-HE4, 5.06%, 09/25/54 0.04
BX Commercial Mortgage Trust 2024-GPA3, 5.32%, 12/15/39 0.04
New Residential Mortgage Loan Trust 2024-RTL2, 5.44%, 09/25/39 0.04
Citigroup Inc, 4.50%, 09/11/31 0.04
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-SPL1, 4.25%, 02/25/65 0.04
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC, 4.76%, 03/22/49 0.04
Atlas Warehouse Lending Co LP, 4.95%, 11/15/30 0.04
TVC Mortgage Trust 2026-RRTL1, 4.96%, 04/25/40 0.04
Freddie Mac Pool, 2.50%, 11/01/51 0.03
Blue Owl Credit Income Corp, 7.95%, 06/13/28 0.03
Freddie Mac Pool, 3.00%, 06/01/52 0.03
Finance Of America Structured Securities Trust Series 2025-S1, 3.50%, 02/25/75 0.03
Constellation Software Inc/Canada, 5.46%, 02/16/34 0.03
Wendy's Funding LLC, 2.77%, 06/15/51 0.03
Coreweave Inc, 9.00%, 02/01/31 0.03
Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-INV3, 4.82%, 10/25/51 0.03
Teva Pharmaceutical Finance Co LLC, 6.15%, 02/01/36 0.03
280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust, 4.85%, 09/15/34 0.03
RCKT Mortgage Trust 2025-CES7, 5.38%, 07/25/55 0.03
LPL Holdings Inc, 5.20%, 03/15/30 0.03
BAMLL Re-REMIC Trust 2024-FRR3, 0.52%, 01/27/50 0.03
CACI International Inc, 6.38%, 06/15/33 0.03
Freddie Mac Pool, 2.50%, 05/01/52 0.03
Emrld Borrower LP, 5.87%, 05/31/30 0.03
UWM Mortgage Trust 2021-INV1, 4.77%, 08/25/51 0.03
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3, 6.60%, 04/25/42 0.03
CVS Health Corp, 6.20%, 09/15/55 0.03
Fannie Mae Pool, 4.50%, 10/01/50 0.03
Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R05, 4.90%, 07/25/45 0.03
Vantage Data Centers LLC, 1.99%, 09/15/45 0.03
FIGRE Trust 2025-HE5, 5.29%, 08/25/55 0.03
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2024-FIG5, 6.25%, 04/25/54 0.03
Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R03, 5.35%, 12/25/41 0.03
CVS Health Corp, 5.00%, 09/15/32 0.03
Lmdv Issuer Co LLC, 5.31%, 12/15/55 0.03
LHOME Mortgage Trust 2024-RTL3, 6.90%, 05/25/29 0.03
Homeward Opportunities Fund Trust 2025-RRTL2, 5.24%, 09/25/40 0.03
Citigroup Inc, 5.17%, 09/11/36 0.03
American Electric Power Co Inc, 6.05%, 03/15/56 0.03
PRPM 2025-RCF4 LLC, 4.50%, 08/25/55 0.03
BX Commercial Mortgage Trust 2024-VLT5, 5.99%, 11/13/46 0.03
Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/01/52 0.03
Gracie Point International Funding 2024-1 LLC, 5.89%, 03/01/28 0.03
OBX 2022-INV1 Trust, 3.00%, 12/25/51 0.03
Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R05, 6.70%, 04/25/42 0.03
Occidental Petroleum Corp, 6.62%, 09/01/30 0.03
A&D Mortgage Trust 2024-NQM5, 5.70%, 11/25/69 0.03
Sunoco LP, 5.62%, 03/15/31 0.03
Qnity Electronics Inc, 5.67%, 11/01/32 0.03
Fannie Mae Pool, 3.50%, 03/01/52 0.03
TEXAS Commercial Mortgage Trust 2025-TWR, 4.97%, 04/15/42 0.03
RCKT Mortgage Trust 2025-CES10, 4.89%, 11/25/55 0.03
Hudsons Bay Simon JV Trust 2015-HBS, 4.15%, 08/05/34 0.03
Vistra Operations Co LLC, 5.35%, 01/31/36 0.03
RCKT Mortgage Trust 2025-CES2, 5.50%, 02/25/55 0.03
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2, 7.45%, 02/25/42 0.03
LHOME Mortgage Trust 2025-RTL3, 5.24%, 08/25/40 0.03
Oak Street Investment Grade Net Lease Fund Series 2020-1, 1.85%, 11/20/50 0.03
Fannie Mae Pool, 4.00%, 05/01/52 0.03
Fannie Mae Pool, 3.00%, 03/01/52 0.03
Merchants Fleet Funding LLC, 4.49%, 01/20/39 0.03
PNC Financial Services Group Inc, 5.22%, 01/29/31 0.03
Toorak Mortgage Trust 2025-RRTL1, 5.52%, 02/25/40 0.03
Bayview MSR Opportunity Master Fund Trust 2021-INV2, 3.00%, 12/25/51 0.03
FIGRE Trust 2024-HE2, 6.38%, 05/25/54 0.03
UPG HI 2025-2 Issuer Trust, 5.00%, 09/25/47 0.03
Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-INV2, 4.82%, 08/25/51 0.03
CF Hippolyta Issuer LLC, 1.69%, 07/15/60 0.03
Fannie Mae Pool, 5.50%, 11/01/53 0.03
Freddie Mac Pool, 5.50%, 05/01/55 0.03
DT Midstream Inc, 4.30%, 04/15/32 0.03
A&D Mortgage Trust 2025-NQM4, 5.22%, 10/25/70 0.03
Mello Mortgage Capital Acceptance, 4.00%, 04/25/54 0.03
DATA 2024-CNTR2 Mortgage Trust, 5.30%, 05/10/46 0.03
BX Trust 2025-ROIC, 5.07%, 03/15/30 0.03
Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/01/54 0.03
Fannie Mae Pool, 3.00%, 04/01/52 0.03
VASA Trust 2021-VASA, 4.70%, 07/15/39 0.03
JP Morgan Mortgage Trust, 5.50%, 11/25/55 0.02
LHOME Mortgage Trust 2024-RTL2, 7.13%, 03/25/29 0.02
Viper Energy Partners LLC, 4.90%, 08/01/30 0.02
LEX 2024-BBG Mortgage Trust, 4.87%, 10/13/33 0.02
Ginnie Mae I Pool, 4.50%, 08/15/46 0.02
FIGRE Trust 2025-HE6, 5.04%, 09/25/55 0.02
Constellation Software Inc/Canada, 5.16%, 02/16/29 0.02
RCKT Mortgage Trust 2021-3, 4.50%, 07/25/51 0.02
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2024-CES1, 6.31%, 03/25/54 0.02
Freddie Mac Pool, 6.00%, 11/01/55 0.02
Fannie Mae Pool, 3.50%, 08/01/56 0.02
Oracle Corp, 5.50%, 08/03/35 0.02
BX Trust 2019-OC11, 3.86%, 12/09/41 0.02
SCF Equipment Leasing 2025-2 LLC, 4.26%, 12/22/31 0.02
Fannie Mae Pool, 2.50%, 03/01/52 0.02
Diageo Capital PLC, 2.12%, 04/29/32 0.02
DROP Mortgage Trust 2021-FILE, 4.94%, 10/15/43 0.02
Atlas Warehouse Lending Co LP, 4.62%, 11/15/28 0.02
BAMLL Re-REMIC Trust 2024-FRR2, 1.27%, 07/27/50 0.02
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-2, 5.44%, 10/20/32 0.02
Fannie Mae Pool, 3.00%, 02/01/57 0.02
Fannie Mae Pool, 6.00%, 03/01/54 0.02
SM Energy Co, 8.62%, 11/01/30 0.02
Fannie Mae or Freddie Mac, 4.50%, 03/12/26 0.02
RCKT Mortgage Trust 2025-CES9, 4.79%, 09/25/55 0.02
Bayview Opportunity Master Fund VII 2025-EDU1 LLC, 5.40%, 07/27/48 0.02
Fannie Mae Pool, 3.00%, 04/01/52 0.02
COOPR Residential Mortgage Trust 2025-CES2, 5.50%, 06/25/60 0.02
Fannie Mae REMICS, 3.00%, 11/25/49 0.02
