Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Sustainable Corporate Bond ETF - Janus Henderson Investors
For Individual Investors in the US

Sustainable Corporate Bond ETF Holdings

Full Portfolio Holdings

(As of April 18, 2024)

Ticker Cusip Underlying Security Strike Price Quantity (Shares/ Par/ Units/ Contracts) Notional Value Market Value Weight %
Foundry JV Holdco LLC|5.875|01/25/2034, 5.88%, 01/25/34 FABSJV 350930AA1 - - 507,000 - $499,752 1.64
Jane Street Group / JSG Finance Inc|7.125|04/30/2031, 7.12%, 04/30/31 JANEST 47077WAC2 - - 470,000 - $472,938 1.56
General Motors Financial Co Inc|6.1|01/07/2034, 6.10%, 01/07/34 GM 37045XEP7 - - 450,000 - $454,764 1.50
CF Hippolyta Issuer LLC|1.98|03/15/2061, 1.98%, 03/15/61 SORT 2021-1A 12530MAG0 - - 510,807 - $448,154 1.47
Ford Motor Co|3.25|02/12/2032, 3.25%, 02/12/32 F 345370DA5 - - 483,000 - $390,818 1.28
Tyson Foods Inc|5.4|03/15/2029, 5.40%, 03/15/29 TSN 902494BL6 - - 376,000 - $373,438 1.24
Metropolitan Life Global Funding I|5.15|03/28/2033, 5.15%, 03/28/33 MET 59217GFP9 - - 383,000 - $372,488 1.23
Blue Owl Finance LLC|6.25|04/18/2034, 6.25%, 04/18/34 OWL 09581JAM8 - - 373,000 - $368,776 1.22
JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc|3.625|01/15/2032, 3.62%, 01/15/32 JBSSBZ 46590XAU0 - - 438,000 - $366,190 1.21
Gartner Inc|3.75|10/01/2030, 3.75%, 10/01/30 IT 366651AE7 - - 396,000 - $347,016 1.15
Lloyds Banking Group PLC|3.511|03/18/2026, 3.51%, 03/18/26 LLOYDS 53944YAR4 - - 320,000 - $313,587 1.04
PepsiCo Inc|2.75|04/30/2025, 2.75%, 04/30/25 PEP 713448CT3 - - 316,000 - $312,032 1.03
AbbVie Inc|3.6|05/14/2025, 3.60%, 05/14/25 ABBV 00287YAQ2 - - 313,000 - $311,838 1.03
CBRE Services Inc|5.95|08/15/2034, 5.95%, 08/15/34 CBG 12505BAG5 - - 310,000 - $311,287 1.03
Charles Schwab Corp|6.136|08/24/2034, 6.14%, 08/24/34 SCHW 808513CH6 - - 302,000 - $308,666 1.02
Danske Bank A/S|5.705|03/01/2030, 5.71%, 03/01/30 DANBNK 23636ABH3 - - 310,000 - $307,834 1.02
Target Corp|2.25|04/15/2025, 2.25%, 04/15/25 TGT 87612EBL9 - - 317,000 - $307,609 1.02
Sixth Street Lending Partners|6.5|03/11/2029, 6.50%, 03/11/29 SIXSLP 829932AA0 - - 312,000 - $307,328 1.02
Deere & Co|2.75|04/15/2025, 2.75%, 04/15/25 DE 244199BH7 - - 315,000 - $307,324 1.02
XCEL ENERGY INC|5.45|08/15/2033, 5.45%, 08/15/33 XEL 98389BBA7 - - 315,000 - $307,179 1.02
Berry Global Inc|5.65|01/15/2034, 5.65%, 01/15/34 BERY 08576PAP6 - - 311,000 - $303,665 1.01
KILROY REALTY LP|6.25|01/15/2036, 6.25%, 01/15/36 KRC 49427RAS1 - - 317,000 - $302,913 1.00
LXP Industrial Trust|6.75|11/15/2028, 6.75%, 11/15/28 LXP 529043AF8 - - 287,000 - $302,866 1.00
Trimble Inc|6.1|03/15/2033, 6.10%, 03/15/33 TRMB 896239AE0 - - 294,000 - $299,979 0.99
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC|4.875|02/15/2030, 4.88%, 02/15/30 ACI 013092AE1 - - 320,000 - $297,418 0.98
T-Mobile USA Inc|5.75|01/15/2034, 5.75%, 01/15/34 TMUS 87264ADC6 - - 271,000 - $276,938 0.92
Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA|1.75|09/15/2030, 1.75%, 09/15/30 JCI 47837RAA8 - - 323,000 - $259,126 0.86
Zoetis Inc|5.6|11/16/2032, 5.60%, 11/16/32 ZTS 98978VAV5 - - 248,000 - $255,823 0.85
Western Midstream Operating LP|6.15|04/01/2033, 6.15%, 04/01/33 WES 958667AE7 - - 254,000 - $253,782 0.84
Regal Rexnord Corp|6.4|04/15/2033, 6.40%, 04/15/33 RRX 758750AF0 - - 249,000 - $250,709 0.83
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital|6.65|02/01/2034, 6.65%, 02/01/34 CHTR 161175CP7 - - 237,000 - $240,150 0.80
PNC Financial Services Group Inc|6.037|10/28/2033, 6.04%, 10/28/33 PNC 693475BJ3 - - 233,000 - $239,995 0.79
ONEOK Inc|5.55|11/01/2026, 5.55%, 11/01/26 OKE 682680BH5 - - 227,000 - $235,187 0.78
Citigroup Inc|2.561|05/01/2032, 2.56%, 05/01/32 C 172967MY4 - - 284,000 - $233,573 0.77
Williams Cos Inc|3.9|01/15/2025, 3.90%, 01/15/25 WMB 96950FAQ7 - - 233,000 - $232,276 0.77
Sysco Corp|6|01/17/2034, 6.00%, 01/17/34 SYY 871829BT3 - - 220,000 - $232,256 0.77
Willis North America Inc|5.35|05/15/2033, 5.35%, 05/15/33 WTW 970648AM3 - - 236,000 - $231,895 0.77
Jacobs Engineering Group Inc|6.35|08/18/2028, 6.35%, 08/18/28 J 469814AB3 - - 225,000 - $231,322 0.77
Enbridge Inc|5.3|04/05/2029, 5.30%, 04/05/29 ENBCN 29250NCB9 - - 231,000 - $229,072 0.76
SMBC Aviation Capital Finance DAC|5.3|04/03/2029, 5.30%, 04/03/29 SMBCAC 78448TAL6 - - 233,000 - $227,872 0.75
CoStar Group Inc|2.8|07/15/2030, 2.80%, 07/15/30 CSGP 22160NAA7 - - 272,000 - $227,543 0.75
LSF9 Atlantis Holdings LLC / Victra Finance Corp|7.75|02/15/2026, 7.75%, 02/15/26 LSFATL 50220MAA8 - - 229,000 - $227,393 0.75
International Flavors & Fragrances Inc|2.3|11/01/2030, 2.30%, 11/01/30 IFF 459506AQ4 - - 277,000 - $227,080 0.75
Sysco Corp|5.75|01/17/2029, 5.75%, 01/17/29 SYY 871829BS5 - - 220,000 - $227,070 0.75
Safehold GL Holdings LLC|6.1|04/01/2034, 6.10%, 04/01/34 SAFE 785931AA4 - - 233,000 - $226,801 0.75
TotalEnergies Capital SA|5.488|04/05/2054, 5.49%, 04/05/54 TTEFP 89157XAB7 - - 231,000 - $225,189 0.75
Solventum Corp|5.6|03/23/2034, 5.60%, 03/23/34 SOLV 83444MAG6 - - 231,000 - $224,723 0.74
Cheniere Energy Inc|5.65|04/15/2034, 5.65%, 04/15/34 LNG 16411RAL3 - - 223,000 - $218,347 0.72
Celanese US Holdings LLC|6.55|11/15/2030, 6.55%, 11/15/30 CE 15089QAX2 - - 207,000 - $217,879 0.72
Solventum Corp|5.45|03/13/2031, 5.45%, 03/13/31 SOLV 83444MAE1 - - 221,000 - $216,203 0.72
QUALCOMM Inc|6|05/20/2053, 6.00%, 05/20/53 QCOM 747525BT9 - - 200,000 - $216,136 0.72
Sun Communities Operating LP|2.7|07/15/2031, 2.70%, 07/15/31 SUI 866677AE7 - - 266,000 - $215,551 0.71
National Australia Bank Ltd|2.99|05/21/2031, 2.99%, 05/21/31 NAB 632525AY7 - - 250,000 - $209,647 0.69
Broadcom Inc|4.926|05/15/2037, 4.93%, 05/15/37 AVGO 11135FBV2 - - 222,000 - $207,117 0.69
Vistra Operations Co LLC|6.875|04/15/2032, 6.88%, 04/15/32 VST 92840VAR3 - - 209,000 - $206,926 0.69
Barclays PLC|6.49|09/13/2029, 6.49%, 09/13/29 BACR 06738ECK9 - - 200,000 - $205,423 0.68
ING GROEP NV|6.114|09/11/2034, 6.11%, 09/11/34 INTNED 456837BH5 - - 200,000 - $201,729 0.67
Genesee & Wyoming Inc|7.3302|04/07/2031, 7.33%, 04/07/31 GWR BL4621068 - - 200,612 - $201,148 0.67
LifePoint Health Inc|10.0687|11/16/2028, 10.07%, 11/16/28 RGCARE 75915TAH5 - - 201,000 - $200,874 0.67
Alcon Finance Corp|5.375|12/06/2032, 5.38%, 12/06/32 ALCSW 01400EAE3 - - 200,000 - $200,048 0.66
Nordea Bank Abp|5.375|09/22/2027, 5.38%, 09/22/27 NDAFH 65558RAD1 - - 200,000 - $199,203 0.66
TRANSDIGM INC|6.375|03/01/2029, 6.38%, 03/01/29 TDG 893647BU0 - - 199,000 - $198,180 0.66
Goldman Sachs Group Inc|5.727|04/25/2030, 5.73%, 04/25/30 GS 38141GA87 - - 197,000 - $197,000 0.65
Goldman Sachs Group Inc|5.851|04/25/2035, 5.85%, 04/25/35 GS 38141GA95 - - 197,000 - $197,000 0.65
Deutsche Bank AG/New York NY|6.819|11/20/2029, 6.82%, 11/20/29 DB 251526CU1 - - 187,000 - $196,991 0.65
Campbell Soup Co|5.4|03/21/2034, 5.40%, 03/21/34 CPB 134429BP3 - - 201,000 - $196,936 0.65
BAE Systems PLC|5.25|03/26/2031, 5.25%, 03/26/31 BALN 05523RAK3 - - 200,000 - $196,354 0.65
JPMorgan Chase & Co|2.182|06/01/2028, 2.18%, 06/01/28 JPM 46647PBR6 - - 215,000 - $195,808 0.65
MSCI Inc|4|11/15/2029, 4.00%, 11/15/29 MSCI 55354GAH3 - - 212,000 - $195,044 0.65
JPMorgan Chase & Co|2.963|01/25/2033, 2.96%, 01/25/33 JPM 46647PCU8 - - 231,000 - $193,010 0.64
SMBC Aviation Capital Finance DAC|5.55|04/03/2034, 5.55%, 04/03/34 SMBCAC 78448TAM4 - - 200,000 - $192,164 0.64
BlackRock Funding Inc|4.7|03/14/2029, 4.70%, 03/14/29 BLK 09290DAA9 - - 194,000 - $191,244 0.63
AON North America Inc|5.45|03/01/2034, 5.45%, 03/01/34 AON 03740MAD2 - - 191,000 - $188,224 0.62
Nasdaq Inc|1.65|01/15/2031, 1.65%, 01/15/31 NDAQ 63111XAD3 - - 222,000 - $175,082 0.58
US Bancorp|5.836|06/12/2034, 5.84%, 06/12/34 USB 91159HJN1 - - 169,000 - $169,770 0.56
Bank of America Corp|2.572|10/20/2032, 2.57%, 10/20/32 BAC 06051GKD0 - - 203,000 - $165,850 0.55
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP|4.8|01/05/2034, 4.80%, 01/05/34 TOYOTA 89236TLM5 - - 164,000 - $158,305 0.52
Morgan Stanley|5.297|04/20/2037, 5.30%, 04/20/37 MS 61747YES0 - - 162,000 - $155,812 0.52
Royal Caribbean Cruises Ltd|6.25|03/15/2032, 6.25%, 03/15/32 RCL 780153BU5 - - 155,000 - $153,209 0.51
HCA Inc|5.5|06/01/2033, 5.50%, 06/01/33 HCA 404119CQ0 - - 154,000 - $152,741 0.51
Bank of America Corp|2.299|07/21/2032, 2.30%, 07/21/32 BAC 06051GKA6 - - 191,000 - $152,702 0.51
MSCI Inc|3.875|02/15/2031, 3.88%, 02/15/31 MSCI 55354GAL4 - - 171,000 - $152,349 0.50
HCA Inc|3.5|09/01/2030, 3.50%, 09/01/30 HCA 404119CA5 - - 172,000 - $152,274 0.50
GGAM Finance Ltd|8|06/15/2028, 8.00%, 06/15/28 GGAMFI 36170JAA4 - - 144,000 - $152,206 0.50
Capital One Financial Corp|7.624|10/30/2031, 7.62%, 10/30/31 COF 14040HDC6 - - 137,000 - $151,923 0.50
Teva Pharmaceutical Finance Co LLC|6.15|02/01/2036, 6.15%, 02/01/36 TEVA 88163VAD1 - - 158,000 - $151,889 0.50
Smith & Nephew PLC|5.4|03/20/2034, 5.40%, 03/20/34 SNLN 83192PAD0 - - 157,000 - $151,403 0.50
Nordson Corp|5.8|09/15/2033, 5.80%, 09/15/33 NDSN 655663AB8 - - 149,000 - $151,275 0.50
American Homes 4 Rent LP|5.5|02/01/2034, 5.50%, 02/01/34 AMH 02666TAG2 - - 154,000 - $150,625 0.50
Hilton Domestic Operating Co Inc|6.125|04/01/2032, 6.12%, 04/01/32 HLT 432833AQ4 - - 153,000 - $150,176 0.50
Lamb Weston Holdings Inc|4.375|01/31/2032, 4.38%, 01/31/32 LW 513272AE4 - - 172,000 - $150,022 0.50
IQVIA Inc|6.25|02/01/2029, 6.25%, 02/01/29 IQV 46266TAF5 - - 146,000 - $150,021 0.50
Southern Co|5.7|03/15/2034, 5.70%, 03/15/34 SO 842587DT1 - - 148,000 - $148,493 0.49
Macquarie Airfinance Holdings Ltd|8.125|03/30/2029, 8.12%, 03/30/29 MCAIRH 55609NAB4 - - 142,000 - $148,369 0.49
AbbVie Inc|4.55|03/15/2035, 4.55%, 03/15/35 ABBV 00287YCY3 - - 158,000 - $147,307 0.49
Celanese US Holdings LLC|6.7|11/15/2033, 6.70%, 11/15/33 CE 15089QAY0 - - 139,000 - $147,269 0.49
Coca-Cola Co|2.875|05/05/2041, 2.88%, 05/05/41 KO 191216DQ0 - - 200,000 - $146,010 0.48
Archer-Daniels-Midland Co|3.75|09/15/2047, 3.75%, 09/15/47 ADM 039483BM3 - - 197,000 - $144,688 0.48
Elevance Health Inc|5.5|10/15/2032, 5.50%, 10/15/32 ELV 036752AW3 - - 145,000 - $144,380 0.48
Boeing Co|3.825|03/01/2059, 3.82%, 03/01/59 BA 097023CF0 - - 229,000 - $143,141 0.47
Astrazeneca Finance LLC|5|02/26/2034, 5.00%, 02/26/34 AZN 04636NAN3 - - 139,000 - $136,218 0.45
BANK OF AMERICA CORP|5.468|01/23/2035, 5.47%, 01/23/35 BAC 06051GMA4 - - 136,000 - $134,411 0.45
Humana Inc|3.95|08/15/2049, 3.95%, 08/15/49 HUM 444859BL5 - - 180,000 - $134,030 0.44
Tyson Foods Inc|5.7|03/15/2034, 5.70%, 03/15/34 TSN 902494BM4 - - 134,000 - $131,999 0.44
Illumina Inc|2.55|03/23/2031, 2.55%, 03/23/31 ILMN 452327AM1 - - 162,000 - $130,859 0.43
Centene Corp|2.625|08/01/2031, 2.62%, 08/01/31 CNC 15135BAZ4 - - 162,000 - $130,558 0.43
Beazer Homes USA Inc|7.5|03/15/2031, 7.50%, 03/15/31 BZH 07556QBU8 - - 125,000 - $122,983 0.41
RTX CORP|6|03/15/2031, 6.00%, 03/15/31 RTX 75513ECV1 - - 119,000 - $122,734 0.41
Alexandria Real Estate Equities Inc|5.625|05/15/2054, 5.62%, 05/15/54 ARE 015271BD0 - - 130,000 - $120,801 0.40
Constellation Software Inc/Canada|5.461|02/16/2034, 5.46%, 02/16/34 CSUCN 21037XAD2 - - 119,000 - $116,871 0.39
Elevance Health Inc|2.55|03/15/2031, 2.55%, 03/15/31 ELV 036752AP8 - - 140,000 - $116,668 0.39
Ventas Realty LP|4.875|04/15/2049, 4.88%, 04/15/49 VTR 92277GAQ0 - - 143,000 - $116,293 0.39
Cigna Group|2.375|03/15/2031, 2.38%, 03/15/31 CI 125523CM0 - - 141,000 - $115,558 0.38
Bristol-Myers Squibb Co|5.65|02/22/2064, 5.65%, 02/22/64 BMY 110122EL8 - - 117,000 - $113,753 0.38
Broadcom Inc|3.187|11/15/2036, 3.19%, 11/15/36 AVGO 11135FBQ3 - - 144,000 - $111,989 0.37
Capital One Financial Corp|1.878|11/02/2027, 1.88%, 11/02/27 COF 14040HCH6 - - 122,000 - $111,639 0.37
Gartner Inc|3.625|06/15/2029, 3.62%, 06/15/29 IT 366651AG2 - - 123,000 - $110,883 0.37
AbbVie Inc|2.95|11/21/2026, 2.95%, 11/21/26 ABBV 00287YBV0 - - 114,000 - $109,018 0.36
Morgan Stanley|5.449|07/20/2029, 5.45%, 07/20/29 MS 61747YFF7 - - 108,000 - $108,363 0.36
Campbell Soup Co|5.2|03/19/2027, 5.20%, 03/19/27 CPB 134429BM0 - - 108,000 - $107,670 0.36
Regal Rexnord Corp|6.3|02/15/2030, 6.30%, 02/15/30 RRX 758750AE3 - - 106,000 - $107,330 0.36
PNC Financial Services Group Inc|5.582|06/12/2029, 5.58%, 06/12/29 PNC 693475BR5 - - 106,000 - $107,292 0.36
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC|4.625|01/15/2027, 4.62%, 01/15/27 ACI 013092AC5 - - 111,000 - $106,728 0.35
Duke Energy Progress LLC|5.35|03/15/2053, 5.35%, 03/15/53 DUK 26442UAR5 - - 114,000 - $106,582 0.35
Blue Owl Capital Corp III|3.125|04/13/2027, 3.12%, 04/13/27 OBDE 69122JAC0 - - 118,000 - $106,573 0.35
Nordson Corp|5.6|09/15/2028, 5.60%, 09/15/28 NDSN 655663AA0 - - 104,000 - $104,424 0.35
AbbVie Inc|3.2|11/21/2029, 3.20%, 11/21/29 ABBV 00287YBX6 - - 113,000 - $103,261 0.34
Solventum Corp|6|05/15/2064, 6.00%, 05/15/64 SOLV 83444MAL5 - - 110,000 - $103,115 0.34
Elevance Health Inc|6.1|10/15/2052, 6.10%, 10/15/52 ELV 036752AX1 - - 100,000 - $102,321 0.34
Nasdaq Inc|5.55|02/15/2034, 5.55%, 02/15/34 NDAQ 63111XAJ0 - - 103,000 - $102,141 0.34
RTX CORP|6.1|03/15/2034, 6.10%, 03/15/34 RTX 75513ECW9 - - 98,000 - $101,833 0.34
Abbott Laboratories|6.15|11/30/2037, 6.15%, 11/30/37 ABT 002819AC4 - - 93,000 - $101,186 0.34
AON North America Inc|5.75|03/01/2054, 5.75%, 03/01/54 AON 03740MAF7 - - 103,000 - $100,827 0.33
AbbVie Inc|4.25|11/21/2049, 4.25%, 11/21/49 ABBV 00287YCB3 - - 120,000 - $100,387 0.33
Wells Fargo & Co|5.499|01/23/2035, 5.50%, 01/23/35 WFC 95000U3K7 - - 100,000 - $98,325 0.33
ARTHUR J GALLAGHER & CO|5.45|07/15/2034, 5.45%, 07/15/34 AJG 04316JAH2 - - 98,000 - $96,402 0.32
Wells Fargo & Co|5.198|01/23/2030, 5.20%, 01/23/30 WFC 95000U3J0 - - 96,000 - $95,036 0.31
JPMORGAN CHASE & CO|5.299|07/24/2029, 5.30%, 07/24/29 JPM 46647PDU7 - - 91,000 - $91,061 0.30
Sun Communities Operating LP|5.7|01/15/2033, 5.70%, 01/15/33 SUI 866677AJ6 - - 92,000 - $90,215 0.30
Arthur J Gallagher & Co|6.5|02/15/2034, 6.50%, 02/15/34 AJG 04316JAF6 - - 84,000 - $88,749 0.29
T-Mobile USA Inc|4.375|04/15/2040, 4.38%, 04/15/40 TMUS 87264AAX3 - - 104,000 - $88,212 0.29
Autodesk Inc|2.85|01/15/2030, 2.85%, 01/15/30 ADSK 052769AG1 - - 96,000 - $84,638 0.28
VMware LLC|4.7|05/15/2030, 4.70%, 05/15/30 VMW 928563AF2 - - 84,000 - $81,401 0.27
Sun Communities Operating LP|5.5|01/15/2029, 5.50%, 01/15/29 SUI 866677AK3 - - 79,000 - $78,566 0.26
Blackstone Private Credit Fund|7.3|11/27/2028, 7.30%, 11/27/28 BCRED 09261HBB2 - - 74,000 - $78,136 0.26
Sherwin-Williams Co|3.45|08/01/2025, 3.45%, 08/01/25 SHW 824348AR7 - - 78,000 - $76,381 0.25
AECOM|7.1965|04/18/2031, 7.20%, 04/18/31 ACM BL4631471 - - 76,000 - $76,346 0.25
Hyatt Hotels Corp|4.85|03/15/2026, 4.85%, 03/15/26 H 448579AF9 - - 77,000 - $76,223 0.25
Berkshire Hathaway Finance Corp|3.85|03/15/2052, 3.85%, 03/15/52 BRK 084664DB4 - - 98,000 - $74,455 0.25
UnitedHealth Group Inc|4.2|05/15/2032, 4.20%, 05/15/32 UNH 91324PEJ7 - - 79,000 - $74,427 0.25
Elevance Health Inc|1.5|03/15/2026, 1.50%, 03/15/26 ELV 036752AR4 - - 80,000 - $74,390 0.25
JPMorgan Chase & Co|5.35|06/01/2034, 5.35%, 06/01/34 JPM 46647PDR4 - - 75,000 - $74,383 0.25
Cigna Group|3.4|03/15/2050, 3.40%, 03/15/50 CI 125523CK4 - - 108,000 - $72,107 0.24
Citigroup Inc|3.878|01/24/2039, 3.88%, 01/24/39 C 172967LU3 - - 87,000 - $71,574 0.24
American Express Co|5.043|05/01/2034, 5.04%, 05/01/34 AXP 025816DF3 - - 73,000 - $71,551 0.24
UnitedHealth Group Inc|4.75|05/15/2052, 4.75%, 05/15/52 UNH 91324PEK4 - - 79,000 - $70,496 0.23
Humana Inc|5.375|04/15/2031, 5.38%, 04/15/31 HUM 444859CA8 - - 72,000 - $70,467 0.23
Trane Technologies Financing Ltd|5.25|03/03/2033, 5.25%, 03/03/33 TT 892938AA9 - - 71,000 - $70,375 0.23
US BANCORP|5.678|01/23/2035, 5.68%, 01/23/35 USB 91159HJR2 - - 71,000 - $69,913 0.23
Humana Inc|5.75|04/15/2054, 5.75%, 04/15/54 HUM 444859CB6 - - 72,000 - $68,491 0.23
US Bancorp|4.839|02/01/2034, 4.84%, 02/01/34 USB 91159HJL5 - - 72,000 - $66,986 0.22
Amphenol Corp|5.05|04/05/2029, 5.05%, 04/05/29 APH 032095AP6 - - 61,000 - $60,452 0.20
Citigroup Inc|3.057|01/25/2033, 3.06%, 01/25/33 C 17327CAQ6 - - 71,000 - $58,854 0.19
Morgan Stanley|5.25|04/21/2034, 5.25%, 04/21/34 MS 61747YFE0 - - 57,000 - $56,278 0.19
Amphenol Corp|5.25|04/05/2034, 5.25%, 04/05/34 APH 032095AQ4 - - 55,000 - $54,277 0.18
Truist Financial Corp|5.711|01/24/2035, 5.71%, 01/24/35 TFC 89788MAS1 - - 51,000 - $49,926 0.17
HCA Inc|5.2|06/01/2028, 5.20%, 06/01/28 HCA 404119CP2 - - 48,000 - $48,148 0.16
Morgan Stanley|5.123|02/01/2029, 5.12%, 02/01/29 MS 61747YFA8 - - 47,000 - $46,621 0.15
Truist Financial Corp|5.435|01/24/2030, 5.43%, 01/24/30 TFC 89788MAR3 - - 47,000 - $46,469 0.15
JPMORGAN CHASE & CO|5.336|01/23/2035, 5.34%, 01/23/35 JPM 46647PEC6 - - 47,000 - $46,125 0.15
JPMORGAN CHASE & CO|5.04|01/23/2028, 5.04%, 01/23/28 JPM 46647PEA0 - - 44,000 - $43,859 0.15
Constellation Software Inc/Canada|5.158|02/16/2029, 5.16%, 02/16/29 CSUCN 21037XAC4 - - 41,000 - $40,444 0.13
Fifth Third Bancorp|5.631|01/29/2032, 5.63%, 01/29/32 FITB 316773DL1 - - 39,000 - $38,162 0.13
Workday Inc|3.8|04/01/2032, 3.80%, 04/01/32 WDAY 98138HAJ0 - - 43,000 - $37,969 0.13
Workday Inc|3.5|04/01/2027, 3.50%, 04/01/27 WDAY 98138HAG6 - - 37,000 - $35,086 0.12
Macquarie Airfinance Holdings Ltd|6.5|03/26/2031, 6.50%, 03/26/31 MCAIRH 55609NAD0 - - 34,000 - $34,082 0.11
Corebridge Financial Inc|3.85|04/05/2029, 3.85%, 04/05/29 CRBG 21871XAF6 - - 34,000 - $31,255 0.10
Lorca Co-Borrower LLC|8.8174|04/17/2031, 8.82%, 04/17/31 MASSM BL4632792 - - 31,000 - $31,108 0.10
Astrazeneca Finance LLC|4.85|02/26/2029, 4.85%, 02/26/29 AZN 04636NAL7 - - 30,000 - $29,728 0.10
Macquarie Airfinance Holdings Ltd|6.4|03/26/2029, 6.40%, 03/26/29 MCAIRH 55609NAC2 - - 27,000 - $27,019 0.09
Capital One Financial Corp|5.7|02/01/2030, 5.70%, 02/01/30 COF 14040HDE2 - - 26,000 - $25,946 0.09
PARENT CDS SWAPTION CDX-NAHYS41V2-5Y 20Jun24 101 PAYER GS_US_SW @77.963C 101, 5.00%, 06/20/24 - UCAXXCSF7 $101.00 1,500,000 - $4,694 0.02
PARENT CDS SWAPTION CDX-NAHYS41V2-5Y 20Jun24 94 PAYER GS_US_SW @25.591C 94, 5.00%, 06/20/24 - UCAXXCSF6 $94.00 -1,500,000 - $-1,403 0.00
US 2YR NOTE (CBT) Jun24 JUN 24 TUM4 FUTURES_USD - 15.00 - $0 0.00
US LONG BOND(CBT) Jun24 JUN 24 USM4 FUTURES_USD - 65.00 - $0 0.00
US 10yr Ultra Fut Jun24 JUN 24 UXYM4 FUTURES_USD - -100.00 - $0 0.00
US ULTRA BOND CBT Jun24 JUN 24 WNM4 FUTURES_USD - 16.00 - $0 0.00
US 5YR NOTE (CBT) Jun24 JUN 24 FVM4 FUTURES_USD - -17.00 - $0 0.00
SEGREGATED CASH SEGCASH - $0.00 210,000 - $210,000 0.70
United States Dollar USD CASHUSD0 - - -122,170 - $-122,170 -0.40
Janus Henderson publishes this listing of identities and quantities of each position held by the fund on each business day, before commencement of trading. Securities are reported at market value.
The portfolio data and its presentation here is based on the investment book of record and may differ from the accounting book of record and complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting standards.