Distributions & tax information

Distribution overview by exchange traded fund
Select a fund to view an overview of distributions.
Ex-Date | Record Date | Payable Date | Ordinary Income | Short-Term Capital Gains | Long-Term Capital Gains | Total Distribution |
---|---|---|---|---|---|---|
10/01/2025 | 10/01/2025 | 10/07/2025 | $0.2014900 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.2014900 |
09/02/2025 | 09/02/2025 | 09/08/2025 | $0.1986910 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.1986910 |
08/01/2025 | 08/01/2025 | 08/07/2025 | $0.2035050 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.2035050 |
07/01/2025 | 07/01/2025 | 07/08/2025 | $0.2057000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.2057000 |
06/02/2025 | 06/02/2025 | 06/06/2025 | $0.2102100 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.2102100 |
05/01/2025 | 05/01/2025 | 05/07/2025 | $0.2050590 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.2050590 |
04/01/2025 | 04/01/2025 | 04/07/2025 | $0.1923790 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.1923790 |
03/03/2025 | 03/03/2025 | 03/07/2025 | $0.1983600 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.1983600 |
02/03/2025 | 02/03/2025 | 02/07/2025 | $0.1789430 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.1789430 |
12/23/2024 | 12/23/2024 | 12/30/2024 | $0.2194710 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.2194710 |
12/02/2024 | 12/02/2024 | 12/06/2024 | $0.2039610 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.2039610 |
11/01/2024 | 11/01/2024 | 11/07/2024 | $0.2040390 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.2040390 |
10/01/2024 | 10/01/2024 | 10/07/2024 | $0.2043590 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.2043590 |
09/03/2024 | 09/03/2024 | 09/09/2024 | $0.2087880 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.2087880 |
08/01/2024 | 08/01/2024 | 08/07/2024 | $0.1980800 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.1980800 |
07/01/2024 | 07/01/2024 | 07/08/2024 | $0.2024870 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.2024870 |
06/03/2024 | 06/03/2024 | 06/07/2024 | $0.2067070 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.2067070 |
05/01/2024 | 05/02/2024 | 05/07/2024 | $0.1999310 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.1999310 |
04/01/2024 | 04/02/2024 | 04/05/2024 | $0.1988090 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.1988090 |
03/01/2024 | 03/04/2024 | 03/07/2024 | $0.1938380 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.1938380 |
02/01/2024 | 02/02/2024 | 02/07/2024 | $0.1897120 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.1897120 |
12/22/2023 | 12/26/2023 | 12/29/2023 | $0.1862970 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.1862970 |
12/01/2023 | 12/04/2023 | 12/07/2023 | $0.1670030 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.1670030 |
11/01/2023 | 11/02/2023 | 11/07/2023 | $0.1751080 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.1751080 |
10/02/2023 | 10/03/2023 | 10/06/2023 | $0.1711340 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.1711340 |
09/01/2023 | 09/05/2023 | 09/08/2023 | $0.1628070 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.1628070 |
08/01/2023 | 08/02/2023 | 08/07/2023 | $0.1702020 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.1702020 |
07/03/2023 | 07/05/2023 | 07/10/2023 | $0.1632010 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.1632010 |
06/01/2023 | 06/02/2023 | 06/07/2023 | $0.1593090 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.1593090 |
05/01/2023 | 05/02/2023 | 05/05/2023 | $0.1468060 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.1468060 |
04/03/2023 | 04/04/2023 | 04/10/2023 | $0.1411040 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.1411040 |
03/01/2023 | 03/02/2023 | 03/07/2023 | $0.1256300 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.1256300 |
02/01/2023 | 02/02/2023 | 02/07/2023 | $0.1405590 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.1405590 |
12/23/2022 | 12/27/2022 | 12/30/2022 | $1.3340380 | $0.0000000 | $0.0000000 | $1.3340380 |
12/01/2022 | 12/02/2022 | 12/07/2022 | $0.1289180 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.1289180 |
11/01/2022 | 11/02/2022 | 11/07/2022 | $0.0947320 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0947320 |
10/03/2022 | 10/04/2022 | 10/07/2022 | $0.0860270 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0860270 |
09/01/2022 | 09/02/2022 | 09/08/2022 | $0.0655340 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0655340 |
08/01/2022 | 08/02/2022 | 08/05/2022 | $0.0658340 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0658340 |
07/01/2022 | 07/05/2022 | 07/08/2022 | $0.0512920 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0512920 |
06/01/2022 | 06/02/2022 | 06/07/2022 | $0.0503380 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0503380 |
05/02/2022 | 05/03/2022 | 05/06/2022 | $0.0479850 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0479850 |
04/01/2022 | 04/04/2022 | 04/07/2022 | $0.0441940 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0441940 |
03/01/2022 | 03/02/2022 | 03/07/2022 | $0.0458960 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0458960 |
02/01/2022 | 02/02/2022 | 02/07/2022 | $0.0461720 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0461720 |
12/23/2021 | 12/27/2021 | 12/30/2021 | $0.3458940 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.3458940 |
12/01/2021 | 12/02/2021 | 12/07/2021 | $0.0486370 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0486370 |
11/01/2021 | 11/02/2021 | 11/05/2021 | $0.0484250 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0484250 |
10/01/2021 | 10/04/2021 | 10/07/2021 | $0.0480410 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0480410 |
09/01/2021 | 09/02/2021 | 09/08/2021 | $0.0449280 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0449280 |
08/02/2021 | 08/03/2021 | 08/06/2021 | $0.0443260 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0443260 |
07/01/2021 | 07/02/2021 | 07/08/2021 | $0.0438600 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0438600 |
06/01/2021 |
06/02/2021
|
06/07/2021
|
$0.0426260 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0426260 |
05/03/2021 | 05/04/2021 | 05/07/2021 | $0.0421230 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0421230 |
04/01/2021 | 04/05/2021 | 04/08/2021 | $0.0408000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0408000 |
03/01/2021 | 03/02/2021 | 03/05/2021 | $0.0395410 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0395410 |
02/01/2021 | 02/02/2021 | 02/05/2021 | $0.0384940 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0384940 |
12/30/2020 | 12/31/2020 | 01/06/2021 | $0.0477820 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0477820 |
12/01/2020 | 12/02/2020 | 12/07/2020 | $0.0227320 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0227320 |
11/02/2020 | 11/03/2020 | 11/06/2020 | $0.0212500 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0212570 |
10/01/2020 | 10/02/2020 | 10/07/2020 | $0.0226810 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0226810 |
09/01/2020 | 09/02/2020 | 09/08/2020 | $0.0303300 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0303300 |
08/03/2020 | 08/04/2020 | 08/07/2020 | $0.0508170 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0508170 |
07/01/2020 | 07/02/2020 | 07/08/2020 | $0.0514030 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0514030 |
06/01/2020 | 06/02/2020 | 06/05/2020 | $0.0556020 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0556020 |
05/01/2020 | 05/04/2020 | 05/07/2020 | $0.0651770 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0651770 |
04/01/2020 | 04/02/2020 | 04/07/2020 | $0.0794880 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0794880 |
03/02/2020 | 03/03/2020 | 03/06/2020 | $0.0762540 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0762540 |
02/03/2020 | 02/04/2020 | 02/07/2020 | $0.0890980 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0890980 |
12/30/2019 | 12/31/2019 | 01/06/2020 | $0.1291700 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.1291700 |
12/02/2019 | 12/03/2019 | 12/06/2019 | $0.2190940 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.2190940 |
11/01/2019 | 11/04/2019 | 11/07/2019 | $0.0926080 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0926080 |
10/01/2019 | 10/02/2019 | 10/07/2019 | $0.1833010 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.1833010 |
09/03/2019 | 09/04/2019 | 09/09/2019 | $0.1032410 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.1032410 |
08/01/2019 | 08/02/2019 | 08/07/2019 | $0.1171920 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.1171920 |
07/01/2019 | 07/02/2019 | 07/08/2019 | $0.1066350 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.1066350 |
06/03/2019 | 06/04/2019 | 06/07/2019 | $0.1120830 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.1120830 |
05/01/2019 | 05/02/2019 | 05/07/2019 | $0.1076560 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.1076560 |
04/01/2019 | 04/02/2019 | 04/05/2019 | $0.1815870 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.1815870 |
03/01/2019 | 03/04/2019 | 03/07/2019 | $0.1118680 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.1118680 |
02/01/2019 | 02/04/2019 | 02/07/2019 | $0.0861820 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0861820 |
12/27/2018 | 12/28/2018 | 01/03/2018 | $0.1474920 | $0.2522880 | $0.3921250 | $0.7919050 |
12/03/2018 | 12/04/2018 | 12/07/2018 | $0.0811540 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0811540 |
11/01/2018 | 11/02/2018 | 11/07/2018 | $0.0896460 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0896460 |
10/01/2018 | 10/02/2018 | 10/05/2018 | $0.1327420 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.1327420 |
09/04/2018 | 09/05/2018 | 09/10/2018 | $0.1129210 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.1129210 |
08/01/2018 | 08/02/2018 | 08/07/2018 | $0.1136820 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.1136820 |
07/02/2018 | 07/03/2018 | 07/09/2018 | $0.0832180 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0832180 |
06/01/2018 | 06/04/2018 | 06/07/2018 | $0.0755640 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0755640 |
05/01/2018 | 05/02/2018 | 05/07/2018 | $0.1068980 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.1068980 |
04/02/2018 | 04/03/2018 | 04/06/2018 | $0.0760170 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0760170 |
03/01/2018 | 03/02/2018 | 03/07/2018 | $0.0894090 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0894090 |
02/01/2018 | 02/02/2018 | 02/07/2018 | $0.0808820 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0808820 |
12/27/2017 | 12/28/2017 | 01/02/2018 | $0.1359780 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.1359780 |
12/01/2017 | 12/04/2017 | 12/07/2017 | $0.1176870 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.1176870 |
11/01/2017 | 11/02/2017 | 11/07/2017 | $0.1088010 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.1088010 |
10/02/2017 | 10/03/2017 | 10/06/2017 | $0.0992980 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0992980 |
09/01/2017 | 09/06/2017 | 09/08/2017 | $0.0472730 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0472730 |
08/01/2017 | 08/03/2017 | 08/07/2017 | $0.0494120 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0494120 |
07/03/2017 | 07/06/2017 | 07/10/2017 | $0.0490850 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0490850 |
06/01/2017 | 06/05/2017 | 06/07/2017 | $0.0529210 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0529210 |
05/01/2017 | 05/03/2017 | 05/05/2017 | $0.087679 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0876790 |
04/03/2017 | 04/05/2017 | 04/07/2017 | $0.0744760 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0744760 |
03/01/2017 | 03/03/2017 | 03/07/2017 | $0.0514720 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0514720 |
02/01/2017 | 02/03/2017 | 02/07/2017 | $0.0253950 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0253950 |
12/28/2016 | 12/30/2016 | 01/03/2017 | $0.0407820 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0407820 |
Ex-Date | Record Date | Payable Date | Ordinary Income | Short-Term Capital Gains | Long-Term Capital Gains | Total Distribution |
---|---|---|---|---|---|---|
10/01/2025 | 10/01/2025 | 10/07/2025 | $0.199569 | $0.000000 | $0.000000 | $0.199569 |
09/02/2025 | 09/02/2025 | 09/08/2025 | $0.189667 | $0.000000 | $0.000000 | $0.189667 |
08/01/2025 | 08/01/2025 | 08/07/2025 | $0.183041 | $0.000000 | $0.000000 | $0.183041 |
07/01/2025 | 07/01/2025 | 07/08/2025 | $0.198894 | $0.000000 | $0.000000 | $0.198894 |
06/02/2025 | 06/02/2025 | 06/06/2025 | $0.191469 | $0.000000 | $0.000000 | $0.191469 |
05/01/2025 | 05/01/2025 | 05/07/2025 | $0.189617 | $0.000000 | $0.000000 | $0.189617 |
04/01/2025 | 04/01/2025 | 04/07/2025 | $0.190855 | $0.000000 | $0.000000 | $0.190855 |
03/03/2025 | 03/03/2025 | 03/07/2025 | $0.188612 | $0.000000 | $0.000000 | $0.188612 |
02/03/2025 | 02/03/2025 | 02/07/2025 | $0.187853 | $0.000000 | $0.000000 | $0.187853 |
12/23/2024 | 12/23/2024 | 12/30/2024 | $0.209135 | $0.000000 | $0.000000 | $0.209135 |
12/02/2024 | 12/02/2024 | 12/06/2024 | $0.309801 | $0.000000 | $0.000000 | $0.309801 |
11/01/2024 | 11/01/2024 | 11/07/2024 | $0.191891 | $0.000000 | $0.000000 | $0.191891 |
10/01/2024 | 10/01/2024 | 10/07/2024 | $0.197857 | $0.000000 | $0.000000 | $0.197857 |
09/03/2024 | 09/03/2024 | 09/09/2024 | $0.196427 | $0.000000 | $0.000000 | $0.196427 |
08/01/2024 | 08/01/2024 | 08/07/2024 | $0.196569 | $0.000000 | $0.000000 | $0.196569 |
07/01/2024 | 07/01/2024 | 07/08/2024 | $0.190669 | $0.000000 | $0.000000 | $0.190669 |
06/03/2024 | 06/03/2024 | 06/07/2024 | $0.189885 | $0.000000 | $0.000000 | $0.189885 |
05/01/2024 | 05/02/2024 | 05/07/2024 | $0.192066 | $0.000000 | $0.000000 | $0.192066 |
04/01/2024 | 04/02/2024 | 04/05/2024 | $0.194143 | $0.000000 | $0.000000 | $0.194143 |
03/01/2024 | 03/04/2024 | 03/07/2024 | $0.190366 | $0.000000 | $0.000000 | $0.190366 |
02/01/2024 | 02/02/2024 | 02/07/2024 | $0.182686 | $0.000000 | $0.000000 | $0.182686 |
12/22/2023 | 12/26/2023 | 12/29/2023 | $0.198112 | $0.000000 | $0.000000 | $0.198112 |
12/01/2023 | 12/04/2023 | 12/07/2023 | $0.190006 | $0.000000 | $0.000000 | $0.190006 |
11/01/2023 | 11/02/2023 | 11/07/2023 | $0.181991 | $0.000000 | $0.000000 | $0.181991 |
10/02/2023 | 10/03/2023 | 10/06/2023 | $0.169221 | $0.000000 | $0.000000 | $0.169221 |
09/01/2023 | 09/05/2023 | 09/08/2023 | $0.183807 | $0.000000 | $0.000000 | $0.183807 |
08/01/2023 | 08/02/2023 | 08/07/2023 | $0.153965 | $0.000000 | $0.000000 | $0.153965 |
07/03/2023 | 07/05/2023 | 07/10/2023 | $0.174571 | $0.000000 | $0.000000 | $0.174571 |
06/01/2023 | 06/02/2023 | 06/07/2023 | $0.164775 | $0.000000 | $0.000000 | $0.164775 |
05/01/2023 | 05/02/2023 | 05/05/2023 | $0.170551 | $0.000000 | $0.000000 | $0.170551 |
04/03/2023 | 04/04/2023 | 04/10/2023 | $0.155420 | $0.000000 | $0.000000 | $0.155420 |
03/01/2023 | 03/02/2023 | 03/07/2023 | $0.155364 | $0.000000 | $0.000000 | $0.155364 |
02/01/2023 | 02/02/2023 | 02/07/2023 | $0.112486 | $0.000000 | $0.000000 | $0.112486 |
12/23/2022 | 12/27/2022 | 12/30/2022 | $0.199414 | $0.000000 | $0.000000 | $0.199414 |
12/01/2022 | 12/02/2022 | 12/07/2022 | $0.147848 | $0.000000 | $0.000000 | $0.147848 |
11/01/2022 | 11/02/2022 | 11/07/2022 | $0.140182 | $0.000000 | $0.000000 | $0.140182 |
10/03/2022 | 10/04/2022 | 10/07/2022 | $0.135501 | $0.000000 | $0.000000 | $0.135501 |
09/01/2022 | 09/02/2022 | 09/08/2022 | $0.131152 | $0.000000 | $0.000000 | $0.131152 |
08/01/2022 | 08/02/2022 | 08/05/2022 | $0.101666 | $0.000000 | $0.000000 | $0.101666 |
07/01/2022 | 07/05/2022 | 07/08/2022 | $0.093091 | $0.000000 | $0.000000 | $0.093091 |
06/01/2022 | 06/02/2022 | 06/07/2022 | $0.088244 | $0.000000 | $0.000000 | $0.088244 |
05/02/2022 | 05/03/2022 | 05/06/2022 | $0.073220 | $0.000000 | $0.000000 | $0.073220 |
04/01/2022 | 04/04/2022 | 04/07/2022 | $0.063126 | $0.000000 | $0.000000 | $0.063126 |
03/01/2022 | 03/02/2022 | 03/07/2022 | $0.035443 | $0.000000 | $0.000000 | $0.035443 |
02/01/2022 | 02/02/2022 | 02/07/2022 | $0.030292 | $0.000000 | $0.000000 | $0.030292 |
12/23/2021 | 12/27/2021 | 12/30/2021 | $0.035254 | $0.000000 | $0.000000 | $0.035254 |
12/01/2021 | 12/02/2021 | 12/07/2021 | $0.044861 | $0.000000 | $0.000000 | $0.044861 |
11/01/2021 | 11/02/2021 | 11/05/2021 | $0.049922 | $0.000000 | $0.000000 | $0.049922 |
10/01/2021 | 10/04/2021 | 10/07/2021 | $0.052484 | $0.000000 | $0.000000 | $0.052484 |
09/01/2021 | 09/02/2021 | 09/08/2021 | $0.053493 | $0.000000 | $0.000000 | $0.053493 |
08/02/2021 | 08/03/2021 | 08/06/2021 | $0.053860 | $0.000000 | $0.000000 | $0.053860 |
07/01/2021 | 07/02/2021 | 07/08/2021 | $0.052763 | $0.000000 | $0.000000 | $0.052763 |
06/01/2021
|
06/02/2021
|
06/07/2021
|
$0.051986 | $0.000000 | $0.000000 | $0.051986 |
05/03/2021 | 05/04/2021 | 05/07/2021 | $0.052045 | $0.000000 | $0.000000 | $0.052045 |
04/01/2021 | 04/05/2021 | 04/08/2021 | $0.055663 | $0.000000 | $0.000000 | $0.055663 |
03/01/2021 | 03/02/2021 | 03/05/2021 | $0.051056 | $0.000000 | $0.000000 | $0.051056 |
02/01/2021 | 02/02/2021 | 02/05/2021 | $0.059643 | $0.000000 | $0.000000 | $0.059643 |
12/30/2020 | 12/31/2020 | 01/06/2021 | $0.198013 | $0.000000 | $0.114821 | $0.312834 |
12/01/2020 | 12/02/2020 | 12/07/2020 | $0.175830 | $0.000000 | $0.000000 | $0.175830 |
11/02/2020 | 11/03/2020 | 11/06/2020 | $0.138372 | $0.000000 | $0.000000 | $0.138372 |
10/01/2020 | 10/02/2020 | 10/07/2020 | $0.144274 | $0.000000 | $0.000000 | $0.144274 |
09/01/2020 | 09/02/2020 | 09/08/2020 | $0.077382 | $0.000000 | $0.000000 | $0.077382 |
08/03/2020 | 08/04/2020 | 08/07/2020 | $0.102729 | $0.000000 | $0.000000 | $0.102729 |
07/01/2020 | 07/02/2020 | 07/08/2020 | $0.103578 | $0.000000 | $0.000000 | $0.103578 |
06/01/2020 | 06/02/2020 | 06/05/2020 | $0.094612 | $0.000000 | $0.000000 | $0.094612 |
05/01/2020 | 05/04/2020 | 05/07/2020 | $0.112794 | $0.000000 | $0.000000 | $0.112794 |
04/01/2020 | 04/02/2020 | 04/07/2020 | $0.119951 | $0.000000 | $0.000000 | $0.119951 |
03/02/2020 | 03/03/2020 | 03/06/2020 | $0.100523 | $0.000000 | $0.000000 | $0.100523 |
02/03/2020 | 02/04/2020 | 02/07/2020 | $0.076867 | $0.000000 | $0.000000 | $0.076867 |
12/30/2019 | 12/31/2019 | 01/06/2020 | $0.284251 | $0.000000 | $0.000000 | $0.284251 |
12/02/2019 | 12/03/2019 | 12/06/2019 | $0.337152 | $0.000000 | $0.000000 | $0.337152 |
11/01/2019 | 11/01/2019 | 11/07/2019 | $0.219169 | $0.000000 | $0.000000 | $0.219169 |
10/01/2019 | 10/02/2019 | 10/07/2019 | $0.104568 | $0.000000 | $0.000000 | $0.104568 |
09/03/2019 | 09/04/2019 | 09/09/2019 | $0.121452 | $0.000000 | $0.000000 | $0.121452 |
08/01/2019 | 08/02/2019 | 08/07/2019 | $0.092001 | $0.000000 | $0.000000 | $0.092001 |
07/01/2019 | 07/02/2019 | 07/08/2019 | $0.124564 | $0.000000 | $0.000000 | $0.124564 |
06/03/2019 | 06/04/2019 | 06/07/2019 | $0.131730 | $0.000000 | $0.000000 | $0.131730 |
05/01/2019 | 05/02/2019 | 05/07/2019 | $0.137661 | $0.000000 | $0.000000 | $0.137661 |
04/01/2019 | 04/02/2019 | 04/05/2019 | $0.152528 | $0.000000 | $0.000000 | $0.152528 |
03/01/2019 | 03/04/2019 | 03/07/2019 | $0.092880 | $0.000000 | $0.000000 | $0.092880 |
02/01/2019 | 02/04/2019 | 02/07/2019 | $0.093423 | $0.000000 | $0.000000 | $0.093423 |
12/27/2018 | 12/28/2018 | 01/03/2018 | $0.184249 | $0.000000 | $0.000000 | $0.184249 |
12/03/2018 | 12/04/2018 | 12/07/2018 | $0.122997 | $0.000000 | $0.000000 | $0.122997 |
11/01/2018 | 11/02/2018 | 11/07/2018 | $0.140422 | $0.000000 | $0.000000 | $0.140422 |
Ex-Date | Record Date | Payable Date | Ordinary Income | Short-Term Capital Gains |
Long-Term Capital Gains |
Total Distribution |
---|---|---|---|---|---|---|
09/30/2025 | 09/30/2025 | 10/06/2025 | $0.0898080 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0898080 |
06/30/2025 | 06/30/2025 | 07/07/2025 | $0.2067770 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.2067770 |
03/31/2025 | 03/31/2025 | 04/04/2025 | $0.2679740 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.2679740 |
12/20/2024 | 12/20/2024 | 12/27/2024 | $0.6227610 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.6227610 |
09/30/2024 | 09/30/2024 | 10/04/2024 | $0.0550950 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0550950 |
06/28/2024 | 06/28/2024 | 07/05/2024 | $0.0511660 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0511660 |
03/28/2024 | 04/01/2024 | 04/04/2024 | $0.0531080 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0531080 |
12/20/2023 | 12/21/2023 | 12/27/2023 | $0.1320000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.1320000 |
09/29/2023 | 10/02/2023 | 10/05/2023 | $0.0574470 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0574470 |
06/30/2023 | 07/03/2023 | 07/07/2023 | $0.0625160 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0625160 |
03/31/2023 | 04/03/2023 | 04/06/2023 | $0.0377440 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0377440 |
12/20/2022 | 12/21/2022 | 12/27/2022 | $0.1948430 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.1948430 |
09/30/2022 | 10/03/2022 | 10/06/2022 | $0.0399990 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0399990 |
06/30/2022 | 07/01/2022 | 07/07/2022 | $0.0588510 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0588510 |
03/31/2022 | 04/01/2022 | 04/06/2022 | $0.0126760 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0126760 |
12/20/2021 | 12/21/2021 | 12/27/2021 | $0.0888710 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0888710 |
09/30/2021 | 10/01/2021 | 10/06/2021 | $0.1245770 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.1245770 |
06/30/2021 | 07/01/2021 | 07/07/2021 | $0.0188500 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0188500 |
03/31/2021 | 04/01/2021 | 04/07/2021 | $0.0644010 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0644010 |
12/21/2020 | 12/22/2020 | 12/28/2020 | $0.1262660 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.1262660 |
09/30/2020 | 10/01/2020 | 10/06/2020 | $0.0173630 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0173630 |
06/30/2020 | 07/01/2020 | 07/07/2020 | $0.0157180 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0157180 |
03/31/2020 | 04/01/2020 | 04/06/2020 | $0.0329060 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0329060 |
12/19/2019 | 12/20/2019 | 12/26/2019 | $0.0390640 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0390640 |
09/30/2019 | 10/01/2019 | 10/04/2019 | $0.0238820 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0238820 |
06/28/2019 | 07/01/2019 | 07/05/2019 | $0.0412270 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0412270 |
03/29/2019 | 04/01/2019 | 04/04/2019 | $0.0220620 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0220620 |
12/20/2018 | 12/21/2018 | 12/27/2018 | $0.1098730 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.1098730 |
09/28/2018 | 10/01/2018 | 10/04/2018 | $0.0201420 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0201420 |
06/29/2018 | 07/02/2018 | 07/06/2018 | $0.0686610 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0686610 |
03/29/2018 | 04/02/2018 | 04/05/2018 | $0.0710350 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0710350 |
12/22/2017 | 12/26/2017 | 12/29/2017 | $0.0734940 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0734940 |
09/29/2017 | 10/02/2017 | 10/05/2017 | $0.0455620 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0455620 |
06/30/2017 | 07/05/2017 | 07/07/2017 | $0.0067610 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0067610 |
03/31/2017 | 04/04/2017 | 04/06/2017 | $0.0267570 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0267570 |
12/23/2016 | 12/28/2016 | 12/30/2016 | $0.1386940 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.1386940 |
09/30/2016 | 10/04/2016 | 10/06/2016 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0000000 |
06/30/2016 | 07/05/2016 | 07/07/2016 | $0.0152420 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0152420 |
03/31/2016 | 04/04/2016 | 04/06/2016 | $0.0061840 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0061840 |
Ex-Date | Record Date | Payable Date | Ordinary Income | Short-Term Capital Gains | Long-Term Capital Gains | Total Distribution |
---|---|---|---|---|---|---|
09/30/2025 | 09/30/2025 | 10/06/2025 | $0.1219860 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.1219860 |
06/30/2025 | 06/30/2025 | 07/07/2025 | $0.1260030 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.1260030 |
03/31/2025 | 03/31/2025 | 04/04/2025 | $0.0659260 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0659260 |
12/20/2024 | 12/20/2024 | 12/27/2024 | $0.4040960 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.4040960 |
09/30/2024 | 09/30/2024 | 10/04/2024 | $0.0414510 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0414510 |
06/28/2024 | 06/28/2024 | 07/05/2024 | $0.0566700 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0566700 |
03/28/2024 | 04/01/2024 | 04/04/2024 | $0.0655840 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0655840 |
12/20/2023 | 12/21/2023 | 12/27/2023 | $0.0993420 | $0.0000000 | $0.0000000 | $0.0993420 |
